Санаторий "Турмалин" расположен в живописной лесопарковой зоне города Нижняя Салда. Это современный оздоровительно-лечебный комплекс, предлагающий комфортные условия для проживания и прохождения реабилитационных или санаторно-курортных программ. На базе санатория функционирует отделение терапевтической и аппаратной косметологии, где представлен широкий выбор косметологических и SPA-процедур. Санаторий специализируется на лечении заболеваний нервной системы, опорно-двигательного аппарата, костно-мышечной и сердечно-сосудистой систем. Основные направления: кардиореабилитация, восстановление после COVID-19, реабилитация после травм, общесоматическое оздоровление.
В программе используются современные и традиционные методики: ударно-волновая терапия, ВЛОК, озонотерапия, грязелечение, физиотерапия, ингаляции, лечебное питание, различные виды массажа, ЛФК, механотерапия, занятия йогой, скандинавская ходьба, терренкур, вытяжение позвоночника, фитотерапия, турманиевое тепло, лечение минеральными водами, психотерапия, арт-терапия и психологические тренинги. Диагностика проводится на базе медико-санитарной части №121, где применяются современные методы УЗИ, функциональных исследований, эндоскопии, рентген, лабораторная диагностика и КТ.
Санаторий оснащён квалифицированным медицинским персоналом и имеет лицензию на осуществление заявленных видов медицинской деятельности. Также санаторий предлагает специализированные программы, включающие низкокалорийное питание и процедуры, направленные на стимуляцию обмена веществ и снижение массы тела.
Санаторий "Турмалин" состоит из двух корпусов: основное здание - трёхэтажный корпус с 32 номерами различных категорий. Второй корпус - новый, расположен неподалёку на той же территории, но не имеет тёплого перехода с основным зданием.
Все номера оформлены в современном стиле, оснащены персональным санузлом и созданы для комфортного отдыха. В каждом номере есть кондиционер, сейф, мини-бар, ЖК-телевизор и телефон. В ванной - душевая кабина, комплект полотенец, тапочки и набор туалетных принадлежностей. Для семейного размещения предусмотрены двухкомнатные номера.
В столовой организовано сбалансированное питание по 2-недельному меню. Дополнительно к услугам гостей - кафе-бар, караоке-бар, видеозал, бильярдная, библиотека и зимний сад с фонтанами. Для активного отдыха доступны тренажёрный зал, русская баня и прогулки по живописной территории.
| Стоимость 1 койко-дня по базовой программе "Оздоровительный отдых" - на 1 человека | |
| КАТЕГОРИЯ STANDART | 1 день |
| SINGL (№ 206, 210, 211, 309, 310) | 3573 |
| КАТЕГОРИЯ STANDART+ | |
| SINGL (№ 208, 305, 307) | 3726 |
| дополнительное место | 2412 |
| КАТЕГОРИЯ STANDART Мансарда | |
| SINGL (№ 406, 408, 410) | 3419 |
| КАТЕГОРИЯ STANDART Мансарда+ | |
| SINGL (№ 401, 405, 407, 409, 411) | 3566 |
| DBL (403, 404) TVN (№ 402) 1 место в 2х местной палате | 3142 |
| DBL (403, 404) ТVN (№ 402) 2х местная палата одноместное размещение | 4380 |
| дополнительное место | 2412 |
| КАТЕГОРИЯ SUPERIOR | |
| SINGL (№ 203, 209, 6) | 4174 |
| DBL (№ 306, 308, 1, 2, 3) TVN (№ 204, 207, 4, 5) 1 место в 2х местной палате | 3426 |
| DBL (№ 306, 308, 1, 2, 3) TVN (№ 204, 207, 4, 5) 2х местная палата одноместное размещение | 4887 |
| дополнительное место | 2412 |
| КАТЕГОРИЯ FAMILY ROOM | |
| DBL (№ 302, 304) 1 место в 2х местной палате | 3908 |
| DBL (№ 302, 304) 2х местная палата одноместное размещение | 5614 |
| TVN (№ 201, 301,303) 1 место в 2х местной палате | 3698 |
| дополнительное место | 2706 |
| КАТЕГОРИЯ DELUXE | |
| DBL (№ 202, 205) 1 место в 2х местной палате | 4544 |
| DBL (№ 202, 205) 2х местная палата одноместное размещение | 6558 |
| дополнительное место | 2999 |
| Стоимость программы "Универсальная программа реабилитации" - на 1 человека | ||
| КАТЕГОРИЯ STANDART | 12 дней | 14 дней |
| SINGL (№ 206, 210, 211, 309, 310) | 64433 | 72480 |
| КАТЕГОРИЯ STANDART+ | ||
| SINGL (№ 208, 305, 307) | 66278 | 74633 |
| дополнительное место | 50506 | 56232 |
| КАТЕГОРИЯ STANDARTМансарда | ||
| SINGL (№ 406, 408, 410) | 62587 | 70326 |
| КАТЕГОРИЯ STANDARTМансарда+ | ||
| SINGL (№ 401, 405, 407, 409, 411) | 64349 | 72382 |
| DBL (403, 404) TVN (№ 402) 1 место в 2х местной палате | 59269 | 66456 |
| DBL (403, 404) TVN (№ 402) 2х местная палата одноместное размещение | 74119 | 83780 |
| дополнительное место | 50506 | 56232 |
| КАТЕГОРИЯ SUPERIOR | ||
| SINGL (№ 203, 209, 6) | 71648 | 80897 |
| DBL (№ 306, 308, 1, 2, 3) TVN (№ 204, 207, 4, 5) 1 место в 2х местной палате | 62671 | 70424 |
| DBL (№ 306, 308, 1, 2, 3) TVN (№ 204, 207, 4, 5) 2х местная палата одноместное размещение | 80205 | 90881 |
| дополнительное место | 50506 | 56232 |
| КАТЕГОРИЯ FAMILY ROOM | ||
| DBL (№ 302, 304) 1 место в 2х местной палате | 68460 | 77178 |
| DBL (№ 302, 304) 2х местная палата одноместное размещение | 88930 | 101060 |
| TVN (№ 201, 301,303) 1 место в 2х местной палате | 65943 | 74241 |
| дополнительное место | 54029 | 60343 |
| КАТЕГОРИЯ DELUXE | ||
| DBL (№ 202, 205 )1 место в 2х местной палате | 76094 | 86085 |
| DBL (№ 202, 205) 2х местная палата одноместное размещение | 100256 | 114274 |
| дополнительное место | 57553 | 64454 |
| Стоимость программы Универсальная детская на 1 человека | |
| КАТЕГОРИЯ STANDART+ | 14 дней |
| SINGL (№ 208, 305, 307) | 0 |
| дополнительное место | 45674 |
| КАТЕГОРИЯ STANDARTМансарда+ | |
| SINGL (№ 401, 405, 407, 409, 411) | 0 |
| DBL (403, 404) TVN (№ 402) 1 место в 2х местной палате | 55898 |
| дополнительное место | 45674 |
| КАТЕГОРИЯ SUPERIOR | |
| SINGL (№ 203, 209, 6) | 0 |
| DBL (№ 306, 308, 1, 2, 3) TVN (№ 204, 207, 4, 5) 1 место в 2х местной палате | 61967 |
| дополнительное место | 45674 |
| КАТЕГОРИЯ FAMILY ROOM | |
| DBL (№ 302, 304) 1 место в 2х местной палате | 68720 |
| TVN (№ 201, 301,303) 1 место в 2х местной палате | 65783 |
| дополнительное место | 49785 |
| КАТЕГОРИЯ DELUXE | |
| DBL (№ 202, 205 ) 1 место в 2х местной палате | 77628 |
| дополнительное место | 53896 |
| Стоимость программы "Тур Выходного дня" - на 1 человека | |
| КАТЕГОРИЯ STANDART | 2 дня |
| SINGL (№ 206, 210, 211, 309, 310) | 10877 |
| КАТЕГОРИЯ STANDART+ | |
| SINGL (№ 208, 305, 307) | 11231 |
| дополнительное место | 8208 |
| КАТЕГОРИЯ STANDARTМансарда | |
| SINGL (№ 406, 408, 410) | 10523 |
| КАТЕГОРИЯ STANDARTМансарда+ | |
| SINGL (№ 401, 405, 407, 409, 411) | 10860 |
| DBL (403, 404) TVN (№ 402) 1 место в 2х местной палате | 9842 |
| DBL (403, 404) TVN (№ 402) 2х местная палата одноместное размещение | 12689 |
| дополнительное место | 8208 |
| КАТЕГОРИЯ SUPERIOR | |
| SINGL (№ 203, 209, 6) | 12260 |
| DBL (№ 306, 308, 1, 2, 3) TVN (№ 204, 207, 4, 5) 1 место в 2х местной палате | 10539 |
| DBL (№ 306, 308, 1, 2, 3) TVN (№ 204, 207, 4, 5) 2х местная палата одноместное размещение | 13900 |
| дополнительное место | 8208 |
| КАТЕГОРИЯ FAMILY ROOM | |
| DBL (№ 302, 304) 1 место в 2х местной палате | 11649 |
| DBL (№ 302, 304) 2х местная палата одноместное размещение | 15573 |
| TVN (№ 201, 301,303) 1 место в 2х местной палате | 11167 |
| дополнительное место | 8883 |
| КАТЕГОРИЯ DELUXE | |
| DBL (№ 202, 205) 1 место в 2х местной палате | 13112 |
| DBL (№ 202, 205) 2х местная палата одноместное размещение | 17743 |
| дополнительное место | 9559 |
| Наименование услуги | Тариф (руб) | ||
| ПРИЕМ ВРАЧЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ | |||
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 796 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 597 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 796 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 597 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 796 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 597 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 796 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 597 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 796 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 597 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 796 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 597 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового первичный | 796 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового повторный | 597 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | 796 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный | 597 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 796 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 597 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 796 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | 597 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 796 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 597 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 796 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 597 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 270 | ||
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (справки) | 157 | ||
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога(справки) | 157 | ||
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 157 | ||
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра (справки) | 157 | ||
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта(справки) | 157 | ||
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога(справки) | 157 | ||
| Профилактический прием(осмотр, консультация) врача хирурга(справки) | 157 | ||
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога(справки) | 250 | ||
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача невролога (справки) | 157 | ||
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача нарколога (справки) | 157 | ||
| Медицинский осмотр (освидетельствованию) водителей транспортных средств (терапевт) | 367.5 | ||
| Медицинский осмотр (освидетельствованию) водителей транспортных средств (офтальмолог) | 367.5 | ||
| Медицинский осмотр (освидетельствованию) водителей транспортных средств (психиатр) | 367.5 | ||
| Медицинский осмотр (освидетельствованию) водителей транспортных средств (невролог) | 367.5 | ||
| Медицинский осмотр (освидетельствованию) водителей транспортных средств (оториноларинголог) | 367.5 | ||
| Пульсоксиметрия | 38 | ||
| Опрос (анкетирование) | 54 | ||
| Антропометрические исследования | 54 | ||
| Составление плана профилактических медицинских осмотров работающих. | 1690 | ||
| ДИАГНОСТИКА ЛАБОРАТОРНАЯ | |||
| Общеклиническая | |||
| Общий (клинический) анализ мочи | 146 | ||
| Исследование мочи методом Зимницкого | 125 | ||
| Исследование мочи методом Нечипоренко | 155 | ||
| Микроскопическое исследование НтгИВНОГО и окрашенного препарата мокроты | 316 | ||
| Определение плацентарного альфа-микроглобулина- 1 (ПАМГ-1) в цервикальной слизи | 235 | ||
| Микроскопическое исследование бронхоальвеолярной лаважной жидкости на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 150 | ||
| Копрологическое исследование | 200 | ||
| Исследование кала на скрытую кровь | 267 | ||
| Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 845 | ||
| Спермограмма | 1132 | ||
| Цитологическое исследование соскоба из цервикального канала | 430 | ||
| Гематологическая | |||
| Общий (клинический) анализ крови | 375 | ||
| Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 190 | ||
| Исследование времени кровотечения | 170 | ||
| Микроскопия крови на обнаружение LЕ-клеток | 280 | ||
| Исследование уровня метгемоглобина в крови | 425 | ||
| Исследование уровня карбоксигемоглобина в крови | 425 | ||
| Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 190 | ||
| Исследование осмотической резистентности эритроцитов | 190 | ||
| Биохимическая | |||
| Общий белок | 280 | ||
| Исследование уровня общего билирубина в крови | 185 | ||
| Исследование уровня мочевины в крови | 240 | ||
| АЛТ | 325 | ||
| АСТ | 325 | ||
| Исследование уровня глюкозы в крови | 200 | ||
| Определение активности амилазы в крови | 330 | ||
| Исследование уровня калия в крови | 280 | ||
| Исследование уровня натрия в крови | 280 | ||
| Исследование уровня общего кальция в крови | 225 | ||
| Исследование уровня холестерина в крови | 225 | ||
| Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 180 | ||
| Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 156 | ||
| Определение активности креатинкиназы в крови | 156 | ||
| Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 156 | ||
| Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 115 | ||
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 130 | ||
| Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 455 | ||
| Определение активности липазы в сыворотке крови | 290 | ||
| Исследование уровня креатинина в крови | 220 | ||
| Исследование уровня тропонинов 1, Т в крови | 1345 | ||
| Экспресс-исследование уровня тропонинов 1, Т в крови | 1475 | ||
| Определение альбумина в моче | 535 | ||
| Исследование уровня ферритина в крови | 592 | ||
| Исследование уровня липопротеинов в крови | 327 | ||
| Исследование уровня триглицеридов в крови | 225 | ||
| Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 215 | ||
| Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 530 | ||
| Исследование уровня плазминогена в крови | 240 | ||
| Активированное частичное тромбопластиновое время | 240 | ||
| Исследование уровня фибриногена в крови | 240 | ||
| Иммунологическая | |||
| Определениеантител кбледной трепонеме(ћеропета pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 210 | ||
| Определениеантител кбледной трепонеме(ћеропета pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 395 | ||
| Определение группы крови и резус фактора | 415 | ||
| Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 115 | ||
| Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 115 | ||
| Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 115 | ||
| Определение концентрации Д-димера в крови | 1675 | ||
| Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 270 | ||
| Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 317 | ||
| Исследованиеуровня опухолеассоциированного маркёраСА 15- З в крови | 710 | ||
| Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 277 | ||
| Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови | 300 | ||
| 13 С-уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori | 1175 | ||
| Исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови | 1390 | ||
| Исследование уровня инсулина плазмы крови | 775 | ||
| Определение антител к респираторному синцитиальному вирусу (Respiratory syncytial virus) в крови COVID (JgM) | 765 | ||
| Определение антител к респираторному синцитиальному вирусу (Respiratory syncytial virus) в крови COVID (JgG) | 765 | ||
| Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 455 | ||
| ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| Определение антител к респираторному синцитиальному вирусу (Respiratory syncytial virus) в крови COVID (JgM) | 765 | ||
| Определение антител к респираторному синцитиальному вирусу (Respiratory syncytial virus) в крови COVID (JgG) | 765 | ||
| Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 455 | ||
| Регистрация электрокардиограммы (с расшифровкой) | 427 | ||
| Электрокардиография с физической нагрузкой | 780 | ||
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1834 | ||
| Спирометрия | 213 | ||
| Функция внешнего дыхания с медикаментозной пробой | 617 | ||
| Реоэнцефалография | 650 | ||
| Велоэргометрия | 806 | ||
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 2011 | ||
| Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 851 | ||
| Электронейромиография стимуляционная одного нерва | 340 | ||
| Электронейромиография СТИМУЛЯЦИОННаЯ одного нерва (сенсорная) | 340 | ||
| Электронейромиография стимуляционная одного нерва (исследование F-B0JIHbI) | 250 | ||
| Электронейромиография стимуляционная одного нерва (моторная) | 250 | ||
| Электронейромиография стимуляционная одного нерва (моторный инчинг-тест) | 250 | ||
| Электронейромиография стимуляционная одного нерва (сенсорный инчинг-тест) | 345 | ||
| Электронейромиография стимуляционная одного нерва (ритмическая стимуляция) | 250 | ||
| Транскраниальная магнитная стимуляция | 250 | ||
| Паллестезиометрия | 286 | ||
| УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| Ультразвуковое исследование почек | 850 | ||
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 1320 | ||
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1340 | ||
| Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 1215 | ||
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 525 | ||
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 600 | ||
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 600 | ||
| Ультразвуковое исследование молочных желез | 710 | ||
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 410 | ||
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1190 | ||
| Нейросонография | 835 | ||
| Эхокардиография | 2685 | ||
| Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 2145 | ||
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2145 | ||
| Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 1120 | ||
| Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1120 | ||
| Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗцервикометрия) | 1086 | ||
| Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | 1086 | ||
| ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| Ректороманоскопия | 1492 | ||
| Цистоскопия | 796 | ||
| Эзофагогастродуоденоскопия (гастроскопия) | 1849 | ||
| ФКС (фиброколонкоскопия) | 2597 | ||
| Бронхоскопия | 1383 | ||
| Анестезиологическое пособие (наркоз) | 2534 | ||
| ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | |||
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 80 | ||
| Внутривенное введение лекарственных препаратов | 110 | ||
| Забор крови из вены | 150 | ||
| Забор крови из вены (вирусология) | 200 | ||
| Забор крови из вены ( ВИЧ методом ИФА) | 170 | ||
| Забор крови из вены (гепатит В методом ИФА) | 325 | ||
| Забор крови из вены (гепатит С методом ИФА.) | 325 | ||
| Вакцинация (клещевой энцефалит) | 755 | ||
| Вакцинация (иммуноглобулин -1 доза) | 1235 | ||
| Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | 350 | ||
| Определение РНК коронавирусов 229Е, 0C43, NL63, НКШ (Нитап Coronavirus) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | 1945 | ||
| МАНИПУЛЯЦИИ ЛОР-КАБИНЕТА | |||
| Пункция околоносовых пазух | 1335 | ||
| Продувание слуховой трубы | 120 | ||
| Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 315 | ||
| Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 285 | ||
| Массаж барабанных перепонок | 55 | ||
| Проведение калорической пробы | 430 | ||
| Тимпанотомия | 1475 | ||
| Аудиометрия | 530 | ||
| Промывание надбарабанного пространства среднего уха | 355 | ||
| Промывание лакун миндалин | 355 | ||
| Удаление ушной серы | 370 | ||
| Вестибулометрия | 180 | ||
| Тимпанометрия | зоо | ||
| Исследование слуха у новорожденного с помощью отоакустической эмиссии | 145 | ||
| Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | 662 | ||
| Пункция слизистой ротоглотки | 1000 | ||
| Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 190 | ||
| Внутриносовые блокады | 190 | ||
| Заушные блокады с лекарственными препаратами | 350 | ||
| Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 250 | ||
| Удаление инородного тела носа | 500 | ||
| Удаление инородного тела глотки или гортани | 560 | ||
| Удаление инородного тела из слухового отверстия | 500 | ||
| Передняя тампонада носа | 673 | ||
| Задняя тампонада носа | 1166 | ||
| Смена трахеостомической трубки | 1500 | ||
| Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 250 | ||
| Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 250 | ||
| Отсасывание слизи из носа | 380 | ||
| Уход за наружным слуховым проходом | 250 | ||
| Промывание среднего уха | 350 | ||
| Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 250 | ||
| МАНИПУЛЯЦИИ ГИНЕКОЛОГА | |||
| Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 96 | ||
| Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 110 | ||
| Введение внутриматочной спирали | 854 | ||
| Удаление внутриматочной спирали | 523 | ||
| Ванночки влагалищные (1 процедура) | 199 | ||
| Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности | 6399 | ||
| Кардиотокография плода | 1186 | ||
| Биопсия тканей матки | 2011 | ||
| МАНИПУЛЯЦИИ ДЕРМАТОЛОГА | |||
| Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 500 | ||
| Получение уретрального отделяемого (мужчины) | 260 | ||
| Получение влагалищного мазка | 400 | ||
| Удаление милиумов кожи (1 элемент) | 150 | ||
| Удаление камедонов кожи (1 элемент) | 100 | ||
| Криодеструкция кожи (1 элемент) | 200 | ||
| Криомассаж кожи | 400 | ||
| Удаление контагиозных моллюсков (1 элемент) | 200 | ||
| Дерматологический пилинг | 1500 | ||
| ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ И МАНИПУЛЯЦИИ ОФТАЛЬМОЛОГА | |||
| Офтальмотонометрия | 120 | ||
| Тонография | 140 | ||
| Измерение угла косоглазия | 115 | ||
| Субконъюнктивальная инъекция | 90 | ||
| Подбор контактной коррекции зрения (осмотр посадки контактной линзы) | 106 | ||
| Подбор контактной коррекции зрения (снятие контактной линзы) | 90 | ||
| Подбор контактной коррекции зрения (обучение обработке контактных линз) | 610 | ||
| Подбор контактной коррекции зрения (подбор контактных линз) | 785 | ||
| Подбор контактной коррекции зрения (подбор цветных контактных линз) | 1110 | ||
| Подбор контактной коррекции зрения (подбор цветных контактных линз с диоприями) | 1005 | ||
| Биомикроскопия глаза | 60 | ||
| Визометрия | 60 | ||
| Определение ретинальной остроты зрения | 60 | ||
| Офтальмоскопия | 60 | ||
| Офтальмотонометрия | 90 | ||
| Компьютерная периметрия | 90 | ||
| Рефрактометрия | 60 | ||
| Исследование цветоощущения | 60 | ||
| КАБИНЕТ ХИРУРГА | |||
| Терапевтическая аспирация содержимого сустава | 300 | ||
| Хирургическая обработка раны гидрохирургическим скальпелем | 510 | ||
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 205 | ||
| Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 205 | ||
| КАБИНЕТ ЭНДОКРИНОЛОГА (Нутрициолог) | |||
| Составление меню диетического питания (система питания и схема приема пищи) | 2300 | ||
| ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |||
| Электронейростимуляция головного мозга | 415 | ||
| Лазерное облучение крови | 370 | ||
| Ванны суховоздушные | 372 | ||
| Тракционное вытяжение позвоночника | 322 | ||
| Электронный лимфодренаж при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 353 | ||
| Общая магнитотерапия | 435 | ||
| Диадинамотерапия | 24О | ||
| Воздействие синусоидальными модулированными токами | 240 | ||
| Воздействие интерференционными токами | 240 | ||
| Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) | 120 | ||
| Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 120 | ||
| Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | 120 | ||
| Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (эп УВЧ) | 120 | ||
| Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 120 | ||
| Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 120 | ||
| Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | 240 | ||
| Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер | 120 | ||
| Ультрафонофорез лекарственный | 240 | ||
| Воздействие токами надтональной частоты | 240 | ||
| Дарсонвализация кожи | 120 | ||
| Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | 475 | ||
| Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | 240 | ||
| Инфитатерапия | 120 | ||
| ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ | |||
| Грязелечение заболеваний периферической нервной системы (одна зона) | 420 | ||
| Парафинотерапия заболеваний периферической нервной системы (одна зона дети до 14 лет) | 135 | ||
| Парафино-озокеритовая аппликация (одна зона) | 236 | ||
| ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА: РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ | |||
| Рентгенография ВИСОЧНО-НИЖНеЧеЛЮСТНОГО сустава | 215 | ||
| Рентгенография височной кости | 645 | ||
| Рентгенография гортани и трахеи | 441 | ||
| Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | 520 | ||
| Рентгенография костей лицевого скелета | 245 | ||
| Панорамная рентгенография нижней челюсти | 216 | ||
| Рентгенография легких | 320 | ||
| Рентгеноскопия легких | 500 | ||
| Рентгеноскопия пищевода с контрастированием | 525 | ||
| Рентгенография придаточных пазух носа | 240 | ||
| Ирригоскопия | 1492 | ||
| Рентгенография турецкого седла | 180 | ||
| Рентгенография нижней конечности | 415 | ||
| Рентгенография грудного отдела позвоночника | 260 | ||
| Рентгенография грудины | 200 | ||
| Панорамная рентгенография верхней челюсти | 165 | ||
| Панорамная рентгенография нижней челюсти | 165 | ||
| Ортопантомография | 715 | ||
| Рентгенография кисти | 227 | ||
| Рентгенография стопы в одной проекции | 343 | ||
| Рентгенография стопы в двух проекциях | 479 | ||
| Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 570 | ||
| Рентгенография ключицы | 208 | ||
| Рентгенография крестца и копчика | 410 | ||
| Рентгенография почек и мочевыводящих путей | 557 | ||
| Рентгенография плечевого сустава (1 проекция) | 518 | ||
| Рентгенография локтевого сустава (1 проекция) | 518 | ||
| Рентгенография лучезапястного сустава (1 проекция) | 518 | ||
| Рентгенография тазобедренного сустава (1 проекция) | 518 | ||
| Рентгенография коленного сустава (1 проекция) | 518 | ||
| Рентгенография голеностопного сустава (1 проекция) | 518 | ||
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 216 | ||
| Рентгенография таза | 306 | ||
| Рентгенография шейного отдела позвоночника | 765 | ||
| Рентгенография черепа в прямой проекции | 438 | ||
| Рентгенография тазобедренного сустава | 255 | ||
| Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 1430 | ||
| Маммография | 620 | ||
| Радиовизиография | 210 | ||
| Флюорография органов грудной клетки | 245 | ||
| КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ | |||
| Компьютерная томография головного мозга | 4555 | ||
| Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи | 2920 | ||
| Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 3462 | ||
| Компьютерная томография височной кости | 3462 | ||
| Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 3460 | ||
| Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области | 13808 | ||
| Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области | 13808 | ||
| Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | 3570 | ||
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 1778 | ||
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 1704 | ||
| Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 4522 | ||
| Компьютерная томография позвоночника (поясничнокрестцовый отдел) | 2724 | ||
| Компьютерная томография позвоночника (Крестцовокопчиковый отдел) | 2724 | ||
| Компьютерная томография сустава | 3205 | ||
| Ангиография легочной артерии и ее ветвей | 13050 | ||
| Компьютерная томография органов грудной полости | 3545 | ||
| Компьютерная томография позвоночника (кости таза) | 3520 | ||
| Запись CD-R | 536 | ||
| Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты | 12995 | ||
