Санаторий "Самоцвет" славится прежде всего своим главным лечебным фактором - целебной грязью молтаевского сапропеля. Благодаря высокому качеству и дополнительной очистке, грязи практически не обладают побочными отрицательными эффектами и применяются для лечения опорно-двигательного аппарата, заболеваний кожи, мужского и женского бесплодия. К территории санатория прилегает берег реки Реж, а вокруг находится вековой сосновый бор.
Наша компания является представителем санатория Самоцвет с 2011 года, поэтому мы продаем путевки по себестоимости, без наценок. Представлена только информация от санатория. Все акции и скидки действительны. Наш официальный сайт. Закажите путевку по телефонам, указанным на сайте.
На территории санатория располагается 3 жилых корпуса и 1 лечебный (все корпуса после реконструкции). Корпуса 1 и 2 столовая санатория самоцвет (оснащены лифтами) — 4-этажные капитальные здания, корпус 3 — 5-этажное капитальное здание, лечебный (административный) корпус — 6-этажное капитальное здание. В лечебном корпусе находятся администрация, лечебные и процедурные кабинеты, фитобар, тренажерный зал, зал ЛФК, комната отдыха, парикмахерские, конференц-зал (25 человек) . В развлекательном центре находятся: два конференц-зала, вместимостью 100 человек, бильярдная, кафе, танцевальная площадка. На территории имеется русская баня, терренкуры (зимой лыжня), библиотека, пункт проката, для отдыхающих бесплатная парковка.
Отдыхающим в курорте Самоцвет предлагается посетить экскурсии:
- на озеро Молтаево;
- музей Чайковского в г. Алапаевск;
- музей деревянного зодчества под открытым небом в п. Нижняя Синячиха;
- историческо-краеведческий музей;
- п. Верхняя Синячиха, место гибели Романовых.
Внимание! В санатории введена система динамического ценообразования*.
Актуальные цены на текущий момент запрашивайте у менеджеров по телефонам указанным ниже.
* Динамическое ценообразование подразумевает постоянное изменение цен в зависимости от сезона/текущей загруженности санатория/наличия свободных категорий номеров и других факторов.
Категория номера | «Новогодние каникулы» 29.12.2024 по 08.01.2025 | ||
Программа | Лечебная программа (29.12.2024; 03.01.-08.01.2025) |
Активный отдых (30.12.2024 - 02.01.2025) |
Активный отдых (29.12.2024; 03.01.-08.01.2025) |
Номер «СТАНДАРТ» Корпуса 1,2,3 | |||
Одноместный Стандарт (Корпус 1, 2, 3)/ Standart Singlet | 5040 | 6050 | 4540 |
Одноместный Стандарт доп. место (Корпус 1, 2, 3)/ Standart Singlet | 3870 | 4650 | 3370 |
Одноместный Стандарт детское доп. место (Корпус 1,2,3)/ Standart Singlet | 2720 | 3270 | 2220 |
Двухместный Стандарт 1 -местное размещение (Корпус 1, 2, 3)/Standart Twin | 5570 | 6690 | 5070 |
Двухместный Стандарт 2-местное размещение (Корпус 1, 2, 3)/Standart Twin | 4310 | 5180 | 3810 |
Двухместный Стандарт доп. место (Корпус 1, 2, 3)/ Standart Twin | 2990 | 3590 | 2490 |
Двухместный Стандарт детское место (Корпус 1, 2, 3)/ Standart Twin | 3650 | 4380 | 3150 |
Двухместный Стандарт доп.детское место (Корпус 1, 2, 3)/ Standart Twin | 2720 | 3270 | 2220 |
Трехместный Стандарт 1-местное размещение (Корпус 3)/ Standart Triple | 6090 | 7310 | 5590 |
Трехместный Стандарт 2-местное размещение (Корпус 3)/ Standart Triple | 5040 | 5550 | 4540 |
Трехместный Стандарт 3-местное размещение (Корпус 3)1 Standart Triple | 3990 | 4790 | 3490 |
Трехместный Стандарт детское место (Корпус 3)/ Standart Triple | 3430 | 4120 | 2930 |
Трехместный Стандарт доп.детское место (Корпус 3)/ Standart Triple | 2640 | 3170 | 2140 |
Трехместный Стандарт доп. место (Корпус 3)/ Standart Triple | 2860 | 3440 | 2360 |
Номер «КОМФОРТ» Корпуса 1, 2 | |||
Одноместный Комфорт (Корпус 1, 2)/ Single Comfort | 5780 | 6940 | 5280 |
Одноместный Комфорт доп. место (Корпус 1, 2)/ Single Comfort | 4130 | 4960 | 3630 |
Одноместный Комфорт детское доп. место (Корпус 1, 2)/ Single Comfort | 2870 | 3450 | 2370 |
Двухместный Комфорт 1 -местное размещение (Корпус 1,2)/ Comfort Twin/DBL | 6200 | 7440 | 5700 |
Двухместный Комфорт 2-местное размещение (Корпус 1,2)/ Comfort Twin/DBL | 4940 | 5930 | 4440 |
Двухместный Комфорт детское место (Корпус 1, 2)/ Comfort Twin/DBL | 4020 | 4830 | 3520 |
Двухместный Комфорт доп. детское место (Корпус 1, 2)/ Comfort Twin/DBL | 2870 | 3450 | 2370 |
Двухместный Комфорт доп. место (Корпус 1, 2)/ Comfort Twin/DBL | 3200 | 3840 | 2700 |
Номер «СЕМЕЙНЫЙ» Корпус 3 | |||
Семейный 2-комнатный 1-местное размещение (Корпус 3)/ Family Room (3 места) | 7460 | 8960 | 6960 |
Семейный 2-комнатный 2-местное размещение (Корпус 3)/ Family Room (3 места) | 6040 | 6755 | 5540 |
Семейный 2-комнатный 3-местное размещение (Корпус 3)/ Family Room (3 места) | 4620 | 5550 | 4120 |
Семейный 2-комнатный детское место (Корпус 3)/ Family Room (3 места) | 3870 | 4650 | 3370 |
Семейный 2-комнатный доп. детское место (Корпус 3)/Family Room (3 места) | 2810 | 3380 | 2310 |
Семейный 2-комнатный доп. место (Корпус 3)/ Family Room (3 места) | 3110 | 3740 | 2610 |
Номер «Люкс» Корпуса 1,2 | |||
Люкс 1-местное размещение (Корпус 1,2)/Junior Suite (Twin/DBL) | 7980 | 9580 | 7480 |
Люкс 2-х местное размещение (Корпус 1,2)/Junior Suite (Twin/DBL) | 5250 | 6300 | 4750 |
Люкс детское место (Корпус 1, 2)/ Junior Suite (Twin/DBL) | 4310 | 5180 | 3810 |
Люкс доп. детское место (Корпус 1, 2)/ Junior Suite (Twin/DBL) | 2990 | 3590 | 2490 |
Люкс доп. место (Корпус 1, 2)/ Junior Suite (Twin/DBL) | 3360 | 4040 | 2860 |
Номер «ЛЮКС-ПРЕМИУМ» Корпуса 1,2 | |||
Люкс-премиум 1-местное размещение (Корпус 1, 2)1 Premium Suite (Twin/DBL) | 9240 | 11090 | 8740 |
Люкс-премиум 2-местное размещение (Корпус 1, 2)1 Premium Suite (Twin/DBL) | 5990 | 7190 | 5490 |
Люкс-премиум детское место (Корпус 1, 2)/ Premium Suite (Twin/DBL) | 4830 | 5800 | 4330 |
Люкс-премиум доп. детское место (Корпус 1, 2)/ Premium Suite (Twin/DBL) | 3200 | 3840 | 2700 |
Люкс-премиум доп. место (Корпус 1, 2)/ Premium Suite (Twin/DBL) | 3660 | 4400 | 3160 |
*Прейскурант стоимости путевок для взрослых и детей от 4 лет до 14 лет
**Стоимость банкета и развлекательной программы: взрослый и дети с 4-х до 14-ти лет - 8 000 руб.; дети до 4-х лет - бесплатно.
***Банкет для детей и взрослых – 8000 рублей
В стоимость «Активного отдыха» включено: проживание, питание по системе «заказное меню» (с завтрака 3-го дня размещения), первичный прием врача, ежедневный медицинский контроль (прием врача, измерение давления, температуры тела и т.п.), посещение тренажерного зала, климатолечение. Wi-Fi, терренкур, детская комната, в период ее работы, культурно-развлекательная программа.В стоимость
«Лечебной программы» включено: проживание, питание по системе «заказное меню» (с завтрака 3-го дня размещения), лечебные процедуры по выбранной программе, Wi-Fi, терренкур, детская комната, в период ее работы, культурно-развлекательная программа. При проживании в номере категории Люкс, Люкс-премиум - питание в VIP-зале.
Наименование процедур | Объем процедур | Стоимость процедур (руб.)*** |
Прием/консультация врача | ||
Первичный прием врача-специалиста высшей категории | 30 мин. | 1 200 |
Первичный прием врача-терапевта | 30 мин. | 600 |
Повторный прием врача-специалиста высшей категории | 30 мин. | 950 |
Повторный прием врача-терапевта | 30 мин. | 350 |
Первичный прием врача-невролога высшей категории | 45 мин. | 1 800 |
Повторный прием врача-невролога высшей категории | 30 мин. | 1 450 |
Диагностические исследования | ||
УЗИ брюшной полости | 20 мин. | 1 050 |
УЗИ желчного пузыря | 20 мин. | 600 |
УЗИ селезенки | 20 мин. | 500 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 20 мин. | 800 |
УЗИ поджелудочной железы | 20 мин. | 600 |
УЗИ почек и надпочечников | 20 мин. | 700 |
УЗИ мочевого пузыря | 20 мин. | 500 |
УЗИ предстательной железы | 20 мин. | 750 |
УЗИ органов малого таза (гинекологическое) | 20 мин. | 1 050 |
УЗИ щитовидной железы | 20 мин. | 650 |
УЗИ молочных желез | 20 мин. | 850 |
ЭКГ с расшифровкой | 20 мин. | 500 |
Реоэнцефалография | 40 мин. | 500 |
Исследование функции внешнего дыхания | 450 | |
Реовазография | 40 мин. | 500 |
Физиолечение | ||
Электрофорез лекарственный (1 поле) | 20 мин. | 300 |
Магнитотерапия (1 поле) | 20 мин. | 300 |
Синусоидальномодулированные токи / амплипульс (1 поле) | 15 мин. | 300 |
СМТ-форез (1 поле) | 15 мин. | 300 |
УЗ-терапия (1-2 поле) | 10 мин. | 300 |
Фонофорез | 10 мин. | 300 |
УВЧ-терапия (1 поле) | 10 мин. | 300 |
Дарсонвализация (1 поле) | 10 мин. | 300 |
Электросон | 40 мин. | 350 |
Магнито-лазеротерапия, прибор "Рикта" (1 поле) | 15 мин. | 300 |
Ингаляции (с мин.еральной водой, травами, лекарственные) | 10 мин. | 200 |
Лечение кварцем "Солнышко" (тубус-кварц) | 5 мин. | 100 |
Лечебное одеяло | 30 мин. | 200 |
Термолечение (сауна) групповое мах 4 чел. | 1 час, 1 чел. | 300 |
Термолечение (сауна) | 1 час, 4 чел. | 1 150 |
Ароматерапия (групповая) | 30 мин. | 200 |
Альфа-капсула | 20 мин. | 600 |
Кедровая бочка | до 30 мин. | 450 |
SPA-обертывание (водрослевое, шоколадное) | 30 мин. | 700 |
Вытяжение позвоночника | 20 мин. | 450 |
Ритм-полет | 20 мин. | 500 |
Нейродэнс-вертебра | 25 мин. | 600 |
Водо-, грязелечение | ||
Душ Шарко | 10 мин. | 450 |
Душ циркулярный | 10 мин. | 350 |
Душ восходящий | 10 мин. | 350 |
Подводный душ массаж | 20 мин. | 650 |
Подводный душ массаж (абонемент на 5 и более процедур) | 500 | |
Ванны травяные | 20 мин. | 400 |
Ванны жемчужные | 20 мин. | 400 |
Панто-магниевые ванны | 20 мин. | 1 150 |
Панто-магниевые ванны (при покупке от 3-х процедур) | 20 мин. | 1 000 |
Пантовые ванны | 20 мин. | 500 |
Сухие углекислые ванны | 20 мин. | 450 |
Грязевые ванны (аппликации) общие | 20 мин. | 550 |
Грязевые ванны (аппликации) общие (при покупке от 3-х процедур) | 20 мин. | 500 |
Ванночки грязевые для рук и ног | 20 мин. | 400 |
Ванны йодо-бромные | 20 мин. | 400 |
Ванны скипидарные | 20 мин. | 400 |
Травяные укутывания | 20 мин. | 300 |
Грязевые аппликации регионарные | 20 мин. | 300 |
Грязевые "мешочки" | 20 мин. | 300 |
Парафино-озокеритолечение | 20 мин. | 250 |
Гальваногрязелечение | 20 мин. | 350 |
Процедурный кабинет | ||
Внутривенная инъекция (без лекарств) | 180 | |
Внутривенная инъекция (без лекарств) после предыдущей системы | 120 | |
Внутривенное вливание (капельное) (без лекарств) | 420 | |
Внутримышечная инъекция (без лекарств) | 120 | |
Внутрикожная инъекция | 120 | |
Забор крови из вены | 180 | |
Забор крови из пальца | 120 | |
Забор биоматериала | 250 | |
Озонотерапия | ||
Орошение смесью озона в пластиковых камерах | 15 мин. | 340 |
Орошение смесью озона в пластиковой камере "торс" | 400 | |
В/в капельное введение озонированного физ. раствора | 20 мин. | 600 |
Озонирование масла (40 мл) | 25 мин. | 120 |
Озонирование питьевой воды 1 л | 25 мин. | 120 |
Физическая нагрузка | ||
ЛФК | 20 мин. | 150 |
Скандинавская ходьба | 60 мин. | 150 |
Тонусные столы | 1 сеанс (30 мин.) | 200 |
Прочие процедуры | ||
Спелеокамера (взрослый) | 45 мин. | 400 |
Спелеокамера (ребенок)* | 45 мин. | 250 |
Гирудотерапия (лечения пиявками) | 1 пиявка | 350 |
Сенсорная терапия во флоат-камере | 90 мин. | 2 000 |
Сенсорная терапия во флоат-камере (парный сеанс) | 90 мин. | 3 500 |
Локальная инъекционная терапия болевых синдромов (лечебно-медикаментозные блокады) | ||
Синдром карпального канала | 1 800 | |
Синдром кубитального канала | 1 800 | |
Синдром канала Гийона | 1 800 | |
Латеральный, медиальный эпикондилит | 1 800 | |
Патология периартикулярных тканей плечевого сустава (плечелопаточный периартрит) | 1 800 | |
Паравертебральные блокады | 1 800 | |
Блокады триггерных точек при миофасциальном болевом синдроме | 1 800 | |
Синдром тарзального канала | 1 800 | |
Невринома Мортона | 1 800 | |
Плантарный фасциит (пяточная шпора) | 1 800 | |
Невралгия затылочного нерва | 1 800 | |
Косметология | ||
Аппаратная чистка (дезинкрустация, ионофорез) | 45 мин. | 1 850 |
Маска альгинатная "Algum-Lift" | 45 мин. | 950 |
Активная лифтинг-маска | 45 мин. | 950 |
Массаж лица (очищение, тонизирование, финиш-крем) | 45 мин. | 950 |
Механическая чистка (очищение, тонизирование, гель холодного распаривания, альгинатная маска, финиш-крем) | 100 мин. | 2 200 |
Механическая чистка лица для всех типов кожи (жирной, комбинированной, кожи с акне) | 100 мин. | 2 200 |
Процедура с гиалуроновой кислотой | 60 мин. | 1 550 |
Моделирующий уход для кожи лица Janssen | 60 мин. | 3 000 |
Универсальный уход для увлажнения кожи лица Janssen | 60 мин. | 3 000 |
Уход для чувствительной кожи лица (куперозная кожа) Janssen | 60 мин. | 3 000 |
Уход для жирной кожи лица Janssen | 60 мин. | 3 000 |
Прочие процедуры | ||
Лечебный массаж | 1 ед., 10 мин. | 340 |
Механический массаж | 10 мин. | 300 |
Механический массаж Аппарат Серагем | 18 мин. | 600 |
Общий лечебный массаж | 60 мин. | 1 700 |
Массаж шейного отдела | 10 мин. | 340 |
Массаж шейно-воротниковой зоны | 15 мин. | 510 |
Массаж верхней конечности | 15 мин. | 510 |
Массаж нижней конечности | 15 мин. | 510 |
Массаж грудного отдела, | 10 мин. | 340 |
Массаж поясничного отдела | 10 мин. | 340 |
Массаж спины | 30 мин. | 1 020 |
* В сопровождении взрослого, стоимость для взрослого согласно прайс-листу.
** В случае возврата по абонементу, пройденные процедуры рассчитываются исходя из прайсовой стоимости 1 процедуры.
*** НДС не облагается.
Наименование услуги | Срок | Цена, руб. |
01 Гематологические исследования | ||
Профиль Клинический (общий) анализ крови (CBC, 5-Diff) с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений + СОЭ | 1 р. д. | 200 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 1 р. д. | 100 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) - капиллярная кровь | 1 р. д. | 80 |
Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) | 1 р. д. | 160 |
Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) - капиллярная кровь | 1 р. д. | 130 |
Осмотическая стойкость эритроцитов (анемии) | 8 р. д. | 1740 |
Ретикулоциты | 1 р. д. | 240 |
Ретикулоциты (проточная цитофлюориметрия) - капиллярная кровь | 2 р. д. | 150 |
СОЭ (по Вестергрен) | 1 р. д. | 110 |
СОЭ (по Вестергрен) - капиллярная кровь | 1 р. д. | 130 |
Тельца Гейнца | 1 р. д. | 170 |
02 Иммуногематология | ||
Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в непрямой реакции Кумбса, включая антирезус Ат) | 2 р. д. | 360 |
Антигены системы Kell | 2 р. д. | 390 |
Антитела к резус-фактору (антитела к Rh-фактору) | 3 р. д. | 820 |
Группа крови + резус фактор(RhD) | 1 р. д. | 400 |
Фенотипирование эритроцитов (определение антигенов C, c, E, e, CW, K и k) | 2 р. д. | 950 |
03 Биохимические исследования крови | ||
Витамины | ||
25-ОН Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | 1 р. д. | 1130 |
Витамин D: 25-OH D2 (25-гидроксиэргокальциферол) и 25-OH D3 (25- гидроксихолекальциферол) РАЗДЕЛЬНО | 6 р. д. | 4640 |
Витамин В12 | 2 р. д. | 410 |
Фолиевая кислота (фолаты) | 2 р. д. | 360 |
Обмен белков | ||
Альбумин (абс) | 1 р. д. | 110 |
Общий белок в крови | 1 р. д. | 100 |
Профиль. Белковые фракции (электрофорез) | 4 р. д. | 420 |
Цистатин C | 4 р. д. | 1280 |
Обмен железа | ||
Железо сывороточное | 1 р. д. | 120 |
Индекс насыщения трансферрина железoм | 1 р. д. | 370 |
Ненасыщенная железосвязывающая способность (UIBC) | 1 р. д. | 210 |
Профиль. Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 1 р. д. | 150 |
Растворимый рецептор трансферрина (рТФ) | 6 р. д. | 2630 |
Трансферрин | 1 р. д. | 240 |
Ферритин | 1 р. д. | 310 |
Обмен липидов | ||
Аполипопротеин А1 | 2 р. д. | 290 |
Аполипопротеин В | 2 р. д. | 290 |
Индекс атерогенности | 1 р. д. | 280 |
Липопротеин (a), Lp(a) | 2 р. д. | 610 |
Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 1 р. д. | 150 |
Липопротеины низкой плотности (ЛПНП,LDL-direct) | 1 р. д. | 230 |
Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП, VLDL) | 1 р. д. | 330 |
Триглицериды | 1 р. д. | 120 |
Холестерин общий | 1 р. д. | 110 |
Электрофорез липидов с расчетом триглицеридов | 10 р. д. | 6160 |
Электрофорез липидов с расчетом холестерина | 10 р. д. | 6160 |
Электрофорез липидов с типированием гиперлипидемий | 10 р. д. | 10150 |
Обмен углеводов | ||
!Профиль. Индекс HOMA-IR | 2 р. д. | 360 |
Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 1 р. д. | 260 |
Глюкоза | 1 р. д. | 110 |
Профиль Глюкозотолерантный тест базовый | 1 р. д. | 240 |
Лактат (молочная кислота) | 2 р. д. | 340 |
Профиль Глюкозотолерантный тест расширенный | 2 р. д. | 1440 |
Профиль Глюкозотолерантный тест сокращенный | 1 р. д. | 160 |
Фруктозамин | 2 р. д. | 290 |
Специфические белки | ||
NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 2 р. д. | 1200 |
Альфа-1-антитрипсин | 2 р. д. | 560 |
Альфа-1-кислый гликопротеин (серомукоид) | 2 р. д. | 580 |
Альфа-2 Макроглобулин | 2 р. д. | 2600 |
Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 2 р. д. | 200 |
Бета-2-Микроглобулин | 4 р. д. | 580 |
Гаптоглобин | 2 р. д. | 470 |
Гомоцистеин | 2 р. д. | 480 |
Каппа-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 3 р. д. | 1440 |
Лямбда-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 3 р. д. | 1120 |
Миоглобин | 2 р. д. | 720 |
Преальбумин | 2 р. д. | 480 |
Прокальцитонин | 1 р. д. | 1400 |
Ревматоидный фактор | 2 р. д. | 160 |
С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 1 р. д. | 160 |
Тропонин I | 2 р. д. | 880 |
Церулоплазмин | 2 р. д. | 450 |
Субстраты | ||
Билирубин непрямой | 1 р. д. | 220 |
Билирубин общий | 1 р. д. | 110 |
Билирубин прямой (коньюгированный) | 1 р. д. | 80 |
Желчные кислоты | 2 р. д. | 1280 |
Креатинин | 1 р. д. | 110 |
Мочевая кислота | 1 р. д. | 110 |
Мочевина | 1 р. д. | 110 |
Ферменты | ||
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 р. д. | 110 |
Альфа-амилаза | 1 р. д. | 150 |
Альфа-амилаза панкреатическая | 2 р. д. | 100 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 р. д. | 110 |
ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 1 р. д. | 70 |
ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) | 2 р. д. | 160 |
Исследование уровня ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) в крови | 8 р. д. | 3680 |
Кислая фосфатаза общая | 2 р. д. | 130 |
Креатинфосфокиназа | 2 р. д. | 130 |
Креатинфосфокиназа MB-фракция | 2 р. д. | 1440 |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 2 р. д. | 120 |
ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | 2 р. д. | 130 |
Липаза | 2 р. д. | 140 |
Холинэстераза | 2 р. д. | 120 |
Щелочная фосфатаза | 1 р. д. | 110 |
Электролиты и микроэлементы | ||
Бикарбонат (НСО3-) в сыворотке | 2 р. д. | 280 |
Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | 1 р. д. | 240 |
Кальций ионизированный (Ca++) | 1 р. д. | 120 |
Кальций общий (Ca) | 1 р. д. | 120 |
Магний | 2 р. д. | 100 |
Фосфор (Р) | 2 р. д. | 120 |
04 Коагулологические исследования | ||
Антитромбин III | 2 р. д. | 560 |
АЧТВ | 1 р. д. | 150 |
Волчаночный антикоагулянт | 4 р. д. | 1040 |
Д-Димер | 1 р. д. | 1070 |
Коагулограмма | 1 р. д. | 500 |
Коагулограмма расширенная | 2 р. д. | 1410 |
Протеин S | 5 р. д. | 1920 |
Протеин C | 8 р. д. | 1040 |
Протромбин (по Квику) + МНО | 1 р. д. | 130 |
Тромбиновое время | 2 р. д. | 150 |
Фактор Виллебранда | 6 р. д. | 1010 |
Фибриноген | 1 р. д. | 190 |
05 Анализы мочи | ||
!Профиль! Анализ мочи по Зимницкому | 1 р. д. | 720 |
Анализ мочи на микобактерии туберкулеза | 2 р. д. | 180 |
Анализ мочи на порфобилиноген | 2 р. д. | 210 |
Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет форменных элементов) | 1 р. д. | 150 |
Общий анализ мочи | 1 р. д. | 200 |
Общий анализ мочи - "3-х стаканная проба" | 1 р. д. | 550 |
Белки в моче | ||
Бета-2 Микроглобулин в моче (разовая порция) | 4 р. д. | 800 |
Микроальбумин в моче (разовая порция) | 1 р. д. | 290 |
Микроальбумин в суточной моче | 1 р. д. | 290 |
Общий белок в моче (разовая порция) | 1 р. д. | 120 |
Общий белок в суточной моче | 1 р. д. | 120 |
Профиль. Электрофорез белков мочи | 5 р. д. | 1280 |
Биохимические исследования мочи | ||
Альфа-амилаза в моче (разовая порция) | 1 р. д. | 120 |
Альфа-амилаза панкреатическая в моче (разовая порция) | 2 р. д. | 140 |
Глюкоза в моче (разовая порция) | 1 р. д. | 120 |
Глюкоза в суточной моче | 1 р. д. | 120 |
Исследование литогенных субстанций суточной мочи | 10 р. д. | 5180 |
Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в моче (разовая порция) | 1 р. д. | 180 |
Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в суточной моче | 1 р. д. | 180 |
Кальций в суточной моче | 1 р. д. | 120 |
Кальций в моче (для детей до 5 лет) | 1 р. д. | 120 |
Креатинин в моче | 1 р. д. | 120 |
Креатинин в суточной моче | 1 р. д. | 120 |
Магний в суточной моче | 2 р. д. | 120 |
Магний в моче (разовая порция) | 2 р. д. | 120 |
Мочевая кислота в моче (разовая порция) | 1 р. д. | 120 |
Мочевая кислота в суточной моче | 1 р. д. | 120 |
Мочевина в моче (разовая порция) | 1 р. д. | 120 |
Мочевина в суточной моче | 1 р. д. | 120 |
Оксалаты в моче суточной | 7 р. д. | 1440 |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 1 р. д. | 150 |
Фосфор в моче (разовая порция) | 2 р. д. | 120 |
Фосфор в суточной моче | 2 р. д. | 120 |
Химический анализ мочевого камня (спектроскопия) | 4 р. д. | 2240 |
Гормоны и метаболиты в моче | ||
5-оксииндолуксусная кислота в суточной моче | 15 р. д. | 3680 |
Адреналин в суточной моче | 6 р. д. | 1440 |
Гистамин в суточной моче | 8 р. д. | 1360 |
Дофамин в суточной моче | 6 р. д. | 1440 |
Катехоламины - 4 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин), моча | 6 р. д. | 6840 |
Кортизол в суточной моче | 2 р. д. | 460 |
Метанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 8 р. д. | 1440 |
Метанефрины свободные в суточной моче | 8 р. д. | 1440 |
Норадреналин в суточной моче | 6 р. д. | 1440 |
Норметанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 8 р. д. | 1440 |
Норметанефрины свободные в суточной моче | 8 р. д. | 1440 |
Серотонин в суточной моче | 8 р. д. | 1360 |
С-пептид в моче | 2 р. д. | 420 |
Стероидный профиль суточной мочи (комплексный анализ 17- кетостероидов): андростерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, этиохоанолон, эпиандростерон, тестостерон | 5 р. д. | 2400 |
Эстрогены и их метаболиты в моче (10 показателей): эстрадиол, эстрон, эстриол, 16а-ОНЕ1, 2-ОН-Е2, 2-ОН-Е1, 2-ОМе-Е1, 4- ОМе-Е1, 4-ОН-Е1, прегнандиол и расчет соотношений в моче | 6 р. д. | 11400 |
06 Гормональные исследования | ||
Биогенные амины | ||
Гистамин | 9 р. д. | 1730 |
Катехоламины - 4 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин), кровь | 6 р. д. | 5040 |
Серотонин | 9 р. д. | 1240 |
Гормоны жировой ткани | ||
Лептин | 7 р. д. | 1040 |
Гормоны и маркёры желудка | ||
Гастропанель | 10 р. д. | 8320 |
Гастропанель расширенная | 11 р. д. | 10560 |
Пепсиноген-I | 8 р. д. | 960 |
Пепсиноген-II | 8 р. д. | 960 |
Пепсиногены I и II с расчетом соотношения | 8 р. д. | 1100 |
Гормоны и маркёры костного метаболизма (остеопороз) | ||
Дезоксипиридинолин (ДПИД) в разовой порции мочи | 6 р. д. | 4380 |
Кальцитонин | 2 р. д. | 520 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP | 8 р. д. | 1570 |
Остеокальцин | 2 р. д. | 720 |
Паратиреоидный гормон (паратгормон) | 1 р. д. | 290 |
Паратиреоидный гормон (паратгормон)1-84 | 3 р. д. | 1570 |
С-концевые телопептиды коллагена (Beta-Cross laps) | 2 р. д. | 770 |
Гормоны и маркёры поджелудочной железы | ||
Ат к бета-клеткам поджелудочной железы | 6 р. д. | 2960 |
Ат к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 8 р. д. | 1270 |
Ат к инсулину | 11 р. д. | 1920 |
Инсулин | 1 р. д. | 290 |
Проинсулин | 11 р. д. | 1120 |
С-пептид | 2 р. д. | 310 |
Гормоны надпочечниковой системы | ||
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (лед!) | 2 р. д. | 500 |
Альдостерон сыворотка | 3 р. д. | 1380 |
Альдостерон-рениновое соотношение (АРС) | 3 р. д. | 2560 |
Андростендиол глюкуронид | 9 р. д. | 1250 |
Андростендион | 4 р. д. | 720 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 1 р. д. | 240 |
Кортизол | 1 р. д. | 350 |
Кортизол в слюне (вечерняя порция) | 6 р. д. | 1090 |
Кортизол в слюне (дневная порция) | 6 р. д. | 1090 |
Кортизол в слюне (ночная порция) | 6 р. д. | 1090 |
Кортизол в слюне (утренняя порция) | 6 р. д. | 1090 |
Ренин (прямое определение) | 3 р. д. | 1360 |
Гормоны роста | ||
Инсулиноподобный фактор роста I (ИПФР-I; Соматомедин С) | 4 р. д. | 960 |
Соматотропный гормон (СТГ) | 2 р. д. | 610 |
Гормоны эритропоэза и маркёры анемии | ||
Эритропоэтин | 2 р. д. | 1110 |
Половые гормоны и белки | ||
17 - OH - прогестерон | 3 р. д. | 320 |
Антимюллеров гормон (АМГ) | 2 р. д. | 1040 |
Ассоциированный с беременностью плазменный белок A (PAPP-A) | 3 р. д. | 840 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 2 р. д. | 400 |
Дигидротестостерон | 5 р. д. | 690 |
Ингибин В | 10 р. д. | 2800 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 р. д. | 210 |
Макропролактин | 1 р. д. | 420 |
Плацентарный лактоген | 11 р. д. | 850 |
Прогестерон | 1 р. д. | 260 |
Пролактин | 1 р. д. | 200 |
Профиль. "Индекс свободных андрогенов" | 2 р. д. | 550 |
