Санаторий "Алтай-West" является одним из наиболее привлекательных и престижных мест отдыха в Белокурихе. Его безупречная репутация формировалась на протяжении 57-ми летнего периода работы. Каждый год сюда приезжают около 16-ти тысяч гостей со всех уголков страны и соседних стран. Более четверти из них выбирают именно этот санаторий для своего отдыха. Санаторий "Алтай-West" расположен в самом центре курортного района, на берегу красивой горной реки. Территория здравницы представляет собой небольшой парк с изумительным ландшафтным дизайном. Жилые корпуса и лечебное отделение соединены между собой переходами, создавая таким образом единый комплекс - миниатюрный городок, где есть всё для комфортного и качественного отдыха и оздоровления.
В санатории "Алтай-West" вы сможете отдохнуть, укрепить здоровье и зарядиться позитивными эмоциями в любое время года. Здесь предлагают широкий спектр услуг для профилактики и успешного лечения различных заболеваний. За полвека активного развития санаторий "Алтай-West" заслужил уважение благодаря высокому уровню профессионализма своего персонала, постоянному расширению списка услуг и неизменному качеству сервиса. Помимо этого, здесь созданы все условия для разнообразного и интересного отдыха. Любители активного отдыха могут посетить спортивные площадки или тренажерный зал. Расслабится гости смогут в акватермальном комплексе SPA-центра, где представлены бассейн, бани и сауна. А в теплое время года гости могут насладиться плаванием в открытом бассейне с пляжной зоной. Здесь каждый найдет для себя занятие по душе и укрепит свое здоровье!
Отдыхающим в санатории "Алтай-West" предлагаются следующие экскурсии:
На ухоженной территории санатория "Алтай-West", которая представляет собой природно-парковую зону, расположено три жилых корпуса и корпус лечебного отделения. Все корпуса соединены друг с другом теплыми переходами. На территории здравницы также расположены: открытая танцевальная площадка, открытый летний бассейн с пляжной зоной и детская игровая площадка. Помимо этого в санатории есть:
Категория номера | Тип размещения | 01.03.2024 - 09.06.2024 | 10.06.2024 - 22.08.2024 | 23.08.2024 - 24.10.2024 | 25.10.2024 - 26.12.2024 | ||||
Питание в зале | Питание в зале | Питание в зале | Питание в зале | ||||||
"Алтай" | "Будапешт" | "Алтай" | "Будапешт" | "Алтай" | "Будапешт" | "Алтай" | "Будапешт" | ||
2-местный Комфорт 1 категории Твин/Дабл (корпус №1, 3) |
2-местное | 6700 | 7900 | 8100 | 9300 | 7600 | 8800 | 7250 | 8450 |
Взрослое доп. место | 5200 | 6400 | 5500 | 6700 | 5400 | 6600 | 5200 | 6400 | |
Детское осн. место | 5600 | 6600 | 6700 | 7700 | 6400 | 7400 | 6000 | 7000 | |
Детское доп. место | 3800 | 4800 | 4100 | 5100 | 3800 | 4800 | 3800 | 4800 | |
1-местный 1 категории (корпус №2, 3) |
1-местное | 9150 | 10350 | 10700 | 11900 | 9800 | 11000 | 9700 | 10900 |
Взрослое доп. место | 5200 | 6400 | 5500 | 6700 | 5400 | 6600 | 5200 | 6400 | |
Детское доп. место | 3800 | 4800 | 4100 | 5100 | 3800 | 4800 | 3800 | 4800 | |
Джуниор Сюит Семейный (корпус №1) |
2-местное | 7900 | 9100 | 9350 | 10550 | 8800 | 10000 | 8600 | 9800 |
Взрослое доп. место | 5500 | 6700 | 6500 | 7700 | 6100 | 7300 | 6000 | 7200 | |
Детское осн. место | 6600 | 7600 | 7800 | 8800 | 7400 | 8400 | 7300 | 8300 | |
Детское доп. место | 4200 | 5200 | 4800 | 5800 | 4600 | 5600 | 4400 | 5400 | |
Джуниор Сюит (корпус №3) |
2-местное | 8500 | 9700 | 9800 | 11000 | 9250 | 10450 | 9050 | 10250 |
1-местное | 11000 | 12200 | 12600 | 13800 | 12000 | 13200 | 11700 | 12900 | |
Взрослое доп. место | 5800 | 7000 | 6800 | 8000 | 6500 | 7700 | 6200 | 7400 | |
Детское осн. место | 7100 | 8100 | 8200 | 9200 | 7800 | 8800 | 7600 | 8600 | |
Детское доп. место | 4600 | 5600 | 5300 | 6300 | 4900 | 5900 | 4700 | 5700 | |
Студия (корпус №2) |
2-местное | - | 9700 | - | 11000 | - | 10450 | - | 10250 |
1-местное | - | 12200 | - | 13800 | - | 13200 | - | 12900 | |
Взрослое доп. место | - | 7000 | - | 8000 | - | 7700 | - | 7400 | |
Детское осн. место | - | 8100 | - | 9200 | - | 8800 | - | 8600 | |
Детское доп. место | - | 5600 | - | 6300 | - | 5900 | - | 5700 | |
Люкс (корпус №1, 2, 3) |
2-местное | - | 11000 | - | 14300 | - | 12450 | - | 12100 |
1-местное | - | 14000 | - | 18100 | - | 15700 | - | 15300 | |
Взрослое доп. место | - | 7500 | - | 8500 | - | 8100 | - | 7800 | |
Детское осн. место | - | 9300 | - | 12000 | - | 10500 | - | 10150 | |
Детское доп. место | - | 5700 | - | 6400 | - | 6100 | - | 5900 | |
Апартаменты №703, 903 (корпус №2) |
2-местное | - | 14850 | - | 19400 | - | 16700 | - | 16700 |
1-местное | - | 18800 | - | 24700 | - | 21200 | - | 21200 | |
Взрослое доп. место | - | 9200 | - | 10550 | - | 10000 | - | 9800 | |
Детское осн. место | - | 12500 | - | 16300 | - | 14000 | - | 13800 | |
Детское доп. место | - | 6600 | - | 7700 | - | 7400 | - | 6900 | |
Сюит №701, 601 (корпус №3) |
2-местное | - | 19800 | - | 23100 | - | 20350 | - | 19600 |
1-местное | - | 25200 | - | 29400 | - | 25900 | - | 25000 | |
Взрослое доп. место | - | 9200 | - | 10550 | - | 10000 | - | 9800 | |
Детское осн. место | - | 16700 | - | 19100 | - | 16800 | - | 16200 | |
Детское доп. место | - | 6600 | - | 7700 | - | 7400 | - | 6900 |
* Указана стоимость 1 дня в рублях, в зависимости выбранного питания. Расчет стоимости путевки производится по действующему прейскуранту на дату заезда. В случае, если путевка охватывает разные ценовые периоды, перерасчет не производится.
** В стоимость путёвки включено: проживание в номере выбранной категории, 3-разовое питание в ресторане "Алтай" или ресторане "Будапешт", комплекс медицинских процедур, экскурсионно-развлекательная программа. Рекомендуемая продолжительность путевки от 14 дней.
*** Твин - 2 односпальные кровати, Дабл - 1 двуспальная кровать.
Категория номера | Тип размещения | 01.03.2024 - 09.06.2024 | 10.06.2024 - 22.08.2024 | 23.08.2024 - 24.10.2024 | 25.10.2024 - 26.12.2024 | ||||
Питание в зале | Питание в зале | Питание в зале | Питание в зале | ||||||
"Алтай" | "Будапешт" | "Алтай" | "Будапешт" | "Алтай" | "Будапешт" | "Алтай" | "Будапешт" | ||
2-местный Комфорт 1 категории Твин/Дабл (корпус №1, 3) |
2-местное | 6250 | 7450 | 7650 | 8850 | 7150 | 8350 | 6800 | 8000 |
Взрослое доп. место | 4750 | 5950 | 5050 | 6250 | 4950 | 6150 | 4750 | 5950 | |
Детское осн. место | 5250 | 6250 | 6350 | 7350 | 6050 | 7050 | 5650 | 6650 | |
Детское доп. место | 3450 | 4450 | 3750 | 4750 | 3450 | 4450 | 3450 | 4450 | |
1-местный 1 категории (корпус №2, 3) |
1-местное | 8700 | 9900 | 10250 | 11450 | 9350 | 10550 | 9250 | |
Взрослое доп. место | 4750 | 5950 | 5050 | 6250 | 4950 | 6150 | 4750 | 5950 | |
Детское доп. место | 3450 | 4450 | 3750 | 4750 | 3450 | 4450 | 3450 | 4450 | |
Джуниор Сюит Семейный (корпус №1) |
2-местное | 7450 | 8650 | 8900 | 10100 | 8350 | 9550 | 8150 | 9350 |
Взрослое доп. место | 5050 | 6250 | 6050 | 7250 | 5650 | 6850 | 5550 | 6750 | |
Детское осн. место | 6250 | 7250 | 7450 | 8450 | 7050 | 8050 | 6950 | 7950 | |
Детское доп. место | 3850 | 4850 | 4450 | 5450 | 4250 | 5250 | 4050 | 5050 | |
Джуниор Сюит (корпус №3) |
2-местное | 8050 | 9250 | 9350 | 10550 | 8800 | 10000 | 8600 | 9800 |
1-местное | 10550 | 11750 | 12150 | 13350 | 11550 | 12750 | 11250 | 12450 | |
Взрослое доп. место | 5350 | 6550 | 6350 | 7550 | 6050 | 7250 | 5750 | 6950 | |
Детское осн. место | 6750 | 7750 | 7850 | 8850 | 7450 | 8450 | 7250 | 8250 | |
Детское доп. место | 4250 | 5250 | 4950 | 5950 | 4550 | 5550 | 4350 | 5350 | |
Студия (корпус №2) |
2-местное | - | 9250 | - | 10550 | - | 10000 | - | 9800 |
1-местное | - | 11750 | - | 13350 | - | 12750 | - | 12450 | |
Взрослое доп. место | - | 6550 | - | 7550 | - | 7250 | - | 6950 | |
Детское осн. место | - | 7750 | - | 8850 | - | 8450 | - | 8250 | |
Детское доп. место | - | 5250 | - | 5950 | - | 5550 | - | 5350 | |
Люкс (корпус №1, 2, 3) |
2-местное | - | 10600 | - | 13900 | - | 12050 | - | 11700 |
1-местное | - | 13600 | - | 17700 | - | 15300 | - | 14900 | |
Взрослое доп. место | - | 7100 | - | 8100 | - | 7700 | - | 7400 | |
Детское осн. место | - | 8950 | - | 11650 | - | 10150 | - | 9800 | |
Детское доп. место | - | 5350 | - | 6050 | - | 5750 | - | 5550 | |
Апартаменты №703, 903 (корпус №2) |
2-местное | - | 14450 | - | 19000 | - | 16300 | - | 16300 |
1-местное | - | 18400 | - | 24300 | - | 20800 | - | 20800 | |
Взрослое доп. место | - | 8800 | - | 10150 | - | 9600 | - | 9400 | |
Детское осн. место | - | 12150 | - | 15950 | - | 13650 | - | 13450 | |
Детское доп. место | - | 6250 | - | 7350 | - | 7050 | - | 6550 | |
Сюит №701, 601 (корпус №3) |
2-местное | - | 19400 | - | 22700 | - | 19950 | - | 19200 |
1-местное | - | 24800 | - | 29000 | - | 25500 | - | 24600 | |
Взрослое доп. место | - | 8800 | - | 10150 | - | 9600 | - | 9400 | |
Детское осн. место | - | 16350 | - | 18750 | - | 16450 | - | 15850 | |
Детское доп. место | - | 6250 | - | 73500 | - | 7050 | - | 6550 |
* Указана стоимость 1 дня в рублях, в зависимости выбранного питания. Расчет стоимости путевки производится по действующему прейскуранту на дату заезда. В случае, если путевка охватывает разные ценовые периоды, перерасчет не производится.
** В стоимость путёвки включено: проживание в номере выбранной категории, 3-разовое питание в ресторане "Алтай" или ресторане "Будапешт", комплекс медицинских процедур, экскурсионно-развлекательная программа. Рекомендуемая продолжительность путевки от 14 дней.
*** Твин - 2 односпальные кровати, Дабл - 1 двуспальная кровать.
Категория номера | Тип размещения | 01.03.2024 - 09.06.2024 | 10.06.2024 - 22.08.2024 | 23.08.2024 - 24.10.2024 | 25.10.2024 - 26.12.2024 | ||||
Питание в зале | Питание в зале | Питание в зале | Питание в зале | ||||||
"Алтай" | "Будапешт" | "Алтай" | "Будапешт" | "Алтай" | "Будапешт" | "Алтай" | "Будапешт" | ||
2-местный Комфорт 1 категории Твин/Дабл (корпус №1, 3) |
2-местное | 6150 | 7350 | 7550 | 8750 | 7050 | 8250 | 6700 | 7900 |
Взрослое доп. место | 4650 | 5850 | 4950 | 6150 | 4850 | 6050 | 4650 | 5850 | |
Детское осн. место | 5050 | 6050 | 6150 | 7150 | 5850 | 6850 | 5450 | 6450 | |
Детское доп. место | 3250 | 4250 | 3550 | 4550 | 3250 | 4250 | 3250 | 4250 | |
1-местный 1 категории (корпус №2, 3) |
1-местное | 8600 | 9800 | 10150 | 11350 | 9250 | 10450 | 9150 | 10350 |
Взрослое доп. место | 4650 | 5850 | 4950 | 6150 | 4850 | 6050 | 4650 | 5850 | |
Детское доп. место | 3250 | 4250 | 3550 | 4550 | 3250 | 4250 | 3250 | 4250 | |
Джуниор Сюит Семейный (корпус №1) |
2-местное | 7350 | 8550 | 8800 | 10000 | 8250 | 9450 | 8050 | 9250 |
Взрослое доп. место | 4950 | 6150 | 5950 | 7150 | 5550 | 6750 | 5450 | 6650 | |
Детское осн. место | 6050 | 7050 | 7250 | 8250 | 6850 | 7850 | 6750 | 7750 | |
Детское доп. место | 3650 | 4650 | 4250 | 5250 | 4050 | 5050 | 3850 | 4850 | |
Джуниор Сюит (корпус №3) |
2-местное | 7950 | 9150 | 9250 | 10450 | 8700 | 9900 | 8500 | 9700 |
1-местное | 10450 | 11650 | 12050 | 13250 | 11450 | 12650 | 11150 | 12350 | |
Взрослое доп. место | 5250 | 6450 | 6250 | 7450 | 5950 | 7150 | 5650 | 6850 | |
Детское осн. место | 6550 | 7550 | 7650 | 8650 | 7250 | 8250 | 7050 | 8050 | |
Детское доп. место | 4050 | 5050 | 4750 | 5750 | 4350 | 5350 | 4150 | 5150 | |
Студия (корпус №2) |
2-местное | - | 9150 | - | 10450 | - | 9900 | - | 9700 |
1-местное | - | 11650 | - | 13250 | - | 12650 | - | 12350 | |
Взрослое доп. место | - | 6450 | - | 7450 | - | 7150 | - | 6850 | |
Детское осн. место | - | 7550 | - | 8650 | - | 8250 | - | 8050 | |
Детское доп. место | - | 5050 | - | 5750 | - | 5350 | - | 5150 | |
Люкс (корпус №1, 2, 3) |
2-местное | - | 10250 | - | 13550 | - | 11700 | - | 11350 |
1-местное | - | 13250 | - | 17350 | - | 14950 | - | 14550 | |
Взрослое доп. место | - | 6750 | - | 7750 | - | 7350 | - | 7050 | |
Детское осн. место | - | 8750 | - | 11450 | - | 9950 | - | 9600 | |
Детское доп. место | - | 5150 | - | 5850 | - | 5550 | - | 5350 | |
Апартаменты №703, 903 (корпус №2) |
2-местное | - | 14100 | - | 18650 | - | 15950 | - | 15950 |
1-местное | - | 18050 | - | 23950 | - | 20450 | - | 20450 | |
Взрослое доп. место | - | 8450 | - | 9800 | - | 9250 | - | 9050 | |
Детское осн. место | - | 11950 | - | 15750 | - | 13450 | - | 12350 | |
Детское доп. место | - | 6050 | - | 7150 | - | 6850 | - | 6350 | |
Сюит №701, 601 (корпус №3) |
2-местное | - | 19050 | - | 22350 | - | 19600 | - | 18850 |
1-местное | - | 24450 | - | 28650 | - | 25150 | - | 24250 | |
Взрослое доп. место | - | 8450 | - | 9800 | - | 9250 | - | 9050 | |
Детское осн. место | - | 16150 | - | 18550 | - | 16250 | - | 15650 | |
Детское доп. место | - | 6050 | - | 7150 | - | 6850 | - | 6350 |
* Указана стоимость 1 дня в рублях, в зависимости выбранного питания. Расчет стоимости путевки производится по действующему прейскуранту на дату заезда. В случае, если путевка охватывает разные ценовые периоды, перерасчет не производится.
** В стоимость путёвки включено: проживание в номере выбранной категории, 3-разовое питание в ресторане "Алтай" или ресторане "Будапешт". Рекомендуемая продолжительность путевки от 14 дней.
*** Твин - 2 односпальные кровати, Дабл - 1 двуспальная кровать.
Наименование процедур | Стоимость 1 процедуры (руб.) |
Прием врача-специалиста (куратора) | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 540 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта заключительный | 210 |
Прием (осмотр, консультация) дежурного врача | 250 |
Консультация врача-специалиста | |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 490 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 490 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 490 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 490 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 490 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 490 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 490 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 490 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 490 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 200 |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 490 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 490 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 490 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 490 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 490 |
Прием (осмотр, консультация) врача по леч.физ-ре повторный | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | 490 |
Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 490 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 200 |
Осмотр (консультация) врача функциональной диагностики | 490 |
Гастроэнтерологические процедуры | |
Постановка очистительной клизмы | 170 |
Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы (микроклизма с калий йодистым) | 270 |
Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы (микроклизма с отваром трав и Бифидум БАГ) | 300 |
Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы (микроклизма с пантогематогеном) | 440 |
Кишечные орошения минеральной водой и лекарственными препаратами при заболеваниях толстой кишки (сифонное орошение минеральной водой) | 410 |
Кишечные орошения минеральной водой и лекарственными препаратами при заболеваниях толстой кишки (сифонное орошение отваром из трав) | 410 |
Воздействие минеральными водами при заболеваниях печени и желчевыводящих путей (тюбаж) | 220 |
Урологические процедуры | |
Инстиляция мочевого пузыря | 270 |
Инстиляция урерты | 270 |
Термовоздействие (сухое урологическое укутывание) | 550 |
ЛОР-процедуры | |
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 215 |
Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей (ультразвуковая терапия) | 195 |
Массаж барабанных перепонок | 195 |
Уход за наружным слуховым проходом (туалет слухового прохода) | 235 |
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход (введение турунд с лекарственными веществами в ухо) | 110 |
Введение лекарственных препаратов интраназально(обработка слизистой носа) | 110 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (орошение ротоглотки) | 110 |
Введение лекарственных препаратов интраназально (закапывание капель в нос и носоглотку) | 110 |
Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов (внутригортанное вливание лекарственного вещества) | 235 |
Заушные блокады с лекарственными препаратами (парамеатальные блокады) | 270 |
Ингаляторий | |
Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 150 |
Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода (с 2% раствором натрия хлорида) | 150 |
Галотерапия 30 мин | 345 |
Грязелечение | |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (воротниковая область+два плечевых сустава 2 зоны) | 650 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (воротниковая область+два локтевых сустава 2 зоны) | 650 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (воротниковая область+руки 2 зоны) | 650 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (воротниковая область+два коленных сустава 2 зоны) | 650 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (воротниковая область+два тазобедренных сустава 2 зоны) | 650 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (поясничный отдел+два коленных сустава 2 зоны) | 650 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (поясничный отдел+ руки 2 зоны) | 650 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (поясничный отдел+ два локтевых сустава 2 зоны) | 650 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (поясничный отдел+ два плечевых сустава 2 зоны) | 650 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (поясничный отдел+ два тазобедренных сустава 2 зоны) | 650 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (шейного + грудного отделов позвоночника) 2 зоны | 650 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (грудного + поясничный отделов позвоночника) 2 зоны | 650 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (грудной отдел +2 коленных сустава) 2 зоны | 650 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (грудной отдел +2 тазобедренных сустава) 2 зоны | 650 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (грудной отдел +2 локтевых сустава) 2 зоны | 650 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (грудной отдел +2 плечевых сустава) 2 зоны | 650 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (область грудного отдела 1 зона) | 375 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (область шейного отдела 1 зона) | 375 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (область поясничного отдела 1 зона) | 375 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (воротниковая область 1 зона) | 375 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (двух тазобедренных суставов 1 зона) | 375 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (двух локтевых суставов 1 зона) | 375 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (двух плечевых суставов 1 зона) | 375 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (аппликации на область двух кистей 1 зона) | 375 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (аппликации на область двух стоп 1 зона) | 375 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (аппликации на область 1 сустава 1 зона) | 240 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (аппликации на область лобных, гайморовых пазух) | 195 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани (грудная клетка 1 зона) | 375 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (двух коленных суставов 1 зона) | 375 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях периферических сосудов (аппликация двух рук 1 зона) | 375 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях периферических сосудов (аппликация двух ног 1 зона) | 375 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях печени и желчевыводящих путей (аппликация на область живота 1 зона) | 375 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки (1 зона) | 375 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях толстой кишки (1 зона) | 375 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях женских половых органов (аппликация на низ живота 1 зона) | 375 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях мужских половых органов (1 зона) | 375 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях периферической нервной системы (1 зона) | 375 |
Воздействие лечебной грязью вагинально (гинекологические грязевые ванночки) | 345 |
Воздействие лечебной грязью ректально | 345 |
Медицинский массаж | |
Массаж при заболеваниях позвоночника (15 мин) | 530 |
Массаж спины медицинский (30 мин) | 1060 |
Общий массаж медицинский (60 мин) | 2120 |
Термовибромассаж паравертебральных мышц (механический массаж) | 235 |
Тракционное вытяжение позвоночника (шейный отдел без вибромассажа) | 430 |
Тракционное вытяжение позвоночника (шейный отдел без вибромассажа+паравертебральный массаж) | 490 |
Тракционное вытяжение позвоночника (поясничный отдел без вибромассажа) | 430 |
Тракционное вытяжение позвоночника (поясничный отдел с вибромассажем) | 490 |
Гинекологические процедуры | |
Получение влагалищного мазка | 90 |
Введение лекарственных препаратов интравагинально (лечебные ванночки) | 190 |
Тампонирование лечебное влагалища | 190 |
Процедурный кабинет (без стоимости медикаментов) | |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 135 |
Подкожное введение лекарственных препаратов | 135 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | 210 |
Внутривенные введение лекарственных препаратов (капельное введение) | 390 |
Взятие крови из периферической вены | 105 |
Взятие крови из пальца | 105 |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 110 |
Наложение компресса на кожу | 110 |
Прием минеральной воды | 65 |
Лечебная физическая культура | |
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 180 |
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 180 |
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда | 180 |
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях женских половых органов | 180 |
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях мужских половых органов | 180 |
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы(дыхательная гимнастика) | 180 |
Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей | 180 |
Лечебная физкультура с использованием тренажера (индивидуальное занятие) | 455 |
Лечебная физкультура с использованием тренажера | 275 |
Упражнение для восстановления и укрепления бинокулярного зрения (на аппарате Саккада) | 120 |
Внутриполостные орошения минеральной водой при заболеваниях женских половых органов (гинекологические орошения) | 450 |
Физиотерапевтические процедуры | |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (Амплипульс) | 235 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (многоканальная динамическая электропунктура на аппарате МнДЭП) | 370 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (аппарат "Трансаир") | 430 |
Лекарственный электрофорез при неутонченных заболеваниях (аппарат "Поток-1") | 215 |
Воздействие токами ультравысокой частоты при костной паталогии (аппарат "TERMOPLUSE") | 265 |
Дарсонвализация кожи (аппарат "Искра") | 225 |
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами (аппарат "Марутака") | 265 |
Диадинамотерапия (аппарат "Тонус-1М") | 220 |
Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (аппарат "Ранет") | 220 |
Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 220 |
Перемежающаяся пневмокомпрессия на аппарате "ВКВ-001" | 475 |
Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (аппарат "Матрикс") | 295 |
Ультрафиолетовое облучение кожи | 75 |
Воздействие инфракрасным излучением (Соллюкс) | 170 |
Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (тубус) | 150 |
Воздействие магнитными полями (аппарат "Полимаг-02") | 295 |
Воздействие магнитными полями (аппарат "Алмаг") | 295 |
Общая магнитотерапия (аппарат "ОртоСпок") | 295 |
Воздействие магнитными полями (аппарат "Полюс") | 170 |
Воздействие магнитными полями (аппарат "Авантрон") | 450 |
Общая магнитотерапия (аппарат "Мультимаг") | 475 |
Общая магнитотерапия (аппарат "РТМ QS") | 420 |
Воздействие высокочастотными магнитными полями (Индуктотермия на аппарате "ВЧ-Магнит-Мед ТеКо") | 295 |
Воздействие магнитными полями (аппарат " Магнит-Мед ТеКо") | 295 |
Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия (аппарат "Лимфа") | 400 |
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 235 |
Ультрафонофорез лекарственный (ультразвук) | 285 |
Электростимуляция (аппарат "ДЭНАС Вертебра-02") | 375 |
Электростимуляция (ВЭС) | 1100 |
Оксигенотерапия (нормобарическая при заболеваниях легких (барокамера) | 880 |
Оксигенотерапия (нормобарическая при заболеваниях сердца (барокамера) | 880 |
Лечебные ванны | |
Ванны лекарственные лечебные (пантогематогеновая) | 950 |
Ванны радоновые лечебные | 480 |
Ванны радоновые лечебные (сидя) | 480 |
Ванны газовые лечебные (пароуглекислая) | 375 |
Ванны минеральные лечебные (морская) | 375 |
Ванны минеральные лечебные (бишофитная) | 400 |
Ванны минеральные лечебные (морская-жемчужная) | 375 |
Иодобромная ванна | 375 |
Нафталановые ванны | 430 |
Ванны лекарственные лечебные (с экстрактом "Тонус С") | 375 |
Ванны ароматические (скипидарная) | 375 |
Ванны ароматические (хвойно-жемчужная) | 375 |
Ванны газовые лечебные (сухая углекислая) | 375 |
Ванны ароматические (с концентратом "Пихтовое молочко" с хлорофилло-каротиновой пастой) | 375 |
Ванны лекарственные (валериановая) | 400 |
Ванны лекарственные (с добавлением эфирного масла лаванды) | 375 |
Ванны минеральные лечебные (цеолитово-селеновая) | 400 |
Ванны лекарственные лечебные ("О-Панто Солнышко" (детская)) | 435 |
Ванны воздушно-пузырьковые (аэрогидромассажная ванна) | 430 |
Ванны лекарственные (с концентратом "Имбирь с лимоном", Тонус+) | 400 |
Подводное вытяжение | |
Подводное вытяжением (на минеральной воде) | 915 |
Подводное вытяжением (на пресной воде) | 640 |
Подводное вытяжением (с бишофитом) | 700 |
Подводный душ-массаж лечебный | |
Подводный душ-массаж лечебный на пресной воде | 650 |
Подводный душ-массаж лечебный (с использованием фототерапии ) на пресной воде | 650 |
Душ лечебный | |
Душ лечебный (циркулярный, дождевой, восходящий, Виши) | 210 |
Душ лечебный (Шарко) | 220 |
Малые радоновые процедуры | |
Глазные ванночки (орошение глаз) | 160 |
