Санаторий "Обь" расположен в городе Барнаул, среди сосен, вдали от городской суеты и шума. Остановка общественного транспорта расположена в 300 метрах от санатория, а расстояние до центра города составляет около 10 километров. Рядом со здравницей находятся Центральный и Нагорный парки, Ленточный бор, Барнаульский дендрарий, Демидовский столб, нулевой километр и мемориал Славы. Для отдыха в санатории предусмотрены походы в театры и музеи, на выставки и экскурсии. Регулярно проводятся различные мероприятия, конкурсы, викторины, дискотеки и показы фильмов, а для детей - костюмированные шоу. Любители активного отдыха могут посещать тренажёрный зал, бассейн и бильярдную, заниматься скандинавской ходьбой или играть в спортивные игры.
Санаторий был основан в 1987 году, тогда были открыты неврологическое и кардиологическое отделения, в 1990 году было открыто отделение для родителей с детьми, а ещё через три года - гастроэнтерологическое отделение, специализирующееся на лечении желудочно-кишечных заболеваний. Сегодня специализация здравницы включает широкий спектр санаторно-курортных услуг. Основные методы лечения включают водолечение и аппаратную физиотерапию, грязелечение, глинолечение, галотерапию, мануальную терапию и массаж. Комплекс медицинских процедур назначается врачом индивидуально для каждого отдыхающего.
Номерной фонд санатория, рассчитанный на единовременное размещение 172 человек, расположен в пятиэтажном корпусе, который соединен со столовой и лечебным корпусом теплым переходом. На благоустроенной территории санатория есть открытый летний бассейн с площадкой для загара, детская игровая площадка, большая двухэтажная беседка с печью, мангальные зоны, а также тропинки для прогулок и скамейки для отдыха. Помимо этого в санатории есть:
Категория номера | Взрослый | Ребенок | Взрослый + ребенок | 2 взрослых | 2 взрослых + ребенок | Взрослый + 2 детей |
Лечебная путевка | ||||||
2-местный (2 категория) | 4700 | 3860 | 8560 | 9400 | - | - |
1-местный (2 категория) | 5580 | 4860 | - | - | - | - |
Джуниор Сюит | 7480 | 5560 | 12217 | 13314 | 18874 | 17777 |
Путевка на отдых | ||||||
2-местный (2 категория) | 3260 | 2780 | 6040 | 6520 | - | - |
1-местный (2 категория) | 4140 | 3600 | - | - | - | - |
Джуниор Сюит | 6040 | 4300 | 9675 | 10750 | 13975 | - |
* Цены указаны в рублях за 1 сутки пребывания. Общая стоимость путевки рассчитывается как сумма стоимости каждого дня путевки.
** Лечебная путевка включает: 4-разовое питание, проживание в соотсветсвии с выбранной категорией, комплекс медиинских услуг (определяется врачом санатория индивидуально каждому отдыхающему с учетом его основного и сопутствующего заболевания), досуговые мероприятия. Продолжительность лечебной путевки составляет 12 дней.
*** Путевка на отдых включает: 4-разовое питание, проживание в соотсветсвии с выбранной категорией, посещение бассейна 45 минут в день (для посещения бассейна необходимо пройти платный осмотр дерматолога в санатории), досуговые мероприятия.
Наименование услуг | Цена 1 услуги (руб.) |
1. Консультационные услуги | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 360 |
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 360 |
Школа для пациентов с избыточной массой тела и ожирением | 1000 |
Услуги по медицинской реабилитации пациента с расстройствами питания, нарушением обмена веществ | 680 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 360 |
Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный | 360 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 360 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (профосмотр) | 260 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 360 |
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 350 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 360 |
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 360 |
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 360 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 360 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 500 |
Семейное клинико-психологическое консультирование | 1000 |
Индивидуальная клинико-психологическая коррекция 1 час | 1200 |
Групповая клинико-психологическая коррекция 1 час с человека | 1000 |
Индивидуальная психотерапия, 1 час | 1200 |
Групповая психотерапия | 250 |
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 360 |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 360 |
Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 250 |
Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 140 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гомеопата первичный | 4500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гомеопата повторный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 500 |
2. Стоматологические услуги | |
Аппликационная анестезия | 75 |
Инфильтрационная анастезия | 200 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 100 |
Местное применение реминерализующих препаратов (отечественного производства) в области зуба | 150 |
Наложение временной пломбы | 100 |
Снятие временной пломбы | 100 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 600 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 900 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 600 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 900 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 600 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 900 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1200 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1200 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1200 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 900 |
Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов | 100 |
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 150 |
Магнитотерапия при патологии полости рта и зубов | 60 |
Депофорез корневого канала зуба | 100 |
Дарсонвализация при патологии полости рта | 150 |
Вакуум-терапия в стоматологии | 150 |
Трепанация зуба, искусственной коронки | 200 |
Пломбирование корневого канала зуба пастой | 400 |
Наложение девитализирующей пасты | 150 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 150 |
Экстирпация пульпы | 200 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 200 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 350 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 200 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 350 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1000 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 150 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 150 |
3. Медицинские обследования | |
Функциональная диагностика | |
Регистрация электрокардиограммы | 150 |
Расшифровка,описание и интерпретация электрокардиографических данных | 300 |
Компьютерная реоэнцефалография | 920 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1470 |
Исследование неспрвоцированных дыхательных объемов и потоков | 470 |
Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 472 |
Исследование функционального состояния организма | |
Комплексная компьютерная диагностика функционального состояния организма с определением биологического возраста | 1200 |
Повторная компьютерная диагностика функционального состояния организма после активации процессов саморегуляци здоровья | 530 |
Ультразвуковые исследования | |
Ультразвуковое исследование селезенки | 400 |
Ультразвуковое исследование печени | 400 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 400 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 400 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 960 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 400 |
Ультразвуковое исследование мочеточников | 400 |
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 670 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 400 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 400 |
Ультразвуковое исследование суставов | 480 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 600 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 620 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 400 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | 400 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 400 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 400 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 400 |
Дуплексное сканирование | |
Дуплексное сканирование артерий почек | 720 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 720 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 720 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 720 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 720 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 720 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 720 |
Прочие исследования | |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 300 |
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 300 |
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на трихомонаду (Trichomonas vaginalis) | 300 |
Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала | 150 |
Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 150 |
Клинические исследования | |
Клинический анализ крови | |
Общий (клинический) анализ крови | 160 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 290 |
Клинический анализ мочи | |
Общий (клинический) анализ мочи | 167 |
Исследование мочи методом Нечипоренко | 167 |
Исследование кала | |
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 220 |
Копрологическое исследование | 248 |
Биохимические исследования | |
Общая биохимия | |
Исследование уровня альбумина в крови | 114 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 127 |
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 127 |
Исследование уровня креатинина в крови | 127 |
Исследование уровня мочевины в крови | 127 |
Исследование уровня общего белка в крови | 127 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 121 |
Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза | 338 |
Исследование уровня гликированного гемоглобина а крови | 365 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 127 |
Проведение глюкозотолерантного теста | 162 |
Исследование уровня гомоцистеина в крови | 946 |
Анализ крови биохимический общетерапевтический | 570 |
Ферменты | |
Определение активности аспартататаминотрансферазы в крови | 114 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 114 |
Определение активности амилазы в крови | 121 |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 127 |
Специфические белки | |
Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 148 |
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 191 |
Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 154 |
Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 536 |
Исследование уровня ферритина в крови | 563 |
Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 162 |
Витамины | |
Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови | 655 |
Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 655 |
Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 1130 |
Липидный спектр | |
Исследование уровня триглициридов в крови | 127 |
Исследование уровня холестерина в крови | 127 |
Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 385 |
Неорганические вещества | |
Исследование уровня общего кальция в крови | 127 |
Исследование уровня калия в крови | 114 |
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 127 |
Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 127 |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 127 |
Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 206 |
Исследование уровня натрия в крови | 114 |
Биохимический анализ мочи | |
Определение альбумина в моче | 470 |
Определение белка в моче | 167 |
Определение активности альфа-амилазы в моче | 154 |
Исследование уровня глюкозы в моче | 132 |
Исследование уровня креатинина в моче | 127 |
Исследование уровня мочевины в моче | 127 |
Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 127 |
Исследование уровня кальция в моче | 127 |
Гормональные исследования | |
Гипофизарно-надпочечниковая система | |
Исследование уровня общего кортизола в крови | 206 |
Функция паращитовидных желез | |
Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 602 |
Исследование уровня кальцитонина в крови | 602 |
Исследование уровня прокальцитонина в крови | 2054 |
Функция щитовидных желез | |
Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 220 |
Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 206 |
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 206 |
Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 240 |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 206 |
Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови | 299 |
Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 220 |
Состояние репродуктивной системы и мониторинг беременности | |
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 206 |
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 206 |
Исследование уровня пролактина в крови | 220 |
Исследование уровня прогестерона в крови | 220 |
Исследование уровня общего тестостерона в крови | 206 |
Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 272 |
Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 668 |
Исследование уровня антимюллерова гормона в крови | 1262 |
Функция поджелудочной железы и диагностика диабета | |
Исследование уровня C-пептида в крови | 497 |
Исследование уровня инсулина плазмы крови | 365 |
Онкомаркеры | |
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 220 |
Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 220 |
Иммуногематология | |
Определение основных групп по системе AB0 | 140 |
Коагулология | |
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 190 |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 134 |
Исследование уровня фибриногена в крови | 127 |
Определение активности антитромбина III в крови | 418 |
Определение тромбинового времени в крови | 148 |
Исследование уровня плазминогена в крови | 452 |
Исследование уровня протеина C в крови | 1890 |
Определение активности протеина S в крови | 2054 |
Другие исследования крови | |
Определение антител IgM к короновирусу SARS-Cov-2 в крови иммуноферментным методом | 860 |
Определение антител IgG к короновирусу SARS-Cov-2 в крови иммуноферментным методом | 860 |
Иммунохроматографическое экспресс-исследование мазка из зева на выявление антигена короновируса SARS-Cov-2 | 970 |
Иммунохроматографическое экспресс-исследование носоглоточного мазка на выявление антигена короновируса SARS-Cov-2 | 970 |
4. Медицинские процедуры и манипуляции | |
Процедуры сестринского ухода за пациентом старческого возраста, 1 койко-день | 100 |
Процедуры сестринского ухода за пациентом с сердечно-сосудистым заболеванием, 1 койко-день | 100 |
Процедуры сестринского ухода за пациентом с острым нарушением мозгового кровообращения, 1 койко-день | 100 |
Процедуры сестринского ухода за пациентом с оториноларингологическими заболеваниями, 1 койко-день | 100 |
Процедуры сестринского ухода за пациентом, страдающим хроническим болевым синдромом, 1 койко-день | 100 |
Получение влагалищного мазка | 60 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 80 |
Подкожное введение лекарственных препаратов | 80 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | 90 |
Взятие крови из периферической вены | 60 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 300 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (блокада) | 250 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 1230 |
Околосуставное введение лекарственных препаратов | 600 |
Постановка очистительной клизмы | 100 |
Плазмолифтинг, 1 пробирка | 2210 |
Лазерное облучение крови, 1 процедура | 350 |
Постановка пиявок, 1 гируда | 520 |
Лечебное плавание в бассейне, 1 час | 250 |
Лечебное плавание в бассейне абонемент, 10 раз* 1 час | 2000 |
Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 70 |
Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 70 |
Предрейсовый или послерейсовый медицинский осмотр водителей, 1 прием | 100 |
Рефлексотерапия | |
Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы | 500 |
Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 500 |
Лечебная физкультура | |
Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей | 150 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы | 240 |
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы | 150 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 240 |
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 150 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 240 |
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 150 |
Терренное лечение (лечение ходьбой) | 220 |
Упражнения для укрепления мышц диафрагмы | 250 |
Лечебная физкультура с использованием аппартатов и тренажеров при заболеваниях периферической нервной системы | 150 |
Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной системы | 240 |
Групповое занятие при заболеваниях периферической нервной системы | 150 |
Лечебная физкультура с использованием аппартатов и тренажеров при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 150 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 240 |
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 150 |
Массаж | |
Общий массаж медицинский, 1 час | 1500 |
Массаж шеи медицинский, 10 мин. | 200 |
Массаж воротниковой области, 15 мин. | 300 |
Массаж верхней конечности медицинский, 15 мин. | 300 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки, 20 мин. | 370 |
Массаж плечевого сустава, 10 мин. | 200 |
Массаж локтевого сустава, 10 мин. | 200 |
Массаж лучезапястного сустава, 10 мин. | 200 |
Массаж кисти и предплечья, 10 мин. | 200 |
Массаж волосистой части головы медицинский, 10 мин. | 200 |
Массаж нижней конечности медицинский, 15 мин. | 300 |
Массаж нижней конечности и поясницы, 20 мин. | 370 |
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области, 20 мин. | 370 |
Массаж коленного сустава, 10 мин. | 200 |
Массаж голеностопного сустава, 10 мин. | 200 |
Массаж стопы и голени, 10 мин. | 200 |
Массаж при заболеваниях позвоночника, 15 мин. | 300 |
Массаж при заболеваниях позвоночника, 20 мин. | 370 |
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника, 10 мин. | 200 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника, 20 мин. | 370 |
Массаж при хронических неспецифических заболеваниях лёгких, 25 мин. | 400 |
Вакуумный массаж кожи | 150 |
Вакуумное воздействие | 150 |
Массаж с озонированным маслом баночный, 15 мин. | 300 |
Тейпирование | |
Тейпирование лица косметическое | 240 |
Тейпирование шейного отдела позвоночника и воротниковой области | 330 |
Тейпирование грудного отдела позвоночника | 310 |
Тейпирование шейного и грудного отделов позвоночника | 410 |
Тейпирование грудного и поясничного отделов позвоночника | 480 |
Тейпирование поясничного отдела позвоночника | 290 |
Тейпирование пояснично-крестцового отдела позвоночника | 330 |
Тейпирование грудной клетки | 410 |
Тейпирование живота | 360 |
Тейпирование верхней конечности одна зона | 310 |
Тейпирование верхней конечности две зоны | 430 |
Тейпирование верхней конечности три зоны | 480 |
Тейпирование верхней конечности детям | 330 |
Тейпирование нижней конечности одна зона | 310 |
Тейпирование нижней конечности две зоны | 500 |
Тейпирование нижней конечности три зоны | 550 |
Тейпирование одной зоны нижней конечности и поясницы | 410 |
Тейпирование голеностопного сустава и стопы | 440 |
Тейпирование нижней конечности детям | 410 |
Физиопроцедуры | |
Ингаляции | |
Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 100 |
Электроаэрозольвоздействие при заболеваниях нижних дыхательных путей | 100 |
Аэрозольтерапия | 100 |
Токи низкой частоты | |
Электрофорез лекарственных препаратов при патологии лёгких | 210 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 210 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной железы | 210 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки | 210 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях кишечника | 210 |
Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы | 150 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 210 |
Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха | 190 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами | 200 |
Воздействие интерференционными токами | 200 |
Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | 170 |
Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 210 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при костной патологии | 200 |
Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный | 210 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при нарушениях микроциркуляции | 200 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов | 210 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 210 |
Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | 210 |
Токи высокой частоты | |
Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях нижних дыхательных путей | 100 |
Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции | 150 |
Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | 150 |
Дарсонвализация органа слуха | 150 |
Воздействие электрическими полями ультравысокой частоты при заболеваниях органа слуха | 100 |
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 100 |
Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 150 |
Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных путей | 150 |
Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях верхних дыхательных путей | 100 |
Дарсонвализация местная при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 150 |
Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 150 |
Магнитотерапия | |
Воздействие магнитными полями при нарушениях микроциркуляции | 200 |
Воздействие магнитными полями при заболеваниях периферической нервной системы | 200 |
Трансцеребральное воздействие магнитными полями | 230 |
Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 180 |
Воздействие магнитными полями при заболеваниях мышц | 200 |
Общая магнитотерапия | 250 |
Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем | 200 |
Магнитофорез | 250 |
Лазеротерапия | |
Лазерофорез | 200 |
Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области | 220 |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболевании мышц | 240 |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | 240 |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях верхних дыхательных путей | 240 |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 240 |
Ультразвуковые процедуры | |
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях мышц | 200 |
Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | 150 |
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов | 200 |
Воздействие ультразвуком на область десен | 150 |
Ультрафонофорез лекарственный | 200 |
Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей | 150 |
Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 50 |
Грязелечение | |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы, 1 зона | 400 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях периферических сосудов, 1 зона | 400 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатипёрстной кишки, 1 зона | 400 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях толстой кишки, 1 зона | 400 |
Грязелечение заболеваний периферической нервной системы, 1 зона | 400 |
Озокеритолечение, парафинолечение | |
Парафино-озокеритовая аппликация, 1 зона | 300 |
Ванны | |
Ванны минеральные лечебные | 280 |
Ванны ароматические лечебные | 280 |
Ванны лекарственные лечебные | 280 |
Ванны лекарственные лечебные (солодковая) | 400 |
Ванны местные (2-4 камерные) лечебные | 230 |
Ванны суховоздушные | 310 |
Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 280 |
Ванны газовые (кислородные, углекислые) | 280 |
Иодобромная ванна | 280 |
Душ | |
Подводный душ-массаж лечебный | 300 |
гидромассаж с экстрактом виноградной косточки | 550 |
гидромассаж с морскими водорослями | 550 |
Душ лечебный | 220 |
Глинотерапия | |
Термическое воздействие глиной, 1 зона | 400 |
Галотерапия | 250 |
Гипоксивоздействие | 380 |
Карбокситерапия, 1 зона | 350 |
Термовоздействие | 600 |
Криотерапия локальная, 1 зона | 220 |
Обертывание розовой крымской солью, 40 мин. | 700 |
Психотерапия | |
Активация процессов саморегуляции здоровья, 1 сеанс - 1 час | 360 |
Активация процессов саморегуляции здоровья, 8 сеансов | 2640 |
Активация процессов саморегуляции здоровья , 10 сеансов | 3300 |
Терапевтическая косметология | |
Уходовые процедуры | |
Фитиновый пилинг | 2300 |
Косметическая линия BioPhyto | |
Механическая чистка для проблемной, жирной, комбинированной кожи | 2200 |
Атравматическая чистка (поверхностный пилинг, массаж, маска) | 2800 |
Ультразвуковая чистка с маской по проблеме | 1600 |
Интенсивный востанавливающий уход за чувствительной раздражённой кожей и кожей с признаками купероза | 2500 |
Косметическая линия Wish | |
Линия для коррекции возрастных изменений кожи (40+) | 3200 |
LIPACID лечение акне 1-3 ст., себорейный дерматит, демодекоз | 1800 |
Интенсивный востанавливающий уход, неинвазивная карбокситерапия | 3500 |
Маска Garboxy для лица | 1100 |
Маска Garboxy для рук | 1000 |
Маска по проблеме | 350 |
Терапия акне и постакне | 2500 |
Терапия для чувствительной, жирной и проблемной кожи | 2500 |
ANTI-AGE уход с применением ретинолового пилинга | 3000 |
Миндальный пилинг | 1800 |
Салициловый (комбинированный) пилинг | 1800 |
Аппаратная чистка для глубокого очищения сухой и нормальной кожи без пор (лицо, шея) "Biogenie" | 2500 |
Массаж классический | 500 |
Массаж по Жаке | 300 |
Инъекционные методы | |
Процедура Plasmalifting 1 пробирка, 3-4 мл | 3000 |
Процедура Plasmalifting 2 пробирки | 4500 |
Мезотерапия препарат Rivi Meso 1 %, 1 мл | 6000 |
Мезотерапия препарат Rivi Meso 2%, 2 мл | 6500 |
Мезотерапия препарат Amalain mesopeptides 2%, 2 мг | 4700 |
Мезотерапия препарат Amalain Gold 2%, 2 мг | 4800 |
Мезотерапия препарат Amalain Silver2%, 2 мг | 4800 |
Биоревитализация препарат HYALUAL 1,1%, 1 мл | 8500 |
Биоревитализация препарат Гиалуаль 1,8%, 1 мл | 9000 |
Биоревитализация препарат Гиалуаль 1,8%, 2 мл | 10500 |
Биоревитализация препарат REVI 1%, 1 мл | 9100 |
Биоревитализация препарат REVI 1%, 2 мл | 10500 |
Биоревитализация препарат OUTLINE GEL biorevitalizant, 1 мл | 5600 |
Биоревитализация препарат OUTLINE GEL biorevitalizant, 2 мл | 6400 |
Озонотерапия | |
Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | 330 |
Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 430 |
Малая аутогемоозонотерапия | 380 |
Озонирование масла (100 мл) | 300 |
Газация в пластиковом мешке, 1 конечность/2 конечности | 350/450 |
Газация (шапочка) | 350 |
Газация ушные камеры, 1 ухо/2 уха | 300/350 |
Процедуры лечения остеоартроза, артрита, остеохондроза на аппарате "Ihtelekt" | 260 |
