"Юность" - это многопрофильный, современно оснащенный медицинский центр, который работает по четырем основным направлениям: амбулаторно-поликлиническая помощь, санаторно-курортное лечение, медицинская реабилитация и медицинское сопровождение спортсменов спортивных сборных команд РФ. В центре трудятся высококвалифицированные специалисты, которые регулярно повышают свою профессиональную квалификацию, принимая участие в семинарах и конференциях. Все это в сочетании с новейшим оборудованием, передовыми технологиями и уникальными природными факторами создают прекрасные условия для эффективного лечения.
Медицинский центр "Юность" - круглогодично принимает пациентов на лечение болезней органов пищеварения, нарушений обмена веществ, сахарного диабета. Кроме того, Медицинский центр "Юность" - это одна из немногих здравниц в России, где лечатся пациенты с муковисцидозом. Помимо этого, в центре можно получить лечение заболеваний опорно-двигательной, сердечно-сосудистой и нервной систем, профессиональных заболеваний и болезней глаз. Также, здесь можно пройти терапию при заболеваниях органов дыхания и расстройствах эндокринной системы.
Медицинский центр "Юность" рассчитан на единовременное пребывание 305 человек. Номерной фонд расположен в трех корпусах. На двух нижних этажах первого корпуса находится лечебно-диагностическое отделение, а остальные четыре занимают стандартные однокомнатные двухместные номера. Второй корпус предназначен для размещения детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно. Третий корпус представлен номерами семейного типа.
Медицинский центр принимает детей любого возраста. Для самых маленьких предоставляются специальные кроватки, стульчики и отдельные процедуры. А уже с четырех лет дети, по желанию родителей, могут получать полноценное санаторно-курортное лечение.
На территории санатория ежедневно организуются творческие вечера и дискотеки, а в актовом зале можно посмотреть художественные фильмы. В детской игровой комнате с детьми ежедневно занимаются профессиональные педагоги, музыкант-баянист проводит весёлые песенные музыкальные уроки. Также, в медицинском центре проходят соревнования на личное первенство по настольному теннису, шахматам и шашкам. Помимо этого в санатории есть: фитобар, сауна, туристическое бюро, библиотека, площадка с уличными тренажерами.
Двухместный Стандарт. В номере: две односпальные кровати, тумба прикроватная, тумба TV, стенной шкаф для одежды, холодильник, телевизор, чайник электрический, телефон, набор посуды, санузел с ванной или душевой кабиной.
Двухместный Улучшенный. В номере: двуспальная кровать, диван, тумба прикроватная, телевизор, журнальный столик, платяной и встроенный шкафы, кондиционер, холодильник, телефон, фен, санузел с ванной или душевой кабиной.
Тип размещения | Цены на путевки для взрослых (руб.) | ||
Эконом (детский корпус)* | Стандарт двухместный | Улучшенный (двухкомнатный) | |
Санаторно-курортное лечение | |||
Одноместное проживание | X | 7 500 | 10 000 |
Основное место | 4 000 | 4 500 | 6 000 |
Дополнительное место | X | 3 500 | 4 500 |
Оздоровительная путевка | |||
Одноместное проживание | X | 7 000 | 9 000 |
Основное место | 3 500 | 4 000 | 5 500 |
Дополнительное место | X | 3 200 | 4 200 |
Медицинская реабилитация | |||
Одноместное проживание | X | 10 000 | 12 500 |
Основное место | X | 6 500 | 8 000 |
Тип размещения | Цены на путевки для детей (руб.) | ||
Эконом (детский корпус)* | Стандарт двухместный | Улучшенный (двухкомнатный) | |
Санаторно-курортное лечение | |||
Основное место (от 4 до 17 лет вкл.) | 3 000 | 4 000 | 5 500 |
Дополнительное место (от 4 до 17 лет вкл.) | X | 3 000 | 4 000 |
Дополнительное место (от 0 до 3 лет вкл.) | X | 500 | 500 |
Оздоровительная путевка | |||
Основное место (от 4 до 17 лет вкл.) | 2 500 | 3 500 | 5 000 |
Дополнительное место (от 4 до 17 лет вкл.) | X | 2 500 | 3 500 |
Медицинская реабилитация | |||
Основное место | X | 6 000 | 7 500 |
* Взрослые - сопровождающие.
** Дети от 0 до 3 лет включительно размещаются без предоставления: лечения, питания, отдельного места в номере.
Наименование | Стоимость |
Диагностика на мультисуставном модуле CON-TREX MJ | 2300 |
Лечение на мультисуставном модуле CON-TREX MJ | 2000 |
Диагностика на мультисуставном модуле CON-TREX WS | 2300 |
Лечение на мультисуставном модуле CON-TREX WS | 2000 |
Диагностика на модуле для туловища CON-TREX TP | 2300 |
Лечение на модуле для туловища CON-TREX TP | 2000 |
Сканирование стоп на аппарате "Подоскан" | 350 |
Экстракорпоральная ударно-волновая терапия (1 зона) | 1100 |
Диагностика на аппарате SpineLiner (1 зона) | 400 |
Лечение на аппарате SpineLiner (1 зона) | 600 |
Кинезитейпирование простое (1 зона) | 750 |
Периартикулярные введения лекарственных средств в любой сустав | 1200 |
Внутрисуставное введение лекарственных средств в тазобедренный, коленный сустав* | 1200 |
Лекарственные блокады при остеохондрозе позвоночника* | 950 |
Пункция сустава с введением лекарственных средств | 1250 |
Комбинированное прессо и криотерапия на аппарате "Геймреди" | 280 |
Диагностика на компьютеризированной лечебно-диагностической системе CENTAUR | 2000 |
Тренировка на компьютеризированной лечебно-диагностической системе CENTAUR | 1500 |
Диагностика на аппарате Robotic ATT | 1000 |
Лечение поясничного отдела позвоночника на аппарате Robotic ATT | 1200 |
Лечение шейного отдела позвоночника на аппарате Robotic ATT | 1200 |
Тренировка на велотренажере CYCLE 4100 ERGOFIT | 450 |
Тренировка на беговой дорожке TRAC MeD 4100 ERGOFIT | 450 |
Индивидуальное занятие на беговой дорожке TRAC MeD 4100 ERGOFIT | 600 |
Тренировка на велотренажере в положении лежа TRAC Recumbent MeD 4100 ERGOFIT | 450 |
Индивидуальное занятие на велотренажере в положении лежа TRAC Recumbent MeD 4100 ERGOFIT | 600 |
Тренировка на элиптическом тренажере CROSS MeD 4100 ERGOFIT | 450 |
Тренировка на велотренажере CYCLE ручной 4100 ERGOFIT | 400 |
Индивидуальное занятие на велотренажере CYCLE ручной 4100 ERGOFIT | 500 |
Внутрисуставное введение лекарственных средств в тазобедренный, коленный, голеностопный сустав (Ферматон плюс протез синовиальной жидкости 1, 5%) | 9000 |
Кинезитейпирование сложное (1 зона) | 1000 |
Тренировка на реабилитационном комплексе GEO-System | 2250 |
Забор влагалищного материала на флору | 250 |
Кольпоскопия | 1300 |
Боковые влагалищные пункции лекарств | 150 |
Ванночки лекарственные | 300 |
Введение ВМС (внутриматочной спирали) | 1000 |
Удаление ВМС (внутриматочной спирали) | 700 |
Введение ВМС "Мирена" | 2000 |
Гинекологический массаж | 350 |
Тампоны вагинальные | 300 |
Удаление полипов на аппарте "Сургитрон" | 1000 |
Удаление папиллом на аппарате "Сургитрон" | 1000 |
Радиоволновая коагуляция шейки матки на аппарате "Сургитрон" | 4500 |
Подбор индивидуальной схемы лечения при воспалительных заболеваниях(в зависимости от заболевания) | 700 |
Реабилитационная терапия после оперативного лечения, медицинских абортов | 700 |
Гирудотерапия (лечение пиявками) | 370 |
Забор крови из вены (АПО) | 250 |
Забор биоматериала на энтеробиоз (АПО) | 60 |
Подкожное введение лекарственных средств (АПО) | 120 |
Внутримышечное введение лекарственных средств (АПО) | 120 |
Внутривенное введение лекарственных средств (АПО) | 250 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных средств (капельница) (АПО) | 300 |
Струйное введение лекарственных средств (АПО) | 200 |
Измерение артериального давления на периферических артериях (АПО) | 70 |
Введение лекарственных средств с помощью микроклизмы (АПО) | 270 |
Внутривенное введение озонированного физиологического раствора | 400 |
Малая аутогемоозонотерапия (МАГТ) | 300 |
Подкожное введение озона (1 зона) | 300 |
Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (лицо) | 700 |
Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (шея) | 700 |
Ректальная инсуфляция озоном | 400 |
Проточная газация озонокислородной смесью | 350 |
Газация полости среднего уха (2 уха) | 150 |
Озонирование жидкостей (100 мл) | 100 |
Газация полости носа | 150 |
Анестезия аппликационная (ЛОР) | 200 |
Анестезия инфильтрационная (ЛОР) | 1500 |
Беспункционный метод лечения гайморита | 5000 |
Биопсия из глотки | 800 |
Биопсия из уха, носа | 800 |
Вакуумное промывание носа по Проетцу | 300 |
Вливание в гортань лекарственных препаратов | 300 |
Вскрытие паратонзиллярного абцесса | 2000 |
Забор материала на бактериологическое исследование из гортани (ЛОР) | 100 |
Забор материала на бактериологическое исследование из носа, глотки, уха (ЛОР) | 100 |
Забор материала на цитологию из гортани | 500 |
Забор материала на цитологию из носа, глотки, уха | 500 |
Зондирование и промывание барабанной полости | 350 |
ЛОР ингаляция (индивидуально для каждого заболевания) | 200 |
Лазерное лечение ЛОР органов | 200 |
Лазерное хирургическое лечение хронического ринита, полипов полости носа на аппарате "Лахта Милон" | 10000 |
Лечение хронического тонзиллита | 5000 |
Лечение гайморита, фронтита, этмоидита с помощью синус-катетера "ЯМИК" | 600 |
Пневмомассаж барабанных перепонок | 150 |
Меатотимпанальное введение лекарственных средств | 300 |
Ультразвуковое орошение носа с помощью аппарата "Кавитар" | 300 |
Ультразвуковое орошение глотки с помощью аппарата "Кавитар" | 300 |
Остановка кровотечений из ЛОР органов | 1000 |
Парамеатальное введение лекарственных средств | 200 |
Парацентез барабанной перепонки | 2000 |
Перевязка после хирургическизх вмешательств | 600 |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 350 |
Промывание лакун миндалин | 300 |
Промывание уха при отите | 300 |
Пункция гайморовой пазухи | 500 |
Рассечение синехий в полости носа с помощью лазерного аппарата "Лахта Милон" | 1000 |
Смазывание слизистой ротоглотки лекарственными средствами | 150 |
Удаление атером ЛОР органов | 1500 |
Удаление инородного тела глотки | 600 |
Удаление инородного тела уха | 500 |
Удаление инородного тела из носа | 300 |
Промывание серных пробок | 350 |
Туширование задней стенки глотки серебром | 500 |
Эндоскопическое исследование ЛОР органов (фирма "Азимут") | 1200 |
Мирингопластика барабанной перепонки после травмы | 2000 |
Анемизация полости носа | 100 |
Туалет носа после операции с помощью эндоскопа (фирма"Азимут") | 600 |
Лечение аденоидов с помощью хирургического лазера "Лахта Милон" | 10000 |
Удаление доброкачественных новообразований ЛОР органов с помощью хирургического лазера (аппарат "Лахта Милон") | 3000 |
Криодеструкция аденоидов | 5000 |
Криодеструкция миндалин | 3000 |
Криоорошение миндалин | 1500 |
Криоорошение аденоидов | 1500 |
Криотерапия слизистой полости носа | 2000 |
Криотерапия миндалин | 3000 |
Криотерапия задней стенки носа | 2000 |
Блокада задней стенки глотки | 300 |
Рефрактокератометрия | 150 |
Гониоскопия | 200 |
Определения цветоощущения | 150 |
Осмотр глазного дна с широким зрачком | 500 |
Подбор очков астигматических | 450 |
Биомикроскопия | 350 |
Компьютерная периметрия | 500 |
Массаж век | 300 |
Промывание носо-слезного канала | 700 |
Удаление инородного тела роговицы | 700 |
Субконъюнктивальные инъекции | 500 |
Обследование на демодекоз | 250 |
Гимнастика по Аветисову | 350 |
Тонометрия то Маклакову | 350 |
Инстилляция лекарственных средств (Сульфацил натрия) | 50 |
Инстилляция лекарственных средств (Корнерегель) | 100 |
Инстилляция лекарственных средств (Инокаин) | 80 |
Инстилляция лекарственных средств (Ирифрин) | 120 |
Удаление инородного тела с роговицы глаза с анестезией | 900 |
Промывание носо-слезного канала (1 глаз) | 500 |
Промывание носо-слезного канала (2 глаза) | 700 |
Субконъюктивальные инъекции/парабульбарные инъекции (1 глаз) | 500 |
Субконъюктивальные инъекции/парабульбарные инъекции (2 глаза) | 800 |
Иглоукалывание золотыми, стальными и серебряными иглами | 600 |
Прогревание полынными сигарами | 600 |
Аурикулярная терапия иглами длительного ношения | 100 |
Акупунктурный лифтинг | 1000 |
Лазеропунктура | 200 |
Иглоукалывание золотыми, стальными и серебряными иглами (материал пациента) | 500 |
Инстилляция в уретру и мочевой пузырь лекарственных препаратов | 300 |
Лечение на аппарате "Яровит" | 500 |
Массаж предстательной железы | 300 |
Урофлуометрия | 500 |
Эзофагогастродуоденоскопия на видеоэндоскопе "Оlympus" | 2000 |
Ректороманоскопия ( РРС ) (без подготовки) | 800 |
Массаж общий Взрослые (АПО) | 2000 |
Массаж (1 ед. ) ручной классический Взрослые (АПО) | 270 |
Общий массаж дети с 7 до 10 лет (АПО) | 800 |
Общий массаж дети с 11 до 17 лет (АПО) | 1200 |
Массаж (1 ед. ) ручной классический Дети (АПО) | 200 |
Массаж (0, 5 ед. ) ручной классический Дети (АПО) | 100 |
Массаж (0, 5 ед. ) ручной классический Взрослые (АПО) | 135 |
Общий массаж дети младшего и дошкольного возраста (АПО) | 600 |
Массаж (1, 5 ед. ) ручной классический Дети (АПО) | 300 |
Массаж (1, 5 ед.) ручной классический (Взрослые) (АПО) | 405 |
Криосауна (до 3-х минут) | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача педиатра первичный (АПО) | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога (взрослый) первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача колопроктолога первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный (АПО) | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача невролога (взрослый) первичный (АПО) | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача невролога (дети с 0 лет до 18 лет) первичный (АПО) | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга первичный (АПО) | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача физиотерапевта первичный (АПО) | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача ревматолога первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача психотерапевта первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры первичный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога первичный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога к.м.н. с проведением ЭКГ первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача специалиста к.м.н первичный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача невролога с диагностикой на аппарате Spineliner первичный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача специалиста д.м.н первичный (АПО) | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача гирудотерапевта первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога АПО первичный | 1000 |
Консультация врача офтальмолога (визометрия, биомикроскопия, пневмотоноетрия, осмотр глазного дна, рефрактометрия) взрослые, дети от года и старше, первичный | 1200 |
Консультация врача офтальмолога (дети до 1 года наружный осмотр, осмотр глазного дна с широким зрачком) , первичный | 800 |
Прием врача офтальмолога (дети до 1 года) первичный | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога первичный (АПО) | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача уролога первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача детского уролога-андролога первичный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача озонотерапевта | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача педиатра повторный (АПО) | 700 |
Прием (осмотр, консультация) детского гинеколога (до 14 лет) первичный | 850 |
Прием (осмотр, консультация) врача терапевта повторный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога (взрослый) повторный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача колопроктолога повторный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда повторный (АПО) | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача невролога (взрослый) повторный (АПО) | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача невролога (дети с 0 лет до 18 лет) повторный (АПО) | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга повторный (АПО) | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача физиотерапевта повторный (АПО) | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога повторный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога повторный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача ревматолога повторный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача психотерапевта повторный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога повторный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача сердечно-сосудистого хирурга повторный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача специалиста к.м.н повторный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача специалиста д.м.н повторный (АПО) | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога, повторный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога, повторный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога, повторный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) детского гинеколога (до 14 лет), повторный | 750 |
Прием (осмотр, консультация) врача уролога, повторный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача детского уролога-андролога, повторный | 700 |
Консультация косметолога | 300 |
Консультация врача-рентгенолога (заочная) | 300 |
Индивидуальное занятие с психологом (60 минут) (АПО) | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога (дети от 4 лет до 18 лет) первичный (АПО) | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача диетолога первичный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача диетолога с биоимпедансным анализом состава тела на аппарате АВС-01 "Медасс" | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога (дети от 4 лет до 18 лет) повторный (АПО) | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача диетолога повторный | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача гирудотерапевта повторный | 200 |
Консультация врача-специалиста онлайн | 600 |
Консультация врача-озонотерапевта онлайн | 200 |
Консультация врача травматолога-ортопеда с диагностикой стоп на аппарате "Подоскан" | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача спортивной медицинской медицины, первичный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача спортивной медицинской медицины, повторный | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога в ДПО, первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта высшей квалификационной категории, первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога в ДПО, повторный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога + кольпоскопия | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога с забором мазка | 1250 |
Индивидуальное занятие с врачом ЛФК | 600 |
Прием врача ЛФК с индивидуальным занятием ЛФК | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры повторный | 700 |
Выезд врача специалиста на дом | 1500 |
Профилактический прием врача-специалиста перед вакцинацией (15 минут) + проведение вакцинации (без стоимости вакцины) | 700 |
Дерматоскопия | 700 |
Удаление контагиозного моллюска (с анестезией) | 450 |
Удаление папилом (1 шт) | 500 |
Удаление папилом (от 2-х до 10 штук) | 350 |
Удаление папилом (от 10 штук и более) | 250 |
Удаление кератомы (1 шт) | 700 |
Удаление кератомы (от 2-х до 10 штук) | 500 |
Плазмотерапия | 3500 |
Криодеструкция (жидкий азот) | 1000 |
Массаж (1 ед. ) ручной классический (Дети) (ДПО) | 200 |
Массаж (0, 5 ед.) ручной классический (Дети) (ДПО) | 100 |
Массаж (1 ед.) ручной классический (Взрослые) (ДПО) | 270 |
Массаж (0, 5 ед.) ручной классический (Взрослые) (ДПО) | 135 |
Общий массаж (дети младшего и дошкольного возраста) (ДПО) | 600 |
Общий массаж (дети с 7 до 10 лет) (ДПО) | 800 |
Общий массаж (дети с 11 до 17 лет) (ДПО) | 1200 |
Массаж общий (Взрослые) (ДПО) | 2000 |
Массаж (1, 5 ед.) ручной классический (Дети) (ДПО) | 300 |
Массаж (1, 5 ед.) ручной классический (Взрослые) (ДПО) | 405 |
Прием (осмотр, консультация) врача педиатра первичный (ДПО) | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача невролога (дети с 0 лет до 18 лет) первичный (ДПО) | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача физиотерапевта первичный (ДПО) | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный (ДПО) | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога первичный (ДПО) | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача специалиста д.м.н (ДПО) | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача педиатра повторный (ДПО) | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача невролога (дети с 0 лет до 18 лет) повторный (ДПО) | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача физиотерапевта повторный (ДПО) | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда повторный (ДПО) | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога повторный (ДПО) | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача специалиста д.м.н повторный (ДПО) | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача детского хирурга первичный (ДПО) | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога (взрослый) первичный (ДПО) | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога (взрослый) повторный (ДПО) | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога (дети от 0 лет до 18 лет) первичный (ДПО) | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога (дети от 0 лет до 18 лет) повторный (ДПО) | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога первичный (ДПО) | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога, повторный (ДПО) | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога первичный (ДПО) | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога повторный (ДПО) | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, д.м.н первичный (ДПО) | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, д.м.н повторный (ДПО) | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга первичный (ДПО) | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга повторный (ДПО) | 800 |
Прием врача- педиатра на дому | 1300 |
Профилактический прием врача-специалиста перед вакцинацией (15 минут) + проведение вакцинации (без стоимости вакцины) (ДПО) | 700 |
Кислородный коктейль (ДПО) | 50 |
Кислородный коктейль (ДПО) | 50 |
Лазеростимуляция зрительного анализатора на аппарате Макдел-08 | 250 |
Магнитостимуляция зрительного анализатора (ДПО) | 250 |
УВЧ (ДПО) | 150 |
Чрескожная импульсная электростимуляция зрительного анализатора | 250 |
Электрофорез (ДПО) | 130 |
УФО местный (ДПО) | 80 |
УФО тубус (ДПО) | 80 |
Ингаляция лекарственная (ДПО) | 150 |
Ингаляция щелочная (ДПО) | 100 |
Ванна "Вихревая" (ДПО) | 200 |
Спелеотерапия (ДПО) | 150 |
Гидромассажная ванна для детей до 1 года | 350 |
Диагностика состояния речи | 500 |
Консультация для родителей по состоянию речи ребенка | 500 |
Развитие связной речи | 500 |
Коррекция звукопроизношения | 700 |
Развитие слоговой структуры | 700 |
Развитие артикуляционной моторики | 500 |
Развитие слухового внимания и фонетико-фонематического восприятия | 500 |
Развитие лексико-грамматического строя языка | 500 |
Коррекция сенсомоторных нарушений | 700 |
Логоритмика | 500 |
Профессиональный зондовый и ручной логопедические массажи | 700 |
Консультативное занятие | 500 |
Диагностическое занятие | 700 |
Коррекционное занятие | 700 |
Развивающее занятие | 500 |
Массаж логопедический | 700 |
Коррекция речи | 700 |
Диагностика | 500 |
Развитие речи | 500 |
УЗИ органов брюшной полости (комплексное) (ДПО) | 1200 |
УЗИ брюшной полости + почек (ДПО) | 1600 |
УЗИ брюшной полости с определением функции желчного пузыря (ДПО) | 1300 |
УЗИ печени и желчного пузыря (ДПО) | 600 |
УЗИ желчного пузыря (ДПО) | 400 |
УЗИ желчного пузыря с исследованием функции (ДПО) | 600 |
УЗИ поджелудочной железы (ДПО) | 400 |
УЗИ селезенки (ДПО) | 300 |
УЗИ головного мозга детям (нейросонография) (ДПО) | 1200 |
УЗИ тазобедренных суставов детям (ДПО) | 1200 |
УЗИ желудка (ДПО) | 800 |
УЗИ почек, надпочечников (ДПО) | 800 |
УЗИ мочевого пузыря (ДПО) | 400 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи (ДПО) | 600 |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное (ТВУЗИ) (ДПО) | 1100 |
УЗИ матки и придатков комплексное (ТВ+ТА) (ДПО) | 1600 |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез (ДПО) | 1000 |
УЗИ легких (ДПО) | 700 |
УЗИ мягких тканей (1 зона) (ДПО) | 600 |
УЗИ лимфатических узлов (1 зона) (ДПО) | 600 |
УЗИ молочных желез с подмышечными лимфоузлами (ДПО) | 1100 |
УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря (ДПО) | 800 |
УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи (трансабдоминальное) (ДПО) | 900 |
УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) (ДПО) | 1200 |
УЗИ органов мошонки (ДПО) | 1000 |
Анестезия аппликационная (ЛОР)(ДПО) | 200 |
Анестезия инфильтрационная (ДПО) | 1500 |
Беспункционный метод лечения гайморита (ДПО) | 5000 |
Вакуумное промывание носа по Проетцу (ДПО) | 500 |
Вливание в гортань лекарственных препаратов (ДПО) | 300 |
Забор материала на бактериологическое исследование из гортани (ЛОР) (ДПО) | 100 |
Забор материала на бактериологическое исследование из носа, глотки, уха (ЛОР) (ДПО) | 100 |
Зондирование и промывание барабанной полости (ДПО) | 350 |
ЛОР ингаляция (индивидуально для каждого заболевания) (ДПО) | 200 |
Лечение хронического тонзиллита (ДПО) | 5000 |
Меатотимпанальное введение лекарственных средств (ДПО) | 300 |
Остановка кровотечений из ЛОР органов (ДПО) | 1000 |
Парамеатальное введение лекарственных средств (ДПО) | 300 |
Парацентез барабанной перепонки (ДПО) | 2000 |
ПХО ранений мягких тканей ЛОР органов (ДПО) | 1500 |
Перевязка после хирургическизх вмешательств (ДПО) | 600 |
Продувание слуховых труб по Политцеру (ДПО) | 350 |
Промывание лакун миндалин (ДПО) | 500 |
Промывание уха при отите (ДПО) | 500 |
Пункция гайморовой пазухи (ДПО) | 800 |
Удаление инородного тела глотки (ДПО) | 1000 |
Удаление инородного тела уха (ДПО) | 700 |
Удаление инородного тела из носа (ДПО) | 700 |
Промывание серных пробок (ДПО) | 500 |
Анемизация полости носа (ДПО) | 100 |
Забор материала на бактериологическое исследование из гортани (ЛОР ДПО) | 100 |
Забор материала на бактериологическое исследование из носа, глотки, уха (ЛОР ДПО) | 100 |
Туширование задней стенки глотки серебром (ДПО) | 500 |
Беспункционный метод лечения гайморита Ямик (1-я процедура) | 3000 |
Беспункционный метод лечения гайморита Ямик (2-я процедура) | 1000 |
Промывание полости носа методом перемещения | 500 |
Лечение на аппарате Тонзиллор | 600 |
Общий анализ крови: (гемоглобин, СОЭ, лейкоциты) | 270 |
Клинический анализ крови на гемоанализаторе (с лейкоформулой) | 550 |
Исследование ретикулоцитов (микроскопия) | 200 |
Исследование тромбоцитов (с подсчетом тромбоцитов) | 270 |
Анализ мочи общий с микроскопией мочевого осадка | 300 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 250 |
Анализ мочи по Зимницкому (8 проб) | 400 |
Суточный анализ мочи на сахар (4 порции) | 400 |
3-х стаканная проба мочи | 550 |
Анализ кала на я/глист | 300 |
Анализ кала клинический (копрограмма) | 420 |
Анализ кала на скрытую кровь | 250 |
Исследование на энтеробиоз + соскоб | 320 |
Микроскопическое исследование эякулята (спермограмма) | 2500 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 320 |
Микроскопическое исследование отделяемого уретры (уретральный мазок) | 280 |
Микроскопическое исследование отделяемого влагалища (вагинальный мазок) | 280 |
Цитологическое исследование соскобов с шейки матки и цервикального канала | 630 |
Исследование назального секрета на наличие эозинофилов, флоры (микроскопия) | 400 |
Микроскопическое исследование назального секрета на эозинофилы | 250 |
Длительность кровотечения | 200 |
Время свертываемости по Сухареву | 200 |
ПТИ (протромбиновый индекс) | 230 |
Протромбин-МНО | 400 |
ПТИ, МНО, ПО | 400 |
Коагулограмма-2 | 580 |
Холестерин общий (из вены) | 190 |
Триглицериды | 190 |
Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) | 200 |
Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) | 200 |
Билирубин общий | 200 |
Билирубин прямой | 200 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 190 |
Гамма-глютамилтрансфераза (ГГТ) | 190 |
Щелочная фосфатаза | 190 |
Альфа-амилаза | 210 |
Общий белок | 175 |
Креатинин крови | 175 |
Мочевая кислота | 190 |
Мочевина | 190 |
С-реактивный белок | 300 |
Ревматоидный фактор | 340 |
