MAYRVEDA Kislovodsk - это пятизвездочный mediSPA-отель с уникальной концепцией, в которой объединены австрийская методика Майер-медицины, древнеиндийские учения о жизни Аюрведы и уникальные местные природные ресурсы Кавказских Минеральных Вод. Австрийская Майер-терапия и индийская Аюрведа используют общие подходы к оздоровлению человека и рассматривают организма как единое целое, поэтому в лечении здесь делается упор на причину и источник заболевания, а также предупреждение развития других сопутствующих болезней.
Для каждого гостя здесь составляется индивидуальный план лечения, исходя из рекомендаций врачей, результатов инновационной диагностики и конкретных целей гостя. Программы сочетают в себе консультации с врачом Майер-терапевтом, специалистом Аюрведы и другими узкими специалистами, а также диагностические методики и процедуры. Для достижения индивидуальных целей по оздоровлению, к программам предлагаются специальные модули. А для предотвращения проблемы с различными системами организма, гости MAYRVEDA Kislovodsk могут пройти комплексные чек-апы.
Все номера оборудованы системой индивидуального регулирования температуры воздуха. Также, во всех номерах есть: телефон, Wi-Fi, сейф, мини-холодильник, чайная станция с фирменными травяными чаями MAYRVEDA, персональное меню, фен, экологические средства личной гигиены, органическая косметика MAYRVEDA. Кроме того, гостям предоставляется возможность выбора ортопедического матраса разной степени жесткости и меню сна по запросу, которое включает 16 видов подушек, одеял и перин на выбор.
Стандарт - номера площадью от 14 до 17 кв. м. Вместимость: 1 гость. В номерах: полутороспальная кровать, телевизор с возможностью подключения приставки Google TV и Apple TV, санузел с душем. Данная категория номеров представляют собой смежные комнаты с общей дверью.
Улучшенный - номера площадью от 17 до 24 кв. м. Вместимость: 2 гостя. В номерах: двуспальная кровать, телевизор с возможностью подключения приставки Google TV и Apple TV, санузел с душем.
Улучшенный с балконом - номера площадью от 17 до 24 кв. м. Вместимость: 2 гостя. В номерах: двуспальная кровать, телевизор с возможностью подключения приставки Google TV и Apple TV, санузел с душем.
Делюкс - номера площадью от 22 до 28 кв. м. Вместимость: 2 гостя, возможно предоставление дополнительного спального места. В номерах: двуспальная кровать, телевизор со Smart TV и возможностью подключения приставки Google TV и Apple TV, санузел с душем.
Делюкс с балконом - номера площадью от 22 до 26 кв. м. Вместимость: 2 гостя, возможно предоставление дополнительного спального места. В номерах: двуспальная кровать, телевизор со Smart TV и возможностью подключения приставки Google TV и Apple TV, санузел с душем.
Делюкс с панорамным видом - номера площадью от 22 до 28 кв. м. Вместимость: 2 гостя, возможно предоставление дополнительного спального места. В номерах: двуспальная кровать, телевизор со Smart TV и возможностью подключения приставки Google TV и Apple TV, санузел с душем.
Полулюкс - номера площадью от 25 до 35 кв. м. Вместимость: 2 гостя. В номерах: двуспальная кровать, телевизор со Smart TV и возможностью подключения приставки Google TV и Apple TV, санузел с душем.
Полулюкс с балконом - номера площадью от 29 до 32 кв. м. Вместимость: 2 гостя. В номерах: двуспальная кровать, телевизор со Smart TV и возможностью подключения приставки Google TV и Apple TV, санузел с душем.
Люкс - номера площадью от 36 до 50 кв. м. Вместимость: до 4 гостей. В номерах: двуспальная кровать, отдельная гостиная с мягким уголком, телевизор со Smart TV и возможностью подключения приставки Google TV и Apple TV, санузел с душем и ванной.
Внимание! В санатории введена система динамического ценообразования*.
Актуальные цены на текущий момент запрашивайте у менеджеров по телефонам указанным ниже.
*Динамическое ценообразование подразумевает постоянное изменение цен в зависимости от сезона/текущей загруженности санатория/наличия свободных категорий номеров и других факторов.
Наименование | Длительность (мин.) | Цена (руб.) |
Майер-медицина | ||
Консультации | ||
Заключительная консультация врача-специалиста по методике Майер-терапии | 50 | 6500 |
Первичная консультация врача-специалиста по методике Майер-терапии | 50 | 6500 |
Повторная консультация врача-специалиста с мануальной терапией живота по Майеру | 30 | 3500 |
Процедуры | ||
MAYRVEDA Bath | 25 | 4000 |
MAYRVEDA Massage | 50 | 7000 |
MAYRVEDA Welcome ceremony | 25 | 6000 |
Детокс-массаж аппаратный вакуумный по Майеру | 40 | 6000 |
Лекарственная клизма по назначению врача | 20 | 1500 |
Микроклизма с пробиотиком | 20 | 700 |
Микроклизма с экстрактом лекарственных трав | 20 | 700 |
Минерализация горькой солью | 20 | 450 |
Постановка очистительной клизмы | 20 | 900 |
Рефлексогенный массаж головы и шеи по Майеру | 30 | 5500 |
Рефлексогенный массаж ног по Майеру | 40 | 5000 |
Сеанс гидроколонотерапии, 1 процедура | 80 | 3600 |
Точечный массаж по Майеру | 50 | 6000 |
Тюбаж | 120 | 2500 |
Фитоорошение кишечника | 20 | 1000 |
SPA-уход в хаммаме | ||
MAYRVEDA Spa (пенный массаж в хаммаме с рукавичкой кесса) | 90 | 8500 |
Аппаратные процедуры по телу | ||
Карбокситерапия | ||
Карбокситерапия бедра с использованием аппарата CDT light | 30 | 6000 |
Карбокситерапия живота с использованием аппарата CDT light | 30 | 6000 |
Карбокситерапия кисти с использованием аппарата CDT light | 30 | 5000 |
Карбокситерапия крупного сустава (1 сустав) с использованием аппарата CDT light | 15 | 5500 |
Карбокситерапия лица и шеи с использованием аппарата CDT light | 30 | 6500 |
Карбокситерапия лица с использованием аппарата CDT light | 30 | 5000 |
Карбокситерапия лица, шеи и декольте с использованием аппарата CDT light | 30 | 8000 |
Карбокситерапия по рефлексогенным точкам позвоночника (1 отдел позвоночника) с использованием аппарата CDT light | 15 | 5500 |
Прессотерапия | ||
Лимфодренажная прессотерапия с использованием аппарата SlimUp Drain Perfecta | 30 | 2500 |
Лимфодренажная терапия FABBRIMARINE (бандажное обертывание + прессотерапия) с использованием аппарата SlimUp Drain Perfecta | 50 | 6000 |
Липомассаж с использованием аппарата ICOONE | ||
Активный лимфодренаж и моделирование контуров тела на аппарате Icoone с применением лазерной технологии | 40 | 7000 |
Аюрведа | ||
Аюрведа - методы глубокого энергетического восстановления организма | ||
Аюрведическое воздействие на область живота | 20 | 3500 |
Заключительное интервью со Специалистом Аюрведы | 20 | 3000 |
Первичное интервью со Специалистом Аюрведы | 50 | 6500 |
Повторная консультация Специалиста Аюрведы | 20 | 4000 |
Аюрведа процедуры | ||
Abhyangom - массажный ритуал травяными маслами | 50 | 7000 |
Ayurveda rejuvenating face massage – омолаживающий аюрведический массаж лица | 20 | 5000 |
Foot massage - массажный ритуал ногами | 30 | 4400 |
Kateevasthi - ритуал с маслом | 15 | 3900 |
Kizhi - массажный ритуал травяными мешочками | 50 | 7300 |
Nasyam - назальная процедура | 10 | 3900 |
Njavarakizhi - массажный ритуал травяными мешочками с молоком | 50 | 10500 |
Pizhichil - массажный ритуал и обливание травяными маслами | 50 | 19800 |
Sirodhara - ритуал с маслом | 50 | 18800 |
Sirovasthi - ритуал с маслом для головы | 50 | 15000 |
Udvarthanam - массажный ритуал с травяным порошком | 50 | 9500 |
Vasthi - клизма | 40 | 8800 |
Аюрведическая спа-процедура в зависимости от типа доши | 30 | 7000 |
SPA- ритуалы в хаммаме для двоих | ||
LA SULTANE DE SABA - аюрведический уход в хаммаме с черным мылом, гоммажем и маслом карите (аромат Амбра/Ваниль/Пачули) | 110 | 27000 |
LA SULTANE DE SABA - аюрведический уход в хаммаме с черным мылом, рукавичкой кесса и обертыванием с глиной рассул и маслом карите (аромат Амбра/Ваниль/Пачули) | 110 | 27000 |
LA SULTANE DE SABA - индийский уход в хаммаме с черным мылом, гоммажем и маслом карите (аромат Мускус/Ладан/Ваниль) | 110 | 27000 |
LA SULTANE DE SABA - индийский уход в хаммаме с черным мылом, рукавичкой кесса и обертыванием с глиной рассул и маслом карите (аромат Мускус/Ладан/Ваниль) | 110 | 27000 |
SPA- ритуалы в хаммаме | ||
LA SULTANE DE SABA - аюрведический уход в хаммаме с черным мылом, гоммажем и маслом карите (аромат Амбра/Ваниль/Пачули) | 110 | 15000 |
LA SULTANE DE SABA - аюрведический уход в хаммаме с черным мылом, рукавичкой кесса и обертыванием с глиной рассул и маслом карите (аромат Амбра/Ваниль/Пачули) | 110 | 15000 |
LA SULTANE DE SABA - индийский уход в хаммаме с черным мылом, гоммажем и маслом карите (аромат Мускус/Ладан/Ваниль) | 110 | 15000 |
LA SULTANE DE SABA - индийский уход в хаммаме с черным мылом, рукавичкой кесса и обертыванием с глиной рассул и маслом карите (аромат Мускус/Ладан/Ваниль) | 110 | 15000 |
Комплексный уход "Четыре стихии" | ||
AYPA Разогревающий уход для спины "Четыре стихии" | 35 | 7000 |
AYPA Разогревающий уход для тела "Четыре стихии" | 90 | 10000 |
Консультации врачей | ||
Заключительная консультация врача-диетолога | 50 | 7000 |
Заключительная консультация врача-диетолога - главного врача | 50 | 9000 |
Заключительная консультация врача-специалиста по методике Майер-терапии | 50 | 6500 |
Консультация спортивного врача с велоэргометрией | 50 | 6000 |
Первичная консультация врача по лечебной физкультуре | 30 | 4200 |
Первичная консультация врача-диетолога | 50 | 7000 |
Первичная консультация врача-диетолога - главного врача | 50 | 9000 |
Первичная консультация врача-специалиста по методике Майер-терапии | 50 | 6500 |
Первичная консультация врача-эндокринолога | 50 | 5500 |
Повторная консультация врача по лечебной физкультуре | 30 | 3000 |
Повторная консультация врача-диетолога | 30 | 4200 |
Повторная консультация врача-диетолога - главного врача | 30 | 6200 |
Повторная консультация врача-специалиста с мануальной терапией живота по Майеру | 30 | 3500 |
Повторная консультация врача-эндокринолога | 30 | 3000 |
Прием врача-терапевта первичный | 30 | 4200 |
Прием врача-терапевта повторный | 20 | 2500 |
Кардиология | ||
Первичная консультация врача-кардиолога | 50 | 5500 |
Первичная консультация врача-кардиолога, к.м.н. | 50 | 6000 |
Повторная консультация врача-кардиолога | 30 | 3000 |
Повторная консультация врача-кардиолога, к.м.н. | 30 | 3500 |
Неврология и мануальная терапия | ||
Консультация врача мануальной терапии | 50 | 6000 |
Паравертебральная блокада грудного отдела позвоночника (без учета стоимости лекарства) | 20 | 5500 |
Паравертебральная блокада поясничного отдела позвоночника (без учета стоимости лекарства) | 20 | 5500 |
Паравертебральная блокада шейно-воротниковой зоны (без учета стоимости лекарства) | 20 | 5500 |
Первичная консультация врача мануальной терапии с сеансом мануальной терапии | 50 | 11000 |
Первичная консультация врача-невролога | 50 | 5500 |
Повторная консультация врача мануальной терапии с сеансом мануальной терапии | 50 | 8000 |
Повторная консультация врача-невролога | 30 | 3000 |
Сеанс вибрационно-перкуссионной терапии с применением аппарата Hypervolt | 30 | 3000 |
Сеанс комплексной мануальной терапии | 30 | 2000 |
Сеанс мануальной терапии | 30 | 4000 |
Сеанс мануальной терапии | 60 | 6000 |
Терапевтическое тейпирование 1 зоны | 20 | 2000 |
Рефлексотерапия | ||
Иглорефлексотерапия "Антитабак" | 40 | 3500 |
Иглорефлексотерапия "Коррекция веса" | 40 | 3500 |
Иглорефлексотерапия для улучшения настроения и поднятия жизненного тонуса | 40 | 3500 |
Иглорефлексотерапия по программе "Антистресс" | 40 | 3500 |
Иглорефлексотерапия при заболеваниях костной системы | 40 | 3500 |
Иглорефлексотерапия при заболеваниях органов дыхания | 40 | 3500 |
Иглорефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 40 | 3500 |
Иглорефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей | 40 | 3500 |
Иглорефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки | 40 | 3500 |
Иглорефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы | 40 | 3500 |
Иглорефлексотерапия при заболеваниях сердечно-сосудистой системы | 40 | 3500 |
Иглорефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы | 40 | 3500 |
Первичная консультация врача-рефлексотерапевта | 40 | 4500 |
Психология | ||
Арт-терапия групповая | 50 | 3000 |
Арт-терапия индивидуальная | 50 | 7000 |
Групповое клинико-психологическое консультирование | 50 | 3000 |
Групповой сеанс психологической разгрузки | 50 | |
Индивидуальное клинико-психологическое консультирование с тестированием | 50 | 7500 |
Первичный прием (консультация) медицинского психолога | 50 | 5000 |
Повторный прием (консультация) медицинского психолога | 50 | 5000 |
Инструментальная диагностика | ||
Холистическая диагностика | ||
Биоимпедансное тестирование на аппарате Inbody с интерпретацией результатов первичное | 25 | 3000 |
Биоимпедансное тестирование на аппарате Inbody с интерпретацией результатов повторное | 15 | 2000 |
Измерение NО в выдыхаемом воздухе | 10 | 1500 |
Измерение СО в выдыхаемом воздухе | 10 | 1500 |
Обнаружение кетоновых тел в моче с помощью тест-полоски | 10 | 500 |
Определение PH мочи с помощью тест-полоски | 10 | 500 |
Определение глюкозы крови глюкометром | 10 | 350 |
Спирометрия | 20 | 1500 |
Суточное мониторирование ЭКГ по методу Холтера | 20 | 8900 |
Суточное мониторирование артериального давления | 20 | 9000 |
Электрокардиография 12-ти канальная | 10 | 1000 |
Ультразвуковая диагностика | ||
УЗИ органов брюшной полости (поджелудочная железа, печень, желчный пузырь, селезенка) и почек | 30 | 8500 |
УЗИ-скрининг: органы брюшной полости, почки, щитовидная железа, органы малого таза | 30 | 12000 |
Ультразвуковая допплерография брахиоцефальных артерий и вен | 30 | 3500 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 30 | 3500 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 30 | 3500 |
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 30 | 2500 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 30 | 2500 |
Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | 30 | 3500 |
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 30 | 3500 |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 30 | 2500 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 30 | 7900 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 30 | 5900 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 30 | 2500 |
Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 30 | 2000 |
Ультразвуковое исследование печени | 30 | 2000 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 30 | 2000 |
Ультразвуковое исследование почек | 30 | 2500 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 30 | 2500 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | 30 | 2000 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 30 | 3000 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 30 | 1500 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 30 | 2500 |
Эхокардиография (ЭхоКГ) | 50 | 4500 |
Физиотерапия | ||
Внутритканевая электростимуляция по Герасимову | 35 | 3600 |
Ингаляция с лекарственным препаратом | 15 | 1500 |
Магнитотерапия 1 зоны | 15 | 2000 |
Магнитотерапия 2 зон | 30 | 3500 |
Магнитотерапия 3 зон | 45 | 5000 |
Процедура ударно-волновой терапии на аппарате Z-Wave 1 зона | 20 | 2000 |
Процедура ударно-волновой терапии на аппарате Z-Wave 2 зоны | 20 | 3600 |
Процедура ударно-волновой терапии на аппарате Z-Wave 3-4 зоны | 30 | 5600 |
Процедура ударно-волновой терапии на аппарате Z-Wave 5-6 зон | 40 | 6600 |
Смарт-терапия Sigma: попеременная гипо- и гипертермия на застарелые травмы | 25 | 1500 |
Массажи | ||
Integra Salus - массаж "Здоровье" | 50 | 6500 |
MAYRVEDA Massage | 50 | 7000 |
MAYRVEDA Welcome ceremony | 25 | 6000 |
Антицеллюлитный массаж | 50 | 6500 |
Баночный антицеллюлитный массаж | 30 | 3500 |
Баночный массаж спины | 30 | 3500 |
Детокс-массаж аппаратный вакуумный по Майеру | 40 | 6000 |
Лимфодренажный массаж всего тела | 50 | 6500 |
Массаж голеней и стоп | 30 | 3500 |
Массаж крестцово-поясничной зоны | 30 | 3500 |
Массаж ног и стоп | 50 | 6500 |
Массаж спины | 45 | 5500 |
Массаж шейно-воротниковой зоны | 25 | 3000 |
Общий массаж медицинский | 50 | 7000 |
Расслабляющий массаж всего тела | 50 | 6500 |
Рефлексогенный массаж головы и шеи по Майеру | 30 | 5500 |
Рефлексогенный массаж ног по Майеру | 40 | 5000 |
Спортивный массаж | 50 | 7000 |
Точечный массаж | 50 | 6000 |
Точечный массаж по Майеру | 50 | 6000 |
Теплолечение | ||
Аппликации с тамбуканской грязью на две области | 20 | 1700 |
Аппликации с тамбуканской грязью на одну область | 20 | 1000 |
Детокс-обертывание (грязи, водоросли) по Майеру | 40 | 5500 |
Детокс-пилинг по Майеру | 20 | 3500 |
Локальное грязевое обертывание | 30 | 4000 |
Бальнеотерапия | ||
MAYRVEDA Bath | 25 | 4000 |
Ванна "Здоровье" | 20 | 3100 |
Ванна "Краса" | 20 | 3100 |
Ванна "Скиф-1" | 20 | 3100 |
Ванна "Скиф-2" | 20 | 3100 |
Ванна "Скиф-3" | 20 | 3100 |
Ванна "Скиф-4" | 20 | 3100 |
Ванна "Скиф-5" | 20 | 3100 |
Ванна "Скиф-6" | 20 | 3100 |
Ванна "Элегия" | 20 | 3100 |
Ванна (Каштан и Лемонграсс) | 20 | 3000 |
Ванна (Розмарин и Гвоздика) | 20 | 3000 |
Ванна (Тимьян и Цитронелла) | 20 | 3000 |
Ванна нарзанная | 15 | 3200 |
Ванна с бишофитом | 20 | 3000 |
Водный каскад (пилинг кожи всего тела, душ Шарко) | 50 | 6500 |
Дождевой душ | 15 | 1000 |
Душ Шарко | 10 | 2000 |
Душ Виши | 15 | 1500 |
Жемчужная ванна "Базилик" | 20 | 3200 |
Жемчужная ванна "Имбирь" | 20 | 3200 |
Жемчужная ванна "Лаванда" | 20 | 3200 |
Жемчужная ванна "Петрушка" | 20 | 3200 |
Жемчужная ванна "Ромашка" | 20 | 3200 |
Подводный душ-массаж | 25 | 4000 |
Фитованна "Валериана и хмель" | 20 | 3200 |
Фитованна "Весенняя" | 20 | 3200 |
Фитованна "Лесная" | 20 | 3200 |
Фитованна "Ромашка" | 20 | 3200 |
Фитованна "Солодка" | 20 | 3200 |
Циркулярный душ | 10 | 1300 |
Шотландский душ контрастный | 15 | 1500 |
Косметология | ||
Консультации и диагностика | ||
3D-визуализация состояния и собенностей кожи на аппарате ANTERA 3D, позволяющая также оценить эффективность лечения пигментных, сосудистых и возрастных изменений кожи | 20 | 2500 |
Дерматоскопия | 20 | 1500 |
Первичная консультация врача-дерматовенеролога | 30 | 4200 |
Первичная консультация врача-косметолога | 30 | 4000 |
Повторная консультация врача-дерматовенеролога | 30 | 2500 |
Повторная консультация врача-косметолога | 20 | 3500 |
Аппаратная косметология | ||
TriPollar RF-терапия на аппарате geneO+ | 45 | 5000 |
Вапоризация | 15 | 2000 |
Дарсонвализация | 15 | 2000 |
Дополнительно 1 линия на зону | 200 | |
Единичные импульсы 1-10 импульсов, за 1 импульс | 30 | 200 |
Единичные импульсы 11-30 импульсов, за 1 импульс | 30 | 150 |
Лазерное ремоделирование кожи и лифтинг CLEAR+BRILLIANT | 30 | 21500 |
Массаж NeoMassage | 30 | 2000 |
Микротоковая терапия | 30 | 3000 |
Оксигенация NeoRevive "Омоложение и осветление" + TriPollar RF-терапия + Сонофорез + NeoMassage | 45 | 9000 |
Оксигенация NeoRevive "Омоложение и увлажнение" + TriPollar RF-терапия + Сонофорез + NeoMassage | 45 | 9000 |
Оксигенация на аппарате geneO+ NeoRevive "Омоложение и увлажнение"+ NeoMassage | 45 | 5000 |
Оксигенация на аппарате geneO+ NeoBright "Омоложение и осветление" + NeoMassage | 45 | 5000 |
Сонофорез на аппарате geneO+ | 45 | 2000 |
Удаление глубоких и поверхностных доброкачественных пигментных образований ( 5х5 см) | 30 | 5100 |
Удаление капиллярной геманигиомы | 30 | 2500 |
Удаление поверхностной и глубокой телеангиэктазии | 30 | 1500 |
Удаление поверхностных сосудистых образований, участок кожи 5х5 см | 30 | 5100 |
Удаление розовых угрей | 40 | 3500 |
Ультразвуковой лифтинг боковых поверхностей живота. Протокол интенсив (до 1800 линий) | 120 | 130000 |
Ультразвуковой лифтинг боковых поверхностей живота. Протокол стандарт (до 1500 линий) | 120 | 120000 |
Ультразвуковой лифтинг век (до 100 линий) | 30 | 13000 |
Ультразвуковой лифтинг внутренних поверхностей бедер. Протокол интенсив (до 1000 линий) | 90 | 92500 |
Ультразвуковой лифтинг внутренних поверхностей бедер. Протокол стандарт (до 900 линий) | 90 | 80000 |
Ультразвуковой лифтинг живота. Протокол интенсив (до 1980 линий) | 120 | 160000 |
Ультразвуковой лифтинг живота. Протокол стандарт (до 1500 линий) | 120 | 120000 |
Ультразвуковой лифтинг зоны декольте (до 350 линий) | 40 | 32000 |
Ультразвуковой лифтинг лица и шеи (до 1000 линий) | 90 | 90000 |
Ультразвуковой лифтинг лица. Протокол интенсив (до 890 линий) | 60 | 74000 |
Ультразвуковой лифтинг лица. Протокол лайт (до 500 линий) | 45 | 45000 |
Ультразвуковой лифтинг лица. Протокол стандарт (до 790 линий) | 50 | 65000 |
Ультразвуковой лифтинг лобной области (до 100 линий) | 30 | 11000 |
Ультразвуковой лифтинг нижней трети лица (до 350 линий) | 40 | 35000 |
Ультразвуковой лифтинг области колен. Протокол интенсив (до 180 линий) | 40 | 29000 |
Ультразвуковой лифтинг области колен. Протокол стандарт (до 150 линий) | 40 | 26000 |
Ультразвуковой лифтинг области плеч. Протокол интенсив (до 700 линий) | 50 | 75000 |
Ультразвуковой лифтинг области плеч. Протокол стандарт (до 600 линий) | 50 | 65000 |
Ультразвуковой лифтинг области подмышек. Протокол интенсив (до 150 линий) | 40 | 24000 |
Ультразвуковой лифтинг области подмышек. Протокол стандарт (до 120 линий) | 40 | 23000 |
Ультразвуковой лифтинг периорбитальной зоны. Протокол интенсив (до 400 линий) | 45 | 45000 |
Ультразвуковой лифтинг периорбитальной зоны. Протокол стандарт (до 200 линий) | 40 | 25000 |
Ультразвуковой лифтинг рук (до 1800 линий) | 120 | 130000 |
Ультразвуковой лифтинг субментальной области (до 300 линий) | 40 | 30000 |
Ультразвуковой лифтинг субментальной области и шеи (до 500 линий) | 50 | 50000 |
Ультразвуковой лифтинг шеи (до 300 линий) | 40 | 27000 |
Ультрафонофорез (1 зона) | 30 | 4000 |
Фотооксигенация 1 зона - лицо, шея/декольте/кисти рук | 60 | 8500 |
Фотоомоложение верхней трети лица (лоб) | 30 | 6500 |
Фотоомоложение декольте | 30 | 6500 |
Фотоомоложение кисти руки | 30 | 7700 |
Фотоомоложение лица | 40 | 10300 |
Фотоомоложение лица и шеи | 50 | 15400 |
Фотоомоложение нижней трети лица (подбородок) | 30 | 6500 |
Фотоомоложение шеи | 30 | 10300 |
Фотоомоложение шеи и декольте | 50 | 15400 |
Фотоомоложение щек (1 зона) | 30 | 7700 |
Комплексные уходы по лицу | ||
CASMARA Комплексный анти-эйдж уход для лица с 24-каратным золотом | 60 | 7500 |
CASMARA Комплексный детокс-уход для лица с активным кислородом и Д-рибозой | 60 | 7500 |
CASMARA Комплексный омолаживающий уход для лица с про- и пребиотиком | 60 | 8000 |
CASMARA Комплексный очищающий уход для лица с диатомовыми водорослями | 60 | 7500 |
CASMARA Комплексный регенерирующий уход для лица с аргирелином (альтернатива ботоксу) | 60 | 7500 |
CASMARA Комплексный укрепляющий уход с эффектом гидролифтинг | 60 | 8000 |
CASMARA Комплексный уход с ягодами годжи | 60 | 6000 |
CASMARA Комплексный энергетический уход для омоложение с Q-10 | 60 | 8800 |
INTEGRA SALUS Комплексный деликатный уход с бандажным бинтованием DELICATE-LUX | 60 | 9500 |
INTEGRA SALUS Комплексный укрепляющий уход с бандажным бинтованием LUX-ELEGANS | 60 | 9500 |
INTEGRA SALUS Комплексный уход для комбинированной кожи с бандажным бинтованием IUVENIS-LUX | 60 | 9500 |
INTEGRA SALUS Комплексный уход для мужчин VIRILIS-LUX | 80 | 7500 |
INTEGRA SALUS Комплексный уход для мужчин VIRILIS-базовая | 80 | 6000 |
IS CLINICAL Комплексный уход Eye Bright Treatment | 10 | 4500 |
IS CLINICAL Комплесный уход Fire & Ice | 60 | 12500 |
ZEIN OBAGI Комплексный премиум-уход "Чистая кожа", полная программа | 60 | 12000 |
ZEIN OBAGI Комплексный премиум-уход "Чистая кожа", сокращенная программа | 40 | 8000 |
Пилинги и чистки | ||
BioRePeel пилинг лицо, шея, декольте | 30 | 11000 |
BioRePeel пилинг, кисти рук | 20 | 5500 |
BioRePeel пилинг, кисти рук, предплечья до локтя | 20 | 14300 |
BioRePeel пилинг, лицо | 20 | 5500 |
BioRePeel пилинг, лицо, шея | 20 | 7600 |
BioRePeel пилинг, спина до ягодиц | 20 | 14300 |
BioRePeel пилинг, ягодицы | 20 | 14300 |
Атравматическая чистка лица | 60 | 4500 |
Классическая чистка лица (механическая) | 90 | 6000 |
Ультразвуковая чистка лица | 30 | 3500 |
Массаж лица | ||
MAYRVEDA Beauty | 25 | 4000 |
Классический косметический массаж лица | 30 | 3500 |
Классический косметический массаж лица | 20 | 1500 |
Лечебный массаж лица (по Жаке) | 20 | 1500 |
Лимфодренажный массаж лица | 30 | 3500 |
Лимфодренажный массаж лица | 20 | 1500 |
Пластический массаж лица | 30 | 3500 |
Пластический массаж лица | 20 | 1500 |
Инъекционная косметология | ||
AUREVITELLI PEPTO LIPO CONTOUR (1 мл.) | 30 | 4000 |
MESOSCULPT C71 (1 мл.) | 30 | 21500 |
Аппликационная анестезия (Акриол Про, Эмла) | - | 1000 |
БЕЛЛАРТИ УВЛАЖНЕНИЕ (BELLARTI HYDRATE 1,0 мл.) | 60 | 19000 |
БЕЛОТЕРО БАЛАНС (BELOTERO BALANCE 1 мл) | 60 | 22000 |
БЕЛОТЕРО БАЛАНС (BELOTERO BALANCE 2 мл) | 60 | 42000 |
БЕЛОТЕРО ВОЛЮМА (BELOTERO VOLUME 1 мл) | 60 | 23500 |
БЕЛОТЕРО ВОЛЮМА (BELOTERO VOLUME 2 мл) | 60 | 47000 |
