Филиал ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России - Пятигорская клиника находится в одном из старейших бальнео-грязевых и питьевых курортов мирового значения, относящихся к группе Кавказских Минеральных Вод - в городе Пятигорск.
Клиника расположена в живописном уголке города, в курортной зоне, у подножия горы Машук. В этой местности великолепный ландшафт с пышной растительностью и благоприятный, умеренно-континентальный климат, без резких колебаний температур и с большим количеством солнечных дней. Все это, в сочетании с разнообразными природными факторами (минеральными водами и лечебной грязью), оказывает благоприятное воздействие на здоровье людей, а также способствует эффективному лечению и хорошему отдыху.
Особым преимуществом Пятигорской клиники является то, что она принимает на лечение и оздоровление не только взрослых, но и детей в возрасте от 1 года с наличием перинатальных патологий, в том числе детским церебральным параличом, нервно-мышечной патологией и другими сопутствующими заболеваниями. Из семи специализированных отделений в составе клиники, три отделения - детские.
Клиника расположена в историческом четырехэтажном здании первой половины XX века. Номерной фонд рассчитан на размещение 230 человек, включая сопровождающих и детей. В клинике для гостей работает столовая, библиотека, массажный кабинет, а также есть крытый бассейн, баня и зал ЛФК. На территории комплекса работает Wi-Fi, и есть охраняемая автостоянка, прачечная и прокат бытового инвентаря. Для маленьких гостей в клинике работают аниматоры, а также организована детская комната с настольными играми и уличная площадка.
Стандарт двухместный (19 кв. м.). В номере: две односпальные кровати, две тумбы прикроватные, шкаф для одежды, холодильник, телевизор, приставной стол, санузел с ванной или душевой кабиной, Wi-Fi. Уборка номера ежедневно и смена постельного белья раз в 5 дней.
Стандарт трехместный (25 кв. м.). В номере: три односпальные кровати, три тумбы прикроватные, телевизор, шкаф для одежды, холодильник, санузел с ванной или душевой кабиной, Wi-Fi. Уборка номера ежедневно и смена постельного белья раз в 5 дней.
Тип размещения | Цены на путевки для взрослых (руб.) | ||
Эконом | Стандарт двухместный, трехместный, четырехместный | Улучшенный (двухкомнатный) | |
Санаторно-курортное лечение | |||
Одноместное проживание | Х | 6 700 | 10 000 |
Основное место | 3 200 | 4 200 | 6 000 |
Дополнительное место | X | X | 4 500 |
Оздоровительная путевка | |||
Одноместное проживание | Х | 6 400 | 9 500 |
Основное место | 3 000 | 3 700 | 5 500 |
Дополнительное место | X | X | 4 000 |
Тип размещения | Цены на путевки для детей (руб.) | ||
Эконом | Стандарт двухместный, трехместный, четырехместный | Улучшенный (двухкомнатный) | |
Санаторно-курортное лечение | |||
Основное место (от 4 до 17 лет вкл.) | 2 700 | 3 500 | 4 500 |
Дополнительное место (от 4 до 17 лет вкл.) | X | X | 3 600 |
Дополнительное место (от 0 до 3 лет вкл.) | 500 | 500 | 500 |
Оздоровительная путевка | |||
Основное место (от 4 до 17 лет вкл.) | 2 400 | 3 000 | 4 000 |
Дополнительное место (от 4 до 17 лет вкл.) | X | X | 3 100 |
Наименование | Стоимость |
Дарсонвализация кожи | 150 |
Электрофорез | 150 |
Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов | 150 |
Гальванотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 150 |
Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения | 150 |
Ультразвуковое лечение кожи | 150 |
Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области | 150 |
Ультрафиолетовое облучение | 100 |
Лазеротерапия | 150 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) | 150 |
Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 150 |
Воздействие магнитными полями | 150 |
Воздействие сверхвысокочастотным электромагнитным полем (СВЧ) | 150 |
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 150 |
Инфитатерапия | 100 |
Вибрационное воздействие (на конечности) (Пневмомассажер) | 70 |
Вибрационное воздействие (Пневмомассажер) (1 зона - 30 минут) | 100 |
Чрезкожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) | 1500 |
Миоэлектростимуляция (переменным электростатическим полем) | 250 |
Респираторная терапия | 100 |
Ударно-волновая терапия | 800 |
Термовоздействие (кедровая бочка) | 400 |
Термовоздействие за 1 час (Сауна) от 1-го до 2-х человек | 1000 |
Термовоздействие за 1 час (Сауна) от 3-х до 5-ти человек | 1500 |
Воздействие магнитными полями на область лица (лобной, окологлазничной, верхне - и нижнечелюстной области) 1 УЕТ | 400 |
Воздействие магнитными полями на область шеи 1 УЕТ | 400 |
Воздействие магнитными полями на область шеи (шейно-воротниковой зоны: задней поверхности шеи, спины до уровня IY грудного позвонка) 1,5 УЕТ | 600 |
Воздействие магнитными полями на область рук 1,5 УЕТ | 600 |
Воздействие магнитными полями на область рук (надплечья и области лопатки) 2 УЕТ | 800 |
Воздействие магнитными полями на область рук (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) 1 УЕТ | 400 |
Воздействие магнитными полями на область рук (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) 1 УЕТ | 400 |
Воздействие магнитными полями на область рук (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) 1 УЕТ | 400 |
Воздействие магнитными полями на область рук (кисти и предплечья) 1 УЕТ | 400 |
Воздействие магнитными полями при заболеваниях позвоночника (пояснично-крестцовой области от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) 1 УЕТ | 400 |
Воздействие магнитными полями при заболеваниях позвоночника( пояснично-крестцовой области) 1,5 УЕТ | 600 |
Воздействие магнитными полями при заболеваниях позвоночника (от YI шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) 2 УЕТ | 800 |
Воздействие магнитными полями при заболеваниях позвоночника( шейно-грудного отдела позвоночника области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) 2 УЕТ | 800 |
Воздействие магнитными полями при заболевания позвоночника (шейно-грудного отдела позвоночника) 3 УЕТ | 1200 |
Воздействие магнитными полями при заболеваниях позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии)2,5 УЕТ | 1000 |
Воздействие магнитными полями на область живота (мышц передней брюшной стенки) 1 УЕТ | 400 |
Воздействие магнитными полями на область ног 1,5 УЕТ | 600 |
Воздействие магнитными полями на область ног (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области), 2 УЕТ | 800 |
Воздействие магнитными полями на область ног (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) 1 УЕТ | 400 |
Воздействие магнитными полями на область ног (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) 1 УЕТ | 400 |
Воздействие магнитными полями на область ног (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) 1 УЕТ | 400 |
Воздействие магнитными полями на область ног (стопы и голени) 1 УЕТ | 400 |
Воздействие магнитными полями на все тело 8,5 УЕТ | 3400 |
Вакуумный массаж кожи: 1 УЕТ | 400 |
Вакуумный массаж кожи (воротниковой зоны: спины до уровня IY грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 11 ребра) 1,5 УЕТ | 600 |
Вакуумный массаж кожи рук 1,5 УЕТ | 600 |
Вакуумный массаж кожи рук (надплечья и области лопатки) 2 УЕТ | 800 |
Вакуумный массаж кожи рук (верхней трети плеча и надплечья одноименной стороны) 1 УЕТ | 400 |
Вакуумный массаж кожи при заболеваниях позвоночника (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от YII шейного до I) | 1000 |
Вакуумный массаж кожи при заболеваниях позвоночника (спины от YII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии; у детей - включая пояснично-крестцовую область) 1,5 УЕТ | 600 |
Вакуумный массаж кожи при заболеваниях позвоночника (пояснично-крестцовой области от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) 1 УЕТ | 400 |
Вакуумный массаж кожи при заболеваниях позвоночника (пояснично-крестцовой области) 1,5 УЕТ | 600 |
Вакуумный массаж кожи при заболеваниях позвоночника (от YI шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) 2 УЕТ | 800 |
Вакуумный массаж кожи при заболеваниях позвоночника( шейно-грудного отдела позвоночника области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) 2 УЕТ | 800 |
Вакуумный массаж кожи при заболеваниях позвоночника (шейно-грудного отдела позвоночника) 3 УЕТ | 1200 |
Вакуумный массаж кожи при заболеваниях позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) 2,5 УЕТ | 1000 |
Вакуумный массаж кожи живота (мышц передней брюшной стенки) 1 УЕТ | 400 |
Вакуумный массаж кожи ног 1,5 УЕТ | 600 |
Вакуумный массаж кожи ног (области голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) 2 УЕТ | 800 |
Вакуумный массаж кожи ног (верхней трети бедра и ягодичной области одноименной стороны) 1 УЕТ | 400 |
Магнитотерапия (транскраниальная на аппарате "Амо-Атос") | 200 |
Механотерапия активно-пассивного восстановления функции коленного и тазобедренного суставов на аппарате ARTMOT-KI classic | 250 |
Сухая гидромассажная ванна "AQVASPA" | 250 |
Ванна "НЕМАН" | 200 |
Ультразвуковая терапия | 150 |
Электросон (Магнон-СЛИП) | 250 |
Диагностика с разгрузкой веса тела на системе REDKORD | 1000 |
Кинезотерапия с разгрузкой веса тела на системе REDKORD | 1000 |
Стабилография на платформе КОБС | 800 |
Лечебно-тренировочное занятие на платформе КОБС | 550 |
БиоАкустическая коррекция (БАК) Дети | 600 |
Лечение на сенсорной беговой дорожке C-Mill | 400 |
Первичное тестирование на сенсорной беговой дорожке C-Mill | 1100 |
БиоАкустическая коррекция (БАК) Взрослые | 1000 |
Массаж с переменным элесктростатическим полем на аппарате "Хивамат" | 400 |
Механическое воздействие (эндомассаж + магнит) паравертебрально (вдоль позвоночника) на аппарате Mantis 991 | 850 |
Механическое воздействие (эндомассаж + магнит) сегментарно шейно- грудной отдел на аппарате Mantis 991 | 500 |
Механическое воздействие (эндомассаж + магнит) сегментарно грудной отдел на аппарате Mantis 991 | 500 |
Механическое воздействие (эндомассаж + магнит) сегментарно пояснично-крестцовый отдел на аппарате Mantis 991 | 500 |
Магнитное воздействие без эндомассажа паравертебрально (вдоль позвоночника) на аппарате Mantis 991 | 650 |
Магнитное воздействие без эндомассажа сегментарно шейно- грудной отдел на аппарате Mantis 991 | 500 |
Магнитное воздействие без эндомассажа сегментарно грудной отдел на аппарате Mantis 991 | 500 |
Магнитное воздействие без эндомассажа сегментарно пояснично-крестцовый отдел на аппарате Mantis 991 | 500 |
Магнитное воздействие без эндомассажа сегментарно область плечевых суставов на аппарате Mantis 991 | 500 |
Магнитное воздействие без эндомассажа сегментарно область коленных суставов на аппарате Mantis 991 | 500 |
Магнитное воздействие без эндомассажа сегментарно область голеностопа на аппарате Mantis 991 | 500 |
Магнитное воздействие без эндомассажа сегментарно область тазобедренных суставов на аппарате Mantis 991 | 500 |
Манипула "Vixo-точечная алгезия" сегментарно шейно- грудной отдел на аппарате Mantis 991 | 500 |
Манипула "Vixo-точечная алгезия" сегментарно грудной отдел на аппарате Mantis 991 | 500 |
Манипула "Vixo-точечная алгезия" сегментарно пояснично-крестцовый отдел на аппарате Mantis 991 | 500 |
Манипула "Vixo-точечная алгезия" сегментарно область плечевых суставов на аппарате Mantis 991 | 500 |
Манипула "Vixo-точечная алгезия" сегментарно область коленных суставов на аппарате Mantis 991 | 500 |
Манипула "Vixo-точечная алгезия" сегментарно область голеностопа на аппарате Mantis 991 | 500 |
Манипула "Vixo-точечная алгезия" сегментарно область тазобедренных суставов на аппарате Mantis 991 | 500 |
Общий массаж тела (первая процедура) на аппарате Mantis 991 | 2800 |
Общий массаж тела (повторная процедура) на аппарате Mantis 991 | 1500 |
Массаж "Бриджи"- живот, бедра, ягодицы (первая процедура) на аппарате Mantis 991 | 2300 |
Массаж "Бриджи"- живот, бедра, ягодицы (повторная процедура) на аппарате Mantis 991 | 1000 |
Массаж рук, спины, живота (повторная процедура) на аппарате Mantis 991 | 900 |
Массаж рук, спины, живота (первая процедура) на аппарате Mantis 991 | 2300 |
Массаж спины (первая процедура) на аппарате Mantis 991 | 2100 |
Массаж спины (повторная процедура) на аппарате Mantis 991 | 750 |
Массаж ягодиц (первая процедура) на аппарате Mantis 991 | 2100 |
Массаж ягодиц (повторная процедура) на аппарате Mantis 991 | 750 |
Массаж живота (первая процедура) на аппарате Mantis 991 | 2100 |
Массаж живота (повторная процедура) на аппарате Mantis 991 | 750 |
Рефлексотерапия (акупунктура) 1 сеанс | 600 |
Вакуумный массаж кожи (1 область) (массаж лимфодренажный нижней конечности) | 500 |
Массаж 1 зона взрослые | 250 |
Общий массаж медицинский (для детей грудного и младшего возраста) | 750 |
Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы | 300 |
Мануальная терапия при заболеваниях костной системы (взрослые) | 400 |
Мануальная терапия при заболеваниях центральной нервной системы (дети ДЦП) | 800 |
Мануальная терапия при заболеваниях костной системы (тейпирование у взрослых) | 500 |
Мануальная терапия при заболеваниях центральной нервной системы (тейпирование у детей) | 800 |
Сеанс мануальной терапии(тестирование, диагностика, лечение)взрослые | 2000 |
Воздействие лечебной грязью (1 аппликация) | 200 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях женских половых органов | 200 |
Ванны ароматические лечебные (10 минут) | 250 |
Ванны ароматические лечебные (15 минут) | 400 |
Подводный душ-массаж лечебный ( "Торнадо")- 20 минут | 480 |
Ванны газовые (воздушно-углекислая) "Реабокс") | 400 |
Ванны вихревые лечебные | 200 |
Подводный душ-массаж лечебный | 450 |
Душ лечебный (Душ Шарко) | 350 |
Душ лечебный (Восходящий душ) | 200 |
Душ лечебный (Циркулярный душ) | 250 |
Гирудотерапия (1 пиявка) | 350 |
Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга в бассейне (групповое занятие) | 200 |
Водолечение заболеваний периферической нервной системы (групповое занятие) | 150 |
Лечебная физкультура (20 минут) | 375 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой | 500 |
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника (дети) | 130 |
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника (взрослые) | 250 |
Упражнения лечебной физкультуры (групповое занятие) 50 минут | 250 |
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов 30 минут | 150 |
Микроклизмирование влагалища | 150 |
Массаж при заболеваниях женских половых органов | 400 |
Кольпоскопия | 500 |
Введение внутриматочной спирали | 1000 |
Удаление внутриматочной спирали | 1000 |
Введение лекарственных препаратов интравагинально | 800 |
Тампонирование лечебное влагалища | 60 |
Внутриполостные орошения минеральной водой при заболеваниях женских половых органов | 150 |
Получение влагалищного мазка | 50 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 50 |
Подкожное введение лекарственных препаратов | 50 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | 100 |
Внутривенное введение лекарственных средств (капельное) | 250 |
Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы | 100 |
Взятие крови из периферической вены | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, Д.М.Н. | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный, Д.М.Н. | 750 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный, Д.М.Н. | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный, Д.М.Н. | 750 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный, Д.М.Н. | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный, Д.М.Н. | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный, Д.М.Н. | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный, Д.М.Н. | 750 |
Прием (осмотр, консультация) врача -акушера-гинеколога первичный, Д.М.Н. | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный, Д.М.Н. | 750 |
Прием (осмотр, консультация) врача- педиатра первичный, К.М.Н. | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный, К.М.Н. | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный, К.М.Н. | 1400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный, К.М.Н. | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, врача высшей квалификационной категории, первичный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, врача высшей квалификационной категории, повторный | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, врача высшей категории, К.М.Н., первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, врача высшей категории, К.М.Н., повторный | 750 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первой квалификационной категории первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первой квалификационной категории повторный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, К.М.Н., первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, К.М.Н., повторный | 750 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога, врача высшей категории, К.М.Н., первичный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога, врача высшей категории, К.М.Н., повторный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, врача высшей категории, первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, врача высшей категории, повторный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога высшей квалификационной категории, первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога высшей квалификационной категории, повторный | 750 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, врача высшей категории, К.М.Н., первичный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, врача высшей категории, К.М.Н., повторный | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первой квалификационной категории, К.М.Н. первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первой квалификационной категории, К.М.Н. повторный | 500 |
Приём (осмотр, консультация) врача- терапевта первичный К.М.Н. | 1000 |
Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный К.М.Н. | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, первичный | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, повторный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, первичный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, повторный | 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, первичный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, повторный | 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, первичный | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, повторный | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, повторный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 250 |
Прием (осмотр, консультация)врача-акушера-гинеколога первой квалификационной категории, первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первой квалификационной категории, повторный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога высшей квалификационной категории Куликова Н.Н., первичный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога высшей квалификационной категории Куликова Н.Н., повторный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 600 |
Фитотерапия | 20 |
Оксигенотерапия | 50 |
Комплексная антицеллюлитная программа «Мое прекрасное тело» | 580 |
Пилинг-массаж (Хиромассаж) | 310 |
Лечение минеральными водами заболеваний пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки (тюбаж) | 50 |
Прием минеральной воды (200 мл.) | 10 |
Лазерное облучение крови (1 процедура) | 350 |
Ультрафиолетовое облучение крови (1 процедура) | 350 |
Минимум обследования для мужчин, не имеющих санаторно-курортной карты | 1290 |
Визуальный осмотр терапевтический (для оформления санаторно-курортной карты) | 140 |
Общий (клинический) анализ крови (для оформления санаторно-курортной карты) | 350 |
Анализ мочи общий (для оформления санаторно-курортной карты) | 300 |
ЭКГ в покое (для оформления санаторно-курортной карты) | 500 |
Минимум обследования для женщин, не имеющих санаторно-курортной карты | 1290 |
Минимум обследования для детей, не имеющих санаторно-курортной карты | 840 |
Визуальный осмотр педиатрический (для оформления санаторно-курортной карты) | 190 |
Исследование материала желудка на наличие геликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 600 |
Вытяжение при заболеваниях периферической нервной системы (дозированное вытяжение позвоночника), "ОРМЕД" 1 сеанс | 300 |
Вытяжение при заболеваниях периферической нервной системы (шейного отдела позвоночника), "ОРМЕД" 1 сеанс | 100 |
Минимум обследования для мужчин и женщин, не имеющих санаторно-курортной карты | 1290 |
Дозированное вытяжение позвоночника, вибромассаж | 400 |
Дозированное вытяжение шейного отдела позвоночника | 200 |
Стирка белья (за 1 кг) | 35 |
Программа лечебная "Счастье материнства" | 11300 |
Психологическое консультирование | 1000 |
Тестологическое психодиагностическое обследование | 500 |
Психологическая коррекция для взрослых | 1000 |
Психотерапия(индивидуальная) | 400 |
Групповая психологическая коррекция | 100 |
Психологическая коррекция (аппарат "CognisPlus) для детей | 350 |
Психологическая коррекция (аппарат "CognisPlus) для взрослых | 250 |
Психотерапия (групповая) | 200 |
Психологическая коррекция для детей | 700 |
Психодиагностика | 1500 |
Психоэмоциональеый комплекс БОС "Нейрокурс" | 700 |
Специализированное нейропсихологическое обследование (консультация логопеда) | 700 |
Медико-логопедическая процедура при дизартрии (логопедический массаж) | 600 |
Медико-логопедическое исследование при дизартрии (логопедическая коррекция) | 500 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1200 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 600 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 500 |
Ультразвуковое исследование почек | 800 |
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 600 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1000 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 300 |
Ультразвуковое исследование простаты (трансабдоминальное) | 800 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1200 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 800 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1200 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 800 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1200 |
Ультразвуковое исследование плода (I триместр беременности) | 1000 |
Ультразвуковое исследование плода (II-III триместр беременности) | 1000 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1000 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 600 |
Ультразвуковое исследование сустава (2 сустава) | 600 |
Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 1000 |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1000 |
Ультразвуковая допплерография артерий методом мониторирования | 1800 |
Ультразвуковая допплерография транскраниальная артерий методом мониторирования | 1800 |
Фолликулометрия | 900 |
Ультразвуковое исследование сустава (1 сустав) | 800 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением пузырно- двигательной функции | 900 |
Ультразвуковое исследование (комплексное ГБС+ почки) | 2000 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи | 600 |
Ректороманоскопия | 700 |
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) | 1000 |
Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника | 1000 |
Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости | 1000 |
Рентгеноденситометрия отдела лучевой кости | 1000 |
Рентгеноденситометрия "Все тело" | 3000 |
Дуплексное сканирование артерий почек | 1500 |
Дуплексное сканирование аорты | 1500 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей (1 конечность) | 2000 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (1 конечность) | 1200 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (1 конечность) | 1200 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1500 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2000 |
Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена | 800 |
Дуплексное сканирование сосудов поджелудочной железы | 800 |
Дуплексное сканирование сосудов печени | 800 |
Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны | 800 |
Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы | 800 |
Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 800 |
Дуплексное сканирование артерий методом мониторирования | 1800 |
Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 1300 |
Реоэнцефалография | 1000 |
Реовазография (сосудов конечностей) | 900 |
Реовазография (сосудов печени (РГГ)) | 900 |
Реовазография (органов малого таза (РОМТ)) | 700 |
ЭГК в покое | 600 |
Электромиография игольчатая электродами (одна мышца) | 1700 |
Электромиография игольчатая | 1700 |
Электромиография | 800 |
Электронейромиография | 800 |
Электронейромиография игольчатыми электродами (один нерв) | 1700 |
Электродиагностика (определение электровозбудимости (функциональных свойств) периферических двигательных нервов и скелетных мышц) | 800 |
Эхоэнцефалография (ЭХОЭГ) | 1000 |
Контрастная эхогистеросальпингоскопия | 3800 |
Биоимпедансный анализ состава тела | 700 |
С-реактивный белок качествен. | 100 |
Ревматоидный фактор качествен. | 100 |
Определение ревматоидного фактора | 340 |
Исследование уровня фибриногена в крови | 220 |
Исследование серомукоида в сыворотке крови | 150 |
Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 300 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 250 |
Исследование уровня амилазы в крови | 210 |
Определение уровня липазы в сыворотке крови | 320 |
Исследование уровня аланин-аминотрансферазы в крови | 175 |
Исследование уровня аспартат-аминотрансферазы в крови | 175 |
Билирубин общий | 175 |
Тимоловая проба | 100 |
Гамма-глутамилтрансфераза в крови | 175 |
Фосфотаза щелочная | 150 |
Общий белок в крови | 175 |
Альбумин | 175 |
Уровень глобулиновых фракций | 100 |
Определение альбуминглобулинового соотношения в крови | 20 |
Белковые фракции (коэф. АГ, а1-, а2-, в-, лямбда-глобулины, альбумин) - метод электрофореза | 270 |
Билирубин прямой | 175 |
Билирубин непрямой | 260 |
Исследование уровня глюкозы в крови методом непрерывнрго мониторирования (трехкратное) | 520 |
Исследование моноклональности сывороточных иммуноглобулинов в крови методом иммунофиксации (классов A, M, G) | 410 |
Креатинин | 250 |
Мочевина | 175 |
Исследование средних молекул | 100 |
Мочевая кислота | 175 |
Исследование уровня холестерина в крови | 120 |
Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови | 70 |
Исследование уровня липопротеидов в крови | 70 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 175 |
Исследование уровня липопротеидов низкой плотности | 110 |
Исследование уровня липопротеидов низкой плотности (очень низкой плотности) | 110 |
Холестерол общий | 170 |
Холестерол-ЛПВП | 190 |
Холестерол-ЛПНП | 190 |
Исследование коагуляционного гемостаза | 260 |
Определение протромбинового(троммбопластинового ) времени | 170 |
Протромбиновый индекс (ПТИ) (! есть ограничения по взятию б/м) | 230 |
МНО (Международное нормализованное отношение) (! есть ограничения по взятию б/м) | 210 |
Коагулограмма-1 (МНО, ПТИ) (! есть ограничения по взятию б/м) | 440 |
Анализ крови клинический без лейкоформулы в капиллярной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты) | 400 |
Клинический анализ крови (сito) в течении часа | 500 |
Лейкоцитарная формула в капиллярной крови | 170 |
Гемоглобин в капиллярной крови | 200 |
Клинический анализ развернутый на анализаторе | 400 |
Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 150 |
Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов | 200 |
Оценка гематокрита (на анализаторе) | 50 |
Ретикулоциты в капиллярной крови | 200 |
СОЭ в капиллярной крови | 150 |
Тромбоциты в капиллярной крови | 250 |
Определение белка в моче | 180 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 250 |
Анализ мочи по Зимницкому | 300 |
Определение удельного веса (относительной плотности) мочи (в 8 порциях) | 100 |
