Санаторий имени Анджиевского - это главная профсоюзная здравница России, которая расположена в центре курорта Ессентуки всего в 20 м от питьевой галереи. Здравница была основана в 1932-м году и несколько лет назад ее сертифицировали, как оздоровительное учреждение первой категории, где осуществляется 69 видов разнопрофильной медицинской деятельности. В частности, в санаторий имени Анджиевского осуществляется лечение болезней органов пищеварения, желудочно-кишечного тракта, нарушений обменных процессов и других недугов. В здравницу разрешается приезжать на отдых с детьми, начиная с 4-хлетнего возраста, которые при необходимости могут пройти здесь курс лечебных или профилактических процедур.
В настоящее время санаторий располагает современной лечебно-диагностической базой и осуществляет 69 видов медицинской деятельности, сертифицированных по первой категории. Расположена здравница в экологически чистой парковой зоне. Территорию украшают голубые ели и колоновидные туи, декоративные кустарники и живописные цветники, поэтому воздух здесь необычайно чист. Пешие прогулки по окрестностям, любование колоритными пейзажами усиливают оздоровительный эффект.
Санаторий имени Анджиевского имеет обширную озелененную территорию площадью в 3 Га, где есть дорожки для терренкура. Санаторий представляет собой лечебно-оздоровительный комплекс, состоящий из 9 отдельно стоящих зданий и включает в себя: 3 спальных корпуса, 1 спальный люксовый корпус, фитобар, столовая с банкетным и VIP-залом, клуб, детский игровой комплекс и питьевой бювет в отдельном здании. Для удобства гостей предоставляется Wi-Fi на всей территории санатория. Также, в санатории есть: сауна, бассейн с гейзером в люксовом корпусе, концертный зал, косметологический кабинет, танцевальный зал и летняя танцевальная площадка, настольный теннис, парикмахерская и косметический салон, тренажёрный зал.
Двухместный однокомнатный 2 категории - номер площадью 12 кв.м. с выходом на балкон. В номере есть: две односпальные кровати, две прикроватные тумбочки, санузел (душ с поддоном, унитаз, умывальник). Возможно размещение 1 человека на дополнительном месте.
Двухместный однокомнатный 1 категории - номер площадью 12 кв.м. с выходом на балкон. В номере есть: две односпальные кровати, две прикроватные тумбочки, санузел (душевая кабинка, умывальник, унитаз). Возможно размещение 1 человека на дополнительном месте.
Двухместный двухкомнатный 1 категории - номер площадью 23,7 кв.м. с выходом на балкон. В номере есть: двуспальная кровать, две прикроватные тумбочки, диван, кондиционер, санузел (ванна, умывальник, унитаз). Возможно размещение 2 человек на дополнительных местах.
Одноместный однокомнатный 1 категории - номер площадью 12 кв.м. с выходом на балкон. В номере есть: односпальная кровать, прикроватная тумбочка, кондиционер, санузел (душевая кабинка или душ с паддоном, умывальник, унитаз). Возможно размещение 1 человека на дополнительном месте.
Одноместный однокомнатный 1 категории улучшенный - номер площадью 12 кв.м. с выходом на балкон. В номере есть: односпальная кровать, прикроватная тумбочка, настольная лампа, кондиционер, санузел (душевая кабинка или душ с паддоном, умывальник, унитаз). Возможно размещение 1 человека на дополнительном месте.
Двухместный трехкомнатный апартамент - номер площадью 38 кв.м. с выходом на балкон. В номере есть: двуспальная кровать, две прикроватные тумбочки, комод, диван, мягкое кресло, шкаф для посуды, кондиционер, санузел (ванна, умывальник, унитаз). Возможно размещение 2 человек на дополнительных местах.
Двухместный однокомнатный 1 категории - номер площадью 14-17 кв.м. без балкона. В номере: две односпальные кровати, два кресла, диван, две прикроватные тумбочки, кондиционер, фен, санузел (душевая кабинка, умывальник, унитаз). Возможно размещение 1 человека на дополнительном месте.
Двухместный двухкомнатный 1 категории - номер площадью 26 кв.м. с выходом на балкон. В номере: две односпальные кровати, два кресла, диван, две прикроватные тумбочки, шкаф для посуды, санузел (душевая кабинка, умывальник, унитаз). Возможно размещение 1 человека на дополнительном месте.
Одноместный однокомнатный 1 категории - номер площадью 14 кв. м. без балкона. В номере: двуспальная кровать, две прикроватные тумбочки, два кресла, санузел (душевая кабинка, умывальник, унитаз). Возможно размещение 1 человека на дополнительном месте.
Двухместный однокомнатный 2 категории - номер площадью 12 кв. м. с выходом на балкон. В номере: две односпальные кровати, две прикроватные тумбочки, санузел (ванна, умывальник, унитаз). Возможно размещение 1 человека на дополнительном месте.
Стандарт одноместный однокомнатный 2 категории - номер площадью 12 кв. м. с выходом на балкон. В номере: односпальная кровать, прикроватная тумбочка, санузел (ванна, умывальник, унитаз). Возможно размещение 1 человека на дополнительном месте.
Двухместный однокомнатный 1 категории - номер площадью 12 кв. м. с выходом на балкон. В номере: две односпальные кровати, две прикроватные тумбочки, санузел (ванна, умывальник, унитаз). Возможно размещение 1 человека на дополнительном месте.
Одноместный однокомнатный 1 категории - номер площадью 14 кв. м. с выходом на балкон. В номере: односпальная кровать, прикроватная тумбочка, кондиционер, санузел (ванна, умывальник, унитаз). Возможно размещение 1 человека на дополнительном месте.
Одноместный однокомнатный 1 категории улучшенный - номер площадью 12 кв. м. без балкона. В номере: полутораспальная кровать, прикроватная тумбочка, настольная лампа, кондиционер, санузел (душ с поддоном, умывальник, унитаз). Возможно размещение 1 человека на дополнительном месте.
Двухместный однокомнатный Люкс с балконом. В номере: двуспальная кровать, две прикроватные тумбочки, кондиционер, туалетный столик, комод, фен, безкаркасная мебель на балконе, санузел (душевая кабинка, умывальник, унитаз). Возможно размещение 1 человека на дополнительном месте.
Двухместный двухкомнатный Люкс. В номере: двуспальная кровать, две прикроватные тумбочки, две настольные лампы, мягкие кресла, диван, тапочки, фен, кондиционер, санузел (душевая кабинка, умывальник, унитаз). Возможно размещение 2 человек на дополнительных местах.
Двухместный двухкомнатный Джуниор Сьют. В номере: двуспальная кровать, две прикроватные тумбочки, две настольные лампы, диван, фен, кондиционер, халат, тапочки, косметический набор, санузел (душевая кабинка, умывальник, унитаз). Возможно размещение 2 человек на дополнительных местах.
Двухместный однокомнатный Джуниор Сьют. В номере: двуспальная кровать, две прикроватные тумбочки, две настольные лампы, диван, фен, кондиционер,халат, тапочки, санузел (душевая кабинка, умывальник, унитаз).
Категория номера | Корпус | Взрослые | Дети от 4 до 14 | |||
Осн. место | 1-мест. размещ. | Доп. место | Осн. место | Доп. место | ||
Программа "Общетерапевтическая" | ||||||
2-местный 1-комнатный 2 категории | №1 | 4 050 | 6 100 | 3 450 | 3 650 | 3 150 |
2-местный 1-комнатный 1 категории | №1 | 4 250 | 6 400 | 3 650 | 3 850 | 3 300 |
2-местный 2-комнатный 1 категории | №1 | 5 350 | 8 050 | 4 550 | 4 850 | 4 150 |
1-местный 1-комнатный 1 категории | №1 | 4 850 | 4 850 | 4 150 | - | 3 750 |
1-местный 1-комнатный Улучшенный 1 категории | №1 | 4 900 | 4 900 | 4 200 | - | 3 800 |
2-местный 3-комнатный Апартамент | №1 | 6 200 | 9 300 | 5 300 | 5 600 | 4 800 |
2-местный 1-комнатный 3 категории | №1 | 3 800 | 5 700 | 3 250 | 3 450 | 2 950 |
2-местный 1-комнатный 1 категории | №2 | 5 150 | 7 750 | 4 400 | 4 650 | 4 000 |
2-местный 2-комнатный 1 категории | №2 | 5 500 | 8 250 | 4 700 | 4 950 | 4 250 |
1-местный 1-комнатный 1 категории | №2 | 5 350 | 5 350 | 4 550 | - | 4 150 |
2-местный 1-комнатный 2 категории | №3 | 4 050 | 6 100 | 3 450 | 3 650 | 3 150 |
1-местный 1-комнатный 2 категории | №3 | 4 850 | 4 850 | 4 150 | - | 3 750 |
2-местный 1-комнатный 1 категории | №3 | 4 350 | 6 550 | 3 700 | 3 950 | 3 400 |
1-местный 1-комнатный 1 категории | №3 | 4 850 | 4 850 | 4 150 | - | 3 750 |
1-местный 1-комнатный Улучшенный 1 категории | №3 | 4 900 | 4 900 | 4 200 | - | 3 800 |
1-местный 1-комнатный 3 категории | №3 | 4 500 | 4 500 | 3 850 | - | 3 450 |
2-местный 1-комнатный 3 категории | №3 | 3 800 | 5 700 | 3 250 | 3 450 | 2 950 |
Программа "Оздоровительная" | ||||||
2-местный 1-комнатный 2 категории | №1 | 3 000 | 4 500 | 2 550 | 2 700 | 2 300 |
2-местный 1-комнатный 1 категории | №1 | 3 200 | 4 800 | 2 750 | 2 900 | 2 500 |
2-местный 2-комнатный 1 категории | №1 | 4 300 | 6 450 | 3 700 | 3 900 | 3 350 |
1-местный 1-комнатный 1 категории | №1 | 3 800 | 3 800 | 3 250 | - | 2 950 |
1-местный 1-комнатный Улучшенный 1 категории | №1 | 3 850 | 3 850 | 3 300 | - | 3 000 |
2-местный 3-комнатный Апартамент | №1 | 5 150 | 7 750 | 4 400 | 4 650 | 4 000 |
2-местный 1-комнатный 3 категории | №1 | 2 750 | 4 150 | 2 350 | 2 500 | 2 150 |
2-местный 1-комнатный 1 категории | №2 | 4 100 | 6 150 | 3 500 | 3 700 | 3 150 |
2-местный 2-комнатный 1 категории | №2 | 4 450 | 6 700 | 3 800 | 4 050 | 3 450 |
1-местный 1-комнатный 1 категории | №2 | 4 300 | 4 300 | 3 700 | - | 3 300 |
2-местный 1-комнатный 2 категории | №3 | 3 000 | 4 500 | 2 550 | 2 700 | 2 300 |
1-местный 1-комнатный 2 категории | №3 | 3 800 | 3 800 | 3 250 | - | 2 950 |
2-местный 1-комнатный 1 категории | №3 | 3 300 | 4 950 | 2 850 | 3 000 | 2 550 |
1-местный 1-комнатный 1 категории | №3 | 3 800 | 3 800 | 3 250 | - | 2 950 |
1-местный 1-комнатный Улучшенный 1 категории | №3 | 3 850 | 3 850 | 3 300 | - | 3 000 |
1-местный 1-комнатный 3 категории | №3 | 3 450 | 3 450 | 2 950 | - | 2 700 |
2-местный 1-комнатный 3 категории | №3 | 2 750 | 4 150 | 2 350 | 2 500 | 2 150 |
2-местный 1-комнатный Люкс с балконом (№201) | "Вилла Герман" | 6 100 | 9 150 | 5 200 | 5 500 | 4 700 |
2-местный 2-комнатный Люкс (№102, 202, 203) | "Вилла Герман" | 5 900 | 8 850 | 5 050 | 5 350 | 4 550 |
2-местный 2-комнатный Джуниор Сьют (№101) | "Вилла Герман" | 5 850 | 8 800 | 5 000 | 5 300 | 4 550 |
2-местный 1-комнатный Джуниор Сьют (№204) | "Вилла Герман" | 5 800 | 8 700 | 4 950 | 5 250 | 4 500 |
Программа "Специальная" | ||||||
2-местный 1-комнатный 2 категории | №1 | 3 610 | 5 450 | 3 100 | 3 250 | 2 800 |
2-местный 1-комнатный 1 категории | №1 | 3 810 | 5 750 | 3 250 | 3 450 | 2 950 |
2-местный 2-комнатный 1 категории | №1 | 4 910 | 7 400 | 4 200 | 4 450 | 3 800 |
1-местный 1-комнатный 1 категории | №1 | 4 410 | 4 450 | 3 750 | - | 3 400 |
1-местный 1-комнатный Улучшенный 1 категории | №1 | 4 460 | 4 500 | 3 800 | - | 3 450 |
2-местный 3-комнатный Апартамент | №1 | 5 760 | 8 950 | 4 900 | 5 200 | 4 450 |
2-местный 1-комнатный 3 категории | №1 | 3 360 | 5 050 | 2 900 | 3 050 | 2 600 |
2-местный 1-комнатный 1 категории | №2 | 4 710 | 7 100 | 4 050 | 4 250 | 3 650 |
2-местный 2-комнатный 1 категории | №2 | 5 060 | 7 600 | 4 350 | 4 600 | 3 950 |
1-местный 1-комнатный 1 категории | №2 | 4 910 | 4 950 | 4 200 | - | 3 800 |
2-местный 1-комнатный 2 категории | №3 | 3 610 | 5 450 | 3 100 | 3 250 | 2 800 |
1-местный 1-комнатный 2 категории | №3 | 4 410 | 4 450 | 3 750 | - | 3 400 |
2-местный 1-комнатный 1 категории | №3 | 3 910 | 5 900 | 3 350 | 3 550 | 3 050 |
1-местный 1-комнатный 1 категории | №3 | 4 410 | 4 450 | 3 750 | - | 3 400 |
1-местный 1-комнатный Улучшенный 1 категории | №3 | 4 460 | 4 500 | 3 800 | - | 3 450 |
1-местный 1-комнатный 3 категории | №3 | 4 060 | 4 100 | 3 500 | - | 3 150 |
2-местный 1-комнатный 3 категории | №3 | 3 360 | 5 050 | 2 900 | 3 050 | 2 600 |
Программа "Восстановление после COVID-19" | ||||||
2-местный 1-комнатный 2 категории | №1 | 4 400 | 6 600 | 3 750 | 4 000 | 3 400 |
2-местный 1-комнатный 1 категории | №1 | 4 600 | 6 900 | 3 950 | 4 150 | 3 550 |
2-местный 2-комнатный 1 категории | №1 | 5 700 | 8 550 | 4 850 | 5 150 | 4 400 |
1-местный 1-комнатный 1 категории | №1 | 5 200 | 5 200 | 4 450 | - | 4 000 |
1-местный 1-комнатный Улучшенный 1 категории | №1 | 5 250 | 5 250 | 4 500 | - | 4 050 |
2-местный 3-комнатный Апартамент | №1 | 6 550 | 9 850 | 5 600 | 5 900 | 5 050 |
2-местный 1-комнатный 3 категории | №1 | 4 150 | 6 250 | 3 550 | 3 750 | 3 200 |
2-местный 1-комнатный 1 категории | №2 | 5 500 | 8 250 | 4 700 | 4 950 | 4 250 |
2-местный 2-комнатный 1 категории | №2 | 5 850 | 8 800 | 5 000 | 5 300 | 4 550 |
1-местный 1-комнатный 1 категории | №2 | 5 700 | 5 700 | 4 850 | - | 4 400 |
2-местный 1-комнатный 2 категории | №3 | 4 400 | 6 600 | 3 750 | 4 000 | 3 400 |
1-местный 1-комнатный 2 категории | №3 | 5 200 | 5 200 | 4 450 | - | 4 000 |
2-местный 1-комнатный 1 категории | №3 | 4 700 | 7 050 | 4 000 | 4 250 | 3 650 |
1-местный 1-комнатный 1 категории | №3 | 5 200 | 5 200 | 4 450 | - | 4 000 |
1-местный 1-комнатный Улучшенный 1 категории | №3 | 5 250 | 5 250 | 4 500 | - | 4 050 |
1-местный 1-комнатный 3 категории | №3 | 4 850 | 4 850 | 4 150 | - | 3 750 |
2-местный 1-комнатный 3 категории | №3 | 4 150 | 6 250 | 3 550 | 3 750 | 3 200 |
* Цены указаны в рублях на 1 человека в сутки.
Категория номера | Корпус | Взрослые | Дети от 4 до 14 | |||
Осн. место | 1-мест. размещ. | Доп. место | Осн. место | Доп. место | ||
Программа "Общетерапевтическая" | ||||||
2-местный 1-комнатный 2 категории | №1 | 3 450 | 5 200 | 2 950 | 3 150 | 2 700 |
2-местный 1-комнатный 1 категории | №1 | 3 650 | 5 500 | 3 150 | 3 300 | 2 850 |
2-местный 2-комнатный 1 категории | №1 | 4 750 | 7 150 | 4 050 | 4 300 | 3 700 |
1-местный 1-комнатный 1 категории | №1 | 4 250 | 4 250 | 3 650 | - | 3 300 |
1-местный 1-комнатный Улучшенный 1 категории | №1 | 4 300 | 4 300 | 3 700 | - | 3 350 |
2-местный 3-комнатный Апартамент | №1 | 5 600 | 8 400 | 4 800 | 5 050 | 4 300 |
2-местный 1-комнатный 3 категории | №1 | 3 200 | 4 800 | 2 750 | 2 900 | 2 500 |
2-местный 1-комнатный 1 категории | №2 | 4 550 | 6 850 | 3 900 | 4 100 | 3 500 |
2-местный 2-комнатный 1 категории | №2 | 4 900 | 7 350 | 4 200 | 4 450 | 3 800 |
1-местный 1-комнатный 1 категории | №2 | 4 750 | 4 750 | 4 050 | - | 3 650 |
2-местный 1-комнатный 2 категории | №3 | 3 450 | 5 200 | 2 950 | 3 150 | 2 700 |
1-местный 1-комнатный 2 категории | №3 | 4 250 | 4 250 | 3 650 | - | 3 300 |
2-местный 1-комнатный 1 категории | №3 | 3 750 | 5 650 | 3 200 | 3 400 | 2 900 |
1-местный 1-комнатный 1 категории | №3 | 4 250 | 4 250 | 3 650 | - | 3 300 |
1-местный 1-комнатный Улучшенный 1 категории | №3 | 4 300 | 4 300 | 3 700 | - | 3 350 |
1-местный 1-комнатный 3 категории | №3 | 3 900 | 3 900 | 3 350 | - | 3 050 |
2-местный 1-комнатный 3 категории | №3 | 3 200 | 4 800 | 2 750 | 2 900 | 2 500 |
Программа "Оздоровительная" | ||||||
2-местный 1-комнатный 2 категории | №1 | 2 400 | 3 600 | 2 050 | 2 200 | 1 900 |
2-местный 1-комнатный 1 категории | №1 | 2 600 | 3 900 | 2 250 | 2 350 | 2 000 |
2-местный 2-комнатный 1 категории | №1 | 3 700 | 5 550 | 3 150 | 3 350 | 2 850 |
1-местный 1-комнатный 1 категории | №1 | 3 200 | 3 200 | 2 750 | 2 900 | 2 500 |
1-местный 1-комнатный Улучшенный 1 категории | №1 | 3 250 | 3 250 | 2 800 | 2 950 | 2 550 |
2-местный 3-комнатный Апартамент | №1 | 4 550 | 6 850 | 3 900 | 4 100 | 3 500 |
2-местный 1-комнатный 3 категории | №1 | 2 150 | 3 250 | 1 850 | 1 950 | 1 700 |
2-местный 1-комнатный 1 категории | №2 | 3 500 | 5 250 | 3 000 | 3 150 | 2 700 |
2-местный 2-комнатный 1 категории | №2 | 3 850 | 5 800 | 3 300 | 3 500 | 3 000 |
1-местный 1-комнатный 1 категории | №2 | 3 700 | 3 700 | 3 150 | 3 350 | 2 850 |
2-местный 1-комнатный 2 категории | №3 | 2 400 | 3 600 | 2 050 | 2 200 | 1 900 |
1-местный 1-комнатный 2 категории | №3 | 3 200 | 3 200 | 2 750 | 2 900 | 2 500 |
2-местный 1-комнатный 1 категории | №3 | 2 700 | 4 050 | 2 300 | 2 450 | 2 100 |
1-местный 1-комнатный 1 категории | №3 | 3 200 | 3 200 | 2 750 | 2 900 | 2 500 |
1-местный 1-комнатный Улучшенный 1 категории | №3 | 3 250 | 3 250 | 2 800 | 2 950 | 2 550 |
1-местный 1-комнатный 3 категории | №3 | 2 850 | 2 850 | 2 450 | 2 600 | 2 250 |
2-местный 1-комнатный 3 категории | №3 | 2 150 | 3 250 | 1 850 | 1 950 | 1 700 |
2-местный 1-комнатный Люкс с балконом (№201) | "Вилла Герман" | 5 600 | 8 400 | 4 800 | 5 050 | 4 300 |
2-местный 2-комнатный Люкс (№102, 202, 203) | "Вилла Герман" | 5 400 | 8 100 | 4 600 | 4 900 | 4 200 |
2-местный 2-комнатный Джуниор Сьют (№101) | "Вилла Герман" | 5 350 | 8 050 | 4 550 | 4 850 | 4 150 |
2-местный 1-комнатный Джуниор Сьют (№204) | "Вилла Герман" | 5 300 | 7 950 | 4 550 | 4 800 | 4 100 |
Программа "Специальная" | ||||||
2-местный 1-комнатный 2 категории | №1 | 3 010 | 4 550 | 2 600 | 2 750 | 2 350 |
2-местный 1-комнатный 1 категории | №1 | 3 210 | 4 850 | 2 750 | 2 900 | 2 500 |
2-местный 2-комнатный 1 категории | №1 | 4 310 | 6 500 | 3 700 | 3 900 | 3 350 |
1-местный 1-комнатный 1 категории | №1 | 3 810 | 3 850 | 3 250 | - | 2 950 |
1-местный 1-комнатный Улучшенный 1 категории | №1 | 3 860 | 3 900 | 3 330 | - | 3 000 |
2-местный 3-комнатный Апартамент | №1 | 5 160 | 7 750 | 4 400 | 4 650 | 4 000 |
2-местный 1-комнатный 3 категории | №1 | 2 760 | 4 150 | 2 350 | 2 500 | 2 150 |
2-местный 1-комнатный 1 категории | №2 | 4 110 | 6 200 | 3 500 | 3 700 | 3 150 |
2-местный 2-комнатный 1 категории | №2 | 4 460 | 6 700 | 3 800 | 4 050 | 3 450 |
1-местный 1-комнатный 1 категории | №2 | 4 310 | 4 350 | 3 700 | - | 3 300 |
2-местный 1-комнатный 2 категории | №3 | 3 010 | 4 550 | 2 600 | 2 750 | 2 350 |
1-местный 1-комнатный 2 категории | №3 | 3 810 | 3 850 | 3 250 | - | 2 950 |
2-местный 1-комнатный 1 категории | №3 | 3 310 | 5 000 | 2 850 | 3 000 | 2 550 |
1-местный 1-комнатный 1 категории | №3 | 3 810 | 3 850 | 3 250 | - | 2 950 |
1-местный 1-комнатный Улучшенный 1 категории | №3 | 3 860 | 3 900 | 3 300 | - | 3 000 |
1-местный 1-комнатный 3 категории | №3 | 3 460 | 3 500 | 2 950 | - | 2 700 |
2-местный 1-комнатный 3 категории | №3 | 2 760 | 4 150 | 2 350 | 2 500 | 2 150 |
Программа "Восстановление после COVID-19" | ||||||
2-местный 1-комнатный 2 категории | №1 | 3 800 | 5 700 | 3 250 | 3 450 | 2 950 |
2-местный 1-комнатный 1 категории | №1 | 4 000 | 6 000 | 3 400 | 3 600 | 3 100 |
2-местный 2-комнатный 1 категории | №1 | 5 100 | 7 650 | 4 350 | 4 600 | 3 950 |
1-местный 1-комнатный 1 категории | №1 | 4 600 | 4 600 | 3 950 | - | 3 550 |
1-местный 1-комнатный Улучшенный 1 категории | №1 | 4 650 | 4 650 | 4 000 | - | 3 600 |
2-местный 3-комнатный Апартамент | №1 | 5 950 | 8 950 | 5 100 | 5 400 | 4 600 |
2-местный 1-комнатный 3 категории | №1 | 3 550 | 5 350 | 3 050 | 3 200 | 2 750 |
2-местный 1-комнатный 1 категории | №2 | 4 900 | 7 350 | 4 200 | 4 450 | 3 800 |
2-местный 2-комнатный 1 категории | №2 | 5 250 | 7 900 | 4 500 | 4 750 | 4 050 |
1-местный 1-комнатный 1 категории | №2 | 5 100 | 5 100 | 4 350 | - | 3 950 |
2-местный 1-комнатный 2 категории | №3 | 3 800 | 5 700 | 3 250 | 3 450 | 2 950 |
1-местный 1-комнатный 2 категории | №3 | 4 600 | 4 600 | 3 950 | - | 3 550 |
2-местный 1-комнатный 1 категории | №3 | 4 100 | 6 150 | 3 500 | 3 700 | 3 150 |
1-местный 1-комнатный 1 категории | №3 | 4 600 | 4 600 | 3 950 | - | 3 550 |
1-местный 1-комнатный Улучшенный 1 категории | №3 | 4 650 | 4 650 | 4 000 | - | 3 600 |
1-местный 1-комнатный 3 категории | №3 | 4 250 | 4 250 | 3 650 | - | 3 300 |
2-местный 1-комнатный 3 категории | №3 | 3 550 | 5 350 | 3 050 | 3 200 | 2 750 |
* Цены указаны в рублях на 1 человека в сутки.
Категория номера | Корпус | Взрослые | Дети от 4 до 14 | |||
Осн. место | 1-мест. размещ. | Доп. место | Осн. место | Доп. место | ||
Программа "Общетерапевтическая" | ||||||
2-местный 1-комнатный 2 категории | №1 | 3 750 | 5 650 | 3 200 | 3 400 | 2 900 |
2-местный 1-комнатный 1 категории | №1 | 3 950 | 5 950 | 3 400 | 3 600 | 3 100 |
2-местный 2-комнатный 1 категории | №1 | 5 050 | 7 600 | 4 300 | 4 550 | 3 900 |
1-местный 1-комнатный 1 категории | №1 | 4 550 | 4 550 | 3 900 | - | 3 500 |
1-местный 1-комнатный Улучшенный 1 категории | №1 | 4 600 | 4 600 | 3 950 | - | 3 550 |
2-местный 3-комнатный Апартамент | №1 | 5 900 | 8 850 | 5 050 | 5 350 | 4 550 |
2-местный 1-комнатный 3 категории | №1 | 3 500 | 5 250 | 3 000 | 3 150 | 2 700 |
2-местный 1-комнатный 1 категории | №2 | 4 850 | 7 300 | 4 150 | 4 400 | 3 750 |
2-местный 2-комнатный 1 категории | №2 | 5 200 | 7 800 | 4 450 | 4 700 | 4 000 |
1-местный 1-комнатный 1 категории | №2 | 5 050 | 5 050 | 4 300 | - | 3 900 |
2-местный 1-комнатный 2 категории | №3 | 3 750 | 3 650 | 3 200 | 3 400 | 2 900 |
1-местный 1-комнатный 2 категории | №3 | 4 550 | 4 550 | 3 900 | - | 3 500 |
2-местный 1-комнатный 1 категории | №3 | 4 050 | 6 100 | 3 450 | 3 650 | 3 150 |
1-местный 1-комнатный 1 категории | №3 | 4 550 | 4 550 | 3 900 | - | 3 500 |
1-местный 1-комнатный Улучшенный 1 категории | №3 | 4 600 | 4 600 | 3 950 | - | 3 550 |
1-местный 1-комнатный 3 категории | №3 | 4 200 | 4 200 | 3 600 | - | 3 250 |
2-местный 1-комнатный 3 категории | №3 | 3 500 | 5 250 | 3 000 | 3 150 | 2 700 |
Программа "Оздоровительная" | ||||||
2-местный 1-комнатный 2 категории | №1 | 2 700 | 4 050 | 2 300 | 2 450 | 2 100 |
2-местный 1-комнатный 1 категории | №1 | 2 900 | 4 350 | 2 500 | 2 650 | 2 300 |
2-местный 2-комнатный 1 категории | №1 | 4 000 | 6 000 | 3 400 | 3 600 | 3 100 |
1-местный 1-комнатный 1 категории | №1 | 3 500 | 3 500 | 3 000 | - | 2 700 |
1-местный 1-комнатный Улучшенный 1 категории | №1 | 3 550 | 3 550 | 3 050 | - | 2 750 |
2-местный 3-комнатный Апартамент | №1 | 4 850 | 7 300 | 4 150 | 4 400 | 3 750 |
2-местный 1-комнатный 3 категории | №1 | 2 450 | 3 700 | 2 100 | 2 250 | 1 950 |
2-местный 1-комнатный 1 категории | №2 | 3 800 | 5 700 | 3 250 | 3 450 | 2 950 |
2-местный 2-комнатный 1 категории | №2 | 4 150 | 6 250 | 3 550 | 3 750 | 3 200 |
1-местный 1-комнатный 1 категории | №2 | 4 000 | 4 000 | 3 400 | - | 3 100 |
2-местный 1-комнатный 2 категории | №3 | 2 700 | 4 050 | 2 300 | 2 450 | 2 100 |
1-местный 1-комнатный 2 категории | №3 | 3 500 | 3 500 | 3 000 | - | 2 700 |
2-местный 1-комнатный 1 категории | №3 | 3 000 | 4 500 | 2 550 | 2 700 | 2 300 |
1-местный 1-комнатный 1 категории | №3 | 3 500 | 3 500 | 3 000 | - | 2 700 |
1-местный 1-комнатный Улучшенный 1 категории | №3 | 3 550 | 3 550 | 3 050 | - | 2 750 |
1-местный 1-комнатный 3 категории | №3 | 3 150 | 3 150 | 2 700 | - | 2 450 |
2-местный 1-комнатный 3 категории | №3 | 2 450 | 3 700 | 2 100 | 2 250 | 1 950 |
2-местный 1-комнатный Люкс с балконом (№201) | "Вилла Герман" | 6 150 | 9 250 | 5 250 | 5 550 | 4 750 |
2-местный 2-комнатный Люкс (№102, 202, 203) | "Вилла Герман" | 5 950 | 8 950 | 5 100 | 5 400 | 4 600 |
2-местный 2-комнатный Джуниор Сьют (№101) | "Вилла Герман" | 5 900 | 8 850 | 5 050 | 5 350 | 4 550 |
2-местный 1-комнатный Джуниор Сьют (№204) | "Вилла Герман" | 5 850 | 8 800 | 5 000 | 5 300 | 4 550 |
Программа "Специальная" | ||||||
2-местный 1-комнатный 2 категории | №1 | 3 310 | 5 000 | 2 850 | 3 000 | 2 550 |
2-местный 1-комнатный 1 категории | №1 | 3 510 | 5 300 | 3 000 | 3 200 | 2 750 |
2-местный 2-комнатный 1 категории | №1 | 4 610 | 6 950 | 3 950 | 4 150 | 3 550 |
1-местный 1-комнатный 1 категории | №1 | 4 110 | 4 150 | 3 500 | - | 3 150 |
1-местный 1-комнатный Улучшенный 1 категории | №1 | 4 160 | 4 200 | 3 550 | - | 3 200 |
2-местный 3-комнатный Апартамент | №1 | 5 460 | 8 200 | 4 650 | 4 950 | 4 250 |
2-местный 1-комнатный 3 категории | №1 | 3 060 | 4 600 | 2 650 | 2 800 | 2 400 |
2-местный 1-комнатный 1 категории | №2 | 4 410 | 6 650 | 3 750 | 4 000 | 3 400 |
2-местный 2-комнатный 1 категории | №2 | 4 760 | 7 150 | 4 050 | 4 300 | 3 700 |
1-местный 1-комнатный 1 категории | №2 | 4 610 | 4 650 | 3 950 | - | 3 550 |
2-местный 1-комнатный 2 категории | №3 | 5 000 | 3 310 | 2 850 | 3 000 | 2 550 |
1-местный 1-комнатный 2 категории | №3 | 4 110 | 4 150 | 3 500 | - | 3 150 |
2-местный 1-комнатный 1 категории | №3 | 3 610 | 5 450 | 3 100 | 3 250 | 2 800 |
1-местный 1-комнатный 1 категории | №3 | 4 110 | 4 150 | 3 500 | - | 3 150 |
1-местный 1-комнатный Улучшенный 1 категории | №3 | 4 160 | 4 200 | 3 550 | - | 3 200 |
1-местный 1-комнатный 3 категории | №3 | 3 760 | 3 800 | 3 200 | - | 2 900 |
2-местный 1-комнатный 3 категории | №3 | 3 060 | 4 600 | 2 650 | 2 800 | 2 400 |
Программа "Восстановление после COVID-19" | ||||||
