Санаторий имени Г. К. Орджоникидзе построен в центре курортного парка и является частью комплекса Федерального Медицинского Центра Росимущества. Здравница находится в центре Курортного парка города Кисловодска, на западном отроге Джинальского хребта на высоте 940-950 метров над уровнем моря, рядом с "Долиной роз" и "Храмом воздуха". Комплекс просторных зданий, которые являются памятниками архитектуры федерального значения. Пансионат прекрасно подходит для лечения сердечно-сосудистых, неврологических заболеваний, недугов дыхательных органов и прочих.
В лечебном корпусе санатория по лечебным программам применяется лечение минеральной водой, грязелечение, бальнеотерапия, гидротерапия, ингаляции, физиотерапия, ароматерапия, озонотерапия, фитотерапия, психотерапия и прочее лечение. Отдыхающим с определенными заболеваниями назначается плавание в крытом бассейне, посещение занятий лечебной физкультурой, сауна, массаж. Ежедневно организовываются экскурсионные прогулки по местности, а на территории здравницы регулярно организовываются развлекательные программы.
На озелененной, закрытой и охраняемой территории санатория площадью 34 гектара расположились фонтан и малые архитектурные формы, терренкуры и бювет минеральных вод "Ессентуки-4", "Славяновская" и "Общий нарзан". Комплекс санатория состоит из трех спальных и одного лечебного корпусов. Для гостей в санатории работает косметологический кабинет (посещение по записи). Также, в санатории есть:
В санаторий для размещения имеется три спальных корпуса, в которых расположились 222 номера, оборудованные всем необходимым для комфортного проживания. В каждом номере есть холодильник, электрочайник, телевизор, шкаф. У каждого номера есть выход на балкон.
Двухместный Эконом - однокомнатный номер площадью 20 кв. м. В номере: две односпальные кровати, две прикроватные тумбочки, два стула, тумбочка, санузел (ванна, умывальник, унитаз). Номера располагаются только в первом корпусе.
Двухместный 1 категории - однокомнатный номер площадью 23 кв. м. В номере: две односпальные или двуспальные кровати, два стула, две прикроватные тумбочки, стационарный телефон, две настольные лампы, санузел (душ, умывальник, унитаз). Номера располагаются в первом и третьем корпусах.
Одноместный - однокомнатный номер площадью 23 кв. м. В номере: односпальная кровать, стул, стол, тумбочка, санузел (ванна, умывальник, унитаз). Номера располагаются в третьем корпусе.
Студия - однокомнатный номер площадью 50 кв. м. Визуально разделен на две функциональные зоны. Одна часть номера - спальня с большой кроватью, а вторая - гостиная с мягкой мебелью и раскладывающимся диваном. В номере: двуспальная кровать, журнальный столик, два дивана, фен, мягкие кресла, стулья, прикроватные тумбочки, две настольные лампы, стационарный телефон, санузел (ванна, умывальник, унитаз), халат, тапочки. Номера располагаются только в первом корпусе.
Семейный двухкомнатный - двухкомнатный номер площадью 70 кв. м. В номере: двуспальная кровать, диван, мягкие кресла, туалетная тумбочка, фен, две прикроватные тумбочки, стационарный телефон, две настольные лампы, санузел (душ, умывальник, унитаз), халат, тапочки. Номера располагаются во втором и третьем корпусах.
Категория номера | Кол-во комнат | Программа | 10.11.2023 - 21.12.2023 | 22.12.2023 - 08.01.2023 | 09.01.2024 - 15.03.2024 | 16.03.2024 - 19.11.2024 | 20.11.2024 - 21.21.2024 | 22.12.2024 - 08.01.2025 |
Двухместный Эконом | 1 | Оздоровительная | 3200 | 4200 | 3500 | 4600 | 3500 | 5000 |
Оздоровительная II | 3600 | 4500 | 4000 | 5000 | 4000 | 5200 | ||
Базовая | ||||||||
Двухместный 1 категории | 1 | Оздоровительная | 3650 | 4700 | 4100 | 5200 | 4100 | 5600 |
Оздоровительная II | 4000 | 5000 | 4500 | 5600 | 4500 | 5800 | ||
Базовая | ||||||||
Двухместный "Студия" | 1,5 | Оздоровительная | 4400 | 5700 | 5000 | 6500 | 5000 | 6900 |
Оздоровительная II | 4800 | 6000 | 5500 | 6900 | 5500 | 7100 | ||
Базовая | ||||||||
Одноместный | 1 | Оздоровительная | 4600 | 5700 | 5100 | 6400 | 5100 | 6800 |
Оздоровительная II | 5000 | 6000 | 5600 | 6800 | 5600 | 7000 | ||
Базовая | ||||||||
Двухместный 1 категории | 1 | Базовая Расширенная | 13500 | |||||
Семейный 2-комнатный | 2 | Оздоровительная | 5000 | 6100 | 5700 | 5700 | 7000 | 5700 |
Оздоровительная II | 5500 | 6400 | 6200 | 6200 | 7400 | 6200 | ||
Базовая |
* Цены указаны в рублях на 1 человека в сутки. Стоимость путевки рассчитывается на дату заезда. Путевка делению не подлежит.
** Скидки (от полной стоимости путевки): взрослые - 10% на дополнительном месте, дети с 4 до 14 лет - 20% - на основном месте, 40% - на дополнительном месте.
*** Коэффициент увеличения стоимости на одноместное размещение в номерах составляет - 1,75 от цены прайса за человека в сутки.
**** Длительность путевки: "Оздоровительная" – от 3-х дней, "Оздоровительная II" - от 10-ти дней, "Базовая" - от 14-ти дней. Максимальное количество дней - не ограничено.
Наименование услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказу М3 и СР РФ№804Н от 13.10.2017 | Единица измерения | Стоимость ( руб.) |
Врачебные процедуры | |||
Консультация врача-дерматовенеролога-косметолога | |||
первичная | Прием (осмотр, консультация) врача- дерматовенеролога первичный | 1 консультация | 1 300,0 |
повторная | Прием (осмол р, консультация) врача- дерматовенеролога повторный | 1 консультация | 900,0 |
Осмотр для посещения бассейна | 1 консультация | 190,0 | |
Косметологические процедуры | |||
Инъекционные косметологические процедуры | |||
Плазмолифтинг 1 пробирка | Подкожное введение лекарственных препаратов. Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 4 500,0 |
Плазмолифтинг 2 пробирки | Подкожное введение лекарственных препаратов. Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 5 500,0 |
Плазмолифтинг 3 пробирки | Подкожное введение лекарственных препаратов. Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 6 500,0 |
Мезотерапия волосистой части головы | Подкожное введение лекари венных препаратов | 1 процедура | 3 500,0 |
Биоревитализация препаратом "VERONICA" 2 мл (Россия) | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | 1 процедура | 8 000,0 |
Биоревитализация препаратом "REPART 4 AQV/X BALANC"1% 2,5 мл (Россия) | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | 1 процедура | 8 000,0 |
Биоревитализация препаратом "REPART 5 ACTIV" 2,5 мл (Россия) |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | 1 процедура | 8 000,0 |
Биоревитализация по мезопунктурным точкам препаратом "REPART 7 ULLIMATE" 1 мл (Россия) | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | 1 процедура | 12 000,0 |
Биоревитализация препаратом "КОЛЛОСТ МИКРО" 150 мл (Россия) |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | 1 процедура | 15 000,0 |
Биоревитализация препаратом "D-NUCLEO бустер " префиллер 2 мл (Израиль) | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | 1 процедура | 14 000,0 |
Контурная пластика лица | |||
Контурная пластика препаратом "REPART PLA" 154 мг (Израиль) | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | 1 процедура | 23 000,0 |
Контурная пластика препаратом "SOPRANO BASIC" 1 мл | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | 1 процедура | 12 000,0 |
Контурная пластика препаратом "VERONICA VOLUME" 1мл (Россия) | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | 1 процедура | 14 000,0 |
Контурная пластика препаратом "VISCOLAIN DEEP" 1мл (Россия) | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | 1 процедура | 10 000,0 |
Контурная пластика препаратом "REVOFILL PLUS" 1мл (Корея) | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | 1 процедура | 12 000,0 |
Ботулинотерапия | |||
Ботулинитерапия препаратом "БОТУЛАКС" (Корея) |
Подкожное введение лекарственных препаратов. | 1 единица | 250,0 |
Пилинг лица | |||
Химический поверхностный увлажняющий пилинг "VERONICA AQVA" 6 мл (Россия) |
Очищение кожи лица и шеи. Наложение маски. |
1 процедура | 3 500,0 |
Химический поверхностный омолаживающий пилинг "VERONICA EXFO" 6 мл (Россия) | Очищение кожи лица и шеи. Наложение маски. |
1 процедура | 3 500,0 |
Профессиональные процедуры "KOSMOTEROS PROFESSIONAL" | |||
Уход за чувствительной кожей "SENSYLON" | Очищение кожи лица и шеи. Наложение маски. Увлажнение. Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением. |
1 процедура | 5 000,0 |
Уход для улучшения цвела лица и устранения пегментации | Очищение кожи лица и шеи. Нанесение концентрата. Пилинг-массаж. Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением. Наложение маски. |
1 процедура | 5 000,0 |
Уход для жирной Кожи, склонной к акне или пораженной акне | Очищение кожи лица и шеи. Наложение маски. Нанесение концентрата. Нанесение 2-ой маски. Удаление кожного сала. Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением. |
1 процедура | 5 000,0 |
Сложная Ультразвуковая чистка лица | Очищение кожи лица и шеи. Удаление камедонов кожи. Удаление милиумов кожи. Удаление кожного сала. Наложение маски. |
1 процедура | 2 200,0 |
Моделирующая маска для лица (30 г) | Очищение кожи лица и шеи. Наложение маски. |
1 процедура | 600,0 |
Корректирующая маска с ботоэффектом (30 г) | Очищение кожи лица и шеи. Наложение маски. |
1 процедура | 800,0 |
Химический пилинг с фруктовыми кислотами 2,5 мл | Очищение кожи лица и шеи. Наложение маски. |
1 процедура | 1 500,0 |
Химический миндальный пилинг 2,5 мл | Очищение кожи лица и шеи. Наложение маски. |
1 процедура | 1 500,0 |
Профессиональные процедуры "FLORYLIS PRO" Франция | |||
Активный Anti-age уход против возрастных изменений | Очищение кожи лица и шеи. Наложение маски. |
1 процедура | 3 500,0 |
"OPTIMA" для нормальной и сухой КОЖИ | Очищение кожи лица и шеи. Наложение маски. |
1 процедура | 3 000,0 |
Сияние кожи - комплексный уход на базе витамина С | Очищение кожи лица и шеи. Наложение маски. |
1 процедура | 3 500,0 |
Уход за жирной проблемной кожей | Очищение кожи лица и шеи. Наложение маски. |
1 процедура | 3 500,0 |
Профессиональные процедуры "KLAPP Cosmetics" Германия | |||
Уход "DIAMAND" для коррекции мимических морщин и СИЯНИЯ КОЖИ | Очищение кожи лица и шеи. Наложение маски. Массаж лица. |
1 процедура | 7 800,0 |
Уход "HYALURONIC" - глубокое увлажнение с пролонгированным эффектом | Очищение кожи лица и шеи. Наложение маски. Массаж лица. |
1 процедура | 5 400,0 |
Уход "REPAGEN EXCLUSIVE" мульти пептидный уход для глобального омоложения | Очищение кожи лица и шеи. Наложение маски. Массаж лица. |
1 процедура | 6 000,0 |
Уход "X-TREME" Гиалуроновая инфузия | Очищение кожи лица и шеи. Наложение маски. Массаж лииа. |
1 процедура | 5 000,0 |
Уход "ASA PEEL" мультикислотный пилинг | Очищение кожи лица и шеи. Наложение маски. |
1 процедура | 4 000,0 |
Уход "CARBOXY THERAPY"- СО2 для мгновенного преображения | Очищение кожи лина и шеи. Наложение маски. |
1 процедура | 3 500,0 |
Маска "Золотое свечение" SALE | Очищение кожи лица и шеи. Наложение маски. |
1 процедура | 1 500,0 |
Аппаратная косметология | |||
Лазерная ревитализация гиалуронопластика (Anti-age) | |||
лина и шеи (15 мин) | Термовоздействие | 1 процедура | 3 500,0 |
зона декольте (15 мин) | Термовоздействие | 1 процедура | 3 500,0 |
Лазерофорез омоложение (морщины лина и шеи) 10 мин. | Термовоздействие | 1 процедура | 2 500,0 |
Лазерофорез омоложение (морщины декольте) 15 мин. | Термовоздействие | 1 процедура | 2 500,0 |
Лазерная акупунктурная методика "фейс-лифтинг" (лицо и шея) 17 мин. | Термовоздействие | 1 процедура | 3 000,0 |
Лазерная акупунктурная меюдика "фейс-лифтинг" (зона декольте) 20 мин. | Термовоздействие | 1 процедура | 3 000,0 |
Лазерофорез для лечения кожи с пост - акне (10 мин) | Термовоздействие | 1 процедура | 2 000,0 |
SMAS-лифтинг | |||
лицо | Термовоздействие | 1 процедура | 30 000,0 |
шея | Термовоздействие | 1 процедура | 10 000,0 |
зона декольте | Термовоздействие | 1 процедура | 15 000,0 |
Средняя и нижняя часть лина + субментальная зона | Термовоздействие | 1 процедура | 15 000,0 |
RF-лифтинг шея+лицо (20 мин) | Термовоздействие | 1 процедура | 3 200,0 |
RF-лифтинг бедра, Ягодины, зона бридж (40 мин) | Термовоздействие | I процедура | 6 400,0 |
Микроюки. Коррекция овала. (30 мин) | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи, подкожной клетчатки. | 1 процедура | 1 500,0 |
Лимфодренаж лица. (30 мин) | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи, подкожной клетчатки. | 1 процедура | 1 500,0 |
ДЭК (деатермальная электрокоагуляция) папиллом, ксателазм | Гипертермия при новообразованиях мягких тканей | 1 единица | 300,0 |
Кавитация жировых отложений по зонам. (20 мин.) | Термовоздействие | 1 процедура | 2 500,0 |
Массажи | |||
Вакуумный массаж по зонам (20 мин.) | Вакуумный массаж кожи | 1 процедура | 1 500,0 |
Вакуумный массаж с ИР лифтингом по зонам (20 мин.) | Вакуумный массаж кожи. Термовоздействие. |
1 процедура | 2 000,0 |
Массаж лица косметический | Очищение кожи лица и шеи. Массаж лица. |
1 процедура | 1 700,0 |
Массаж лица "Кобидо" | Очищение кожи лица и шеи. Массаж лица. |
1 процедура | 2 000,0 |
Массаж вокруг глаз | Очищение кожи лица и шеи. Массаж лица. |
1 процедура | 2 000,0 |
Маска по типу кожи кремовая или гелевая или термомаска. (20 мин.) | Очищение кожи лица и шеи. Наложение маски. |
1 процедура | 600,0 |
Криомассаж лица жидким азотом. | Термовоздействие | 1 процедура | 600,0 |
Косметологические программы ухода | |||
Программа механическая чистка лина | Очищение кожи лица и шеи Удаление камедонов кожи Удаление кожною сала Наложение маски |
1 процедура | 3 500,0 |
Программа ухода за жирной и комбинированной кожей - демакияж и поверхностное очищение лица, глубокие очищение,маска себорегулирующая, поросуживающая, дневная защита | Очищение кожи лица и шеи Удаление камедонов кожи Удаление кожного сала Удаление милиумов кожи Наложение маски |
1 процедура | 2 000,0 |
Программа ухода за кожей с проявлением акне - демакияж и поверхностное очищение глубокое очищение-биопилинг, закрытие камедоны, милиумы без физиотерапии ,противовоспалительная маска, дневная защита кожи |
Очищение кожи лица и шеи Удаление камедонов кожи Удаление кожного сала Удаление милиумов кожи Наложение маски |
1 процедура | 2 500,0 |
Программа коррекции проявлений демоленоза - демакияж и поверхностное очищение, концентрат, гидратирующая маска, дневная защита кожи | Очищение кожи лица и шеи Удаление камедонов кожи Удаление кожного сала Наложение маски |
1 процедура | 1 500,0 |
Программа уход за чувствительной кожей, демакияж и поверхностное очищение, био-маска (мягкое отшелушивание), фонофорез, успокаивающий концентрат, успокаивающая восстановительная маска, дневная защита кожи | Очищение кожи лица и шеи Удаление камедонов кожи Удаление кожного сала Наложение маски |
1 процедура | 2 500,0 |
Программа интенсивного увлажнения кожи лица, демакияж и поверхностное очищение, мягкое отшелушивание,увлажняющий концентрат, супер увлажняющая маска, дневная защита кожи | Очищение кожи лица и шеи Удаление камедонов кожи Удаление кожного сала Наложение маски |
1 процедура | 1 500,0 |
Программа восстановления кожи лица после инсоляции, демакияж и поверхностное очищение, активная регенерация (массаж), восстанавливающая, осветляющая маска, дневная защита кожи | Очищение кожи лица и шеи Удаление камедонов кожи Удаление кожного сала Массаж лица Наложение маски |
1 процедура | 2 000,0 |
Программа коррекция возрастных изменений демакияж и поверхностное очищение био-маска (мягкое отшелушивание, увлажнение), моделирующий массаж, сыворотка для лифтинга, маска альгинатная(пластифицирующая, дневная защита кожи |
Очищение кожи лица и шеи Удаление камедонов кожи Удаление кожного сала Массаж лица Наложение маски |
1 процедура | 3 000,0 |
Программа для ухода за кожей шеи и декольте, демакияж и поверхностное очищение, глубокое очищение, глубокая пролонгированная гидратация, дневная защита кожи | Очищение кожи лица и шеи Удаление камедонов кожи Удаление кожного сала Удаление милиумов кожи Наложение маски |
1 процедура | 1 500,0 |
Программа коррекции гиперпигментации, демакияж и поверхностное очищение, глубокое очищение, ферметативное отбеливание, активное отбеливание, дневная защита кожи | Очищение кожи лица и шеи Удаление камелонов кожи Удаление кожного сала Удаление милиумов кожи Наложение маски |
1 процедура | 2 000,0 |
Программа пост акне, демакияж и поверхностное очищение, глубокое очищение, химический пилинг, биопилинг- восстанавливающая осветляющая маска, дневная защита кожи | Очищение кожи лица и шеи Удаление камедонов кожи Удаление кожного сала Удаление милиумов кожи Наложение маски |
1 процедура | 2 500,0 |
Программа интенсивного ухода за кожей парафбитальной области демакияж и поверхнистное очищение восстановление микроциркуляции, активная гидрация, протвоотечное действие химический пилинг дневная защита кожи |
Очищение кожи лица и шеи Удаление камедонов кожи Удаление кожного сала Наложение маски |
1 процедура | 1 500,0 |
Косметические услуги и массажи | |||
Коррекция бровей | 1 процедура | 400,0 | |
Покраска бровей | 1 процедура | 300,0 | |
Классический массаж лица (20 мин.) | Очищение кожи лица и шеи. Массаж лица. |
1 процедура | 2 000,0 |
Моделирующий массаж лица | Очищение кожи лица и шеи. Массаж лица. |
1 процедура | 2 500,0 |
Массаж рук | Массаж кисти и предплечья | 1 процедура | 500,0 |
Косметические маски | |||
Маска очищающая | Очищение кожи лица и шеи Наложение маски |
1 процедура | 450,0 |
Маска увлажняющая | Очищение КОЖИ лица и шеи Наложение маски |
1 процедура | 500,0 |
Маска антикуперозная | Очищение кожи лица и шеи Наложение маски |
1 процедура | 500,0 |
Маска альгинатная (пластифинирующая) | Очищение кожи лица и шеи Наложение маски |
1 процедура | 700,0 |
Маска противовоспалительная | Очищение кожи лица и шеи Наложение маски |
1 процедура | 450,0 |
Маска успокаивающая | Очищение кожи лица и шеи Наложение маски |
1 процедура | 500,0 |
Маска омолаживающая | Очищение кожи лица и шеи Наложение маски |
1 процедура | 550,0 |
Маска питательная | Очищение кожи лица и шеи Наложение маски |
1 процедура | 600,0 |
Косметологические процедуры с использованием аппаратов | |||
Удалением папиллом (1 ел.) | Электрокоагуляция | 1 единица | 200,0 |
Дарсонваль | Термовоздействие | 1 процедура | 300,0 |
Фонофорез с сывороткой | Очищение кожи лица и шеи Ультрафонофорез лекарственный |
1 процедура | 1 000,0 |
Ультразвуковой лифтинг | Термовоздействие | 1 процедура | 1 200,0 |
Ультразвуковой пилинг | Ультразвуковой пилинг | 1 процедура | 800,0 |
Вакуумный массаж лица | Вакуумный массаж кожи | 1 процедура | 1 500,0 |
Злектромезотерапия по лицу | Термовоздействие | 1 процедура | 2 800,0 |
Злектромезотералия области шеи и декольте | Термовоздействие | 1 процедура | 3 300,0 |
Косметологические процедуры с применением высокоэффективных омолаживающих комплексов на основе гиалуроновой кислоты и пептидов | Очищение кожи лица и шеи Удаление камедонов кожи Удаление кожного сала Термовоздействие Наложение маски |
1 процедура | 4 000,0 |
Косметологические программы ухода | |||
Программа механическая чистка лина | Очищение кожи лица и шеи Удаление камедонов кожи Удаление кожною сала Наложение маски |
1 процедура | 3 500,0 |
Программа ухода за жирной и комбинированной кожей–демакияж и поверхностное очищение лица, глубокие очищение, маска себорегулирующая, поросуживающая, дневная защита | Очищение кожи лица и шеи Удаление камедонов кожи Удаление кожного сала Удаление милиумов кожи Наложение маски |
1 процедура | 2 000,0 |
Программа ухода за кожей с проявлением акне, демакияж и поверхностное очищение глубокое очищение, биопилинг, закрытие камедоны, милиумы без физиотерапии, противовоспалительная маска -дневная зашита кожи | Очищение Кожи лица и шеи Удаление камедонов кожи Удаление кожної о сала Удаление милиумов кожи Наложение маски |
1 процедура | 2 500,0 |
Программа коррекции проявлений демоленоза, демакияж и поверхностное очищение,концентрат, гидратирующая маска, дневная зашита кожи | Очищение кожи лица и шеи Удаление камедонов кожи Удаление кожного сала Наложение маски |
1 процедура | 1 500,0 |
Программа уход за чувствительной кожей, демакияж и поверхностное очищение, био-маска (мягкое отшелушивание), фонофорез, успокаивающий концентрат, успокаивающая восстановительная маска, дневная зашита кожи | Очищение кожи лица и шеи Удаление камедонов кожи Удаление кожного сала Наложение маски |
1 процедура | 2 500,0 |
Программа интенсивного увлажнения кожи лица, демакияж и поверхностное очищение, мягкое отшелушивание, увлажняющий концентрат, супер увлажняющая маска, дневная зашита кожи | Очищение кожи лица и шеи Удаление камедонов кожи Удаление кожного сала Наложение маски |
1 процедура | 1 500,0 |
Программа восстановления кожи лица после инсоляции, демакияж и поверхностное очищение, активная регенерация (массаж), восстанавливаюшая осветляющая маска, дневная защита кожи | Очищение кожи лица и шеи Удаление камедонов кожи Удаление кожного сала Массаж лица Наложение маски |
1 процедура | 2 000,0 |
Программа коррекция возрастных изменений демакияж и поверхностное очишение био-маска (мягкое отшелушивание, увлажнение), моделирующий массаж, сыворотка для лифтинга, маска альгинатная(пластифицируюшая), дневная защита кожи |
Очищение кожи лица и шеи Удаление камедонов кожи Удаление кожного сала Массаж лица Наложение маски |
1 процедура | 3 000,0 |
Программа для ухода за кожей шеи и декольте, демакияж и поверхнистное очищение, глубокое очищение, глубокая пролонгированная гидратация, дневная зашита кожи | Очищение кожи лица и шеи Удаление камедонов кожи Удаление кожного сала Удаление милиумов кожи Наложение маски |
1 процедура | 1 500,0 |
Программа коррекции гиперпигментаиии, демакияж и поверхностное очищение, глубокое очищение, ферметативное отбеливание, активное отбеливание, дневная зашита кожи | Очищение кожи лица и шеи Удаление камелонов кожи Удаление кожного сала Удаление милиумов кожи Наложение маски |
1 процедура | 2 000,0 |
Программа пост акне, демакияж и поверхностное очищение, глубокое очищение, химический пилинг, биопилинг, восстанавливающая, осветляющая маска, дневная защита кожи | Очищение кожи лица и шеи Удаление камедонов кожи Удаление кожного сала Удаление милиумов кожи Наложение маски |
1 процедура | 2 500,0 |
Программа интенсивного ухода за кожей парафбитальной области демакияж и поверхнистное очишение восстановление микроциркуляции, активная гидрация, протвоотечное действие, химический пилинг, дневная защита кожи | Очищение кожи лица и шеи Удаление камедонов кожи Удаление кожного сала Наложение маски |
1 процедура | 1 500,0 |
Косметические услуги и массажи | |||
Коррекция бровей | 1 процедура | 400,0 | |
Покраска бровей | 1 процедура | 300,0 | |
Классический массаж лица (20 мин.) | Очищение кожи лица и шеи. Массаж лица. |
1 процедура | 2 000,0 |
Моделирующий массаж лица | Очищение кожи лица и шеи. Массаж лица. |
1 процедура | 2 500,0 |
Массаж рук | Массаж кисти и предплечья | 1 процедура | 500,0 |
Косметические маски | |||
Маска очищающая | Очищение кожи лица и шеи Наложение маски |
1 процедура | 450,0 |
Маска увлажняющая | Очищение кожи лица и шеи Наложение маски |
1 процедура | 500,0 |
Маска антикуперозная | Очищение кожи лица и шеи Наложение маски |
1 процедура | 500,0 |
Маска альгинатная (пластифинируюшая) | Очищение кожи лица и шеи Наложение маски |
1 процедура | 700,0 |
Маска противовоспалительная | Очищение кожи лица и шеи Наложение маски |
1 процедура | 450,0 |
Маска успокаивающая | Очищение кожи лица и шеи Наложение маски |
1 процедура | 500,0 |
Маска омолаживающая | Очищение кожи лица и шеи Наложение маски |
1 процедура | 550,0 |
Маска питательная | Очищение кожи лица и шеи Наложение маски |
1 процедура | 600,0 |
Косметологические процедуры с использованием аппаратов | |||
Удалением папиллом (1 ел.) | Электрокоагуляция | 1 единица | 200,0 |
Дарсонваль | Термовоздействие | 1 процедура | 300,0 |
Фонофорез с сывороткой | Очищение кожи лица и шеи Ультрафонофорез лекарственный |
1 процедура | 1 000,0 |
Ультразвуковой лифтинг | Термовоздействие | 1 процедура | 1 200,0 |
Ультразвуковой пилинг | Ультразвуковой пилинг | 1 процедура | 800,0 |
Вакуумный массаж лица | Вакуумный массаж кожи | 1 процедура | 1 500,0 |
Злектромезотерапия по лицу | Термовоздействие | 1 процедура | 2 800,0 |
Злектромезотералия области шеи и декольте | Термовоздействие | 1 процедура | 3 300,0 |
Косметологические процедуры с применением высокоэффективных омолаживающих комплексов на основе гиалуроновой кислоты и пептидов | Очищение кожи лица и шеи Удаление камедонов кожи Удаление кожного сала Термовоздействие Наложение маски |
1 процедура | 4 000,0 |
Наименование раздела | Определяемый показатель | Биоматериал | Стоимость без НДС | |
Тесты для эндокринологии | ||||
Диагностика функции щитовидной железы | Тиреотропный гормон (ТТГ) | сыворотка крови | 650,0 | |
Трийодтиронин (ТЗ) | сыворотка крови | 650,0 | ||
Трийодтиронин свободный (свТЗ) | сыворотка крови | 650,0 | ||
Тироксин (Т4) | сыворотка крови | 650,0 | ||
Тироксин свободный (свТ4) | сыворотка крови | 770,0 | ||
Тиреоглобулин (ТГ) | сыворотка крови | 850,0 | ||
Антитела к тиреоглобулину (АТТ) | сыворотка крови | 850,0 | ||
Антитела к тиреопероксидазе (АТПО) | сыворотка крови | 850,0 | ||
Паратгормон (ГІТГ) | сыворотка крови | 1 800,0 | ||
Репродукция и фертильность | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | сыворотка крови | 660,0 | |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | сыворотка крови | 660,0 | ||
Пролактин (Прл) | сыворотка крови | 750,0 | ||
Эстрадиол (Е2) | сыворотка крови | 750,0 | ||
Эстриол свободный (свЕЗ) | сыворотка крови | 800,0 | ||
Прогестерон (Прг) | сыворотка крови | 650,0 | ||
17-ОН-Прогестерон (17-ОН-Прг) | сыворотка крови | 750,0 | ||
Прочие показатели | Инсулин (ИРИ) | сыворотка крови | 1 400,0 | |
Индекс инсулинорезистентности (НОМА- IR) (глюкоза + инсулин) | сыворотка крови | 1 200,0 | ||
С-пептид | сыворотка крови | 1 600,0 | ||
Гемоглобин гликозилированный (НЬАІС) | кровь с КЗ- ЭДТА | 1 200,0 | ||
Лептин (гормон пищевого поведения) | сыворотка крови | 1 500,0 | ||
Гормон роста (СТГ) | сыворотка крови | 900,0 | ||
Кортизол (К) | сыворотка крови | 1 200,0 | ||
Андрогенные гормоны | Тестостерон | сыворотка крови | 650,0 | |
Тестостерон свободный | сыворотка крови | 1 800,0 | ||
Секс-связывающий глобулин (ССГ) | сыворотка крови | 1 200,0 | ||
Дегидроэпиандростерона сульфат (ОНЕА8) |
сыворотка крови | 1 200,0 | ||
Пренатальный скрининг | (3-ХГЧ (колич. определение) | сыворотка крови | 800,0 | |
Инфекционные заболевания | ||||
Маркер вирусного гепатита А | Anti - HAV - IgM | сыворотка крови | 900,0 | |
Anti - HAV - IgG | сыворотка крови | 900,0 | ||
Маркеры вирусного гепатита В | ВГВ - HBsAg (экспресс) | сыворотка крови | 650,0 | |
Анти - ВГВ - HBsAg КОЛИЧЕСТВЕННО | сыворотка крови | 600,0 | ||
ВГВ - HBeAg | сыворотка крови | 600,0 | ||
Анти - ВГВ - HBeAg | сыворотка крови | 600,0 | ||
Анти - ВГВ - Hbcor - IgM | сыворотка крови | 600,0 | ||
Анти - ВГВ - Hbcor - IgG | сыворотка крови | 600,0 | ||
Маркеры вирусного гепатита С | Анти - ВГС - IgM | сыворотка крови | 750,0 | |
Анти - ВГС - IgG + IgM (экспресс) | сыворотка крови | 700,0 | ||
AHTH-BTC-core-,-NS-3-,-NS-4-,-NS-5-Ig (G+M) | сыворотка крови | 1 200,0 | ||
Вирусные инфекции | Антитела (1g М) к вирусу простого герпеса 1 типа | сыворотка крови | 560,0 | |
Антитела (Ig G) к вирусу простого герпеса 1 типа | сыворотка крови | 560,0 | ||
Антитела (Ig М) к вирусу простого герпеса 2 типа | сыворотка крови | 560,0 | ||
