Санаторий имени М. Ю. Лермонтова расположен на склонах горы Машук, в центре курортной зоны и в шаговой доступности от основных достопримечательностей Пятигорска. Рядом расположены крупнейшая в Европе радоновая лечебница, минеральные источники и городской парк. Уникальные природные лечебные факторы и благоприятный мягкий климат этой местности позволяют круглый год эффективно лечить большинство распространенных неинфекционных заболеваний.
Многопрофильный санаторий имени М. Ю. Лермонтова, имеющий высокоразвитую лечебную базу и комфортные условия для отдыха, предлагает круглогодичное размещение и индивидуальный выбор лечения для каждого гостя. Одно из преимуществ здравницы - лечебные программы не только для взрослых, но и для детей, начиная с 4-х летнего возраста.
Комплекс санатория, расположенный на благоустроенной территории с беседками, скамейками и фонтанами, состоит из 10 отдельных корпусов разной этажности и включает в себя: номерной фонд, лечебное отделение, столовые и другие службы санатория. Также, в санатории есть:
Номерной фонд санатория, способный единовременно принять более 500 человек, располагается в корпусах №1, 3, 4, 5 и 10. В каждом номере есть холодильник, телевизор, санузел, тумбочка и набор посуды.
Одноместный 2 категории- однокомнатный номер площадью 14 кв. м. с выходом на балкон. Возможно размещение 1 человека на дополнительном месте. В номере: полутороспальная кровать 140х190 см., стационарный телефон, санузел (душ, умывальник), чайник.
Двухместный 2 категории - однокомнатный номер площадью 16 кв. м. с выходом на балкон. Возможно размещение 1 человека на дополнительном месте. В номере: две раздельные кровати 90х190 см., стулья, телефон, санузел (душ, умывальник), чайник.
Двухместный 1 категории - однокомнатный номер площадью 16 кв. м. с выходом на балкон. Возможно размещение 1 человека на дополнительном месте. В номере: две раздельные кровати 90х190 см., фен,санузел (ванна, умывальник), стационарный телефон, кондиционер, чайник, жидкокристаллический телевизор.
Двухместный двухкомнатный 1 категории - двухкомнатный номер площадью 24 кв. м. с выходом на балкон. Возможно размещение 1 человека на дополнительном месте. В номере: двуспальная 160х200 см., фен, жидкокристаллический телевизор, стационарный телефон, санузел (ванна, умывальник), кондиционер, чайник.
Одноместный 3 категории - однокомнатный номер площадью 16 кв. м. с выходом на балкон. Возможно размещение 1 человека на дополнительном месте. В номере: односпальная кровать 90х190 см, санузел (душ, умывальник).
Одноместный 2 категории - однокомнатный номер площадью 16 кв. м. с выходом на балкон. Возможно размещение 1 человека на дополнительном месте. В номере: односпальная кровать 90х190 см., чайник, санузел (душ, умывальник).
Одноместный 1 категории - однокомнатный номер площадью 16 кв. м. с выходом на балкон. Возможно размещение 1 человека на дополнительном месте. В номере: односпальная кровать 90х190 см. В номере фен, чайник, шкаф для одежды, мягкое кресло, санузел (душ с поддоном, умывальник).
Двухместный 3 категории - однокомнатный номер площадью 16 кв. м. с выходом на балкон. Возможно размещение 1 человека на дополнительном месте. В номере: две раздельные кровати 90х190 см, санузел (душ, умывальник).
Двухместный 2 категории - однокомнатный номер площадью 16 кв. м. с выходом на балкон. Возможно размещение 1 человека на дополнительном месте. В номере: две раздельные кровати 90х190 см, чайник, санузел (душ с поддоном, умывальник).
Двухместный двухкомнатный 1 категории - двухкомнатный номер площадью 24 кв. м. с выходом на балкон. Возможно размещение 1 человека на дополнительном месте. В номере: двуспальная кровать 180х190 см., фен, чайник, диван, мягкое кресло, санузел (душ, умывальник).
Люкс двухместный двухкомнатный - двухкомнатный номер площадью 30 кв. м. с выходом на балкон. Возможно размещение 1 человека на дополнительном месте. В номере: двуспальная кровать 180х200 см., фен, стационарный телефон, санузел (ванна, умывальник), кондиционер, чайник, чайный набор, комплект косметических принадлежностей, халат, тапочки.
Двухместный 1 категории - однокомнатный номер площадью 16 кв. м. с выходом на балкон. Возможно размещение 1 человека на дополнительном месте. В номере: две раздельные кровати 90х190 см., фен, жидкокристаллический телевизор, стационарный телефон, санузел (душ с поддоном, умывальник), кондиционер, чайник.
Одноместный 1 категории - однокомнатный номер площадью 14 кв. м. с выходом на балкон. Возможно размещение 1 человека на дополнительном месте. В номере: двуспальная кровать 180х200 см., фен, жидкокристаллический телевизор, стационарный телефон, санузел (душ с поддоном, умывальник), кондиционер, чайник.
Двухместный 2 категории - однокомнатный номер площадью 16 кв. м. с выходом на балкон. Возможно размещение 1 человека на дополнительном месте. В номере: две раздельные кровати 90х190 см., фен, жидкокристаллический телевизор, стационарный телефон, санузел (душ с поддоном, умывальник), кондиционер, чайник.
Двухместный двухкомнатный 1 категории - двухкомнатный номер площадью 42 кв. м. с выходом на балкон. Возможно размещение 1 человека на дополнительном месте. В номере: двуспальная кровать 160х200 см., фен, жидкокристаллический телевизор, стационарный телефон, санузел (душ с поддоном, умывальник), кондиционер, чайник.
Одноместный 2 категории - однокомнатный номер площадью 14 кв. м. Возможно размещение 1 человека на дополнительном месте. В номере: двуспальная кровать 160х200 см., фен, жидкокристаллический телевизор, стационарный телефон, санузел (душ с поддоном, умывальник), чайник, кондиционер.
Комфорт одноместный двухкомнатный - двухкомнатный номер площадью 35 кв. м. с выходом на балкон. Возможно размещение 2 человек на дополнительных местах. В номере: кровать 170х200 см., диван, шкаф для одежды, фен, жидкокристаллический телевизор, стационарный телефон, санузел (душевая кабинка, умывальник), кондиционер, чайник, чайный набор, комплект косметических принадлежностей, халат, тапочки.
Люкс двухместный двухкомнатный - двухкомнатный номер площадью 30 кв. м. с выходом на балкон. Возможно размещение 1 человека на дополнительном месте. В номере: кровать 170х200 см., мягкое кресло, диван, шкаф для одежды, фен, жидкокристаллический телевизор, стационарный телефон, микроволновая печь, чайник, чайный набор, сейф, халат, тапочки, комплект косметических принадлежностей, санузел (душевая кабинка, умывальник, биде).
Апартаменты двухместные двухкомнатные - двухкомнатный номер площадью 45 кв. м. с выходом на балкон. Возможно размещение 2 человек на дополнительных местах. В номере: кровать 170х200 см., 2 мягких кресла, мини-кухня, кондиционер, фен, жидкокристаллический телевизор, стационарный телефон, микроволновая печь, чайник, чайный набор, сейф, халат, тапочки, комплект косметических принадлежностей, санузел (душевая кабинка, умывальник).
Комфорт одноместный 1 категории - однокомнатный номер площадью 14 кв. м. с выходом на балкон. Возможно размещение 1 человека на дополнительном месте. В номере: полутороспальная кровать 140х200 см., фен, жидкокристаллический телевизор, стационарный телефон, душ с поддоном, чайник, кондиционер, комплект косметических принадлежностей, санузел (душ с поддоном, умывальник).
Комфорт двухместный 1 категории - однокомнатный номер площадью 16 кв. м. с выходом на балкон. Возможно размещение 1 человека на дополнительном месте. В номере: две раздельные кровати 90х200 см., фен, жидкокристаллический телевизор, стационарный телефон, чайник, кондиционер, комплект косметических принадлежностей санузел (душ с поддоном, умывальник).
Двухместный 1 категории - одноместный номер площадью 19 кв. м. Возможно размещение 1 человека на дополнительном месте. В номере: две раздельные кровати 90х200 см.,фен, жидкокристаллический телевизор, стационарный телефон, чайник, кондиционер, санузел (душ с поддоном, ванна, умывальник).
Двухместный двухкомнатный 1 категории - двухкомнатный номер площадью 24 кв. м. Возможно размещение 1 человека на дополнительном месте. В номере: двуспальная кровать 160х200 см., фен, жидкокристаллический телевизор, стационарный телефон, чайник, кондиционер, санузел (ванна, умывальник, душ с поддоном).
Одноместный 1 категории - однокомнатный номер площадью 16 кв. м. Возможно размещение 1 человека на дополнительном месте. В номере: двуспальная кровать 160х200 см., фен, жидкокристаллический телевизор, стационарный телефон, чайник, душ с поддоном, кондиционер, санузел (душевая кабинка, умывальник).
Апартаменты двухместные двухкомнатные - двухкомнатный номер площадью 40 кв. м. с выходом на балкон. Возможно размещение 2 человек на дополнительных местах. В номере: кровать 170х200 см., мягкое кресло, диван, шкаф для одежды, фен, жидкокристаллический телевизор, стационарный телефон, чайник, чайный набор, сейф, халат, тапочки, комплект косметических принадлежностей, санузел (душевая кабинка, умывальник).
Категория номера | Номер корпуса | 09.01.2024 - 03.03.2024 | 04.03.2024 - 01.09.2024 | 02.09.2024 - 17.11.2024 | 18.11.2024 - 27.12.2024 | 28.12.2024 - 12.01.2025 |
2-местный 2 категории | №1 | 3 700 | 4 300 | 4 850 | 4 100 | 4 500 |
2-местный 1 категории | №1 | 3 900 | 4 900 | 5 500 | 4 500 | 5 000 |
2-местный 1 категории | №4, 5 | 4 700 | 5 400 | 6 200 | 5 000 | 5 600 |
2-местный 1 категории Комфорт | №4 | 5 100 | 6100 | 6 850 | 5 500 | 6 200 |
1-местный 2 категории | №1 | 4 550 | 5 200 | 6 200 | 4 800 | 5 500 |
1-местный 2 категории | №4 | 5 300 | 6 300 | 7 200 | 5 700 | 6 450 |
1-местный 1 категории | №4, 5 | 5 400 | 6 400 | 7 300 | 5 800 | 6 550 |
1-местный 1 категории Комфорт | №4 | 5 750 | 6 900 | 7 700 | 6 250 | 7 000 |
2-местный 2-комнатный | №1 | 4 800 | 5 600 | 6 400 | 5 150 | 5 800 |
2-местный 2-комнатный | №4, 5 | 5 200 | 6 200 | 6 800 | 5 600 | 6 200 |
1 местный 2-комнатный Комфорт | №4 | 8 600 | 10 200 | 11 500 | 9 350 | 10 450 |
2-местный Люкс | №4 | 6 750 | 8 000 | 9 900 | 7 250 | 8 600 |
Апартаменты | №4, 10 | 7 600 | 9 000 | 10 400 | 8 250 | 9 350 |
Доп. место в номерах 1 категории, 1 категории Комфорт, 2 категории |
- | 3 400 | 3 800 | 4 350 | 3 600 | 4 000 |
Доп. место в номерах Апартаменты, Люкс, Комфорт 2-комнатный |
- | 4 200 | 4 700 | 5 200 | 4 400 | 4 800 |
* Цены указаны в рублях на 1 человека в сутки.
** Детям до 14 лет на основные и дополнительные места предоставляется скидка 10%.
Категория номера | Номер корпуса | 09.01.2024 - 03.03.2024 | 04.03.2024 - 01.09.2024 | 02.09.2024 - 17.11.2024 | 18.11.2024 - 27.12.2024 | 28.12.2024 - 12.01.2025 |
2-местный 2 категории | №1 | 4 100 | 4 700 | 5 250 | 4 500 | 4 900 |
2-местный 1 категории | №1 | 4 300 | 5 300 | 5 900 | 4 900 | 5 400 |
2-местный 1 категории | №4, 5 | 5 100 | 5 800 | 6 600 | 5 400 | 6 000 |
2-местный 1 категории Комфорт | №4 | 5 500 | 6 500 | 7 250 | 5 900 | 6 600 |
1-местный 2 категории | №1 | 4 950 | 5 600 | 6 600 | 5 200 | 5 900 |
1-местный 2 категории | №4 | 5 700 | 6 700 | 7 600 | 6 100 | 6 850 |
1-местный 1 категории | №4, 5 | 5 800 | 6 800 | 7 700 | 6 200 | 6 950 |
1-местный 1 категории Комфорт | №4 | 6150 | 7 300 | 8 100 | 6 650 | 7 400 |
2-местный 2-комнатный | №1 | 5 200 | 6 000 | 6 800 | 5 550 | 6 200 |
2-местный 2-комнатный | №4, 5 | 5 600 | 6 600 | 7 200 | 6 000 | 6 600 |
1 местный 2-комнатный Комфорт | №4 | 9 000 | 10 600 | 11 900 | 9 750 | 10 850 |
2-местный Люкс | №4 | 7 150 | 8 400 | 10 300 | 7 650 | 9 000 |
Апартаменты | №4, 10 | 8 000 | 9 400 | 10 800 | 8 650 | 9 750 |
Доп. место в номерах 1 категории, 1 категории Комфорт, 2 категории |
- | 3 800 | 4 200 | 4 750 | 4 000 | 4 400 |
Доп. место в номерах Апартаменты, Люкс, Комфорт 2-комнатный |
- | 4 600 | 5100 | 5 600 | 4 800 | 5 200 |
* Цены указаны в рублях на 1 человека в сутки.
** Детям до 14 лет на основные и дополнительные места предоставляется скидка 10%.
Категория номера | Номер корпуса | 09.01.2024 - 03.03.2024 | 04.03.2024 - 01.09.2024 | 02.09.2024 - 17.11.2024 | 18.11.2024 - 27.12.2024 | 28.12.2024 - 12.01.2025 |
2-местный 2 категории | №1 | 3 300 | 3 900 | 4 450 | 3 700 | 4 100 |
2-местный 1 категории | №1 | 3 500 | 4 500 | 5 100 | 4 100 | 4 600 |
2-местный 1 категории | №4, 5 | 4 300 | 5 000 | 5 800 | 4 600 | 5 200 |
2-местный 1 категории Комфорт | №4 | 4 700 | 5 700 | 6 450 | 5 100 | 5 800 |
1-местный 2 категории | №1 | 4 150 | 4 800 | 5 800 | 4 400 | 5 100 |
1-местный 2 категории | №4 | 4 900 | 5 900 | 6 800 | 5 300 | 6 050 |
1-местный 1 категории | №4, 5 | 5 000 | 6 000 | 6 900 | 5 400 | 6 150 |
1-местный 1 категории Комфорт | №4 | 5 350 | 6 500 | 7 300 | 5 850 | 6 600 |
2-местный 2- комнатный | №1 | 4 400 | 5 200 | 6 000 | 4 750 | 5 400 |
2-местный 2- комнатный | №4, 5 | 4 800 | 5 800 | 6 400 | 5 200 | 5 800 |
1 местный 2-комнатный Комфорт | №4 | 8 200 | 9 800 | 11 100 | 8 950 | 10 050 |
2-местный Люкс | №4 | 6 350 | 7 600 | 9 500 | 6 850 | 8 200 |
Апартаменты | №4, 10 | 7 200 | 8 600 | 10 000 | 7 850 | 8 950 |
2-местный 3 категории | №3 | 2 200 | 2 550 | 3 300 | 2 500 | 2 900 |
2-местный 2 категории | №3 | 2 450 | 2 800 | 3 500 | 2 800 | 3 150 |
1-местный 2 категории | №3 | 2 800 | 3 200 | 3 950 | 3 150 | 3 550 |
1-местный 1 категории | №3 | 3 100 | 3 550 | 4 400 | 3 500 | 3 950 |
2- местный 2- комнатный 1 категории | №3 | 2 650 | 3000 | 3 700 | 3000 | 3 350 |
2-местный 2-комнатный Люкс | №3 | 3 350 | 3 800 | 4 700 | 3 800 | 4 250 |
Доп. место, взрослый | №3 | 1 300 | 1 550 | 1950 | 1 800 | 1 300 |
Доп. место, ребенок до 14 лет | №3 | 1 170 | 1 395 | 1 755 | 1 620 | 1 170 |
Доп. место в номерах 1 категории, 1 категории Комфорт, 2 категории |
- | 3 000 | 3 400 | 3 950 | 3 200 | 3 600 |
Доп. место в номерах Апартаменты, Люкс, Комфорт 2-комнатный |
- | 3 800 | 4 300 | 4 800 | 4 000 | 4 400 |
* Цены указаны в рублях на 1 человека в сутки.
** Детям до 14 лет на основные и дополнительные места предоставляется скидка 10%.
Категория номера | Номер корпуса | 09.01.2024 - 03.03.2024 | 04.03.2024 - 01.09.2024 | 02.09.2024 - 17.11.2024 | 18.11.2024 - 27.12.2024 | 28.12.2024 - 12.01.2025 |
2-местный 2 категории | №1 | 4 300 | 4 900 | 5 450 | 4 700 | 5 100 |
2-местный 1 категории | №1 | 4 500 | 5 500 | 6100 | 5 100 | 5 600 |
2-местный 1 категории | №4, 5 | 5 300 | 6 000 | 6 800 | 5 600 | 6 200 |
2-местный 1 категории Комфорт | №4 | 5 700 | 6 700 | 7 450 | 6 100 | 6 800 |
1-местный 2 категории | №1 | 5 150 | 5 800 | 6 800 | 5 400 | 6 100 |
1-местный 2 категории | №4 | 5 900 | 6 900 | 7 800 | 5 300 | 7 050 |
1-местный 1 категории | №4, 5 | 6 000 | 7 000 | 7 900 | 6 400 | 7 150 |
1-местный 1 категории Комфорт | №4 | 6 350 | 7 500 | 8 300 | 6 850 | 7 600 |
2-местный 2- комнатный | №1 | 5 400 | 6 200 | 7 000 | 5 750 | 6 400 |
2-местный 2- комнатный | №4, 5 | 5 800 | 6 800 | 7 400 | 6 200 | 6 800 |
1 местный 2-комнатный Комфорт | №4 | 9 200 | 10 800 | 12 100 | 9 950 | 11 050 |
2-местный Люкс | №4 | 7 350 | 8 600 | 10 500 | 7 850 | 9 200 |
Апартаменты | №4, 10 | 8 200 | 9 600 | 11 000 | 8 850 | 9 950 |
2-местный 3 категории | №3 | 3 500 | 3 850 | 4 600 | 3 800 | 4 200 |
2-местный 2 категории | №3 | 3 750 | 4 100 | 4 800 | 4 100 | 4 450 |
1-местный 2 категории | №3 | 4 100 | 4 500 | 5 250 | 4 450 | 4 850 |
1-местный 1 категории | №3 | 4 400 | 4 850 | 5 700 | 4 800 | 5 250 |
2- местный 2- комнатный 1 категории | №3 | 3 950 | 4 300 | 5000 | 4 300 | 4 650 |
2-местный 2-комнатный Люкс | №3 | 4 650 | 5 100 | 6000 | 5 100 | 5 550 |
Доп. место, взрослый | №3 | 2 600 | 2 850 | 3 250 | 3 100 | 3200 |
Доп. место, ребенок до 14 лет | №3 | - | - | - | - | - |
Доп. место в номерах 1 категории, 1 категории Комфорт, 2 категории |
- | 4 000 | 4 400 | 4 950 | 4 200 | 4 600 |
Доп. место в номерах Апартаменты, Люкс, Комфорт 2-комнатный |
- | 4 800 | 5 300 | 5 800 | 5 000 | 5 400 |
* Цены указаны в рублях на 1 человека в сутки.
** Детям до 14 лет на основные и дополнительные места предоставляется скидка 10%.
Категория номера | Номер корпуса | 09.01.2024 - 03.03.2024 | 04.03.2024 - 01.09.2024 | 02.09.2024 - 17.11.2024 | 18.11.2024 - 27.12.2024 | 28.12.2024 - 12.01.2025 |
2-местный 2 категории | №1 | 3 550 | 4 150 | 4 700 | 3 950 | 4 350 |
2-местный 1 категории | №1 | 3 750 | 4 750 | 5 350 | 4 350 | 4 850 |
2-местный 1 категории | №4, 5 | 4 550 | 5 250 | 6 050 | 4 850 | 5 450 |
2-местный 1 категории Комфорт | №4 | 4 950 | 5 950 | 6 700 | 5 350 | 6 050 |
1-местный 2 категории | №1 | 4 400 | 5 050 | 6 050 | 4 650 | 5 350 |
1-местный 2 категории | №4 | 5 150 | 6150 | 7 050 | 5 550 | 6 300 |
1-местный 1 категории | №4, 5 | 5 250 | 6 250 | 7 150 | 5 650 | 6 400 |
1-местный 1 категории Комфорт | №4 | 5 600 | 6 750 | 7 550 | 6100 | 6 850 |
2-местный 2-комнатный | №1 | 4 650 | 5 450 | 6 250 | 5 000 | 5 650 |
2-местный 2-комнатный | №4, 5 | 5 050 | 6 050 | 6 650 | 5 450 | 6 050 |
1 местный 2-комнатный Комфорт | №4 | 8 450 | 10 050 | И 350 | 9 200 | 10 300 |
2-местный Люкс | №4 | 6 600 | 7 850 | 9 750 | 7 100 | 8 450 |
Апартаменты | №4, 10 | 7 450 | 8 850 | 10 250 | 8 100 | 9 200 |
Доп. место в номерах 1 категории, 1 категории Комфорт, 2 категории |
- | 3 250 | 3 650 | 4 200 | 3 450 | 3 850 |
Доп. место в номерах Апартаменты, Люкс, Комфорт 2-комнатный |
- | 4 050 | 4 550 | 5 050 | 4 250 | 4 650 |
* Цены указаны в рублях на 1 человека в сутки.
** Детям до 14 лет на основные и дополнительные места предоставляется скидка 10%.
Категория номера | Номер корпуса | 09.01.2024 - 03.03.2024 | 04.03.2024 - 01.09.2024 | 02.09.2024 - 17.11.2024 | 18.11.2024 - 27.12.2024 | 28.12.2024 - 12.01.2025 |
2-местный 3 категории | №3 | 2 900 | 3 250 | 4000 | 3 200 | 3600 |
2-местный 2 категории | №3 | 3 150 | 3 500 | 4 200 | 3 500 | 3 850 |
1-местный 2 категории | №3 | 3 500 | 3 900 | 4 650 | 3 850 | 4 250 |
1-местный 1 категории | №3 | 3 800 | 4 250 | 5 100 | 4 200 | 4 650 |
2- местный 2- комнатный 1 категории | №3 | 3 350 | 3 700 | 4 400 | 3 700 | 4 050 |
2-местный 2-комнатный Люкс | №3 | 4 050 | 4 500 | 5 400 | 4 500 | 4 950 |
Доп. место, взрослый | №3 | 2000 | 2 250 | 2 650 | 2 500 | 2600 |
Доп. место, ребенок до 14 лет | №3 | - | - | - | - | - |
* Цены указаны в рублях на 1 человека в сутки.
** Детям до 14 лет на основные и дополнительные места предоставляется скидка 10%.
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Физиотерапия | |
Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 630 |
Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 470 |
Электролечение и лечение ультразвуком | |
Индуктотермия (1-2 поля) | 130 |
Диадинамотерапия (1-2 поля) | 140 |
Фонофорез (1-2 точки, поле) | 160 |
Электрофорез (1-2 поля) | 150 |
СМТ без использования лечебных средств (1-2 поля) | 140 |
СМТ с использованием лечебных средств (1-2 поля) | 160 |
УВЧ-терапия (1-2 поля) | 140 |
СМВ-терапия (1 сеанс) | 140 |
КВЧ-терапия (1 сеанс) | 160 |
Дарсонвализация и ультратон-терапия местная (1 сеанс) | 130 |
Транскраниальная электроанальгезия (1 сеанс) | 160 |
Ультразвуковая терапия (1-2 поля) | 140 |
Диадинамотерапия (ДДТ) с использованием лекарственных средств (1-2 поля) | 170 |
Экстракорпоральная ударно-волновая терапия ЭУВТ (1 сеанс) | 680 |
Физиотерапия в урологии, андрологии, гинекологии, проктологии | |
Электростимуляция уретры, цервикального канала (1 процедура) | 250 |
Ультразвуковая терапия, полостная (1 процедура) | 250 |
Лазеротерапия полостная (1 процедура) | 370 |
Магнитотерапия ректально (1 процедура) | 680 |
Лечение на аппарате «ЯРОВИТ» (1 процедура) | 350 |
Лечение на аппарате «АНДРОГИН» (1 процедура) | 580 |
Лечение на аппарате "Интратон", электростимуляция и вакуумное дренирование (1 процедура) | 370 |
Лечение на аппарате АМУС-01 "Интрамаг-М" | 400 |
Лечение на аппарате "Интрафон" (звуковая стимуляция) 1 сеанс | 200 |
Ингаляции и климатолечение | |
Ингаляция индивидуальная ульразвуковая с углекисло-сероводородной водой | 120 |
Ингаляция индивидуальная лекарственная | 120 |
Ингаляция индивидуальная с экстрактами растений | 120 |
Галокамера (соляная пещера, 30 минут) | 190 |
Галоингаляция индивидуальная | 120 |
Оксигенобаротерапия | |
Коктейль кислородный (1 порция) | 60 |
Светолечение, термотерапия, магнитотерапия | |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (1-2 точки, поле) | 180 |
Внутрисосудистое лазерное облучение крови (ВЛОК) (1 сеанс) | 630 |
УФО-терапия (1-2 поля) | 120 |
Магнитотерапия (1-2 поля) | 140 |
Магнитотерапия общая на аппарате «Колибри» | 170 |
ИНФИТА терапия (импульсное, низкочастотное магнитное поле не тепловой интенсивности) | 140 |
Аппликации парафина (1 аппликация) | 220 |
Лечение на аппарате "Полимаг-01" | 200 |
Аппликации парафина (2 аппликации) | 300 |
Криотерапия локальная воздушная (1 сеанс) | 220 |
Традиционные методы лечения | |
Аромафитотерапия (1 сеанс) | 110 |
Фитотерапия; фиточай (1 порция) | 70 |
Фитотерапия; фитобочка (1 сеанс) | 500 |
ЛФК и механотерапия | |
Механотерапия (групповое занятие) 1 занятие | 170 |
Механотерапия (индивидуальное занятие) 1 занятие | 470 |
ЛФК (индивидуальное занятие) (разработка комплекса упражнений с учетом индивидуальных особенностей) (первичное) | 470 |
ЛФК (индивидуальное занятие) (разработка комплекса упражнений с учетом индивидуальных особенностей) (повторное) | 150 |
ЛФК (групповое занятие) | 120 |
ЛФК в плавательном бассейне (групповое занятие) | 400 |
Комплекс занятий в тренажерном зале | 120 |
Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов | |
Роботизированная механотерапия при заболеваниях и травмах суставов | 300 |
Упражнения лечебной физкультуры с использованием подвесных систем | 1150 |
Бальнеолечение процедуры с радоновой водой | |
Ванна индивидуальная с радоновой водой (40 нК/л) | 1100 |
Ванна индивидуальная с радоновой водой (10-20 нК/л) | 1100 |
Ванна индивидуальная с радоновой водой (120-200 нК/л) | 1130 |
Ванна контрастная в бассейне с радоновой водой (40 нК/л) | 630 |
Ванна четырехкамерная с радоновой водой (40 нК/л) | 370 |
Ванна суховоздушная радоновая | 1590 |
Душ на голову радоновой водой (40 нК/л) | 510 |
Сифонное промывание кишечника радоновой водой (40 нК/л) | 570 |
Микроклизма радоновой водой (40 нК/л) | 320 |
Микроклизма радоновой водой (120-200 нК/л) | 370 |
Гинекологическое орошение радоновой водой (40 нК/л) | 440 |
Гинекологическое орошение радоновой водой (120-200 нК/л) | 600 |
Вертикальное подводное вытяжение позвоночника в радоновой воде (40 нК/л) | 1260 |
Бальнеолечение-ванны | |
Ванна индивидуальная с углекисло-сероводородной водой | 630 |
Ванна индивидуальная с йодо-бромной водой | 380 |
Ванна индивидуальная, жемчужная | 300 |
Ванна индивидуальная, хвойно-жемчужная | 340 |
Ванна индивидуальная, пенно-солодковая | 400 |
Ванна индивидуальная, суховоздушная углекислая | 520 |
Ванна индивидуальная, пароуглекислая | 520 |
Душ лечебный дождевой на пресной воде | 270 |
Душ лечебный веерный | 320 |
Душ лечебный циркулярный | 320 |
Душ Шарко | 320 |
Душ восходящий | 270 |
Душ восходящий на минеральной воде | 290 |
Душ-массаж, подводный | 630 |
Ванна вихревая 1-камерная (1 процедура) | 230 |
Душ на голову минеральной водой | 240 |
Ванна 4-х камерная, гальваническая | 500 |
Ванна 4-х камерная, струйно-контрастная | 500 |
Бальнеолечение-орошения, микроклизмы, промывания | |
Орошение десен минеральной водой | 130 |
Орошение гинекологическое углекисло-сероводородной водой | 300 |
Орошение гинекологическое йодо-бромной водой | 240 |
Лечебные микроклизмы с минеральной водой | 180 |
Лечебные микроклизмы травяные (отвары трав) | 180 |
Промывания кишечника йодобромной водой, сифонные | 290 |
Промывания кишечника углекисло-сероводородной водой, сифонные | 340 |
Мониторная очистка кишечника нарзаном | 840 |
Пелоидотерапия | |
Грязевая аппликация общая | 1060 |
Грязевая аппликация местная (1 область) | 850 |
Грязевая разводная ванна | 620 |
Тампоны-аппликации «Лимус» на десны | 230 |
Электрогрязелечение (1 область) | 370 |
Ректальные тампоны-аппликаторы «Лимус» | 240 |
Вагинальные тампоны-аппликаторы «Лимус» | 240 |
Электрогрязелечение (2 области) | 520 |
Грязевые аппликации местные "Лимус" (1 область) | 340 |
Грязевые аппликации местные "Лимус" (2 области) | 390 |
Грязевые аппликации местные "Лимус" (3 области) | 440 |
Массаж | |
Циклический массаж нижних конечностей на аппарате «Лимфа-Э» (пневмомассажер) (за 1 сеанс) | 230 |
Циклический массаж верхних конечностей на аппарате «Лимфа-Э» (пневмомассажер) (за 1 сеанс) | 180 |
Циклический массаж по типу "шорты" на аппарате «Лимфа-Э» (пневмомассажер) (за 1 сеанс) | 280 |
Массаж лица медицинский (классический) | 160 |
Массаж шеи медицинский (классический) | 160 |
Массаж воротниковой области (классический) | 240 |
Массаж верхней конечности медицинский (классический) | 240 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 320 |
Массаж плечевого сустава | 160 |
Массаж локтевого сустава | 160 |
Массаж лучезапястного сустава | 160 |
Массаж кисти и предплечья | 160 |
Массаж волосистой части головы медицинский (классический) | 160 |
Массаж нижней конечности медицинский (классический) | 240 |
Массаж нижней конечности и поясницы | 320 |
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 160 |
Массаж коленного сустава | 160 |
Массаж голеностопного сустава | 160 |
Массаж стопы и голени | 160 |
Массаж при заболеваниях позвоночника (область позвоночника) | 400 |
Массаж пояснично-крестцовой области | 160 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 320 |
Массаж медицинский спины (классический) | 240 |
Массаж медицинский брюшной стенки (классический) | 160 |
Массаж грудной клетки медицинский (классический) | 400 |
Массаж спины и поясницы медицинский | 320 |
Мануальная терапия | |
Прием врача-мануальной терапии амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 630 |
Прием врача-мануальной терапии амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 470 |
Функциональная диагностика | |
Прием врача функциональной диагностики амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 630 |
Прием врача функциональной диагностики амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 470 |
ЭКГ, регистрация в 12-ти отведениях с врачебным анализом | 320 |
ЭКГ, регистрация в отведениях по Небу с врачебным анализом | 320 |
Проба функциональная при ЭКГ с физической нагрузкой (дополнение к основной ЭКГ) | 320 |
Спирография | 460 |
Реоэнцефалография (РЭГ) с функциональными пробами | 520 |
Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб | 520 |
Реоэнцефалография (РЭГ) | 520 |
УЗИ | |
УЗИ (органы брюшной полости) | |
УЗИ органов гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа) | 950 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 660 |
Определение сократительной функции желчного пузыря (дополнительно к основному исследованию) | 210 |
УЗИ селезенки | 420 |
УЗИ поджелудочной железы | 420 |
УЗИ брюшной полости, селезенки, поджелудочной железы, печени, желчного пузыря | 1470 |
УЗИ (поверхностно расположенные органы) | |
Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 420 |
УЗИ мягких тканей | 420 |
