Санаторий им. С.М.Кирова - это санаторий в современном стиле, который отвечает всем необходимым требованиям для круглогодичного семейного отдыха и лечения. Санаторию присвоена высшая аккредитационная категория по медицинской деятельности и 3 звезды на услуги проживания.
Санаторий имеет свою парковую зону, которая позволит отдыхающим больше проводить времени на свежем воздухе за лечебными прогулками и наслаждаться живописными видами. Также, отдыхающие имеют возможность принимать минеральную воду "Славяновская", "Ессентуки-2" и "Ессентуки-4" прямо на территории санатория.
Санаторий им. С.М.Кирова отличается своей многопрофильностью, большим опытом и высокой квалификацией специалистов. Классическое лечение здесь сочетается с современной лечебно-диагностической базой и новыми лечебными методиками. Кроме того, в санатории применяются довольно редкие для Кавказских Минеральных Вод процедуры. Благодаря этому, гости получают эффективный комплекс лечебно-профилактических мероприятий.
Санаторий занимает благоустроенную территорию площадью 7 гектаров с прогулочными аллеями и собственным бюветом. Комплекс включает в себя шестиэтажный спальный корпус (с лифтом) и два, связанных с ним теплыми переходами, леченых блока. Номерной фонд способен единовременно разместить более 200 человек. Также, на территории санатория есть:
Спальный корпус соединен с двумя лечебными корпусами теплым переходом.
Двухместный стандарт. В номере: две односпальные кровати, тумба прикроватная, тумба TV, стенной шкаф для одежды, кресло мягкое, кондиционер, холодильник, телевизор, чайник электрический, телефон, набор посуды, санузел с ванной или душевой кабиной.
Люкс - двухкомнатные и трехкомнатные номера. В номере: 2 кровати, диван, 2 кресла, тумба прикроватная, тумба TV, журнальный столик, стол туалетный с зеркалом, платяной и встроенный шкафы, телевизор, кондиционер, холодильник, телефон, фен, санузел с ванной или душевой кабиной.
Тип размещения | Цены на путевки для взрослых (руб.) | |||
Стандарт двухместный | Улучшенный (двухкомнатный) | Улучшенный (трехкомнатный) | Улучшенный (трехкомнатный) VIP | |
Санаторно-курортное лечение | ||||
Одноместное проживание | 8 500 | 12 000 | 16 000 | 28 000 |
Основное место | 5 000 | 7 000 | 9 000 | 15 000 |
Дополнительное место | 4 000 | 5 000 | 7 000 | 10 000 |
Оздоровительная путевка | ||||
Одноместное проживание | 8 000 | 11 500 | 15 500 | 23 000 |
Основное место | 4 500 | 6 500 | 8 500 | 14 500 |
Дополнительное место | 3 500 | 4 500 | 6 500 | 9 500 |
Медицинская реабилитация | ||||
Одноместное проживание | 12 500 | 14 700 | 23 200 | 32 000 |
Основное место | 7 400 | 8 700 | 13 600 | 18 400 |
Тип размещения | Цены на путевки для детей (руб.) | |||
Стандарт двухместный | Улучшенный (двухкомнатный) | Улучшенный (трехкомнатный) | Улучшенный (трехкомнатный) VIP | |
Санаторно-курортное лечение | ||||
Основное место (от 4 до 17 лет вкл.) | 4 000 | 5 000 | 7 000 | 10 500 |
Дополнительное место (от 4 до 17 лет вкл.) | 3 500 | 4 000 | 5 500 | 6 500 |
Дополнительное место (от 0 до 3 лет вкл.) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Оздоровительная путевка | ||||
Основное место (от 4 до 17 лет вкл.) | 3 500 | 4 500 | 6 500 | 10 000 |
Дополнительное место (от 4 до 17 лет вкл.) | 3 000 | 3 500 | 5 000 | 6 000 |
Медицинская реабилитация | ||||
Основное место (от 4 до 17 лет вкл.) | 5 800 | 6 900 | 10 800 | 13 300 |
Наименование | Стоимость |
Общий (клинический) анализ крови (7 параметров) | 350 |
Общий клинический анализ крови cito (в течение часа) | 550 |
Анализ крови (СОЭ, НВ, эритроциты) | 270 |
Исследование уровня лейкоцитов в крови | 150 |
Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 150 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый на анализаторе | 550 |
Исследование крови на малярийные плазмодии | 175 |
Экспресс-исследование уровня тропонина в крови | 550 |
Анализ крови (СОЭ, Нв, эритроциты) (обследование для оформление санаторно-курортной карты) | 200 |
Анализ мочи общий | 300 |
Определение белка в моче | 175 |
Анализ мочи по Зимницкому | 400 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 250 |
3-х стаканная проба мочи | 550 |
Альфа-амилаза в моче (диастаза) | 200 |
Альфа-амилаза в моче суточной (диастаза сут.) | 200 |
Определение уровня ацетона в моче | 170 |
Исследование уровня глюкозы в моче | 150 |
Анализ мочи общий cito (в течение часа) | 350 |
Глюкоза в моче | 150 |
Кальций в моче | 175 |
Креатинин в моче | 175 |
Магний в моче | 180 |
Мочевина в моче | 175 |
Мочевая кислота в моче | 175 |
Фосфор в моче | 175 |
Исследование уровня желчных пигментов и их производных в моче | 150 |
Анализ мочи общий (обследование для оформление санаторно-курортной карты) | 200 |
Анализ кала клинический (копрограмма) | 420 |
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 250 |
Исследование кала на простейшие | 250 |
Исследование кала на скрытую кровь | 300 |
Исследование соскоба на энтеробиоз | 300 |
Исследование соскоба на энтеробиоз (обследование для оформление санаторно-курортной карты) | 100 |
Микроскопическое исследование отделяемого влагалища (вагинальный мазок) | 280 |
Микроскопическое исследование вагинального мазка cito (в течение часа) | 300 |
Микроскопическое исследование выделений из цервикального канала | 280 |
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры (уретральный мазок) | 280 |
Исследование секрета предстательной железы | 320 |
Микроскопическое исследование эякулята (спермограмма) | 1000 |
С-реактивный белок | 300 |
Калий в крови | 200 |
Кальций в крови | 200 |
Амилаза крови | 210 |
Фосфор в крови | 175 |
Мочевина | 200 |
Альбумин в крови | 180 |
Креатинин крови | 200 |
Холестерин общий | 170 |
Фибриноген | 150 |
Общий белок | 175 |
Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) | 190 |
Триглицериды | 190 |
Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) | 190 |
Индекс атерогенности | 350 |
Липидограмма: холестерин общий, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, индекс атерогенности | 600 |
Печень: общий белок, билирубин (общий, прямой, непрямой), АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, холестерин общий | 900 |
Мочевая кислота | 250 |
Протромбин - МНО | 250 |
Коагулограмма (АЧТВ, МНО, ПТИ, фибриноген) | 580 |
АЧТВ | 175 |
Щелочная фосфатаза | 200 |
Сывороточное железо | 200 |
Ревматоидный фактор | 340 |
Клинико-биохимический анализ крови для озонотерапии | 650 |
ПТИ (протромбиновый индекс) | 230 |
Магний в сыворотке крови | 200 |
Исследование уровня билирубина (общий, прямой, непрямой) | 350 |
Билирубин общий | 180 |
Билирубин прямой | 180 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 175 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 175 |
Время свертываемости по Сухареву | 200 |
Длительность кровотечения | 150 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 160 |
Определение уровня гликозилированного гемоглобина | 500 |
Глекимический профиль (2-х кратное определение глюкозы) | 300 |
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы | 200 |
Исследование отделяемого из носа на эозинофиллы | 175 |
Микроскопическое исследование соскоба на Демодекс (подкожный клещ) | 175 |
Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на грибы | 200 |
Микроскопическое исследование волос на грибы | 200 |
Молекулярно-биологическое ПЦР-исследование на вирус COVID-2019 с забором | 1350 |
Взятие крови из пальца | 50 |
Ванна индивидуальная с углекисло-сероводородной водой | 630 |
Писцина (групповая) в УСВ | 450 |
Ванна индивидуальная с йодо-бромной водой | 200 |
Ванна индивидуальная хвойно-жемчужная | 250 |
Ванна индивидуальная пенно-солодковая или с солями | 300 |
Ванна индивидуальная хвойная | 300 |
Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 300 |
Ванна индивидуальная с эффектом аэрохромотерапии | 250 |
Ванны местные лечебные (2-х камерные) | 200 |
Ванны местные лечебные (4-х камерные) | 250 |
Бесконтактный гидромассаж | 300 |
Подводный душ-массаж (гидромассаж) | 400 |
Душ лечебный (Душ Шарко) | 300 |
Душ лечебный (Восходящий душ) | 200 |
Душ лечебный (Циркулярный душ) | 200 |
Подводное вертикальное вытяжение позвоночника в УСВ | 600 |
ЛФК в УСВ | 350 |
Ванна индивидуальная ароматическая лечебная "Каштан" | 330 |
Ванна индивидуальная ароматическая лечебная "Валериана" | 330 |
Ванна индивидуальная ароматическая лечебная "Мелисса" | 330 |
Кольпоскопия | 800 |
Получение влагалищного мазка | 150 |
Орошение гинекологическое углекисло-сероводородной водой | 200 |
Орошение гинекологическое йодо-бромной водой, озонированной дистиллированной водой | 150 |
Орошение гинекологическое ротоканом | 120 |
Вагинальные тампоны лечебной грязи | 200 |
Гинекологические тампоны лекарственные | 150 |
Гинекологические процедуры на аппарате "Андрогин" | 400 |
Магнит трансвагинальный | 200 |
Грязелечение (общая грязь) | 600 |
Грязелечение (общая грязь 1 область) | 350 |
Грязелечение (аппликация, 1 зона) | 200 |
Грязевые аппликации на десны | 150 |
Прием минеральной воды (взрослые 0,6 л) | 15 |
Прием минеральной воды (дети 0,3 л) | 10 |
Кислородный коктейль | 50 |
Фитотерапия | 20 |
Сеанс галотерапии | 150 |
Услуга приставки пиявки (с предоставлением пиявки санаторием) | 370 |
Термовоздействие Мини-сауна профилактическая "Сибирская здравница" | 500 |
Термовоздействие Финская баня (1 час) (1-4 чел) | 1000 |
Термовоздействие Сауна (1 час) (1-4 чел) | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста (первичный) | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста (повторный) | 700 |
Визуальный осмотр терапевтический (обследование для оформление санаторно-курортной карты) | 200 |
Визуальный осмотр педиатрический (обследование для оформление санаторно-курортной карты) | 200 |
Криосауна (до 3-х минут) | 1200 |
Диагностика заболеваний стопы | 150 |
Лечебная физкультура для детей (групповое занятие) | 250 |
Лечебная физкультура для взрослых (групповое занятие) | 250 |
Лечебная физкультура с разработкой индивидуального комплекса | 500 |
Механотерапия (групповое занятие) | 100 |
Механотерапия (индивидуальные занятия) | 250 |
Стабилография на платформе КОБС | 800 |
Лечебно-тренировочное занятие на платформе КОБС (врач ЛФК) | 850 |
Лечебно-тренировочное занятие на платформе КОБС (инструктор ЛФК) | 550 |
Гидрокинезотерапия при заболеваниях позвоночника (групповые занятия) | 250 |
Гидрокинезотерапия при заболеваниях позвоночника с разработкой индивидуального комплекса (индивидуальные занятия) | 500 |
Гидрокинезотерапия при заболеваниях и травмах суставов (групповые занятия) | 250 |
Гидрокинезотерапия при заболеваниях и травмах суставов с разработкой индивидуального комплекса (индивидуальные занятия) | 500 |
Бассейн (свободное плавание) 45 мин. | 200 |
Аквааэробика (аэробика в воде) | 250 |
Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы | 1000 |
Массаж ручной (1 ед.) | 220 |
Вибромассаж | 180 |
Массаж стоп аппаратный | 150 |
Массаж ручной (1,5 ед.) | 330 |
Массаж ручной (0,5 ед.) | 110 |
Аппаратный массаж на кресле Aura | 310 |
Лечебные микроклизмы с углекисло-сероводородной водой, лекарственные, травяные (отвары трав) | 200 |
Промывания кишечника сифонные | 300 |
Очистительная клизма | 200 |
Взятие крови из периферической вены | 180 |
Внутривенное вливание (струйное) | 200 |
Внутривенное вливание (капельное) | 300 |
Инъекция внутримышечная, подкожная | 110 |
Внутрисуставное введение лекарственных средств (с препаратом больного) | 1200 |
Периартикулярная блокада (с препаратом больного) (1 зона) | 1200 |
Наложение лекарственных повязок в кабинете | 50 |
Забор на энтеробиоз | 50 |
Малая аутогемоозонотерапия (1 процедура) | 300 |
Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора (1 процедура) | 350 |
Ректальная инсуфляция озоно-кислородной смеси | 300 |
Подкожное введение озоно-кислородной смеси (1 зона) | 300 |
Околосуставное введение озоно-кислородной смеси | 300 |
Паравертебральное введение озоно-кислородной смеси | 300 |
Лечение целлюлита озоно-кислородной смесью (1 зона) | 600 |
Устранение морщин, лифтинг лица и шеи | 800 |
Лечение угревой сыпи (за 1 процедуру подкалывание5 элементов) | 350 |
Применение озонированной дистиллированной воды (полоскание рта, ротоглотки) | 100 |
Озонирование оливкового масла (100мл) | 120 |
Орошение лица углекисло-сероводородной водой | 150 |
Орошение десен углекисло-сероводородной водой | 130 |
Орошение головы углекисло-сероводородной водой | 180 |
Вакуумная инстилляция гайморовых пазух и небных миндалин | 250 |
Масляная инстилляция | 200 |
Ингаляции щелочные | 120 |
Ингаляции лекарственные | 150 |
Промывание миндалин лекарственными препаратами | 250 |
Удаление серной пробки | 280 |
Продленная анемизация носа | 200 |
Смазывание ротоглотки лекарственными препаратами | 200 |
Вливание лекарственных веществ в гортань | 250 |
Туалет уха при наружном или среднем катаральном отите | 250 |
Продувание ушей по Политцеру | 250 |
Пневмомассаж барабанной перепонки | 200 |
Индивидуальная психотерапия | 350 |
Патопсихологическое исследование (диагностика + обработка) (1 сеанс) | 600 |
Индивидуальная психологическая коррекция (1 сеанс) | 500 |
Психологическая коррекция семейная (1 сеанс) | 600 |
Психотерапия (групповая) | 150 |
Рефлексотерапия при неврологических расстройствах, связанных со стрессом и соматических расстройствах (акупунктура) 1 сеанс | 700 |
Рефлексотерапия при заболеваниях центральной и периферической нервной системы (акупунктура) 1 сеанс | 700 |
Рефлексотерапия при заболеваниях органов пищеварения (акупунктура) 1 сеанс | 700 |
Рефлексотерапия при заболеваниях женских половых органов (акупунктура) 1 сеанс | 700 |
Рефлексотерапия при прочих заболеваниях (акупунктура) 1 сеанс | 700 |
Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки-ожирение | 700 |
Избавление от никотиновой зависимости (акупунктура) 1 сеанс | 700 |
Внутритканевая электростимуляция по Герасимову | 1200 |
Су-Джок методика | 500 |
Взятие мазков из уретры | 150 |
Сбор секрета простаты | 300 |
Урофлоурометрия с определением остаточной мочи | 500 |
Массаж предстательной железы | 180 |
Инсталляция в уретру и мочевой пузырь лекарственных препаратов | 200 |
Ректальные тампоны лечебной грязи | 200 |
Урологические процедуры на аппарате "Андрогин" | 400 |
Урологические процедуры – "Интрамаг" ректально | 200 |
Урологические процедуры – "Интрамаг" уретрально | 250 |
Урологические процедуры – "Интратон-3" | 220 |
Дарсонвализация кожи (1 обл.) | 130 |
Электрофорез лекарственных средств | 130 |
Гальванотерапия | 150 |
Ультразвуковое лечение (фонофорез лекарственный) | 130 |
Лазеротерапия (1 ед.) | 150 |
Ультрафиолетовое облучение носоглотки | 60 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) | 130 |
Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) (1 область) | 130 |
Магнитотерапия | 130 |
Магнитотерапия БеМП "Полимаг", "Мультимаг" | 300 |
Высокотоновая терапия аппаратом "HiTop" | 300 |
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (УВЧ) | 130 |
Ударно-волновая терапия (1 область) | 1100 |
Дециметровые волны (ДМВ) | 130 |
СМВ-терапия (луч-2) | 150 |
Лимфапресс (массаж лимфодренажный) (1 область) | 450 |
Лечение на аппарате "Авантрон" | 300 |
Воздействие магнитными полями на область лица (лобной, окологлазничной, верхне - и нижнечелюстной области) 1 УЕТ | 400 |
Воздействие магнитными полями на область шеи 1 УЕТ | 400 |
Воздействие магнитными полями на область шеи (шейно-воротниковой зоны: задней поверхности шеи, спины до уровня IY грудного позвонка) 1,5 УЕТ | 600 |
Воздействие магнитными полями на область рук 1,5 УЕТ | 600 |
Воздействие магнитными полями на область рук (надплечья и области лопатки) 2 УЕТ | 800 |
Воздействие магнитными полями на область рук (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) 1 УЕТ | 400 |
Воздействие магнитными полями на область рук (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) 1 УЕТ | 400 |
Воздействие магнитными полями на область рук (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) 1 УЕТ | 400 |
Воздействие магнитными полями на область рук (кисти и предплечья) 1 УЕТ | 400 |
Воздействие магнитными полями при заболеваниях позвоночника (пояснично-крестцовой области от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) 1 УЕТ | 400 |
Воздействие магнитными полями при заболеваниях позвоночника( пояснично-крестцовой области) 1,5 УЕТ | 600 |
Воздействие магнитными полями при заболеваниях позвоночника (от YI шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) 2 УЕТ | 800 |
Воздействие магнитными полями при заболеваниях позвоночника( шейно-грудного отдела позвоночника области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) 2 УЕТ | 800 |
Воздействие магнитными полями при заболевания позвоночника (шейно-грудного отдела позвоночника) 3 УЕТ | 1200 |
Воздействие магнитными полями при заболеваниях позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии)2,5 УЕТ | 1000 |
Воздействие магнитными полями на область живота (мышц передней брюшной стенки) 1 УЕТ | 400 |
Воздействие магнитными полями на область ног 1,5 УЕТ | 600 |
Воздействие магнитными полями на область ног (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) 2 УЕТ | 800 |
Воздействие магнитными полями на область ног (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) 1 УЕТ | 400 |
Воздействие магнитными полями на область ног (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) 1 УЕТ | 400 |
Воздействие магнитными полями на область ног (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) 1 УЕТ | 400 |
Воздействие магнитными полями на область ног (стопы и голени) 1 УЕТ | 400 |
Воздействие магнитными полями на все тело 8,5 УЕТ | 3400 |
Вакуумный массаж кожи: 1 УЕТ | 400 |
Вакуумный массаж кожи (воротниковой зоны: спины до уровня IY грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 11 ребра) 1,5 УЕТ | 600 |
Вакуумный массаж кожи рук 1,5 УЕТ | 600 |
Вакуумный массаж кожи рук (надплечья и области лопатки) 2 УЕТ | 800 |
Вакуумный массаж кожи рук (верхней трети плеча и надплечья одноименной стороны) 1 УЕТ | 400 |
Вакуумный массаж кожи при заболеваниях позвоночника (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от YII шейного до I поясничного позвонка) 2,5 УЕТ | 1000 |
Вакуумный массаж кожи при заболеваниях позвоночника (спины от YII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии; у детей - включая пояснично-крестцовую область) 1,5 УЕТ | 600 |
Вакуумный массаж кожи при заболеваниях позвоночника (пояснично-крестцовой области от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) 1 УЕТ | 400 |
Вакуумный массаж кожи при заболеваниях позвоночника (пояснично-крестцовой области) 1,5 УЕТ | 600 |
Вакуумный массаж кожи при заболеваниях позвоночника (от YI шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) 2 УЕТ | 800 |
Вакуумный массаж кожи при заболеваниях позвоночника( шейно-грудного отдела позвоночника области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) 2 УЕТ | 800 |
Вакуумный массаж кожи при заболеваниях позвоночника (шейно-грудного отдела позвоночника) 3 УЕТ | 1200 |
Вакуумный массаж кожи при заболеваниях позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) 2,5 УЕТ | 1000 |
Вакуумный массаж кожи живота (мышц передней брюшной стенки) 1 УЕТ | 400 |
Вакуумный массаж кожи ног 1,5 УЕТ | 600 |
Вакуумный массаж кожи ног (области голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) 2 УЕТ | 800 |
Вакуумный массаж кожи ног (верхней трети бедра и ягодичной области одноименной стороны) 1 УЕТ | 400 |
Массаж электростатическим полем (глубокая осцилляция) на аппарате "Hivamat" (1 зона) | 450 |
Диагностика на мультисуставном модуле CON-TREX | 2300 |
Лечение на мультисуставном модуле CON-TREX | 2000 |
Диагностика на аппарате Robotic ATT | 1000 |
Лечение поясничного отдела позвоночника на аппарате Robotic ATT | 1200 |
Лечение шейного отдела позвоночника на аппарате Robotic ATT | 1200 |
Диагностика с разгрузкой веса тела на системе REDKORD | 750 |
Кинезотерапия с разгрузкой веса тела на системе REDKORD | 550 |
Разработка сустава на аппарате Артромот К1 | 700 |
Двигательная реабилитация на кардиотренажере CARDIO LINE, вариант исполнения TRAC 4100 MED | 450 |
Двигательная реабилитация на кардиотренажере CARDIO LINE, вариант исполнения RECUMBENT 4100 MED ( вариант исполнения СYGLE 4100 MED, вариант исполнения CROSS 4100 MED) | 450 |
Транскраниальная электростимуляция аппаратом Трансаир | 550 |
Мониторинг электрофизиологических сигналов с помощью комплекса Колибри (диагностика) | 800 |
Мониторинг электрофизиологических сигналов с помощью комплекса Колибри | 650 |
Комбинированная прессо и криотерапия на аппарате Frigostream | 250 |
Механическое воздействие (эндомассаж + магнит) на аппарте MANTIS MR 991 паровертебрально (вдоль позвоночника) | 850 |
Механическое воздействие (эндомассаж + магнит) на аппарте MANTIS MR 991 шейно-грудной отдел | 500 |
Механическое воздействие (эндомассаж + магнит) на аппарте MANTIS MR 991 грудной отдел | 500 |
Магнитное воздействие без эндомассажа на аппарте MANTIS MR 991 паровертебрально (вдоль позвоночника) | 650 |
Магнитное воздействие без эндомассажа на аппарте MANTIS MR 991 шейно-грудной отдел | 500 |
Магнитное воздействие без эндомассажа на аппарте MANTIS MR 991 пояснично-крестцовый отдел | 500 |
Магнитное воздействие без эндомассажа на аппарте MANTIS MR 991 область плечевых суставов | 500 |
Магнитное воздействие без эндомассажа на аппарте MANTIS MR 991 грудной отдел | 500 |
Магнитное воздействие без эндомассажа на аппарте MANTIS MR 991 область коленных суставов | 500 |
Магнитное воздействие без эндомассажа на аппарте MANTIS MR 991 область голеностопа | 500 |
Магнитное воздействие без эндомассажа на аппарте MANTIS MR 991область тазобедренных суставов | 500 |
Манипула "Vixo-точечная аналгезия" на аппарте MANTIS MR 991 область плечевых суставов | 500 |
Манипула "Vixo-точечная аналгезия" на аппарте MANTIS MR 991 пояснично-крестцовый отдел | 500 |
Манипула "Vixo-точечная аналгезия" на аппарте MANTIS MR 991 грудной отдел | 500 |
Манипула "Vixo-точечная аналгезия" на аппарте MANTIS MR 991 шейно-грудной отдел | 500 |
Манипула "Vixo-точечная аналгезия" на аппарте MANTIS MR 991 область коленных суставов | 500 |
Манипула "Vixo-точечная аналгезия" на аппарте MANTIS MR 991 область голеностопа | 500 |
Манипула "Vixo-точечная аналгезия" на аппарте MANTIS MR 991область тазобедренных суставов | 500 |
Механическое воздействие (эндомассаж + магнит) на аппарате MANTIS MR 991 пояснично-крестцовый отдел | 500 |
Баротерапия | 1050 |
Магнитотерапия на аппарате BTL | 300 |
Роботизированная механотерапия верхних конечностей | 500 |
Ректосигмоскопия (без подготовкии) | 500 |
Эзофагогастродуоденоспия диагностическая (ЭГДС) | 1000 |
Лечебно-диетическое питание (завтрак) | 198 |
Лечебно-диетическое питание (обед) | 264 |
Лечебно-диетическое питание (ужин) | 198 |
Лечебно-диетическое питание (завтрак, обед, ужин) | 660 |
Общий массаж тела (первая процедура) | 2800 |
Общий массаж тела (повторная процедура) | 1500 |
Массаж "Бриджи"-живот, бедра, ягодицы (первая процедура) | 2300 |
Массаж "Бриджи"-живот, бедра ,ягодицы (повторная процедура) | 1000 |
Массаж рук, спины, живота (первая процедура) | 2300 |
Массаж рук, спины, живота (повторная процедура) | 900 |
Массаж спины (первая процедура) | 2100 |
Массаж спины (повторная процедура) | 750 |
Массаж ягодиц (первая процедура) | 2100 |
Массаж ягодиц (повторная процедура) | 750 |
Массаж живота (первая процедура) | 2100 |
Массаж живота (повторная процедура) | 750 |
Вертикальная тракция позвоночника в УСВ | 300 |
Горизонтальная аппаратная тракция грудопоясничного отдела позвоночника | 200 |
Горизонтальная аппаратная тракция шейного отдела позвоночника | 150 |
Вертикальная аппаратная тракция шейно-грудного отдела позвоночника | 150 |
Точечный роликовый вибромассаж спины на аппарате "Ормед-профессионал" | 250 |
Вибромассаж и вытяжение позвоночника на аппарате "Ормед-профессионал" | 350 |
Вытяжение суставов на аппарате "Ормед-профессионал" | 200 |
Релаксирующий электротренажер нижних конечностей ("Свинг-машина") | 150 |
Экспресс-диагностика заболеваний позвоночника аппаратом "Медискрин" | 250 |
Курсовка "Женское здоровье" | 540 |
Курсовка "Урологические заболевания и мужское бесплодие" | 590 |
Курсовка "Грация" | 670 |
Курсовка "Болезни органов пищеварения" | 580 |
Курсовка "Болезни опорно-двигательного аппарата" | 710 |
Курсовка "Болезни ЛОР - органов" | 500 |
Инстилляция (орошение) или полоскание полости рта антисептиком | 70 |
Защитная повязка в области одного секстанта | 200 |
Инъекции лекарственных веществ под слизистую оболочку | 200 |
Местная лекарственная обработка очагов, поражения слизистой оболочки полости рта | 250 |
Противовоспалительная лечебная повязка в обл. одного секстанта (один сегмент) | 250 |
Терапия патологических карманов у одного зуба (орошение, инстилляция, турунда с лекарственным веществом) | 150 |
Восстановление коронковой части зуба с применением анкера (интрапульпарного штифта) в одном канале (без стоимости пломбы) | 500 |
Восстановление коронковой части зуба с применением стекловолок.(интрапульпарного штифта) в одном канале (без стоимости пломбы) | 1000 |
Восстановление цвета и формы зуба (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия,аномалии развития) фотокомпозитом, винирование | 2500 |
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом св.отвержд. при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | 800 |
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом св.отвержд.при разрушении более 1/2 коронки зуба | 1500 |
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом св.отвержд.при разрушении до 1/2 коронки зуба | 1300 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при минимальном инвазивном препарировании | 900 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при разрушении более 1/2 коронки зуба | 1700 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при разрушении до 1/2 коронки зуба | 1500 |
Устранение тремы или диастемы фотокомпозитом | 2500 |
Анестезия аппликационная | 100 |
Анестезия инфильтрационная, интралигаментарная, внутрипульпарная, проводниковая | 300 |
Коагуляция гипертрофированного десневого сосочка | 200 |
Наложение временной пломбы МD-темп, Септопак | 200 |
Наложение изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента свет.отверждения | 500 |
Наложение изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки | 400 |
Наложение кальцийсодержащей лечебной прокладки | 200 |
Наложение матрицы | 100 |
Препарирование кариозной полости минимальное инвазивное | 200 |
Препарирование кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | 300 |
Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | 250 |
Ретракция десны одного зуба (ретрогель, ретракционная нить). Применение кровоостанавливающего средства | 150 |
Снятие коронки штампованной или пластмассовой | 250 |
Снятие пломбы | 250 |
Фиксация коронки временная | 250 |
Фиксация коронки постоянная | 350 |
Шлифовка, полировка пломбы | 200 |
Электроодонтодиагностика 1-го зуба аппаратом PulpEst | 150 |
Чтение рентгенограммы с описанием | 100 |
Герметизация фиссур одного зуба | 700 |
Чтение снимков панорамной рентгенографии с описанием | 100 |
Покрытие одного зуба фторсодержащим препаратом | 100 |
Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба пастой | 100 |
Ультразвуковое удаление зубных отложений с одного зуба | 150 |
Анодная стерилизация 1-го канала (апп. PulpEst) | 100 |
Антисептическая обработка одного канала | 200 |
Временное пломбирование корневого канала лечебной пастой | 300 |
Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала | 500 |
Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала | 300 |
Наложение девитал пасты (препаровка и медобр., врем. повязка входят в стоимость) | 400 |
Пломбирование 1-го канала гуттаперчивыми штифтами на силлере | 400 |
Пломбирование одного канала пастой (силлером) | 300 |
Препарирование кариозной полости и полости многокорневого зуба | 300 |
Препарирование кариозной полости и полости однокорневого зуба | 250 |
Распломбирование 1-го корневого канала, ранее запломбированного пастой | 400 |
Распломбирование 1-го корневого канала запломбированного гуттаперчей | 800 |
Распломбирование 1-го корневого канала, пломбированного лечебной пастой | 200 |
Расширение 1-го корневого канала с применением средств мех. и хим. расширения | 300 |
Анализ структуры тела (биоимпедансметрия) | 800 |
Анализ структуры тела (биоимпедансметрия) (повторно) | 500 |
