Санаторий "Источник" расположился в самом центре курортной зоны города Ессентуки, рядом с курортным парком, грязелечебницей и питьевыми павильонами всемирно известных источников курорта.
Санаторий "Источник" оснащен современным медицинским оборудованием, диагностической базой и лабораторией, благодаря чему здесь можно получить квалифицированное обследование и необходимое лечение. А за счет природных лечебных факторов Ессентуков - уникальных источников минеральной воды, восстановление здоровья и лечение будет проходить еще более эффективно.
Стандарт (30 кв. м.) - однокомнатный номер для двух гостей с возможностью размещения ребенка или взрослого на дополнительном месте. В номере: двуспальная кровать или две односпальные кровати с ортопедическим матрасом, кресло-кровать, рабочая зона, мини-бар, ЖК телевизор, сейф, электрический чайник, чайный набор, система климат-контроль, телефон, французский балкон. В ванной комнате: душевая кабина, фен, банные принадлежности, халат, тапочки, гостиничная парфюмерия.
Люкс (58 кв. м.) - двухкомнатный номер повышенной комфортности, состоящий из гостиной и спальни, для двух гостей с возможностью размещения ребенка или взрослого на дополнительном месте. В номере: двуспальная кровать с ортопедическим матрасом, диван, кресло, рабочая зона, мини-бар, два ЖК телевизора, журнальный стол, сейф, электрический чайник, чайный набор, набор посуды, система климат-контроль, телефон, французский балкон. В ванной комнате: душевая кабина, фен, весы, банные принадлежности, халат, тапочки, гостиничная парфюмерия, гостевой туалет.
Апартамент (92 кв. м.) - двухкомнатный номер повышенной комфортности, состоящий спальни, гостиной с зонами кабинета, кухни и обеденного зала. Подходит для двух гостей с возможностью размещения трех человек на дополнительных местах. В номере: двуспальная кровать с ортопедическим матрасом, диван, кресло, рабочая зона, журнальный столик, встроенная кухня, мини-бар, два ЖК телевизора, сейф, электрический чайник, набор посуды, чайный набор, система климат-контроль, телефон, французский балкон. В ванной комнате: ванна, душевая кабина, фен, весы, банные принадлежности, халат, тапочки и гостиничная парфюмерия, гостевой туалет./p>
Категория номера | 2-местное размещение | 1-местное размещение | Дети 7-14 лет | Взрослые, доп. место | Дети, доп. место |
Цены на 1 человека с 27.04.2024 по 12.05.2024 (руб./сут.) | |||||
Стандарт Twin | 15 500 | 23 250 | 13 180 | 11 630 | 9 880 |
Стандарт Double | 16 000 | 24 000 | 13 600 | 12 000 | 10 200 |
Люкс | 21 000 | 33 600 | 17 850 | 15 750 | 13 390 |
Апартамент | 26 000 | 41 600 | 22 100 | 19 500 | 16 580 |
Цены на 1 человека с 13.05.2024 по 31.08.2024 (руб./сут.) | |||||
Стандарт Twin | 15 000 | 22 500 | 12 750 | 11 250 | 9 560 |
Стандарт Double | 15 500 | 23 250 | 13 180 | 11 630 | 9 880 |
Люкс | 20 500 | 32 800 | 17 430 | 15 380 | 13 070 |
Апартамент | 25 500 | 40 800 | 21 680 | 19 130 | 16 260 |
Цены на 1 человека с 01.09.2024 по 14.11.2024 (руб./сут.) | |||||
Стандарт Twin | 16 500 | 24 750 | 14 030 | 12 380 | 10 520 |
Стандарт Double | 17 000 | 25 500 | 14 450 | 12 750 | 10 840 |
Люкс | 22 000 | 35 200 | 18 700 | 16 500 | 14 030 |
Апартамент | 27 000 | 38 400 | 22 950 | 20 250 | 17 210 |
Цены на 1 человека с 15.11.2024 по 27.12.2024 (руб./сут.) | |||||
Стандарт Twin | 15 000 | 22 500 | 12 750 | 11 250 | 9 560 |
Стандарт Double | 15 500 | 23 250 | 13 180 | 11 630 | 9 880 |
Люкс | 20 500 | 32 800 | 17 430 | 15 380 | 13 070 |
Апартамент | 25 500 | 40 800 | 21 680 | 19 130 | 16 260 |
* Минимальный срок путевки - 10 суток.
*** Показания по возрасту к санаторно-курортной путевке "Источник - Здоровье" - от 14 лет. "Источник - Здоровье Детство" - с 7 до 14 лет. Дети в возрасте до 3-х лет в санаторий не принимаются.
*** В стоимость путевки входит: проживание в номере выбранной категории, трехразовое диетическое питание "шведский стол", санаторно-курортное лечение, согласно программам "Источник-Здоровье" и "Источник - Здоровье Детство", соответственно, ежедневная анимация.
Категория номера | 2-местное размещение | 1-местное размещение | Дети 3-14 лет | Взрослые, доп. место | Дети, доп. место |
Цены на 1 человека с 27.04.2024 по 12.05.2024 (руб./сут.) | |||||
Стандарт Twin | 14 500 | 21 750 | 12 330 | 10 880 | 9 240 |
Стандарт Double | 15 000 | 22 500 | 12 750 | 11 250 | 9 560 |
Люкс | 20 000 | 32 000 | 17 000 | 15 000 | 12 750 |
Апартамент | 25 000 | 40 000 | 21 250 | 18 750 | 15 940 |
Цены на 1 человека с 13.05.2024 по 31.08.2024 (руб./сут.) | |||||
Стандарт Twin | 14 000 | 21 000 | 11 900 | 10 500 | 8 930 |
Стандарт Double | 14 500 | 21 750 | 12 330 | 10 880 | 9 250 |
Люкс | 19 500 | 31 200 | 16 580 | 14 630 | 12 430 |
Апартамент | 24 500 | 39 200 | 20 800 | 18 380 | 15 620 |
Цены на 1 человека с 01.09.2024 по 14.11.2024 (руб./сут.) | |||||
Стандарт Twin | 15 500 | 23 250 | 13 180 | 11 630 | 9 880 |
Стандарт Double | 16 000 | 24 000 | 13 600 | 12 000 | 10 200 |
Люкс | 21 000 | 33 600 | 17 850 | 15 750 | 13 390 |
Апартамент | 26 000 | 41 600 | 22 100 | 19 500 | 16 580 |
Цены на 1 человека с 15.11.2024 по 27.12.2024 (руб./сут.) | |||||
Стандарт Twin | 14 000 | 21 000 | 11 900 | 10 500 | 8 930 |
Стандарт Double | 14 500 | 21 750 | 12 330 | 10 880 | 9 250 |
Люкс | 19 500 | 31 200 | 16 580 | 14 630 | 12 430 |
Апартамент | 24 500 | 39 200 | 20 800 | 18 380 | 15 620 |
* Минимальный срок путевки - от 3 суток.
** Показания по возрасту к санаторно-курортной путевке "Отдых" - от 14 лет. "Отдых - Детство" - с 3 до 14 лет. Дети в возрасте до 3-х лет в санаторий не принимаются.
*** В стоимость путевки входит: проживание в номере выбранной категории, трехразовое диетическое питание "шведский стол", оздоровление и укрепление организма согласно программам "Отдых" и "Отдых - Детство", соответственно, ежедневная анимация.
Категория номера | 2-местное размещение | 1-местное размещение | Взрослые, доп. место |
Цены на 1 человека с 27.04.2024 по 12.05.2024 (руб./сут.) | |||
Стандарт Twin | 15 000 | 22 500 | 11 250 |
Стандарт Double | 15 500 | 23 250 | 11 630 |
Люкс | 20 500 | 32 800 | 15 380 |
Апартамент | 25 500 | 40 800 | 19 130 |
Цены на 1 человека с 13.05.2024 по 31.08.2024 (руб./сут.) | |||
Стандарт Twin | 14 500 | 21 750 | 10 880 |
Стандарт Double | 15 000 | 22 500 | 11 250 |
Люкс | 20 000 | 32 000 | 15 000 |
Апартамент | 25 000 | 40 000 | 18 750 |
Цены на 1 человека с 01.09.2024 по 14.11.2024 (руб./сут.) | |||
Стандарт Twin | 16 000 | 24 000 | 12 000 |
Стандарт Double | 16 500 | 24 750 | 12 380 |
Люкс | 21 500 | 34 400 | 16 130 |
Апартамент | 26 500 | 42 400 | 19 880 |
Цены на 1 человека с 15.11.2024 по 27.12.2024 (руб./сут.) | |||
Стандарт Twin | 14 500 | 21 750 | 10 880 |
Стандарт Double | 15 000 | 22 500 | 11 250 |
Люкс | 20 000 | 32 000 | 15 000 |
Апартамент | 25 000 | 40 000 | 18 750 |
* Минимальный срок путевки - 10 суток.
** Показания по возрасту к санаторно-курортной путевке "Источник - Укрепление иммунитета" - от 18 лет. Дети в возрасте до 3-х лет в санаторий не принимаются.
*** В стоимость путевки входит: проживание в номере выбранной категории, трехразовое диетическое питание "шведский стол", санаторно-курортное лечение согласно программе "Источник - Укрепление иммунитета", анимационные программы.
Категория номера | 2-местное размещ. | 1-местное размещ. | Дети 3-14 лет | Взрослые, доп. место | Дети, доп. место |
Цены на 1 человека с 27.04.2024 по 12.05.2024 (руб./сут.) | |||||
Стандарт Twin | 16 100 | 24 150 | 12 080 | 16 100 | 24 150 |
Стандарт Double | 16 600 | 24 900 | 12 450 | 16 600 | 24 900 |
Люкс | 21 600 | 34 560 | 16 200 | 21 600 | 34 560 |
Апартамент | 26 600 | 42 560 | 19 950 | 26 600 | 42 560 |
Цены на 1 человека с 13.05.2024 по 31.08.2024 (руб./сут.) | |||||
Стандарт Twin | 15 600 | 23 400 | 11 700 | 15 600 | 23 400 |
Стандарт Double | 16 100 | 24 150 | 12 080 | 16 100 | 24 150 |
Люкс | 21 100 | 33 760 | 15 830 | 21 100 | 33 760 |
Апартамент | 26 100 | 41 760 | 19 580 | 26 100 | 41 760 |
Цены на 1 человека с 01.09.2024 по 14.11.2024 (руб./сут.) | |||||
Стандарт Twin | 17 100 | 25 650 | 12 830 | 17 100 | 25 650 |
Стандарт Double | 17 600 | 26 400 | 13 200 | 17 600 | 26 400 |
Люкс | 22 600 | 36 160 | 16 950 | 22 600 | 36 160 |
Апартамент | 27 600 | 44 160 | 20 700 | 27 600 | 44 160 |
Цены на 1 человека с 15.11.2024 по 27.12.2024 (руб./сут.) | |||||
Стандарт Twin | 15 600 | 23 400 | 11 700 | 15 600 | 23 400 |
Стандарт Double | 16 100 | 24 150 | 12 080 | 16 100 | 24 150 |
Люкс | 21 100 | 33 760 | 15 830 | 21 100 | 33 760 |
Апартамент | 26 100 | 41 760 | 19 580 | 26 100 | 41 760 |
* Минимальный срок путевки - от 10 суток.
** К специализированным программам относятся: "Источник - Мужское здоровье", "Источник - Женское здоровье", "Источник - Лечение сахарного диабета".
*** Показания по возрасту к санаторно-курортной по специализированным программам - от 18 лет. Дети в возрасте до 3-х лет в санаторий не принимаются.
**** В стоимость путевки входит: проживание в номере выбранной категории, трехразовое диетическое питание "шведский стол", санаторно-курортное лечение согласно программе, анимационные программы.
Наименование медицинской услуги | Единица | Стоимость, руб. |
Консультативный прием специалистов | ||
Консультативный прием врача-терапевта, первичный | 1 консультация | 1000,00 |
Консультативный прием врача-терапевта, повторный | 1 консультация | 500,00 |
Консультативный прием врача-диетолога, первичный | 1 консультация | 1000,00 |
Консультативный прием врача-диетолога, повторный | 1 консультация | 500,00 |
Консультативный прием врача- акушера-гинеколога, первичный | 1 консультация | 1000,00 |
Консультативный прием врача- акушера-гинеколога, повторный | 1 консультация | 500,00 |
Консультативный прием врача-кардиолога, первичный | 1 консультация | 1200,00 |
Консультативный прием врача-кардиолога, повторный | 1 консультация | 600,00 |
Консультативный прием врача-невролога, первичный | 1 консультация | 1000,00 |
Консультативный прием врача- невролога, повторный | 1 консультация | 500,00 |
Консультативный прием врача-офтальмолога, первичный | 1 консультация | 1200,00 |
Консультативный прием врача-офтальмолога, повторный | 1 консультация | 600,00 |
Консультативный прием врача-педиатра, первичный | 1 консультация | 750,00 |
Консультативный прием врача-педиатра, повторный | 1 консультация | 500,00 |
Консультативный прием врача-терапевта, диагностика перед посещением бассейна | 1 консультация | 350,00 |
Консультативный прием врача-уролога, первичный | 1 консультация | 1000,00 |
Консультативный прием врача-уролога, повторный | 1 консультация | 500,00 |
Консультативный прием врача-физиотерапевта лечебный, первичный | 1 консультация | 750,00 |
Консультативный прием врача-физиотерапевта лечебный, повторный | 1 консультация | 500,00 |
Консультативный прием врача травматолога-ортопеда, первичный | 1 консультация | 1000,00 |
Консультативный прием врача травматолога-ортопеда, повторный | 1 консультация | 500,00 |
Консультативный прием врача-гастроэнтеролога, первичный | 1 консультация | 1000,00 |
Консультативный прием врача-гастроэнтеролога, повторный | 1 консультация | 500,00 |
Консультативный прием врача-эндокринолога, первичный | 1 консультация | 1000,00 |
Консультативный прием врача-эндокринолога, повторный | 1 консультация | 500,00 |
Консультативный прием врача-отоларинголога, первичный | 1 консультация | 1200,00 |
Консультативный прием врача-отоларинголога, повторный | 1 консультация | 600,00 |
Консультативный прием врача-кандидата медицинских наук (любых специальностей) | 1 консультация | 2500,00 |
Медицинские манипуляции | ||
Взятие крови из вены | 1 процедура | 250,00 |
Взятие крови из пальца | 1 процедура | 150,00 |
Внутривенная инъекция | 1 процедура | 400,00 |
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 1200,00 |
Капельница с препаратом Лаеннек, 2,0 мл - 1 ампула | 1 процедура | 3600,00 |
Капельница с препаратом Лаеннек, 2,0 мл - 2 ампулы | 1 процедура | 6400,00 |
Капельница с препаратом Лаеннек, 2,0 мл - 3 ампулы | 1 процедура | 9500,00 |
Капельница с препаратом Лаеннек, 2,0 мл - 5 ампул | 1 процедура | 12700,00 |
Внутримышечная инъекция препарата Лаеннек, 2,0 мл - 1 ампула | 1 процедура | 2900,00 |
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов с последующим струйным введением лекарственных препаратов | 1 процедура | 1350,00 |
Внутримышечное, подкожное, внутрикожное введение препаратов | 1 процедура | 250,00 |
Внутривенное лазерное облучение крови 10-20 мин. | 1 процедура | 1100,00 |
Внутривенное лазерное облучение крови 10-20 мин. с последующим внутривенным капельным введением лекарственных препаратов | 1 процедура | 2250,00 |
Измерение артериального давления | 1 процедура | 100,00 |
Перевязка раны | 1 процедура | 200,00 |
Постановка компресса | 1 процедура | 200,00 |
Измерение роста | 1 процедура | 100,00 |
Измерение веса | 1 процедура | 100,00 |
Функционально-диагностические исследования | ||
Реоэнцефалография (РЭГ) | 1 исследование | 1000,00 |
Реовазография верхних или нижних конечностей | 1 исследование | 1000,00 |
Спирография | 1 исследование | 800,00 |
Интегральная реография по Тищенко | 1 исследование | 700,00 |
Холтеровский мониторинг ЭКГ-24 часа | 1 исследование | 3500,00 |
Холтеровский мониторинг АД-24 часа | 1 исследование | 3500,00 |
Электрокардиография (ЭКГ) | 1 исследование | 800,00 |
ЭКГ с физической нагрузкой (10 приседаний) | 1 исследование | 850,00 |
Экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ сигналам на аппарате "Кардиовизор" | 1 исследование | 1850,00 |
Экспресс-диагностика атеросклероза сосудов на аппарате "Ангиоскан" | 1 исследование | 900,00 |
Ультразвуковые исследования | ||
Комплексное УЗИ органов брюшной полости (исследования печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | 1 исследование | 3000,00 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 1 исследование | 1800,00 |
УЗИ поджелудочной железы | 1 исследование | 800,00 |
УЗИ селезенки | 1 исследование | 800,00 |
УЗИ щитовидной железы и прилегающих лимфатических узлов | 1 исследование | 1600,00 |
УЗИ молочных желез с зонами лимфатического оттока | 1 исследование | 2000,00 |
УЗИ беременности на малых сроках (I триместр) | 1 исследование | 2000,00 |
УЗИ 1-й группы лимфатических узлов | 1 исследование | 800,00 |
УЗИ органов малого таза у женщин трансабдоминальное (исследование мочевого пузыря, матки с придатками, зон лимфооттока органов малого таза) | 1 исследование | 1800,00 |
УЗИ органов малого таза у женщин трансвагинальное (исследование мочевого пузыря, матки с придатками, зон лимфооттока органов малого таза) | 1 исследование | 2200,00 |
Комплексное УЗИ органов малого таза у женщин трансвагинальное и трансабдоминальное (исследование мочевого пузыря, матки с придатками, зон лимфооттока органов малого таза) | 1 исследование | 3000,00 |
Трансабдоминальное УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи, предстательной железы с придатками, зон лимфооттока и кровоснабжения органов малого таза у мужчин | 1 исследование | 2500,00 |
Трансректальное (ТРУЗИ) исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи, предстательной железы с придатками, зон лимфооттока и кровоснабжения органов малого таза | 1 исследование | 3300,00 |
Комплексное УЗИ трансабдоминальное и трансректальное (ТРУЗИ) исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи, предстательной железы с придатками, зон лимфооттока и кровоснабжения органов малого таза |
1 исследование | 3800,00 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 исследование | 1200,00 |
УЗИ почек и надпочечников | 1 исследование | 1000,00 |
Комплексное УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря | 1 исследование | 2200,00 |
УЗИ ДГ брахиоцефальных артерий (на экстракраниальном уровне) | 1 исследование | 3800,00 |
УЗИ ДГ вен нижних конечностей | 1 исследование | 2800,00 |
УЗИ ДГ артерий нижних конечностей | 1 исследование | 2500,00 |
УЗИ ДГ сосудов шеи и головы (на интракраниальном уровне) | 1 исследование | 2800,00 |
УЗИ сердца | 1 исследование | 3250, 00 |
УЗИ (доплерография) органов мошонки | 1 исследование | 1700,00 |
УЗИ коленного сустава | 1 исследование | 1500,00 |
УЗИ плечевого сустава | 1 исследование | 1500,00 |
УЗИ тазобедренного сустава | 1 исследование | 1700,00 |
УЗИ суставов кисти руки | 1 исследование | 1150,00 |
УЗИ голеностопного сустава | 1 исследование | 1200,00 |
Эндоскопия | ||
Колоноскопия | 1 исследование | 2 800,00 |
Ректороманоскопия (РРС) | 1 исследование | 1450,00 |
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) | 1 исследование | 2250,00 |
Анализ- Быстрый уреазный тест на компилобактер пилори во время ФГС | 1 исследование | 800,00 |
Кабинет гастроэнтеролога | ||
Дыхательный тест на хеликобактериоз на аппарате ХЕПИСКРИН | 1 исследование | 850,00 |
Экспресс-диагностика метеоризма. Водородный дыхательный тест на аппарате ГАСТРОЛАЙЗЕР | 1 исследование | 1250,00 |
Исследование обмена | ||
Биоимпедансометрия первичная | 1 исследование | 1800,00 |
Биоимпедансометрия повторная | 1 исследование | 950,00 |
Озонотерапия | ||
Консультация врача- физиотерапевта кабинета озонотерапии | 1 консультация | бесплатно |
Внутривенное введение ОФР (озонированного изиологического раствора - 200 мл) | 1 процедура | 900,00 |
Малая аутогемотерапия (МАГТ) | 1 процедура | 700,00 |
Подкожное введение О2-О3 смеси в область лица | 1 процедура | 1000,00 |
Подкожное введение О2-О3 смеси в область передней поверхности шеи | 1 процедура | 600,00 |
Подкожное введение О2-О3 смеси в область декольте | 1 процедура | 600,00 |
Периартикулярное введение О2- О3 смеси (1 сустав) | 1 процедура | 600,00 |
Подкожное введение О2-О3 смеси параветребрально вдоль позвоночника | 1 процедура | 2000,00 |
Подкожное введение О2-О3 смеси паравертебрально (грудной отдел) | 1 процедура | 600,00 |
Подкожное введение О2-О3 смеси паравертебрально (пояснично-крестцовый отдел) | 1 процедура | 600,00 |
Подкожное введение О2-О3 смеси область в ослеоперационных рубцов | 1 процедура | 600,00 |
Подкожное введение О2-О3 смеси в волосистую область головы | 1 процедура | 1500,00 |
Проточная газация волосистой части головы ( "озоновая шапочка") | 1 процедура | 1000,00 |
Здоровье волос. Экспресс-программа лечения заболеваний волосистой части головы (5 дней) | 5 процедур | 10600,00 |
Ректальная инсуфляция О2-О3 смеси | 1 процедура | 1000,00 |
Озоновый липолиз двух внешних поверхностей бедра (1 зона) | 1 процедура | 800,00 |
Озоновый липолиз двух внутренних поверхностей бедра (1 зона) | 1 процедура | 800,00 |
Озоновый липолиз живота | 1 процедура | 1200,00 |
Озоновый липолиз ягодиц | 1 процедура | 2000,00 |
Вагинальные тампоны с озонированным маслом | 1 процедура | 600,00 |
Сеанс общей рефлексотерапии (озонотерапия) | 1 процедура | 1000,00 |
Карбокситерапия | ||
Карбокситерапия: кисти рук. 1 ед. | 1 процедура | 600,00 |
Карбокситерапия: грудной отдел позвоночника 1 ед. | 1 процедура | 600,00 |
Карбокситерапия: пояснично-крестцовый отдел 1ед. | 1 процедура | 600,00 |
Карбокситерапия: шейный отдел позвоночника 1ед. | 1 процедура | 600,00 |
Карбокситерапия: тазобедренный сустав 1ед. | 1 процедура | 600,00 |
Карбокситерапия: коленный сустав 1ед | 1 процедура | 600,00 |
Карбокситерапия: голеностопный сустав 1ед. | 1 процедура | 600,00 |
Карбокситерапия: плечевой сустав 1 ед. | 1 процедура | 600,00 |
Карбокситерапия: локтевой сустав 1 ед. | 1 процедура | 600,00 |
Карбокситерапия: лучезапястный сустав 1 ед. | 1 процедура | 600,00 |
Карбокситерапия: голень 1 ед. | 1 процедура | 600,00 |
Карбокситерапия: стопа 1 ед. | 1 процедура | 600,00 |
Карбокситерапия: область шейно-воротниковой зоны 1,5 ед. | 1 процедура | 1000,00 |
Карбокситерапия: область бедер 2,5 ед. | 1 процедура | 1000,00 |
Карбокситерапия: область ягодиц 3 ед. | 1 процедура | 1500,00 |
Карбокситерапия: растяжки 3 ед. | 1 процедура | 1500,00 |
Карбокситерапия: растяжки - более 3 ед. | 1 процедура | 2000,00 |
Карбокситерапия: область живота 2,5 ед. | 1 процедура | 1500,00 |
Карбокситерапия: область лица 1,5 ед. | 1 процедура | 1500,00 |
Карбокситерапия: область лица+область декольте 3 ед. | 1 процедура | 2200,00 |
Карбокситерапия: область лица, подбородка, шеи. 3 ед. | 1 процедура | 2500,00 |
Карбокситерапия: область подбородка, шеи 1,5 ед. | 1 процедура | 1000,00 |
Карбокситерапия: область декольте 1,5 ед | 1 процедура | 800,00 |
Карбокситерапия: "темные круги" 1 ед. | 1 процедура | 1000,00 |
Карбокситерапия: "морщины" 2 ед. | 1 процедура | 1000,00 |
Карбокситерапия: "аллопеция" 2 ед. | 1 процедура | 1500,00 |
Карбокситерапия волосистой части головы 3 ед. | 1 процедура | 1800,00 |
Карбокситерапия: "рубцы" 1 ед. | 1 процедура | 1000,00 |
Сеанс общей рефлексотерапии (карбокситерапия) | 1 процедура | 1000,00 |
Массаж | ||
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) 1,0 у.е. | 1 процедура | 600,00 |
Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) 1,0 у.е. | 1 процедура | 600,00 |
Массаж шейно-воротниковой зоны(задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) 1,5 у.е. | 1 процедура | 900,00 |
Массаж одной верхней конечности, 1,5 | 1 процедура | 900,00 |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) 1,0 у.е. | 1 процедура | 600,00 |
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) 1,0 у.е. | 1 процедура | 600,00 |
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) 1,0 у.е. | 1 процедура | 600,00 |
Массаж кисти и предплечья 1 у.е. | 1 процедура | 600,00 |
Массаж грудного отдела (области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) 1,5 у.е. | 1 процедура | 900,00 |
Массаж мышц передней брюшной стенки | 1 процедура | 600,00 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 1,5 у,е | 1 процедура | 900,00 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела 3 у.е. | 1 процедура | 1800,00 |
Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) 2,0 у.е. | 1 процедура | 1200,00 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) 2,0 у.е. | 1 процедура | 1200,00 |
Массаж нижней конечности 1,5 у.е. | 1 процедура | 900,00 |
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) 2,0 у.е. | 1 процедура | 1200,00 |
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) 1,0 у.е. | 1 процедура | 600,00 |
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) 1,0 у.е. | 1 процедура | 600,00 |
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 1 процедура | 600,00 |
Массаж стопы и голени 1,0 у.е. | 1 процедура | 600,00 |
Общий классический массаж детям до 7 лет включительно 3,0 у.е. | 1 процедура | 1800,00 |
Общий классический массаж детям до 14 лет включительно 4 у.е. | 1 процедура | 2400,00 |
Общий классический массаж взрослым и детям старше 14 лет (шейно-воротниковой зоны, массаж спины и поясницы, верхних конечностей, нижних конечностей - 60 мин. С учетом организационного времени 5 минут. |
1 процедура | 3600,00 |
Грязелечение | ||
Грязевые ректальные тампоны | 1 процедура | 400,00 |
Грязевые гинекологические тампоны | 1 процедура | 350,00 |
Грязелечение, локальные аппликации (2 аппликатора) | 1 процедура | 700,00 |
Грязелечение, локальные аппликации (4 аппликатора) | 1 процедура | 1000,00 |
Грязелечение, локальные аппликации (6 аппликатора) | 1 процедура | 1450,00 |
Грязелечение, локальные аппликации (8 аппликатора) | 1 процедура | 2000,00 |
Грязелечение, десневые аппликации (2 аппликатора) | 1 процедура | 350,00 |
Электрогрязь (2 апликатора) | 1 процедура | 700,00 |
Водолечение (бальнео-водолечебные процедуры) | ||
Ванны углекисло-минеральные (с природной углекисло-минеральной водой) | 1 процедура | 900,00 |
Бишофитовые ванны | 1 процедура | 650,00 |
Ванны йодо-бромные "Ассоль" | 1 процедура | 650,00 |
Ванна "Клеопатра" (молоко+ваниль) | 1 процедура | 650,00 |
Ванны с фитосолью "Элегия" | 1 процедура | 650,00 |
Ванны с фитосолью "Здоровье" | 1 процедура | 650,00 |
Хвойно- жемчужные ванны | 1 процедура | 650,00 |
Ванны пенно-лакричные (солодковые) | 1 процедура | 900,00 |
Ванны винные | 1 процедура | 900,00 |
Ванны с фитосолью "Эвкалипт" | 1 процедура | 650,00 |
Ванны с фитосолью "Сладкий сон" | 1 процедура | 650,00 |
Ванны с фитосолью "Лаванда" | 1 процедура | 550,00 |
Ванны скипидарные | 1 процедура | 650,00 |
Ванны "Для расслабления мышц и суставов" с арникой | 1 процедура | 650,00 |
Ванна "Эвкалипт с ментолом" | 1 процедура | 650,00 |
Ванна "Валерьяна с бромом" | 1 процедура | 650,00 |
Nanolan ванны | 1 процедура | 650,00 |
Скипидарные ванны для рук | 1 процедура | 650,00 |
Скипидарные ванны для ног | 1 процедура | 650,00 |
Вихревые ванны для рук с природной солью "ЗДОРОВЬЕ" (экстракт лавра, укропа, пихты, гвоздики и др.) | 1 процедура | 650,00 |
Вихревые ванны для ног с природной солью "ЗДОРОВЬЕ" (экстракт лавра, укропа, пихты, гвоздики и др.) | 1 процедура | 650,00 |
Вихревые ванны для рук с природной солью "АРОМАТ ТАЙГИ" (экстракт можжевельника, пихты) | 1 процедура | 650,00 |
Вихревые ванны для ног с природной солью "АРОМАТ ТАЙГИ" (экстракт можжевельника, пихты) | 1 процедура | 650,00 |
Сухая углекислая ванна | 1 процедура | 800,00 |
Душ восходящий | 1 процедура | 500,00 |
Душ циркулярный | 1 процедура | 500,00 |
Душ Шарко | 1 процедура | 800,00 |
Душ Виши | 1 процедура | 800,00 |
Подводный душ-массаж | 1 процедура | 1200,00 |
Орошение десен минеральной водой | 1 процедура 3 минуты |
500,00 |
Орошение лица минеральной водой | 1 процедура 3 минуты |
500,00 |
Кишечные процедуры | ||
Аппаратное промывание кишечника (гидроколонотерапия, мониторная очистка кишечника) | 1 процедура | 1600,00 |
Аппаратное промывание кишечника (гидроколонотерапия, мониторная очистка кишечника) с озонированной водой | 1 процедура | 1600,00 |
Аппаратное промывание кишечника (гидроколонотерапия, мониторная очистка кишечника) с добавлением экстракта трав | 1 процедура | 1600,00 |
Аппаратное промывание кишечника (гидроколонотерапия, мониторная очистка кишечника) с добавлением адсорбента "Полисорб" | 1 процедура | 1700,00 |
Аппаратное промывание кишечник (гидроколонотерапия, мониторная очистка кишечника) с добавлением Бифидобактерий (20 доз) | 1 процедура | 1800,00 |
Микроклизмы с грязевой болтушкой | 1 процедура | 1000,00 |
Микроклизмы с лекарственными препаратами | 1 процедура | 600,00 |
Очистительная клизма | 1 процедура | 600,00 |
Подготовка к эндоскопическим исследованиям | 1 процедура | 600,00 |
Сифонное орошение кишечника углекисло- минеральной водой | 1 процедура | 1200,00 |
Сифонное орошение кишечника углекисло- минеральной водой с ректальной инсуффляцией озоном | 1 процедура | 1800,00 |
