Пятизвёздочный санаторий "Источник Железноводск" расположился в самом сердце курортной зоны г. Железноводск. В шаговой доступности от санатория находятся курортный парк города - идеальное место для терренкура (оздоровительной ходьбы). Здесь вы сможете гулять по специально проложенным маршрутам, наслаждаться красивыми видами и поправлять здоровье. Также, неподалеку находятся: Пушкинская галерея, питьевые бюветы Славяновского и Смирновского источников, бальнеогрязелечебница. Кроме того, рядом с санаторием есть и другие достопримечательности: каскадная лестница, бювет-книга, Ferrum-площадь и городское озеро.
В медицинском центре санатория можно получить классическое и инновационное лечение. Здесь следуют отечественным стандартам в санаторно-курортной отрасли, используя мировые и российские передовые технологии и новейшее оборудование. А за счет природных лечебных факторов г. Железноводска - уникальных источников минеральной воды, восстановление здоровья и лечение будет проходить еще более эффективно.
Джуниор (DBL/TWIN) (36 кв. м.) - однокомнатный номер для двух гостей с возможностью размещения одного ребёнка или взрослого на дополнительном месте. Всего в номере можно поселить до трех человек. В номере: одна двуспальная кровать (DBL) или две односпальные кровати с ортопедическим матрасом (TWIN), раскладной диван (DBL) или раскладное кресло (TWIN), рабочая зона с письменным столом и стулом, мини-бар, ЖК-телевизор, сейф, электрический чайник, чайный набор, система климат-контроль, телефон, туалетный столик, французский балкон. В ванной комнате: душевая кабина, гигиенический душ, фен, банные принадлежности, халат, тапочки, гостиничная парфюмерия.
Комфорт (41 кв. м.) - однокомнатный номер для двух гостей с возможностью размещения одного ребёнка или взрослого на дополнительном месте. Всего в номере можно поселить до трех человек. В номере: двуспальная кровать с ортопедическим матрасом, раскладной диван, рабочая зона с письменным столом и стулом, мини-бар, ЖК-телевизор, сейф, электрический чайник, чайный набор, система климат-контроль, телефон, туалетный столик, французский балкон. В ванной комнате: душевая кабина, гигиенический душ, фен, банные принадлежности, халат, тапочки, гостиничная парфюмерия.
Семейный (45 кв. м.) - двухкомнатный номер для троих гостей, состоящий из основной комнаты и малой спальни. Возможно размещение двух детей или взрослых на дополнительных местах. Всего в номере можно поселить до пяти человек. В номере: двуспальная кровать с ортопедическим матрасом, односпальная кровать с ортопедическим матрасом, раскладной диван, рабочая зона с письменным столом и стулом, мини-бар, ЖК-телевизор, сейф, электрический чайник, чайный набор, система климат-контроль, туалетный столик, телефон, французский балкон. В ванной комнате: душевая кабина, гигиенический душ, фен, банные принадлежности, халат, тапочки, гостиничная парфюмерия.
Семейный комфорт (54 кв. м.) - двухкомнатный номер для троих гостей, состоящий из основной комнаты и малой спальни. Возможно размещение двух детей или взрослых на дополнительных местах. Всего в номере можно поселить до пяти человек. В номере: двуспальная кровать с ортопедическим матрасом, односпальная кровать с ортопедическим матрасом, раскладной диван, рабочая зона с письменным столом и стулом, мини-бар, два ЖК-телевизора, сейф, электрический чайник, чайный набор, система климат-контроль, телефон, два туалетных столика, французский балкон. В ванной комнате: душевая кабина, гигиенический душ, фен, банные принадлежности, халат, тапочки, гостиничная парфюмерия.
Люкс (72 кв. м.) - двухкомнатный номер для двоих гостей, состоящий из гостиной, спальни и двух ванных комнат. Возможно размещение четырех детей или взрослых на дополнительных местах. Всего в номере можно поселить до шести человек. В номере: двуспальная кровать с ортопедическим матрасом, два раскладных дивана, рабочая зона с письменным столом и стулом, два мини-бара, два ЖК-телевизора, сейф, электрический чайник, чайный набор, система климат-контроль, два телефона, туалетный столик, французский балкон. В ванных комнатах: две душевых кабины, два гигиенических душа, биде, два фена, банные принадлежности, халат, тапочки, гостиничная парфюмерия, весы.
Люкс семейный (108 кв. м.) - трехкомнатный номер для четырёх гостей, состоящий из гостиной, двух спален и трех ванных комнат. Возможно размещение четырех детей или взрослых на дополнительных местах. Всего в номере можно поселить до восьми человек. В номере: двуспальная кровать с ортопедическим матрасом, две односпальные кровати с ортопедическим матрасом, два раскладных дивана, две рабочие зоны с письменным и столами и стульями, три мини-бара, три ЖК-телевизора, сейф, два электрических чайника, чайный набор, система климат-контроль, три телефона, два туалетных столика, французский балкон. В ванных комнатах: две душевых кабины, два гигиенических душа, биде, два фена, банные принадлежности, халат, тапочки, гостиничная парфюмерия, весы.
Категория номера | 1-местное размещение |
2-местное размещение |
3-местное размещение |
4-местное размещение |
Дети 7-13 лет |
Взрослые, доп. место |
Дети, доп. место |
Цены на 1 человека с 29.04.2024 по 12.05.2024 (руб./сут.) | |||||||
1-комнатный 2-местный Джуниор вид на гору Бештау | 25 600 | 16 000 | - | - | 13 600 | 12 000 | 10 200 |
1-комнатный 2-местный Джуниор вид на гору Железная | 27 200 | 17 000 | - | - | 14 450 | 12 750 | 10 840 |
1-комнатный 2-местный Комфорт | 28 000 | 17 500 | - | - | 14 880 | 13 130 | 11 160 |
2-комнатный 3-местный Семейный | 32 400 | 19 800 | 18 000 | - | 15 300 | 13 500 | 11 480 |
2-комнатный 3-местный Семейный Комфорт | 33 300 | 20 350 | 18 500 | - | 15 730 | 13 880 | 11 800 |
2-комнатный 2-местный Люкс | 39 600 | 22 000 | - | - | 18 700 | 16 500 | 14 030 |
3-комнатный 4-местный Люкс Семейный | - | 37 500 | 32 500 | 25 000 | 21 250 | 18 750 | 15 940 |
Цены на 1 человека с 13.05.2024 по 08.09.2024 (руб./сут.) | |||||||
1-комнатный 2-местный Джуниор вид на гору Бештау | 24 000 | 15 000 | - | - | 12 750 | 11 250 | 9 570 |
1-комнатный 2-местный Джуниор вид на гору Железная | 25 600 | 16 000 | - | - | 13 600 | 12 000 | 10 200 |
1-комнатный 2-местный Комфорт | 26 400 | 16 500 | - | - | 14 030 | 12 380 | 10 530 |
2-комнатный 3-местный Семейный | 30 600 | 18 700 | 17 000 | - | 14 450 | 12 750 | 10 840 |
2-комнатный 3-местный Семейный Комфорт | 31 500 | 19 250 | 17 500 | - | 14 880 | 13 130 | 11 160 |
2-комнатный 2-местный Люкс | 37 800 | 21 000 | - | - | 17 850 | 15 750 | 13 390 |
3-комнатный 4-местный Люкс Семейный | - | 36 000 | 31 200 | 24 000 | 20 400 | 18 000 | 15 300 |
Цены на 1 человека с 09.09.2024 по 14.11.2024 (руб./сут.) | |||||||
1-комнатный 2-местный Джуниор вид на гору Бештау | 28 800 | 18 000 | - | - | 15 300 | 13 500 | 11 480 |
1-комнатный 2-местный Джуниор вид на гору Железная | 30 400 | 19 000 | - | - | 16 150 | 14 250 | 12 120 |
1-комнатный 2-местный Комфорт | 31 200 | 19 500 | - | - | 16 580 | 14 630 | 12 440 |
2-комнатный 3-местный Семейный | 36 000 | 22 000 | 20 000 | - | 17 000 | 15 000 | 12 750 |
2-комнатный 3-местный Семейный Комфорт | 36 900 | 22 550 | 20 500 | - | 17 430 | 15 380 | 13 080 |
2-комнатный 2-местный Люкс | 43 200 | 24 000 | - | - | 20 400 | 18 000 | 15 300 |
3-комнатный 4-местный Люкс Семейный | - | 40 500 | 35 100 | 27 000 | 22 950 | 20 250 | 17 220 |
Цены на 1 человека с 15.11.2024 по 27.12.2024 (руб./сут.) | |||||||
1-комнатный 2-местный Джуниор вид на гору Бештау | 25 600 | 16 000 | - | - | 13 600 | 12 000 | 10 200 |
1-комнатный 2-местный Джуниор вид на гору Железная | 27 200 | 17 000 | - | - | 14 450 | 12 750 | 10 840 |
1-комнатный 2-местный Комфорт | 28 000 | 17 500 | - | - | 14 880 | 13 130 | 11 160 |
2-комнатный 3-местный Семейный | 32 400 | 19 800 | 18 000 | - | 15 300 | 13 500 | 11 480 |
2-комнатный 3-местный Семейный Комфорт | 33 300 | 20 350 | 18 500 | - | 15 730 | 13 880 | 11 800 |
2-комнатный 2-местный Люкс | 39 600 | 22 000 | - | - | 18 700 | 16 500 | 14 030 |
3-комнатный 4-местный Люкс Семейный | - | 37 500 | 32 500 | 25 000 | 21 250 | 18 750 | 15 940 |
* Минимальный срок путевки - от 10 суток.
** Показания по возрасту к санаторно-курортной путевке "Источник - Здоровье" - от 14 лет. "Источник - Здоровье Детство" - с 7 до 13 лет. Дети в санаторий принимаются с 3 лет.
*** В стоимость путевки входит: проживание в номере выбранной категории, трехразовое диетическое питание "шведский стол", санаторно-курортное лечение согласно программам "Источник-Здоровье" и "Источник - Здоровье Детство", соответственно, Wi-Fi, ежедневная анимация.
Категория номера | 1-местное размещение |
2-местное размещение |
3-местное размещение |
4-местное размещение |
Дети 3-13 лет |
Взрослые, доп. место |
Дети, доп. место |
Цены на 1 человека с 29.04.2024 по 12.05.2024 (руб./сут.) | |||||||
1-комнатный 2-местный Джуниор вид на гору Бештау | 24 000 | 15 000 | - | - | 12 750 | 11 250 | 9 570 |
1-комнатный 2-местный Джуниор вид на гору Железная | 25 600 | 16 000 | - | - | 13 600 | 12 000 | 10 200 |
1-комнатный 2-местный Комфорт | 26 400 | 16 500 | - | - | 14 030 | 12 380 | 10 530 |
2-комнатный 3-местный Семейный | 30 600 | 18 700 | 17 000 | - | 14 450 | 12 750 | 10 840 |
2-комнатный 3-местный Семейный Комфорт | 31 500 | 19 250 | 17 500 | - | 14 880 | 13 130 | 11 160 |
2-комнатный 2-местный Люкс | 37 800 | 21 000 | - | - | 17 850 | 15 750 | 13 390 |
3-комнатный 4-местный Люкс Семейный | - | 36 000 | 31 200 | 24 000 | 20 400 | 18 000 | 15 300 |
Цены на 1 человека с 13.05.2024 по 08.09.2024 (руб./сут.) | |||||||
1-комнатный 2-местный Джуниор вид на гору Бештау | 22 400 | 14 000 | - | - | 11 900 | 10 500 | 8 930 |
1-комнатный 2-местный Джуниор вид на гору Железная | 24 000 | 15 000 | - | - | 12 750 | 11 250 | 9 570 |
1-комнатный 2-местный Комфорт | 24 800 | 15 500 | - | - | 13 180 | 11 630 | 9 890 |
2-комнатный 3-местный Семейный | 28 800 | 17 600 | 16 000 | - | 13 600 | 12 000 | 10 200 |
2-комнатный 3-местный Семейный Комфорт | 29 700 | 18 150 | 16 500 | - | 14 030 | 12 380 | 10 530 |
2-комнатный 2-местный Люкс | 36 000 | 20 000 | - | - | 17 000 | 15 000 | 12 750 |
3-комнатный 4-местный Люкс Семейный | - | 34 500 | 29 900 | 23 000 | 19 550 | 17 250 | 14 670 |
Цены на 1 человека с 09.09.2024 по 14.11.2024 (руб./сут.) | |||||||
1-комнатный 2-местный Джуниор вид на гору Бештау | 27 200 | 17 000 | - | - | 14 450 | 12 750 | 10 840 |
1-комнатный 2-местный Джуниор вид на гору Железная | 28 800 | 18 000 | - | - | 15 300 | 13 500 | 11 480 |
1-комнатный 2-местный Комфорт | 29 600 | 18 500 | - | - | 15 730 | 13 880 | 11 800 |
2-комнатный 3-местный Семейный | 34 200 | 20 900 | 19 000 | - | 16 150 | 14 250 | 12 120 |
2-комнатный 3-местный Семейный Комфорт | 35 100 | 21 450 | 19 500 | - | 16 580 | 14 630 | 12 440 |
2-комнатный 2-местный Люкс | 41 400 | 23 000 | - | - | 19 550 | 17 250 | 14 670 |
3-комнатный 4-местный Люкс Семейный | - | 39 000 | 33 800 | 26 000 | 22 100 | 19 500 | 16 580 |
Цены на 1 человека с 15.11.2024 по 27.12.2024 (руб./сут.) | |||||||
1-комнатный 2-местный Джуниор вид на гору Бештау | 24 000 | 15 000 | - | - | 12 750 | 11 250 | 9 570 |
1-комнатный 2-местный Джуниор вид на гору Железная | 25 600 | 16 000 | - | - | 13 600 | 12 000 | 10 200 |
1-комнатный 2-местный Комфорт | 26 400 | 16 500 | - | - | 14 030 | 12 380 | 10 530 |
2-комнатный 3-местный Семейный | 30 600 | 18 700 | 17 000 | - | 14 450 | 12 750 | 10 840 |
2-комнатный 3-местный Семейный Комфорт | 31 500 | 19 250 | 17 500 | - | 14 880 | 13 130 | 11 160 |
2-комнатный 2-местный Люкс | 37 800 | 21 000 | - | - | 17 850 | 15 750 | 13 390 |
3-комнатный 4-местный Люкс Семейный | - | 36 000 | 31 200 | 24 000 | 20 400 | 18 000 | 15 300 |
* Минимальный срок путевки - от 1 суток. Показания по возрасту к санаторно-курортной путевке "Отдых" - от 14 лет. "Отдых - Детство" - с 3 до 13 лет. Дети в санаторий принимаются с 3 лет.
** В стоимость путевки входит: проживание в номере выбранной категории, трехразовое диетическое питание "шведский стол", оздоровление и укрепление организма согласно программам "Отдых" и "Отдых - Детство", соответственно, Wi-Fi, ежедневная анимация.
Категория номера | 1-местное размещение |
2-местное размещение |
3-местное размещение |
4-местное размещение |
Взрослые, доп. место |
Цены на 1 человека с 29.04.2024 по 12.05.2024 (руб./сут.) | |||||
1-комнатный 2-местный Джуниор вид на гору Бештау | 27 200 | 17 000 | - | - | 12 750 |
1-комнатный 2-местный Джуниор вид на гору Железная | 28 800 | 18 000 | - | - | 13 500 |
1-комнатный 2-местный Комфорт | 29 600 | 18 500 | - | - | 13 880 |
2-комнатный 3-местный Семейный | 34 200 | 20 900 | 19 000 | - | 14 250 |
2-комнатный 3-местный Семейный Комфорт | 35 100 | 21 450 | 19 500 | - | 14 630 |
2-комнатный 2-местный Люкс | 41 400 | 23 000 | - | - | 17 250 |
3-комнатный 4-местный Люкс Семейный | - | 39 000 | 33 800 | 26 000 | 19 500 |
Цены на 1 человека с 13.05.2024 по 08.09.2024 (руб./сут.) | |||||
1-комнатный 2-местный Джуниор вид на гору Бештау | 25 600 | 16 000 | - | - | 12 000 |
1-комнатный 2-местный Джуниор вид на гору Железная | 27 200 | 17 000 | - | - | 12 750 |
1-комнатный 2-местный Комфорт | 28 000 | 17 500 | - | - | 13 130 |
2-комнатный 3-местный Семейный | 32 400 | 19 800 | 18 000 | - | 13 500 |
2-комнатный 3-местный Семейный Комфорт | 33 300 | 20 350 | 18 500 | - | 13 880 |
2-комнатный 2-местный Люкс | 39 600 | 22 000 | - | - | 16 500 |
3-комнатный 4-местный Люкс Семейный | - | 37 500 | 32 500 | 25 000 | 18 750 |
Цены на 1 человека с 09.09.2024 по 14.11.2024 (руб./сут.) | |||||
1-комнатный 2-местный Джуниор вид на гору Бештау | 30 400 | 19 000 | - | - | 14 250 |
1-комнатный 2-местный Джуниор вид на гору Железная | 32 000 | 20 000 | - | - | 15 000 |
1-комнатный 2-местный Комфорт | 32 800 | 20 500 | - | - | 15 380 |
2-комнатный 3-местный Семейный | 37 800 | 23 100 | 21 000 | - | 15 750 |
2-комнатный 3-местный Семейный Комфорт | 38 700 | 23 650 | 21 500 | - | 16 130 |
2-комнатный 2-местный Люкс | 45 000 | 25 000 | - | - | 18 750 |
3-комнатный 4-местный Люкс Семейный | - | 42 000 | 36 400 | 28 000 | 21 000 |
Цены на 1 человека с 15.11.2024 по 27.12.2024 (руб./сут.) | |||||
1-комнатный 2-местный Джуниор вид на гору Бештау | 27 200 | 17 000 | - | - | 12 750 |
1-комнатный 2-местный Джуниор вид на гору Железная | 28 800 | 18 000 | - | - | 13 500 |
1-комнатный 2-местный Комфорт | 29 600 | 18 500 | - | - | 13 880 |
2-комнатный 3-местный Семейный | 34 200 | 20 900 | 19 000 | - | 14 250 |
2-комнатный 3-местный Семейный Комфорт | 35 100 | 21 450 | 19 500 | - | 14 630 |
2-комнатный 2-местный Люкс | 41 400 | 23 000 | - | - | 17 250 |
3-комнатный 4-местный Люкс Семейный | - | 39 000 | 33 800 | 26 000 | 19 500 |
* К специализированным программам относятся: "Источник - Мужское здоровье", "Источник - Женское здоровье", "Источник - Лечение сахарного диабета".
** Минимальный срок путевки - от 10 суток. Показания по возрасту к санаторно-курортным путевкам по специализированным программам - от 18 лет.
*** В стоимость путевки входит: санаторно-курортное лечение согласно программе, проживание в номере выбранной категории, трехразовое диетическое питание "шведский стол", Wi-Fi, анимационные программы.
Наименование медицинской услуги | Единица | Стоимость, руб. |
Консультативный прием специалистов | ||
Консультативный прием врача-терапевта, первичный | 1 консультация | 1000,00 |
Консультативный прием врача-терапевта, повторный | 1 консультация | 500,00 |
Консультативный прием врача-диетолога, первичный | 1 консультация | 1000,00 |
Консультативный прием врача-диетолога, повторный | 1 консультация | 500,00 |
Консультативный прием врача-акушера-гинеколога, первичный | 1 консультация | 1000,00 |
Консультативный прием врача-акушера-гинеколога, повторный | 1 консультация | 500,00 |
Консультативный прием врача-кардиолога, первичный | 1 консультация | 1200,00 |
Консультативный прием врача-кардиолога, повторный | 1 консультация | 600,00 |
Консультативный прием врача-невролога, первичный | 1 консультация | 1000,00 |
Консультативный прием врача- невролога, повторный | 1 консультация | 500,00 |
Консультативный прием врача-офтальмолога, первичный | 1 консультация | 1200,00 |
Консультативный прием врача-офтальмолога, повторный | 1 консультация | 600,00 |
Консультативный прием врача-педиатра, первичный | 1 консультация | 750,00 |
Консультативный прием врача-педиатра, повторный | 1 консультация | 500,00 |
Консультативный прием врача-терапевта, диагностика перед посещением бассейна | 1 консультация | 350,00 |
Консультативный прием врача-уролога, первичный | 1 консультация | 1000,00 |
Консультативный прием врача-уролога, повторный | 1 консультация | 500,00 |
Консультативный прием врача-физиотерапевта лечебный, первичный | 1 консультация | 750,00 |
Консультативный прием врача-физиотерапевта лечебный, повторный | 1 консультация | 500,00 |
Консультативный прием врача травматолога-ортопеда, первичный | 1 консультация | 1000,00 |
Консультативный прием врача травматолога - ортопеда, повторный | 1 консультация | 500,00 |
Консультативный прием врача- гастроэнтеролога, первичный | 1 консультация | 1000,00 |
Консультативный прием врача-гастроэнтеролога, повторный | 1 консультация | 500,00 |
Консультативный прием врача- эндокринолога, первичный | 1 консультация | 1000,00 |
Консультативный прием врача- эндокринолога, повторный | 1 консультация | 500,00 |
Консультативный прием врача-отоларинголога, первичный | 1 консультация | 1200,00 |
Консультативный прием врача- отоларинголога, повторный | 1 консультация | 600,00 |
Медицинские манипуляции | ||
Взятие крови из вены | 1 процедура | 250,00 |
Взятие крови из пальца | 1 процедура | 150,00 |
Внутривенная инъекция | 1 процедура | 400,00 |
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 1200,00 |
Капельница с препаратом Лаеннек, 2,0 мл - 1 ампула | 1 процедура | 3600,00 |
Капельница с препаратом Лаеннек, 2,0 мл - 2 ампулы | 1 процедура | 6400,00 |
Капельница с препаратом Лаеннек, 2,0 мл - 3 ампулы | 1 процедура | 9500,00 |
Внутримышечная инъекция препарата Лаеннек, 2,0 мл-1 ампула | 1 процедура | 2900,00 |
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов с последующим струйным введением лекарственных препаратов | 1 процедура | 1350,00 |
Внутримышечное, подкожное, внутрикожное введение препаратов | 1 процедура | 250,00 |
Внутривенное лазерное облучение крови 10-20 мин. | 1 процедура | 1100,00 |
Внутривенное лазерное облучение крови 10-20 мин. с последующим внутривенным капельным введением лекарственных препаратов | 1 процедура | 1350,00 |
Измерение артериального давления | 1 процедура | 100,00 |
Перевязка раны | 1 процедура | 200,00 |
Постановка компресса | 1 процедура | 200,00 |
Измерение роста | 1 процедура | 100,00 |
Измерение веса | 1 процедура | 100,00 |
Функционально-диагностические исследования | ||
Электрокардиография (ЭКГ) | 1 исследование | 800,00 |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости (исследования печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | 1 исследование | 2300,00 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 1 исследование | 1000,00 |
УЗИ поджелудочной железы | 1 исследование | 800,00 |
УЗИ селезенки | 1 исследование | 800,00 |
УЗИ щитовидной железы и прилегающих лимфатических узлов | 1 исследование | 1500,00 |
УЗИ молочных желез с зонами лимфатического оттока |
1 исследование | 1800,00 |
УЗИ 1-й группы лимфатических узлов | 1 исследование | 700,00 |
УЗИ органов малого таза у женщин трансабдоминальное (исследование мочевого пузыря, матки с придатками, зон лимфооттока органов малого таза) | 1 исследование | 1700,00 |
УЗИ органов малого таза у женщин трансвагинальное (исследование мочевого пузыря, матки с придатками, зон лимфооттока органов малого таза) | 1 исследование | 1800,00 |
Комплексное УЗИ органов малого таза у женщин трансвагинальное и трансабдоминальное (исследование мочевого пузыря, матки с придатками, зон лимфооттока органов малого таза) | 1 исследование | 2800,00 |
Трансабдоминальное УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи, предстательной железы с придатками, зон лимфооттока и кровоснабжения органов малого таза у мужчин | 1 исследование | 1850,00 |
Трансректальное (ТРУЗИ) исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи, предстательной железы с придатками, зон лимфооттока и кровоснабжения органов малого таза | 1 исследование | 2100,00 |
Комплексное УЗИ трансабдоминальное и трансректальное (ТРУЗИ) исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи, предстательной железы с придатками, зон лимфооттока и кровоснабжения органов малого таза | 1 исследование | 2900,00 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 исследование | 1000,00 |
УЗИ почек и надпочечников | 1 исследование | 1000,00 |
Комплексное УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря | 1 исследование | 1800,00 |
УЗИ (доплерография) органов мошонки | 1 исследование | 1700,00 |
Эндоскопия | ||
Ректороманоскопия (РРС) | 1 исследование | 1450,00 |
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) | 1 исследование | 2250,00 |
Озонотерапия | ||
Консультация врача- физиотерапевта кабинета озонотерапии | 1 консультация | бесплатно |
Внутривенное введение ОФР (озонированного физиологического раствора-200 мл) | 1 процедура | 750,00 |
Малая аутогемотерапия (МАГТ) | 1 процедура | 450,00 |
Подкожное введение О2-О3 смеси в область лица | 1 процедура | 1000,00 |
Подкожное введение О2-О3 смеси в область передней поверхности шеи | 1 процедура | 500,00 |
Подкожное введение О2-О3 смеси в область декольте | 1 процедура | 500,00 |
Периартикулярное введение О2-О3 смеси (1 сустав) | 1 процедура | 500,00 |
Подкожное введение О2-О3 смеси параветребрально | 1 процедура | 1000,00 |
Подкожное введение О2-О3 смеси паравертебрально (грудной отдел) | 1 процедура | 400,00 |
Подкожное введение О2-О3 смеси паравертебрально (пояснично-крестцовый отдел) | 1 процедура | 350,00 |
Подкожное введение О2-О3 смеси область в послеоперационных рубцов | 1 процедура | 200,00 |
Проточная газация волосистой части головы | 1 процедура | 500,00 |
Ректальная инсуфляция О2-О3 смеси | 1 процедура | 500,00 |
Озоновый липолиз двух внешних поверхностей бедра (1 зона) | 1 процедура | 600,00 |
Озоновый липолиз двух внутренних поверхностей бедра (1 зона) | 1 процедура | 600,00 |
Озоновый липолиз живота | 1 процедура | 950,00 |
Озоновый липолиз ягодиц | 1 процедура | 800,00 |
Вагинальные тампоны с озонированным маслом | 1 процедура | 250,00 |
Карбокситерапия | ||
Карбокситерапия: кисти рук 1 ед. | 1 процедура | 500,00 |
Карбокситерапия: грудной отдел позвоночника 1 ед. | 1 процедура | 500,00 |
Карбокситерапия: пояснично-крестцовый отдел 1 ед. | 1 процедура | 500,00 |
Карбокситерапия: шейный отдел Позвоночника 1 ед. | 1 процедура | 500,00 |
Карбокситерапия: тазобедренный сустав 1 ед. | 1 процедура | 500,00 |
Карбокситерапия: коленный сустав 1 ед | 1 процедура | 500,00 |
Карбокситерапия: голеностопный сустав 1 ед. | 1 процедура | 500,00 |
Карбокситерапия: плечевой сустав 1 ед. | 1 процедура | 500,00 |
Карбокситерапия: локтевой сустав 1 ед. | 1 процедура | 500,00 |
Карбокситерапия: лучезапястный сустав 1 ед. | 1 процедура | 500,00 |
Карбокситерапия: голень 1 ед. | 1 процедура | 500,00 |
Карбокситерапия: стопа 1 ед. | 1 процедура | 500,00 |
Карбокситерапия: область шейно-воротниковой зоны 1,5 ед. | 1 процедура | 1000,00 |
Карбокситерапия: область бедер 2,5 ед. | 1 процедура | 1000,00 |
Карбокситерапия: область ягодиц 3 ед. | 1 процедура | 1200,00 |
Карбокситерапия: растяжки 3 ед. | 1 процедура | 1200,00 |
Карбокситерапия: растяжки - более 3 ед. | 1 процедура | 1500,00 |
Карбокситерапия: область живота 2,5 ед. | 1 процедура | 1000,00 |
Массаж | ||
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) 1,0 у.е. | 1 процедура | 450,00 |
Массаж шейно-воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) 1,5 у.е. | 1 процедура | 675,00 |
Массаж одной верхней конечности, 1,5 | 1 процедура | 675,00 |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) 1,0 у.е. | 1 процедура | 450,00 |
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) 1,0 у.е. | 1 процедура | 450,00 |
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) 1,0 у.е. | 1 процедура | 450,00 |
Массаж кисти и предплечья 1 у.е. | 1 процедура | 450,00 |
Массаж грудного отдела (области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) 1,5 у.е. | 1 процедура | 675,00 |
Массаж мышц передней брюшной стенки; | 1 процедура | 450,00 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 1,5 у,е | 1 процедура | 675,00 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела 3 у.е. | 1 процедура | 1350,00 |
Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) 2,0 | 1 процедура | 900,00 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) 2,0 у.е. | 1 процедура | 900,00 |
Массаж нижней конечности 1,5 у.е. | 1 процедура | 675,00 |
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) 2,0 у.е. | 1 процедура | 900,00 |
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) 1,0 у.е. | 1 процедура | 450,00 |
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) 1,0 у.е. | 1 процедура | 450,00 |
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 1 процедура | 450,00 |
Массаж стопы и голени 1,0 у.е. | 1 процедура | 450,00 |
Общий классический массаж детям до 7 лет включительно; 3,0 у.е. | 1 процедура | 1350,00 |
Общий классический массаж детям до 14 лет включительно; 4 у.е. | 1 процедура | 1800,00 |
Общий классический массаж взрослым и детям старше 14 лет (шейно-воротниковой зоны, массаж спины и поясницы, верхних конечностей, нижних конечностей) - 60 мин., с учетом организационного времени 5 минут. | 1 процедура | 3600,00 |
Грязелечение | ||
Грязелечение, локальные аппликации (2 аппликатора) | 1 процедура | 500,00 |
Грязелечение, локальные аппликации (4 аппликатора) | 1 процедура | 1000,00 |
Грязелечение, локальные аппликации (6 аппликатора) | 1 процедура | 1450,00 |
Грязелечение, локальные аппликации (8 аппликатора) | 1 процедура | 2000,00 |
Грязелечение, десневые аппликации (2 аппликатора) | 1 процедура | 250,00 |
Грязевые ректальные тампоны | 1 процедура | 350,00 |
Грязевые гинекологические тампоны | 1 процедура | 350,00 |
Электрогрязь (2 аппликатора) | 1 процедура | 550,00 |
Водолечение (бальнео - водолечебные процедуры) | ||
Ванны углекисло-минеральные (с природной углекисло-минеральной водой) | 1 процедура | 750,00 |
Бишофитовые ванны | 1 процедура | 600,00 |
Ванны йодо-бромные "Ассоль" | 1 процедура | 600,00 |
Ванны с фитосолью "Аромат тайги" | 1 процедура | 650,00 |
Ванны с фитосолью "Лаванда" | 1 процедура | 650,00 |
Ванны с фитосолью "Шалфей" | 1 процедура | 650,00 |
Ванны с фитосолью "Соната" | 1 процедура | 650,00 |
Ванны с фитосолью "Роза" | 1 процедура | 650,00 |
Ванна шоколадная | 1 процедура | 650,00 |
Ванны с фитосолью "Имбирь" | 1 процедура | 650,00 |
Ванна "Клеопатра" (молоко+ваниль) | 1 процедура | 650,00 |
Ванны с фитосолью "Элегия" | 1 процедура | 650,00 |
Ванны с фитосолью "Здоровье" | 1 процедура | 650,00 |
Хвойно-жемчужные ванны | 1 процедура | 400,00 |
Ванны пенно-солодковые | 1 процедура | 650,00 |
Ванны винные | 1 процедура | 650,00 |
Ванны с фитосолью "Эвкалипт" | 1 процедура | 650,00 |
Ванны с фитосолью "Сладкий сон" | 1 процедура | 400,00 |
Ванны скипидарные | 1 процедура | 650,00 |
