Санаторий "Родник" расположен в уютном уголке курортной зоны г. Пятигорск, в живописной парковой зоне, недалеко от озера "Провал". Рядом с санаторием находятся бальнеолечебницы и природные питьевые источники минеральных вод. Каждому отдыхающему врачи подбирают индивидуальную лечебную программу, в соответствии с его заболеванием. Благодаря большому разнообразию природных лечебных факторов, таких как, минеральные воды различного типа и состава, целебная грязь озера Тамбукан, санаторий имеет довольно широкий профиль лечения. А за счет использования современного оборудования, высококвалифицированных специалистов и новых методик, гости санатория получают эффективное и качественное лечение по целому ряду распространенных заболеваний. Но особо ценно в санатории "Родник" аллерго-иммунологическое направление и специальные программы, направленные на лечение заболеваний по этому профилю.
Все номера оборудованы собственным санузлом с душевой кабиной или ванной, который оснащен феном, косметическими принадлежностями и комплектом полотенец. Во всех номерах есть: мини-холодильник, телевизор, телефон, утюг, сейф, комплект посуды, Wi-Fi (платно).
Одноместный 1-комнатный 1К (главный корпус и корпус 4). В номерах: полутороспальная кровать, прикроватная тумбочка, кондиционер, чайник.
Одноместный 1-комнатный 1К (корпус 10А). В номере: двуспальная кровать, прикроватная тумбочка, кондиционер, чайник.
Одноместный 1-комнатный 2К (главный корпус и корпус 4). В номерах: односпальная или полутороспальная кровать, прикроватная тумбочка, кондиционер, чайник.
Двухместный 1-комнатный 1К (корпус 10А). В номере: две односпальные кровати, прикроватные тумбочки.
Двухместный 1-комнатный 1К (главный корпус). В номере: две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, чайник.
Двухместный 1-комнатный 1К с кондиционером (главный корпус). В номере: две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, кондиционер, чайник.
Двухместный 1-комнатный 2К (корпус 10А). В номере: две односпальные кровати, прикроватные тумбочки.
Двухместный 2-комнатный 1К (главный корпус, корпуса 4 и 10А). В номерах: двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, кондиционер, чайник. Улучшенное питание "Люкс".
Люкс Двухместный 2-комнатный (корпус В). В номере: двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, туалетный столик, кондиционер, чайник, сушилка для белья, биде в санузле. Улучшенное питание "Люкс".
Люкс Двухместный 2-комнатный (корпус 2). В номере: две двуспальные кровати, прикроватные тумбочки, комод с зеркалом, диван и кресла, обеденный стол и стулья, кондиционер, чайник. Улучшенное питание "Люкс".
Люкс Двухместный 2-комнатный (корпус 7). В номере: двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, диван и кресла, обеденный стол и стулья, кондиционер, чайник. Улучшенное питание "Люкс".
Люкс Двухместный 3-комнатный (корпус В). В номере: две двуспальные кровати, прикроватные тумбочки, комод с зеркалом, шкаф для одежды, кресла, рабочая зона, кондиционер, чайник. Улучшенное питание "Люкс".
Люкс Двухместный 3-комнатный (корпус 2). В номере: двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, туалетный столик, кожаные диван и кресла, обеденный стол и стулья, кондиционер, чайник. Улучшенное питание "Люкс".
Категория номера | Корпус | 1-местное размещение | Осн. место для взрослого |
Осн. место для ребенка |
Доп. место для взрослого |
Доп. место для ребенка |
Цены с 27.11.2023 по 08.01.2024 | ||||||
Двухместный 3-комнатный номер Люкс | Корпус В | 10 050 | 8 420 | 6 280 | 6 400 | 5 270 |
Двухместный 3-комнатный номер Люкс | Корпус №2 | 10 050 | 8 420 | 6 280 | 6 400 | 5 270 |
Двухместный 2-комнатный номер Люкс | Корпус №2 | 9 810 | 8 290 | 6 160 | 6 280 | 5 150 |
Двухместный 2-комнатный номер Люкс | Корпус №7 | 9 810 | 8 290 | 6 160 | 6 280 | 5 150 |
Двухместный 2-комнатный номер Люкс | Корпус В | 9 810 | 8 290 | 6 160 | 6 280 | 5 150 |
Двухместный 2-комнатный номер 1К | Главный Б | 7 150 | 5 780 | 4 270 | 3 520 | 3 010 |
Двухместный 2-комнатный номер 1К | Корпус №4 | 7 470 | 6 040 | 4 460 | 3 680 | 3 150 |
Двухместный 2-комнатный номер 1К | Корпус №10А | 6 050 | 4 890 | 3 610 | 3 490 | 2 790 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К | Главный Б | 5 910 | 5 910 | X | 3 390 | 2 760 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К (с балконом) | Главный Б | 6 120 | 6 120 | X | 3 510 | 2 860 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К | Корпус №4 | 6 180 | 6 180 | X | 3 540 | 2 890 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К | Корпус №10А | 5 240 | 5 240 | X | 3 140 | 2 560 |
Двухместный 1-комнатный номер 1К | Главный Б | 6 360 | 4 920 | 3 990 | X | X |
Двухместный 1-комнатный номер 1К (с кондиционером) | Главный Б | 6 460 | 5 140 | 4 190 | X | X |
Двухместный 1-комнатный номер 1К | Корпус №10А | 5 370 | 3 970 | 3 030 | 3 140 | 2 340 |
Одноместный 1-комнатный номер 2К | Главный Б | 5 650 | 5 650 | X | X | X |
Одноместный 1-комнатный номер 2К | Корпус №4 | 5 910 | 5 910 | X | X | X |
Двухместный 1-комнатный номер 2К | Корпус №10А | 5 360 | 3 720 | 2 910 | 2 680 | 2 330 |
Цены с 09.01.2024 по 10.03.2024 | ||||||
Двухместный 3-комнатный номер Люкс | Корпус В | 10 050 | 8 400 | 6 300 | 6 400 | 5 250 |
Двухместный 3-комнатный номер Люкс | Корпус №2 | 10 050 | 8 400 | 6 300 | 6 400 | 5 250 |
Двухместный 2-комнатный номер Люкс | Корпус №2 | 9 800 | 8 300 | 6 150 | 6 300 | 5 150 |
Двухместный 2-комнатный номер Люкс | Корпус №7 | 9 800 | 8 300 | 6 150 | 6 300 | 5 150 |
Двухместный 2-комнатный номер Люкс | Корпус В | 9 800 | 8 300 | 6 150 | 6 300 | 5 150 |
Двухместный 2-комнатный номер 1К | Главный Б | 7 150 | 5 800 | 4 250 | 4 250 | 3 000 |
Двухместный 2-комнатный номер 1К | Корпус №4 | 7 450 | 6 050 | 4 450 | 4 400 | 3 150 |
Двухместный 2-комнатный номер 1К | Корпус №10А | 6 050 | 4 900 | 3 600 | 3 600 | 2 800 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К | Главный Б | 5 900 | 5 900 | X | 4 300 | 2 750 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К (с балконом) | Главный Б | 6 100 | 6 100 | X | 4 450 | 2 850 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К | Корпус №4 | 6 200 | 6 200 | X | 4 550 | 2 900 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К | Корпус №10А | 5 250 | 5 250 | X | 3 850 | 2 550 |
Двухместный 1-комнатный номер 1К | Главный Б | 6 350 | 4 900 | 4 000 | X | X |
Двухместный 1-комнатный номер 1К (с кондиционером) | Главный Б | 6 450 | 5 150 | 4 200 | X | X |
Двухместный 1-комнатный номер 1К | Корпус №10А | 5 350 | 3 950 | 3 050 | 3 150 | 2 350 |
Одноместный 1-комнатный номер 2К | Главный Б | 5 650 | 5 650 | X | X | X |
Одноместный 1-комнатный номер 2К | Корпус №4 | 5 900 | 5 900 | X | X | X |
Двухместный 1-комнатный номер 2К | Корпус №10А | 5 350 | 3 700 | 2 900 | 2 700 | 2 350 |
Цены с 11.03.2024 по 12.05.2024 | ||||||
Двухместный 3-комнатный номер Люкс | Корпус В | 11 500 | 9 600 | 7 200 | 7 300 | 6 000 |
Двухместный 3-комнатный номер Люкс | Корпус №2 | 11 500 | 9 600 | 7 200 | 7 300 | 6 000 |
Двухместный 2-комнатный номер Люкс | Корпус №2 | 11 300 | 9 450 | 7 100 | 7 200 | 5 950 |
Двухместный 2-комнатный номер Люкс | Корпус №7 | 11 300 | 9 450 | 7 100 | 7 200 | 5 950 |
Двухместный 2-комнатный номер Люкс | Корпус В | 11 300 | 9 450 | 7 100 | 7 200 | 5 950 |
Двухместный 2-комнатный номер 1К | Главный Б | 8 350 | 6 650 | 4 950 | 4 850 | 3 500 |
Двухместный 2-комнатный номер 1К | Корпус №4 | 8 750 | 6 950 | 5 200 | 5 050 | 3 700 |
Двухместный 2-комнатный номер 1К | Корпус №10А | 7 600 | 6 050 | 4 550 | 4 400 | 3 550 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К | Главный Б | 6 750 | 6 750 | X | 4 950 | 3 150 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К (с балконом) | Главный Б | 7 000 | 7 000 | X | 5 100 | 3 300 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К | Корпус №4 | 7 000 | 7 000 | X | 5 100 | 3 300 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К | Корпус №10А | 6 500 | 6 500 | X | 4 750 | 3 150 |
Двухместный 1-комнатный номер 1К | Главный Б | 7 750 | 5 600 | 4 550 | X | X |
Двухместный 1-комнатный номер 1К (с кондиционером) | Главный Б | 8 000 | 5 950 | 4 900 | X | X |
Двухместный 1-комнатный номер 1К | Корпус №10А | 6 750 | 4 950 | 3 850 | 3 900 | 2 950 |
Одноместный 1-комнатный номер 2К | Главный Б | 6 500 | 6 500 | X | X | X |
Одноместный 1-комнатный номер 2К | Корпус №4 | 6 800 | 6 800 | X | X | X |
Двухместный 1-комнатный номер 2К | Корпус №10А | 6 550 | 4 600 | 3 550 | 3 350 | 2 800 |
Цены с 13.05.2024 по 01.09.2024 | ||||||
Двухместный 3-комнатный номер Люкс | Корпус В | 12 050 | 10 050 | 7 500 | 7 650 | 6 250 |
Двухместный 3-комнатный номер Люкс | Корпус №2 | 12 050 | 10 050 | 7 500 | 7 650 | 6 250 |
Двухместный 2-комнатный номер Люкс | Корпус №2 | 11 850 | 9 900 | 7 450 | 7 550 | 6 200 |
Двухместный 2-комнатный номер Люкс | Корпус №7 | 11 850 | 9 900 | 7 450 | 7 550 | 6 200 |
Двухместный 2-комнатный номер Люкс | Корпус В | 11 850 | 9 900 | 7 450 | 7 550 | 6 200 |
Двухместный 2-комнатный номер 1К | Главный Б | 8 750 | 6 950 | 5 200 | 5 050 | 3 650 |
Двухместный 2-комнатный номер 1К | Корпус №4 | 9 200 | 7 300 | 5 450 | 5 350 | 3 850 |
Двухместный 2-комнатный номер 1К | Корпус №10А | 8 000 | 6 350 | 4 750 | 4 650 | 3 700 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К | Главный Б | 7 100 | 7 100 | X | 5 200 | 3 300 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К (с балконом) | Главный Б | 7 350 | 7 350 | X | 5 350 | 3 450 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К | Корпус №4 | 7 350 | 7 350 | X | 5 350 | 3 450 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К | Корпус №10А | 6 800 | 6 800 | X | 4 950 | 3 300 |
Двухместный 1-комнатный номер 1К | Главный Б | 8 100 | 5 850 | 4 750 | X | X |
Двухместный 1-комнатный номер 1К (с кондиционером) | Главный Б | 8 400 | 6 250 | 5 100 | X | X |
Двухместный 1-комнатный номер 1К | Корпус №10А | 7 100 | 5 200 | 4 000 | 4 100 | 3 100 |
Одноместный 1-комнатный номер 2К | Главный Б | 6 800 | 6 800 | X | X | X |
Одноместный 1-комнатный номер 2К | Корпус №4 | 7 150 | 7 150 | X | X | X |
Двухместный 1-комнатный номер 2К | Корпус №10А | 6 900 | 4 800 | 3 750 | 3 500 | 2 950 |
Цены с 02.09.2024 по 24.11.2024 | ||||||
Двухместный 3-комнатный номер Люкс | Корпус В | 13 350 | 11 150 | 8 450 | 8 600 | 7 000 |
Двухместный 3-комнатный номер Люкс | Корпус №2 | 13 350 | 11 150 | 8 450 | 8 600 | 7 000 |
Двухместный 2-комнатный номер Люкс | Корпус №2 | 13 050 | 10 950 | 8 250 | 8 250 | 6 850 |
Двухместный 2-комнатный номер Люкс | Корпус №7 | 13 050 | 10 950 | 8 250 | 8 250 | 6 850 |
Двухместный 2-комнатный номер Люкс | Корпус В | 13 050 | 10 950 | 8 250 | 8 250 | 6 850 |
Двухместный 2-комнатный номер 1К | Главный Б | 9 850 | 7 800 | 5 900 | 5 700 | 4 150 |
Двухместный 2-комнатный номер 1К | Корпус №4 | 10 300 | 8 150 | 6 150 | 5 950 | 4 300 |
Двухместный 2-комнатный номер 1К | Корпус №10А | 8 550 | 6 650 | 5 000 | 4 850 | 3 850 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К | Главный Б | 7 950 | 7 950 | X | 5 800 | 3 650 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К (с балконом) | Главный Б | 8 250 | 8 250 | X | 6 000 | 3 800 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К | Корпус №4 | 8 300 | 8 300 | X | 6 050 | 3 850 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К | Корпус №10А | 7 100 | 7 100 | X | 5 200 | 3 400 |
Двухместный 1-комнатный номер 1К | Главный Б | X | 6 500 | 5 100 | X | X |
Двухместный 1-комнатный номер 1К (с кондиционером) | Главный Б | X | 7 000 | 5 600 | X | X |
Двухместный 1-комнатный номер 1К | Корпус №10А | X | 5 600 | 4 300 | 4 400 | 3 400 |
Одноместный 1-комнатный номер 2К | Главный Б | 7 650 | 7 650 | X | X | X |
Одноместный 1-комнатный номер 2К | Корпус №4 | 8 000 | 8 000 | X | X | X |
Двухместный 1-комнатный номер 2К | Корпус №10А | X | 4 950 | 3 800 | 3 650 | 2 950 |
Цены с 25.11.2024 по 27.12.2024 | ||||||
Двухместный 3-комнатный номер Люкс | Корпус В | 11 050 | 9 250 | 6 900 | 7 050 | 5 800 |
Двухместный 3-комнатный номер Люкс | Корпус №2 | 11 050 | 9 250 | 6 900 | 7 050 | 5 800 |
Двухместный 2-комнатный номер Люкс | Корпус №2 | 10 800 | 9 100 | 6 800 | 6 900 | 5 650 |
Двухместный 2-комнатный номер Люкс | Корпус №7 | 10 800 | 9 100 | 6 800 | 6 900 | 5 650 |
Двухместный 2-комнатный номер Люкс | Корпус В | 10 800 | 9 100 | 6 800 | 6 900 | 5 650 |
Двухместный 2-комнатный номер 1К | Главный Б | 7 850 | 6 350 | 4 700 | 4 650 | 3 300 |
Двухместный 2-комнатный номер 1К | Корпус №4 | 8 200 | 6 650 | 4 900 | 4 850 | 3 450 |
Двухместный 2-комнатный номер 1К | Корпус №10А | 6 650 | 5 400 | 3 950 | 3 950 | 3 050 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К | Главный Б | 6 500 | 6 500 | X | 4 750 | 3 050 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К (с балконом) | Главный Б | 6 750 | 6 750 | X | 4 950 | 3 150 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К | Корпус №4 | 6 800 | 6 800 | X | 4 950 | 3 200 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К | Корпус №10А | 5 750 | 5 750 | X | 4 200 | 2 800 |
Двухместный 1-комнатный номер 1К | Главный Б | 7 000 | 5 400 | 4 400 | X | X |
Двухместный 1-комнатный номер 1К (с кондиционером) | Главный Б | 7 100 | 5 650 | 4 600 | X | X |
Двухместный 1-комнатный номер 1К | Корпус №10А | 5 900 | 4 350 | 3 350 | 3 450 | 2 550 |
Одноместный 1-комнатный номер 2К | Главный Б | 6 200 | 6 200 | X | X | X |
Одноместный 1-комнатный номер 2К | Корпус №4 | 6 500 | 6 500 | X | X | X |
Двухместный 1-комнатный номер 2К | Корпус №10А | 5 900 | 4 100 | 3 200 | 3 000 | 2 550 |
Цены с 28.12.2024 по 12.01.2025 | ||||||
Двухместный 3-комнатный номер Люкс | Корпус В | 12 200 | 10 200 | 7 700 | 7 850 | 6 400 |
Двухместный 3-комнатный номер Люкс | Корпус №2 | 12 200 | 10 200 | 7 700 | 7 850 | 6 400 |
Двухместный 2-комнатный номер Люкс | Корпус №2 | 11 950 | 10 050 | 7 550 | 7 600 | 6 250 |
Двухместный 2-комнатный номер Люкс | Корпус №7 | 11 950 | 10 050 | 7 550 | 7 600 | 6 250 |
Двухместный 2-комнатный номер Люкс | Корпус В | 11 950 | 10 050 | 7 550 | 7 600 | 6 250 |
Двухместный 2-комнатный номер 1К | Главный Б | 8 850 | 7 100 | 5 300 | 5 200 | 3 750 |
Двухместный 2-комнатный номер 1К | Корпус №4 | 9 250 | 7 400 | 5 550 | 5 400 | 3 900 |
Двухместный 2-комнатный номер 1К | Корпус №10А | 7 600 | 6 050 | 4 500 | 4 400 | 3 450 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К | Главный Б | 7 250 | 7 250 | X | 5 300 | 3 350 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К (с балконом) | Главный Б | 7 500 | 7 500 | X | 5 500 | 3 500 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К | Корпус №4 | 7 550 | 7 550 | X | 5 500 | 3 550 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К | Корпус №10А | 6 450 | 6 450 | X | 4 700 | 3 100 |
Двухместный 1-комнатный номер 1К | Главный Б | 3 500 | 5 950 | 4 750 | X | X |
Двухместный 1-комнатный номер 1К (с кондиционером) | Главный Б | 3 550 | 6 350 | 5 100 | X | X |
Двухместный 1-комнатный номер 1К | Корпус №10А | 2 950 | 5 000 | 3 850 | 3 950 | 3 000 |
Одноместный 1-комнатный номер 2К | Главный Б | 6 950 | 6 950 | X | X | X |
Одноместный 1-комнатный номер 2К | Корпус №4 | 7 250 | 7 250 | X | X | X |
Двухместный 1-комнатный номер 2К | Корпус №10А | 2 950 | 4 550 | 3 500 | 3 350 | 2 750 |
Цены с 13.01.2025 по 10.03.2025 | ||||||
Двухместный 3-комнатный номер Люкс | Корпус В | 11 050 | 9 250 | 6 900 | 7 050 | 5 800 |
Двухместный 3-комнатный номер Люкс | Корпус №2 | 11 050 | 9 250 | 6 900 | 7 050 | 5 800 |
Двухместный 2-комнатный номер Люкс | Корпус №2 | 10 800 | 9 100 | 6 800 | 6 900 | 5 650 |
Двухместный 2-комнатный номер Люкс | Корпус №7 | 10 800 | 9 100 | 6 800 | 6 900 | 5 650 |
Двухместный 2-комнатный номер Люкс | Корпус В | 10 800 | 9 100 | 6 800 | 6 900 | 5 650 |
Двухместный 2-комнатный номер 1К | Главный Б | 7 850 | 6 350 | 4 700 | 4 650 | 3 300 |
Двухместный 2-комнатный номер 1К | Корпус №4 | 8 200 | 6 650 | 4 900 | 4 850 | 3 450 |
Двухместный 2-комнатный номер 1К | Корпус №10А | 6 650 | 5 400 | 3 950 | 3 950 | 3 050 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К | Главный Б | 6 500 | 6 500 | X | 4 750 | 3 050 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К (с балконом) | Главный Б | 6 750 | 6 750 | X | 4 950 | 3 150 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К | Корпус №4 | 6 800 | 6 800 | X | 4 950 | 3 200 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К | Корпус №10А | 5 750 | 5 750 | X | 4 200 | 2 800 |
Двухместный 1-комнатный номер 1К | Главный Б | 7 000 | 5 400 | 4 400 | X | X |
Двухместный 1-комнатный номер 1К (с кондиционером) | Главный Б | 7 100 | 5 650 | 4 600 | X | X |
Двухместный 1-комнатный номер 1К | Корпус №10А | 5 900 | 4 350 | 3 350 | 3 450 | 2 550 |
Одноместный 1-комнатный номер 2К | Главный Б | 6 200 | 6 200 | X | X | X |
Одноместный 1-комнатный номер 2К | Корпус №4 | 6 500 | 6 500 | X | X | X |
Двухместный 1-комнатный номер 2К | Корпус №10А | 5 900 | 4 100 | 3 200 | 3 000 | 2 550 |
* Цены указаны в рублях на 1 человека в сутки.
Категория номера | Корпус | 1-местное размещение | Осн. место для взрослого | Доп. место для взрослого |
Цены с 27.11.2023 по 08.01.2024 | ||||
Двухместный 2-комнатный номер 1К | Главный Б | 7 100 | 5 720 | 3 470 |
Двухместный 2-комнатный номер 1К | Корпус №4 | 7 420 | 5 980 | 3 620 |
Двухместный 2-комнатный номер 1К | Корпус №10А | 6 000 | 4 830 | 3 440 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К | Главный Б | 5 850 | 5 850 | 3 330 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К (с балконом) | Главный Б | 6 060 | 6 060 | 3 450 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К | Корпус №4 | 6 120 | 6 120 | 3 480 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К | Корпус №10А | 5 190 | 5 190 | 3 090 |
Двухместный 1-комнатный номер 1К | Главный Б | 6 310 | 4 870 | X |
Двухместный 1-комнатный номер 1К (с кондиционером) | Главный Б | 6 400 | 5 090 | X |
Двухместный 1-комнатный номер 1К | Корпус №10А | 5 310 | 3 920 | 3 090 |
Одноместный 1-комнатный номер 2К | Главный Б | 5 600 | 5 600 | X |
Одноместный 1-комнатный номер 2К | Корпус №4 | 5 850 | 5 850 | X |
Двухместный 1-комнатный номер 2К | Корпус №10А | 5 300 | 3 670 | 2 630 |
Цены с 09.01.2024 по 10.03.2024 | ||||
Двухместный 2-комнатный номер 1К | Главный Б | 7 100 | 5 700 | 4 150 |
Двухместный 2-комнатный номер 1К | Корпус №4 | 7 400 | 6 000 | 4 400 |
Двухместный 2-комнатный номер 1К | Корпус №10А | 6 000 | 4 850 | 3 550 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К | Главный Б | 5 850 | 5 850 | 4 250 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К (с балконом) | Главный Б | 6 050 | 6 050 | 4 400 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К | Корпус №4 | 6 100 | 6 100 | 4 450 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К | Корпус №10А | 5 200 | 5 200 | 3 800 |
Двухместный 1-комнатный номер 1К | Главный Б | 6 300 | 4 850 | X |
Двухместный 1-комнатный номер 1К (с кондиционером) | Главный Б | 6 400 | 5 100 | X |
Двухместный 1-комнатный номер 1К | Корпус №10А | 5 300 | 3 900 | 3 100 |
Одноместный 1-комнатный номер 2К | Главный Б | 5 600 | 5 600 | X |
Одноместный 1-комнатный номер 2К | Корпус №4 | 5 850 | 5 850 | X |
Двухместный 1-комнатный номер 2К | Корпус №10А | 5 300 | 3 650 | 2 650 |
Цены с 11.03.2024 по 12.05.2024 | ||||
Двухместный 2-комнатный номер 1К | Главный Б | 8 250 | 6 550 | 4 800 |
Двухместный 2-комнатный номер 1К | Корпус №4 | 8 650 | 6 850 | 5 000 |
Двухместный 2-комнатный номер 1К | Корпус №10А | 7 500 | 5 950 | 4 350 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К | Главный Б | 6 650 | 6 650 | 4 850 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К (с балконом) | Главный Б | 6 850 | 6 850 | 5 000 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К | Корпус №4 | 7 000 | 7 000 | 5 100 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К | Корпус №10А | 6 400 | 6 400 | 4 650 |
Двухместный 1-комнатный номер 1К | Главный Б | 7 650 | 5 500 | X |
Двухместный 1-комнатный номер 1К (с кондиционером) | Главный Б | 7 900 | 5 900 | X |
Двухместный 1-комнатный номер 1К | Корпус №10А | 6 650 | 4 900 | 3 850 |
Одноместный 1-комнатный номер 2К | Главный Б | 6 400 | 6 400 | X |
Одноместный 1-комнатный номер 2К | Корпус №4 | 6 700 | 6 700 | X |
Двухместный 1-комнатный номер 2К | Корпус №10А | 6 450 | 4 500 | 3 250 |
Цены с 13.05.2024 по 01.09.2024 | ||||
Двухместный 2-комнатный номер 1К | Главный Б | 8 700 | 6 900 | 5 050 |
Двухместный 2-комнатный номер 1К | Корпус №4 | 9 100 | 7 200 | 5 250 |
Двухместный 2-комнатный номер 1К | Корпус №10А | 7 900 | 6 300 | 4 600 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К | Главный Б | 7 000 | 7 000 | 5 100 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К (с балконом) | Главный Б | 7 200 | 7 200 | 5 250 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К | Корпус №4 | 7 350 | 7 350 | 5 350 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К | Корпус №10А | 6 750 | 6 750 | 4 950 |
Двухместный 1-комнатный номер 1К | Главный Б | 8 050 | 5 800 | X |
Двухместный 1-комнатный номер 1К (с кондиционером) | Главный Б | 8 350 | 6 200 | X |
Двухместный 1-комнатный номер 1К | Корпус №10А | 7 000 | 5 150 | 4 050 |
Одноместный 1-комнатный номер 2К | Главный Б | 6 750 | 6 750 | X |
Одноместный 1-комнатный номер 2К | Корпус №4 | 7 100 | 7 100 | X |
Двухместный 1-комнатный номер 2К | Корпус №10А | 6 800 | 4 750 | 3 400 |
Цены с 02.09.2024 по 24.11.2024 | ||||
Двухместный 2-комнатный номер 1К | Главный Б | 9 800 | 7 750 | 5 650 |
Двухместный 2-комнатный номер 1К | Корпус №4 | 10 250 | 8 100 | 5 900 |
Двухместный 2-комнатный номер 1К | Корпус №10А | 8 500 | 6 600 | 4 800 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К | Главный Б | 7 900 | 7 900 | 5 750 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К (с балконом) | Главный Б | 8 150 | 8 150 | 5 950 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К | Корпус №4 | 8 250 | 8 250 | 6 000 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К | Корпус №10А | 7 050 | 7 050 | 5 150 |
Двухместный 1-комнатный номер 1К | Главный Б | X | 6 400 | X |
Двухместный 1-комнатный номер 1К (с кондиционером) | Главный Б | X | 6 900 | X |
Двухместный 1-комнатный номер 1К | Корпус №10А | X | 5 550 | 4 350 |
Одноместный 1-комнатный номер 2К | Главный Б | 7 600 | 7 600 | X |
Одноместный 1-комнатный номер 2К | Корпус №4 | 7 900 | 7 900 | X |
Двухместный 1-комнатный номер 2К | Корпус №10А | X | 4 900 | 3 600 |
Цены с 25.11.2024 по 27.12.2024 | ||||
Двухместный 2-комнатный номер 1К | Главный Б | 7 800 | 6 300 | 4 600 |
Двухместный 2-комнатный номер 1К | Корпус №4 | 8 150 | 6 600 | 4 800 |
Двухместный 2-комнатный номер 1К | Корпус №10А | 6 600 | 5 300 | 3 850 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К | Главный Б | 6 450 | 6 450 | 4 700 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К (с балконом) | Главный Б | 6 650 | 6 650 | 4 850 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К | Корпус №4 | 6 750 | 6 750 | 4 950 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К | Корпус №10А | 5 700 | 5 700 | 4 150 |
Двухместный 1-комнатный номер 1К | Главный Б | 6 950 | 5 350 | X |
Двухместный 1-комнатный номер 1К (с кондиционером) | Главный Б | 7 050 | 5 600 | X |
Двухместный 1-комнатный номер 1К | Корпус №10А | 5 850 | 4 300 | 3 400 |
Одноместный 1-комнатный номер 2К | Главный Б | 6 150 | 6 150 | X |
Одноместный 1-комнатный номер 2К | Корпус №4 | 6 450 | 6 450 | X |
Двухместный 1-комнатный номер 2К | Корпус №10А | 5 850 | 4 050 | 2 950 |
Цены с 28.12.2024 по 12.01.2025 | ||||
Двухместный 2-комнатный номер 1К | Главный Б | 8 800 | 7 050 | 5 150 |
Двухместный 2-комнатный номер 1К | Корпус №4 | 9 200 | 7 350 | 5 350 |
Двухместный 2-комнатный номер 1К | Корпус №10А | 7 550 | 5 950 | 4 350 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К | Главный Б | 7 200 | 7 200 | 5 250 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К (с балконом) | Главный Б | 7 400 | 7 400 | 5 400 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К | Корпус №4 | 7 500 | 7 500 | 5 500 |
Одноместный 1-комнатный номер 1К | Корпус №10А | 6 400 | 6 400 | 4 650 |
Двухместный 1-комнатный номер 1К | Главный Б | 3 500 | 5 900 | X |
Двухместный 1-комнатный номер 1К (с кондиционером) | Главный Б | 3 550 | 6 250 | X |
Двухместный 1-комнатный номер 1К | Корпус №10А | 2 950 | 4 950 | 3 900 |
Одноместный 1-комнатный номер 2К | Главный Б | 6 900 | 6 900 | X |
Одноместный 1-комнатный номер 2К | Корпус №4 | 7 200 | 7 200 | X |
Двухместный 1-комнатный номер 2К | Корпус №10А | 2 950 | 4 500 | 3 300 |
Цены с 13.01.2025 по 10.03.2025 | ||||
Двухместный 2-комнатный номер 1К | Главный Б | 7 800 | 6 300 | 4 600 |
