Санаторий "Россия" расположен в самом сердце города-курорта Ессентуки, рядом с живописным курортным парком. В пешей доступности находятся бюветы знаменитых минеральных источников "Ессентуки № 4", "Ессентуки № 17" и "Новая". Санаторий занимает большую благоустроенную территорию площадью 7,5 Га, на которой расположились беседки для отдыха и дорожки для лечебных прогулок. Для лечения в санатории отведен масштабный медицинский корпус, в котором расположилась современная лечебно-диагностическая база, и работает высококвалифицированный персонал.
Кроме того, в санатории "Россия" гости смогут не только получить качественное лечение, но и прекрасно отдохнуть. Комфортному отдыху способствует хорошо организованный досуг. В санатории регулярно проходят концерты Государственной Кисловодской Филармонии, концерты с участием артистов и народных коллективов в разных жанрах, демонстрация новинок кинематографа. В танцевальном зале ежедневно проводятся вечера отдыха, дискотеки, конкурсы, развлекательные программы, а летом дискотеки проводятся на летней танцевальной площадке.
В двух корпусах санатория расположены 240 номеров различной категории, рассчитанные на размещение 400 человек . В санатории для гостей работает столовая и лобби бар. Также, в санатории есть:
Все номера оборудованы ванными комнатами и Wi-Fi.
Двухместный Стандарт - двухкомнатный номер вместимостью 1-4 человека. В номере: двуспальная кровать или две раздельные кровати, диван, холодильник, фен, чайник, набор посуды, набор полотенец.
Двухместный Стандарт 1 категории - однокомнатный номер вместимостью 2 человека. В номере: две раздельные кровати, холодильник, набор посуды, набор полотенец.
Одноместный Комфорт 1 категории - однокомнатный номер вместимостью 1-2 человека. В номере: двуспальная кровать или две раздельные кровати, холодильник, чайник, графин, стакан, комплект полотенец.
Люкс Улучшенный - двухкомнатный номер вместимостью 1-2 человека. В номере: двуспальная кровать или две раздельные кровати, диван, холодильник, кондиционер, сейф, фен, чайник, набор посуды, набор полотенец.
Категории номеров | Тип размещения | 09.01.2024 - 23.03.2024, 17.11.2024 - 27.12.2024 |
24.03.2024 - 16.11.2024 | 28.12.2024 - 11.01.2025 | |||
1 к/день | 21 к/день | 1 к/день | 21 к/день | 1 к/день | 21 к/день | ||
2-местный 1-комнатный Стандарт 1 категории | 2-местное | 4 700 | 98 700 | 4 800 | 100 800 | 5 000 | 105 000 |
1-местное | 5 600 | 117 600 | 6 000 | 126 000 | 6 200 | 130 200 | |
1-местный Эконом 1 категории | 1-местное | 5 300 | 111 300 | 5 500 | 115 500 | 5 800 | 121 800 |
1-местный 1 категории | 1-местное | 5 600 | 117 600 | 6 000 | 126 000 | 6 200 | 130 200 |
2-местное | 4 700 | 98 700 | 4 800 | 100 800 | 5 000 | 105 000 | |
2-местный 2-комнатный (2К) | 2-местное | 4 900 | 102 900 | 5 300 | 111 300 | 6 000 | 126 000 |
1-местное | 6 900 | 144 900 | 7 500 | 157 500 | 7 500 | 157 500 | |
2-местный 2-комнатный ПК (2К) | 2-местное | 5 200 | 109 200 | 5 500 | 115 500 | 6 500 | 136 500 |
1-местное | 7 000 | 147 000 | 8 000 | 168 000 | 8 500 | 178 500 | |
Люкс Улучшенный | 2-местное | 6 500 | 136 500 | 7 000 | 147 000 | 7 500 | 157 500 |
1-местное | 8 500 | 178 500 | 8 800 | 184 800 | 9 000 | 189 000 | |
Апартамент | 2-местное | 6 800 | 142 800 | 7 500 | 157 500 | 8 500 | 178 500 |
1-местное | 9 500 | 199 500 | 10 000 | 210 800 | 12 000 | 252 000 | |
1-местный Джуниор Сюит | 1-местное | 6 200 | 130 200 | 6 800 | 142 800 | 7 200 | 151 200 |
2-местное | 5 500 | 115 500 | 5 800 | 121 800 | 6 000 | 126 000 | |
Номера 1 категории | Доп. место | 3 300 | 69 300 | 3 600 | 75 600 | 4 000 | 84 000 |
Номера категории 2-мест. 2-комн. (2К), 2-мест. 2-комн. ПК (2К), Люкс Улучшенный, Джуниор Сюит, Апартамент |
Доп. место | 3 800 | 79 800 | 4 200 | 88 200 | 4 500 | 94 500 |
* Цены указаны в рублях.
** Санаторно-курортные путевки оформляются от 7 дней.
Категории номеров | Тип размещения | 09.01.2024 - 23.03.2024, 17.11.2024 - 27.12.2024 |
24.03.2024 - 16.11.2024 | 28.12.2024 - 11.01.2025 | |||
1 к/день | 21 к/день | 1 к/день | 21 к/день | 1 к/день | 21 к/день | ||
2-местный 1-комнатный Стандарт 1 категории | 2-местное | 3 600 | 75 600 | 3 800 | 79 800 | 4 000 | 84 000 |
1-местный 1 категории | 1-местное | - | - | - | - | - | - |
2-местное | 3 600 | 75 600 | 3 800 | 79 800 | 4 000 | 84 000 | |
2-местный 2-комнатный (2К) | 2-местное | 4 100 | 86 100 | 4 700 | 98 700 | 5 700 | 119 700 |
2-местный 2-комнатный ПК (2К) | 2-местное | 4 300 | 90 300 | 5 000 | 105 000 | 5 800 | 121 800 |
Люкс Улучшенный | 2-местное | 4 500 | 94 500 | 5 200 | 109 200 | 6 200 | 130 200 |
Апартамент | 2-местное | 4 600 | 96 600 | 5 400 | 113 400 | 6 500 | 136 500 |
1-местный Джуниор Сюит | 1-местное | - | - | - | - | - | - |
2-местное | 3 800 | 79 800 | 4 000 | 84 000 | 4 200 | 88 200 | |
Номера категории Апартамент, Люкс Улучшенный, Джуниор Сюит, 1-комн. 1 категории, 2-мест. 2-комн. (2К), 2-мест. 2-комн. ПК (2К), для детей от 4 до 14 лет, при проживании в номере с законным представителем с предоставлением спального места (при наличии) |
Доп. место | 3 400 | 71 400 | 3 600 | 75 600 | 3 800 | 79 800 |
Номера Стандарт 1 категории для детей от 4 до 7 лет (вкл.), при проживании в номере с законным представителем без предоставления отдельного спального места |
Доп. место | 3 000 | 63 000 | 3 000 | 63 000 | 3 000 | 63 000 |
* Цены указаны в рублях.
** Санаторно-курортные путевки оформляются от 7 дней.
*** Санаторно-курортные путевки для детей от 4 до 14 лет включительно, в сопровождении законного представителя.
Категории номеров | Тип размещения | 09.01.2024 - 23.03.2024, 17.11.2024 - 27.12.2024 |
24.03.2024 - 16.11.2024 | 28.12.2024 - 11.01.2025 | |||
1 к/день | 21 к/день | 1 к/день | 21 к/день | 1 к/день | 21 к/день | ||
2-местный 1-комнатный Стандарт 1 категории | 2-местное | 3 200 | 67 200 | 3 400 | 71 400 | 3 600 | 75 600 |
1-местный 1 категории | 1-местное | - | - | - | - | - | - |
2-местное | 3 200 | 67 200 | 3 400 | 71 400 | 3 600 | 75 600 | |
2-местный 2-комнатный (2К) | 2-местное | 3 700 | 77 700 | 4 100 | 86 100 | 5 100 | 107 100 |
2-местный 2-комнатный ПК (2К) | 2-местное | 3 900 | 81 900 | 4 400 | 92 400 | 5 200 | 109 200 |
Люкс Улучшенный | 2-местное | 4 200 | 88 200 | 4 600 | 96 600 | 5 600 | 117 600 |
Апартамент | 2-местное | 4 400 | 92 400 | 4 800 | 100 800 | 5 900 | 123 900 |
1-местный Джуниор Сюит | 1-местное | - | - | - | - | - | - |
2-местное | 3 800 | 79 800 | 4 000 | 84 000 | 4 600 | 96 600 | |
Номера категории Апартамент, Люкс Улучшенный, Джуниор Сюит, 1-комн. 1 категории, 2-мест. 2-комн. (2К), 2-мест. 2-комн. ПК (2К), для детей от 4 до 14 лет, при проживании в номере с законным представителем с предоставлением спального места (при наличии) |
Доп. место | 3 000 | 63 000 | 3 000 | 63 000 | 3 000 | 63 000 |
Номера Стандарт 1 категории для детей от 4 до 7 лет (вкл.), при проживании в номере с законным представителем без предоставления отдельного спального места |
Доп. место | 2 200 | 46 200 | 2 200 | 46 200 | 2 200 | 46 200 |
* Цены указаны в рублях.
** Оздоровительные путевки оформляются от 3 до 7 дней.
*** Оздоровительные путевки для детей от 4 до 14 лет включительно, в сопровождении законного представителя.
Код услуги/Наименование медицинской услуги | Цена (руб.) |
Лабораторные методы исследования | |
Клинические анализы | |
В03.016.002 Общий (клинический) анализ крови | 350 |
В03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый | 550 |
В03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи | 250 |
В03.016.015 Исследование мочи методом Зимницкого | 250 |
В03.016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко | 250 |
В03.016.010 Копрологическое исследование (анализ кала клинический) | 300 |
А09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь | 250 |
А11.21.004 Сбор секрета простаты (с исследованием) | 350 |
А12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 350 |
А09.28.020 Обнаружение эритроцитов (гемоглобина) в моче (трехстаканная проба мочи) | 350 |
А09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче | 250 |
А09.28.015 Обнаружение кетоновых тел в моче | 250 |
Биохимические анализы | |
Углеводный обмен | |
А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови | 250 |
А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови (гликемический профиль 3 забора) | 650 |
А12.22.005 Проведение глюкозотолерантного теста | 400 |
А09.05.083 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 550 |
Липидный обмен | |
В03.016.005 Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический (комплекс - холестерин общий, ЛПВБ, ЛПНП, ЛПОНП, тригдицериды, коэффициент атерогенности) | 700 |
А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови | 250 |
А09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови | 250 |
Электролиты крови / водно-солевой обмен | |
А09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови | 300 |
А09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови | 250 |
А12.05.011 Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 250 |
А09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 250 |
Активность ферментов | |
А09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 250 |
А09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 250 |
А09.05.044 Определение активности гаммаглютамилтрансферазы в крови | 300 |
А09.05.045 Определение активности амилазы в крови | 300 |
А09.05.046 Определение активности щелочной фосфотазы в крови | 300 |
Печеночные пробы | |
А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови | 250 |
А09.05.022,001 Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 250 |
Почечные пробы | |
А09.05.019 Исследование уровня креатинина в крови | 250 |
А09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови | 250 |
Ревмопробы | |
А09.05.014 Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза | 250 |
А12.06.019 Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 250 |
А09.05.009 Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 250 |
А09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови | 250 |
А09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 250 |
Гемостаз | |
А12.05.027 Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 300 |
А12.05.015 Исследование времени кровотечения | 250 |
А09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови | 250 |
Иммуноферментные исследования | |
А09.05.063 Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 400 |
А09.05.065 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 400 |
А12.06.031 Определение содержания антител к гормонам шитовидной железы в крови | 400 |
А09.05.056 Исследование уровня инсулина плазмы крови | 550 |
А09.05.205 Исследование уровня С-пептида в крови | 550 |
А09.05.130 Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 400 |
А09.05.202 Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови | 400 |
А12.06.055 Определение содержания антител к глиадину в крови | 550 |
А26.06.033 Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 550 |
Рентгенологические методы исследования | |
Исследования органов грудной клетки | |
А06.03.024 Рентгенография грудины | 450 |
А06.09.007 Рентгенография легких | 500 |
Исследование органов брюшной полости (органов пищеварения) | |
А06.30.004.001 Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 400 |
А06.16.007 Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | 1400 |
Исследования костно-суставной системы | |
А06.03.005 Рентгенография всего черепа в одной или более проекциях | 800 |
А06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа | 500 |
А06.25.002 Рентгография височной кости | 650 |
А06.07.009 Рентгенография нижней челюсти в боковой прекции | 450 |
А06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 850 |
А06.03.013 Ренгенография грудного отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 900 |
А06.03.001.001 Рентгенография турецкого седла | 450 |
А06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 900 |
А06.03.016 Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 900 |
А06.03.017 Рентгенография крестца и копчика | 550 |
А06.03.022 Ренгенография ключицы | 450 |
А06.03.023 Рентгенография ребра(ер) | 450 |
А06.03.026 Ренгенография лопатки | 500 |
А06.03.028 Ренгенография плечевой кости | 400 |
А06.03.029 Ренгенография локтевой кости и лучевой кости | 450 |
А06.03.032 Рентгенография кисти (в 2-х проекциях) | 500 |
А06.03.033 Рентгенография фаланг пальцев кисти (в 2-х проекциях) | 500 |
А06.03.041 Рентгенография таза | 750 |
А06.03.043 Рентгенорафия бедренной кости | 500 |
А06.03.046 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 500 |
А06.04.050 Рентгенография пяточной кости | 400 |
А06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях | 450 |
А06.04.003 Рентгенография локтевого сустава (в 2-х проекциях) | 750 |
А06.04.004 Ренгенография лучезапястного сустава (в 2-х проекциях) | 450 |
А06.04.005 Рентгенография коленного сустава | 500 |
А06.04.011 Рентгенография тазобедренного сустава | 650 |
А06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава (в 2-х проекциях) | 500 |
А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная ренгенография (1 зуб) | 350 |
Ультразвуковые исследования | |
А04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 700 |
А04.01.002 Ультразвуковое исследовние кожи (одна анатомическая зона) | 550 |
А04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава | 1350 |
А04.04.001.001 Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1650 |
А04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки | 700 |
А04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1000 |
А04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез | 700 |
А04.10.002 Эхокардиография | 1250 |
А04.12.005.002 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1100 |
А04.12.005.005 Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1100 |
А04.12.006 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (1 конечности) | 1650 |
А04.12.006.001 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (1 конечности) | 1100 |
А04.12.006.002 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (1 конечности) | 1100 |
А04.14.001 Ультразвуковое исследование печени | 700 |
А04.14.001.003 Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 950 |
А04.14.001.004 Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны с функциональными пробами | 1250 |
А04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 700 |
А04.14.002.001 Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1100 |
А04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 700 |
А04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 700 |
А04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1100 |
А04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез | 750 |
А04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы | 700 |
А04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1100 |
А04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 650 |
А04.22.002 Ультразвуковое исследование надпочечников | 550 |
А04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 700 |
А04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек | 650 |
А04.28.002.002 Ультразвуковое исследование мочеточников | 550 |
А04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 550 |
А04.28.002.005 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определение остаточной мочи | 650 |
А04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки | 700 |
А04.30.010 Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 1650 |
Функциональная диагностика | |
А05.10.006 Регистрация электрокардиограммы (с расшифровкой) | 300 |
А12.09.001 Исследование неспровоцированных неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (ФВД) | 700 |
А05.10.001 Регистрация электрической активности проводящей системы сердца (КРГ) | 400 |
А05.12.001 Реовазография | 350 |
А05.23.002 Реоэнцефалография | 550 |
А05.30.014 Определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани с помощью биоимпедансметра (первичное исследование) | 800 |
Эндоскопия | |
А03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия | 800 |
А26.16.001.001 Микробиологическое (культуральное) исследование биоптатов слизистой желудка хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 200 |
А03.18.001 Колоноскопия | 1500 |
А03.19.002 Ректороманоскопия | 500 |
Физиотерапевтические процедуры | |
А17.29.003 Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | 200 |
А17.30.012 Электротранквилизация (ТЭС) | 300 |
А17.30.003 Диадинамотерапия (ДДТ) | 300 |
А17.30.004 Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 300 |
А17.30.024.002 Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез, СМТ-тюбаж, Крио-СМТ) | 300 |
А17.30.005 Воздействие интерференционными токами (Ионосон) | 300 |
А22.08.006 Воздействие коротким ультрофиолетовым светом при заболеваниях верхних дыхательных путей (УФО местное (тубус-кварц)) | 100 |
А22.01.006 Ультрафиолетовое облучение кожи 1 зона (кварц на стопы) | 150 |
А17.30.034 Ультрафонофорез лекарственный | 250 |
А17.30.032 Воздействие токами надтональной частоты | 200 |
А17.01.007 Дарсонвализация кожи | 200 |
А17.30.016 Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | 250 |
А17.30.008 Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 350 |
А17.30.007 Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия от аппарата "ЛУЧ") | 150 |
А17.01.002.005 Воздействие другими физиотерапевтическими факторами (лимфомодуляция) (Лимфавижн) | 300 |
А17.30.009 Баровоздействие-прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия (пневмомассаж нижних конечностей аппаратом "Лимфа-Э") | 300 |
А24.01.005.003 Криотерапия локальная (Крио-джет) | 200 |
А22.30.006 Вибрационное воздействие (ЭПС кисти-стопы) | 200 |
А22.30.006 Вибрационное воздействие (ЭПС малого таза) | 150 |
А22.30.006 Вибрационное воздействие ЭПС (электромассаж псевдокипящим слоем) на кресле | 300 |
А17.30.019 Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) (АППАРАТ "Полимаг", BTL) | 400 |
А17.30.025 Общая магнитотерапия (мультимаг) | 550 |
А17.30.019.001 Воздействие магнитными полями при заболеваниях мышц (аппарат "Алимп", "Полюс") | 200 |
А17.30.038 Воздействие низкочастотным импульснам электростатистическим полем (аппарат "Элгос") | 250 |
А22.30.015 Ударно-волновая терапия | 850 |
А21.12.002 Перемежающаяся пневмокомпрессия ("Экстремиттер" 1 конечность) | 350 |
А22.30.006 Вибрационное воздействие (сеанс массажа в кресле массажном) | 300 |
А20.30.019 Аэровоздействие (сеанс ароматерапии) | 110 |
А20.30.026 Оксигенотерапия (прием кислородного коктейля) | 60 |
А20.30.025 Фитотерапия (прем отвара лекарственных трав) | 40 |
Лазеротерапия | |
А22.08.003 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область зева | 110 |
А22.08.004 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эндонозально | 110 |
А22.19.001 Ректальное лазерное воздействие при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки | 250 |
А22.09.010 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях нижних дыхательных путей (6 точек) | 300 |
А22.04.003 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов (на 1 сустав (4 точки)) | 200 |
А22.02.001 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц (на 1отдел позвоночника (6 точек)) | 300 |
А22.14.003 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях печени и желчевыводящих путей (8 точек) | 330 |
А22.07.003 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области | 110 |
Водолечение | |
А20.30.011 Душ лечебный (душ Шарко, циркулярный, восходящий) | 330 |
А20.30.006 Ванны лекарственные лечебные (солодковые, хвойно-салициловые, антиартритные) | 300 |
А20.30.001 Ванны минеральные лечебные | 545 |
А20.30.038 Иодобромная ванна | 300 |
А20.30.005 Ванны ароматические лечебные (скипидарные, седативные, хвойные) | 300 |
А20.30.008 Ванны вихревые лечебные (верхние или нижние конечности) | 250 |
А20.30.010 Подводный душ массаж лечебный | 500 |
А20.07.001 Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов | 200 |
А21.01.002 Массаж лица медицинский (минеральной водой) | 200 |
А20.30.001 Ванны минеральные лечебные(хлоридно-натриевый рассол) | 545 |
А20.30.022 Ванны суховоздушные (сухая углекислая ванна) | 300 |
Грязелечение | |
А20.16.002 Воздействие лечебной грязью при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки (грязевые лепешки (аппликации)) 1 зона | 200 |
А17.16.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки (Электрогрязь 2 лепешки) | 250 |
А17.30.024.002 Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез грязи) | 300 |
А20.19.002 Воздействие лечебной грязью ректально | 200 |
А20.30.029 Воздействие лечебной грязью - пелоидотерапия полостная области десен | 150 |
Кишечные процедуры | |
А20.19.001 Бальнеологические методы лечения при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки (промывание кишечника минеральной водой) | 400 |
А11.19.005 Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы (микроклизма) | 110 |
А20.19.002 Воздействие лечебной грязью ректально (грязевая болтушка) | 400 |
ГБО | |
А20.15.001 Гипербарическая оксигенация при заболеваниях поджелудочной железы - 1 сеанс | 1200 |
Озонотерапия | |
А20.30.024.006 Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 400 |
А20.30.024.006 Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | 200 |
А20.30.024.003 Наружное применение газовой озонокислородной смеси на одну конечность (процедура) | 200 |
А11.01.010 Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (карбокситерапия 1 зона (1 процедура) | 200 |
Спелеотерапия | |
А20.30.018 Спелеовоздействие (1 процедура) | 250 |
Гирудотерапия | |
А14.05.001 Постановка пиявок (с использованием 1 пиявки) | 200 |
Лечебная физкультура | |
А19.30.008 Лечебное плавание в бассейне (1 час) | 150 |
А19.30.009 Лечебная физкультура в бассейне | 200 |
А19.03.002.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 300 |
А19.03.002.002. Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 70 |
А19.03.002.023 Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях позвоночника (1 час) | 200 |
Неврология | |
А21.03.003 Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы | 450 |
А17.01.002 Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами (пучковой иглой, аурикотерапия, моксотерапия) | 300 |
А17.30.010 Вакуумное воздействие (вакуум-массаж) | 200 |
А21.03.004 Мануальная терапия при заболеваниях костной системы | 750 |
А13.29.008 Психотерапия | 250 |
Ручной массаж | |
А21.01.005 Массаж волосистой части головы медицинский | 250 |
А21.01.003.001 Массаж воротниковой области | 300 |
А21.01.004 Массаж верхней конечности медицинский (1 руки) | 300 |
А21.01.004.002 Массаж плечевого сустава | 200 |
А21.01.004.003 Массаж локтевого сустава | 200 |
А21.01.004.004 Массаж лучезапястного сустава | 200 |
А21.01.004.005 Массаж кисти и предплечья | 200 |
А21.30.005 Массаж грудной клетки медицинский | 400 |
А21.03.007 Массаж спины медицинский | 400 |
А21.30.001 Массаж передней брюшной стенки медицинский | 200 |
А21.03.002.004 Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 200 |
А21.01.009.001 Массаж нижней конечности и поясницы (1 нога и поясница) | 500 |
А21.01.009.002 Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 350 |
А21.01.009.003 Массаж коленного сустава | 250 |
А21.01.009.005 Массаж стопы и голени | 300 |
Урологические процедуры | |
А21.28.003 Массаж уретры (ЛОД-терапия) | 300 |
А22.22.001 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях желез внутренней секреции | 350 |
А21.21.001 Массаж простаты | 200 |
Гинекологические процедуры | |
А21.20.001 Массаж при заболеваниях женских половых органов | 500 |
А11.28.008 Инстилляция мочевого пузыря у женщин | 250 |
А11.20.021 Внутриполостные орошения минеральной водой при заболеваниях женских половых органов | 250 |
А11.20.022 Введение грязевых тампонов при заболеваниях женских половых органов | 200 |
А11.20.024 Введение лекарственных препаратов внутривагинально (гинекологические ванночки) | 110 |
А11.20.013 Тампонирование лечебное влагалища | 110 |
А03.20.001 Кольпоскопия | 1000 |
А11.20.014 Введение внутриматочной спирали | 1500 |
А11.20.015 Удаление внутриматочной спирали | 1300 |
Оториноларингология | |
А16.08.023 Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 250 |
А16.25.007 Удаление ушной серы | 150 |
А16.08.016 Промывание лакун миндалин | 300 |
А21.25.002 Массаж барабанных перепонок | 150 |
А11.08.023 Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 100 |
А11.08.007 Заушные блокады с лекарственными препаратами | 100 |
А11.09.007 Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода (1 процедура: лекарственная и отвар трав) | 100 |
Стоматология | |
В01.003.004 Анестезиологическое пособие (анестезия проводниковая, инфильтрационная, смешанная) | 200 |
А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты | 150 |
А16.07.092 Трпанация зуба, исскуственной коронки | 200 |
А16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба | 400 |
А16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 650 |
А16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки | 350 |
А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (полирование) | 200 |
А16.07.025.001 Избирательное полирование зуба | 200 |
Восстановление зуба пломбой | |
А16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой I. II. III. V. VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 990 |
А16.07.002.004 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II. III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1400 |
А16.07.002.006 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1200 |
А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I. V. VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1600 |
А16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II. III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2500 |
А16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов и фотополимеров | 2000 |
А16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 110 |
А16.07.010 Экстирпация пульпы | 200 |
А16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 130 |
А16.07.082.001 Распломбировка корневого канала, ранее леченого пастой (1 канал) | 400 |
А16.07.082.002 Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом/резорцин/формальдегидным методом (1 канал) | 350 |
А16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба (1 канала) | 350 |
А16.01.029 Некротомия | 200 |
А16.07.002.009 Наложение временной пломбы | 130 |
А16.07.091 Снятие временной пломбы | 110 |
Парадонтология | |
А11.07.022 Аппликация лекарственного препарата за слизистую оболочку полости рта | 110 |
А11.07.024 Местное применение реминерализующих прапаратов в области зуба (три посещения) | 300 |
А11.07.011 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 200 |
А22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых поддесневых зубных отложений в область зуба (1 зуб) | 110 |
А16.07.051 Профессиональная гигиена полостирта и зубов (комплексная программа) | 3300 |
Инъекции лекарственных средств | |
А11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное) | 330 |
А11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов (струйное) | 200 |
А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 110 |
А11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов | 110 |
Консультации врачей | |
В01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1000 |
