Санаторий "Курьи" расположен на высоте 70 м над уровнем моря, среди соснового бора площадью более 30 га, на берегу реки Пышма и в отдалении от областного центра на 120 км. Санаторий основан в 1870 году на основе источника со слабожелезистыми водами, благодаря чему он завоевал репутацию бальнеологической здравницы. Сегодня санаторий "Курьи" представляет собой многофункциональное лечебно-профилактическое учреждение с развитой инфраструктурой и огромным потенциалом для отдыха и восстановления здоровья. Здесь используют уникальные природные факторы в числе которых минеральные источники, сапропелевые грязи озера Куртугуз и благоприятный климат. Все это в сочетании профессионализма и гостеприимности персонала помогут улучшить здоровье и отлично отдохнуть!
Санаторий расположен на ухоженной, зеленой территории с тенистыми аллеями, клумбами и уютными скамейками для отдыха. Комплекс включает несколько зданий: административное, столовую, два жилых корпуса в три этажа, пять двухэтажных коттеджей, лечебный корпус и водолечебницу. Номера оформлены в классическом стиле и оснащены всем необходимым для комфортного проживания: удобные кровати, мебель, шкафы для хранения, телевизор, холодильник. В каждом номере есть санузел с душем. В коттеджах дополнительно предусмотрены кухонные и обеденные зоны, микроволновая печь и посуда.
В столовой организовано 4-разовое питание по системе заказного меню. Такой формат обеспечивает полноценный и сбалансированный рацион, соответствующий требованиям санаторно-курортного лечения. В меню — разнообразные первые и вторые блюда, закуски, выпечка, овощи и фрукты.
Санаторий «Курьи» — это многопрофильное лечебно-оздоровительное учреждение с хорошо развитой инфраструктурой. Гости могут воспользоваться сауной, крытым бассейном с минеральной водой, тренажерным залом, спортивной площадкой. В свободное время предлагаются настольные игры, теннис, библиотека. Для детей оборудована уличная игровая площадка.
Лечебное отделение санатория специализируется на профилактике и лечении заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, пищеварения, кожи, опорно-двигательного аппарата. В программу входят классические курортные методики: водолечение (ванны, души), грязевые и парафиновые процедуры, ингаляции, массаж, физиотерапия, фитотерапия и другие эффективные способы оздоровления.
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена без НДС за ед., руб. |
| Водолечение | ||
| Ванны минеральные | 1 процедура | 500 |
| Минеральные ванны с ароматными солями | 1 процедура | 500 |
| Минеральные ванны со скипидаром, бишофитом | 1 процедура | 500 |
| Подводный душ-массаж | 1 процедура | 750 |
| Циркулярный душ | 1 процедура | 450 |
| Восходящий душ | 1 процедура | 450 |
| Ванна "Джакузи" | 1 процедура | 600 |
| 4-х камерная гальваническая ванна | 1 процедура | 380 |
| Вихревые ванны для верхних или нижних конечностей | 1 процедура | 380 |
| Физиолечение | ||
| Электросон | 1 процедура | 280 |
| Магнитотерапия | 1 процедура | 280 |
| Электрофорез | 1 процедура | 450 |
| УВЧ, ультратон, магнитолазер, дарсонваль и др.физиопроцедуры | 1 процедура | 450 |
| Галотерапия, аэрофитотерапия | 1 процедура | 330 |
| Прессотерапия | 1 процедура | 450 |
| Ингаляции | 1 процедура | 240 |
| Ультрафиолетовое облучение (УФО) | 1 процедура | 150 |
| Тепло-, Термо-, Грязелечение | ||
| Гальваногрязь | 1 процедура | 500 |
| Парафин | 1 процедура | 500 |
| Грязевая аппликация (малая) | 1 процедура | 650 |
| Теплолечение | 1 процедура | 600 |
| Мини-сауна "Кедровая бочка" | 1 процедура | 550 |
| Термолечение (лечебная баня-сауна до 22.00) | 1,5 часа с 1 чел. | 720 |
| Термолечение (лечебная баня-сауна после 22.00) | 1,5 часа с 1 чел. | 1150 |
| Массаж | ||
| Массаж ручной* | 1 единица | 560 |
| Механический массаж | 1 сеанс | 420 |
| Механический массаж с использованием длинноволнового инфракрасного излучения | 1 сеанс | 380 |
| Массаж термотерапевтический миостимулирующий для ног | 1 сеанс | 170 |
| Процедуры | ||
| Забор венозной крови для лабораторного исследования | 1 процедура | 220 |
| Забор капиллярной крови | 1 процедура | 110 |
| Стоимость взятия биоматериала | 1 процедура | 280 |
| Внутривенная микронутриентная терапия | ||
| Внутривенная микронутриентная терапия "Детокс" | 2200 | |
| Внутривенная микронутриентная терапия "Здоровый сон" | 2200 | |
| Внутривенная микронутриентная терапия "Здоровые сосуды" | 2200 | |
| Внутривенная микронутриентная терапия "Супер мозг" | 2200 | |
| Внутривенная микронутриентная терапия "Антистресс" | 2200 | |
| Внутривенная микронутриентная терапия "Долголетие" | 2200 | |
| Внутривенная микронутриентная терапия "Здоровая печень" | 2200 | |
| Внутривенная микронутриентная терапия "Сила мысли" | 2200 | |
| Внутривенная микронутриентная терапия "Ясный ум и твердая память" | 2200 | |
| Внутривенная микронутриентная терапия "Кислородный коктейль для головного мозга" | 2200 | |
| Прочие процедуры | ||
| Консультация врача (первичная) | 1 сеанс | 720 |
| Консультация врача (повторная) | 1сеанс | 600 |
| Сухие углекислые ванны | 1 процедура | 550 |
| Магнитотурботрон | 1 минута | 60 |
| ЛФК | 1 занятие | 170 |
| Гирудотерапия | 1 пиявка | 420 |
| Бальнеотерапия в бассейне** | 0,5 часа с 1 чел. | 300 |
| Наименование | Объем/кол-во | Цена с НДС, руб. |
| Фиточай | 200 мл | 50 |
| Коктейль кислородный | 500 мл | 100 |
| Наименование услуги | Срок | Цена, руб. | |||
| Гематологические исследования | |||||
| ПРОФИЛЬ Клинический (общий) анализ крови (CBC, 5Diff) с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений + СОЭ | 1 р. д. | 220 | |||
| Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 1 р. д. | 100 | |||
| Лейкоцитарная формула (микроскопия) - капиллярная кровь | 1 р. д. | 80 | |||
| Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) | 1 р. д. | 160 | |||
| Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) - капиллярная кровь | 1 р. д. | 130 | |||
| Осмотическая стойкость эритроцитов (анемии) | 8 р. д. | 1740 | |||
| Ретикулоциты | 1 р. д. | 240 | |||
| Ретикулоциты (проточная цитофлюориметрия) - капиллярная кровь | 2 р. д. | 150 | |||
| СОЭ (по Вестергрен) | 1 р. д. | 110 | |||
| СОЭ (по Вестергрен) - капиллярная кровь | 1 р. д. | 130 | |||
| Тельца Гейнца | 1 р. д. | 170 | |||
| Иммуногематология | |||||
| Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в непрямой реакции Кумбса, включая антирезус Ат) | 2 р. д. | 360 | |||
| Антигены системы Kell | 2 р. д. | 390 | |||
| Антитела к резус-фактору (антитела к Rh-фактору) | 3 р. д. | 820 | |||
| Группа крови + резус фактор(RhD) | 1 р. д. | 400 | |||
| Фенотипирование эритроцитов (определение антигенов C, c, E, e, CW, K и k) | 2 р. д. | 950 | |||
| Биохимические исследования крови | |||||
| Витамины | |||||
| 25-ОН Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | 1 р. д. | 1130 | |||
| Витамин D: 25-OH D2 (25-гидроксиэргокальциферол) и 25-OH D3 (25-гидроксихолекальциферол) РАЗДЕЛЬНО | 6 р. д. | 4640 | |||
| Витамин В12 | 2 р. д. | 410 | |||
| Фолиевая кислота (фолаты) | 2 р. д. | 360 | |||
| Обмен белков | |||||
| Альбумин (абс) | 1 р. д. | 110 | |||
| Общий белок в крови | 1 р. д. | 100 | |||
| ПРОФИЛЬ Белковые фракции (электрофорез) | 4 р. д. | 420 | |||
| Цистатин C | 4 р. д. | 1280 | |||
| Обмен железа | |||||
| Железо сывороточное | 1 р. д. | 120 | |||
| Индекс насыщения трансферрина железoм | 1 р. д. | 370 | |||
| Ненасыщенная железосвязывающая способность (UIBC) | 1 р. д. | 210 | |||
| ПРОФИЛЬ Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 1 р. д. | 150 | |||
| Растворимый рецептор трансферрина (рТФ) | 6 р. д. | 2630 | |||
| Трансферрин | 1 р. д. | 240 | |||
| Ферритин | 1 р. д. | 310 | |||
| Обмен липидов | |||||
| Аполипопротеин А1 | 2 р. д. | 290 | |||
| Аполипопротеин В | 2 р. д. | 290 | |||
| Индекс атерогенности | 1 р. д. | 280 | |||
| Липопротеин (a), Lp(a) | 2 р. д. | 610 | |||
| Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 1 р. д. | 150 | |||
| Липопротеины низкой плотности (ЛПНП,LDL-direct) | 1 р. д. | 230 | |||
| Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП, VLDL) | 1 р. д. | 330 | |||
| Триглицериды | 1 р. д. | 120 | |||
| Холестерин общий | 1 р. д. | 110 | |||
| Электрофорез липидов с расчетом триглицеридов | 10 р. д. | 6160 | |||
| Электрофорез липидов с расчетом холестерина | 10 р. д. | 6160 | |||
| Электрофорез липидов с типированием гиперлипидемий | 10 р. д. | 10150 | |||
| Обмен углеводов | |||||
| !ПРОФИЛЬ Индекс HOMA-IR | 2 р. д. | 360 | |||
| Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 1 р. д. | 260 | |||
| Глюкоза | 1 р. д. | 110 | |||
| Профиль Глюкозотолерантный тест базовый | 1 р. д. | 240 | |||
| Лактат (молочная кислота) | 2 р. д. | 340 | |||
| Профиль Глюкозотолерантный тест расширенный | 2 р. д. | 1440 | |||
| Профиль Глюкозотолерантный тест сокращенный | 1 р. д. | 160 | |||
| Фруктозамин | 2 р. д. | 290 | |||
| Специфические белки | |||||
| NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 2 р. д. | 1200 | |||
| Альфа-1-антитрипсин | 2 р. д. | 560 | |||
| Альфа-1-кислый гликопротеин (серомукоид) | 2 р. д. | 580 | |||
| Альфа-2 Макроглобулин | 2 р. д. | 2600 | |||
| Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 2 р. д. | 200 | |||
| Бета-2-Микроглобулин | 4 р. д. | 580 | |||
| Гаптоглобин | 2 р. д. | 470 | |||
| Гомоцистеин | 2 р. д. | 480 | |||
| Каппа-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 3 р. д. | 1440 | |||
| Лямбда-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 3 р. д. | 1120 | |||
| Миоглобин | 2 р. д. | 720 | |||
| Преальбумин | 2 р. д. | 480 | |||
| Прокальцитонин | 1 р. д. | 1400 | |||
| Ревматоидный фактор | 2 р. д. | 160 | |||
| С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 1 р. д. | 160 | |||
| Тропонин I | 2 р. д. | 880 | |||
| Церулоплазмин | 2 р. д. | 450 | |||
| Субстраты | |||||
| Билирубин непрямой | 1 р. д. | 220 | |||
| Билирубин общий | 1 р. д. | 110 | |||
| Билирубин прямой (коньюгированный) | 1 р. д. | 80 | |||
| Желчные кислоты | 2 р. д. | 1280 | |||
| Креатинин | 1 р. д. | 110 | |||
| Мочевая кислота | 1 р. д. | 110 | |||
| Мочевина | 1 р. д. | 110 | |||
| Ферменты | |||||
| АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 р. д. | 110 | |||
| Альфа-амилаза | 1 р. д. | 150 | |||
| Альфа-амилаза панкреатическая | 2 р. д. | 100 | |||
| АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 р. д. | 110 | |||
| ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 1 р. д. | 70 | |||
| ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) | 2 р. д. | 160 | |||
| Исследование уровня ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) в крови | 8 р. д. | 3680 | |||
| Кислая фосфатаза общая | 2 р. д. | 130 | |||
| Креатинфосфокиназа | 2 р. д. | 130 | |||
| Креатинфосфокиназа MB-фракция | 2 р. д. | 1440 | |||
| ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 2 р. д. | 120 | |||
| ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | 2 р. д. | 130 | |||
| Липаза | 2 р. д. | 140 | |||
| Холинэстераза | 2 р. д. | 120 | |||
| Щелочная фосфатаза | 1 р. д. | 110 | |||
| Электролиты и микроэлементы | |||||
| Бикарбонат (НСО3-) в сыворотке | 2 р. д. | 280 | |||
| Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | 1 р. д. | 240 | |||
| Кальций ионизированный (Ca++) | 1 р. д. | 120 | |||
| Кальций общий (Ca) | 1 р. д. | 120 | |||
| Магний | 2 р. д. | 100 | |||
| Фосфор (Р) | 2 р. д. | 120 | |||
| Коагулологические исследования | |||||
| Антитромбин III | 2 р. д. | 560 | |||
| АЧТВ | 1 р. д. | 150 | |||
| Волчаночный антикоагулянт | 4 р. д. | 1040 | |||
| Д-Димер | 1 р. д. | 1070 | |||
| Коагулограмма | 1 р. д. | 500 | |||
| Коагулограмма расширенная | 2 р. д. | 1410 | |||
| Протеин S | 5 р. д. | 1920 | |||
| Протеин C | 8 р. д. | 1040 | |||
| Протромбин (по Квику) + МНО | 1 р. д. | 130 | |||
| Тромбиновое время | 2 р. д. | 150 | |||
| Фактор Виллебранда | 6 р. д. | 1010 | |||
| Фибриноген | 1 р. д. | 190 | |||
| Анализы мочи | |||||
| !ПРОФИЛЬ! Анализ мочи по Зимницкому | 1 р. д. | 720 | |||
| Анализ мочи на микобактерии туберкулеза | 2 р. д. | 180 | |||
| Анализ мочи на порфобилиноген | 2 р. д. | 210 | |||
| Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет форменных элементов) | 1 р. д. | 150 | |||
| Общий анализ мочи | 1 р. д. | 200 | |||
| Общий анализ мочи - "3-х стаканная проба" | 1 р. д. | 550 | |||
| Белки в моче | |||||
| Бета-2 Микроглобулин в моче (разовая порция) | 4 р. д. | 800 | |||
| Микроальбумин в моче (разовая порция) | 1 р. д. | 290 | |||
| Микроальбумин в суточной моче | 1 р. д. | 290 | |||
| Общий белок в моче (разовая порция) | 1 р. д. | 120 | |||
| Общий белок в суточной моче | 1 р. д. | 120 | |||
| ПРОФИЛЬ Электрофорез белков мочи | 5 р. д. | 1280 | |||
| Биохимические исследования мочи | |||||
| Альфа-амилаза в моче (разовая порция) | 1 р. д. | 120 | |||
| Альфа-амилаза панкреатическая в моче (разовая порция) | 2 р. д. | 140 | |||
| Глюкоза в моче (разовая порция) | 1 р. д. | 120 | |||
| Глюкоза в суточной моче | 1 р. д. | 120 | |||
| Исследование литогенных субстанций суточной мочи | 10 р. д. | 5180 | |||
| Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в моче (разовая порция) | 1 р. д. | 180 | |||
| Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в суточной моче | 1 р. д. | 180 | |||
| Кальций в суточной моче | 1 р. д. | 120 | |||
| Кальций в моче (для детей до 5 лет) | 1 р. д. | 120 | |||
| Креатинин в моче | 1 р. д. | 120 | |||
| Креатинин в суточной моче | 1 р. д. | 120 | |||
| Магний в суточной моче | 2 р. д. | 120 | |||
| Магний в моче (разовая порция) | 2 р. д. | 120 | |||
| Мочевая кислота в моче (разовая порция) | 1 р. д. | 120 | |||
| Мочевая кислота в суточной моче | 1 р. д. | 120 | |||
| Мочевина в моче (разовая порция) | 1 р. д. | 120 | |||
| Мочевина в суточной моче | 1 р. д. | 120 | |||
| Оксалаты в моче суточной | 7 р. д. | 1440 | |||
| Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 1 р. д. | 150 | |||
| Фосфор в моче (разовая порция) | 2 р. д. | 120 | |||
| Фосфор в суточной моче | 2 р. д. | 120 | |||
| Химический анализ мочевого камня (спектроскопия) | 4 р. д. | 2240 | |||
| Гормоны и метаболиты в моче | |||||
| 5-оксииндолуксусная кислота в суточной моче | 15 р. д. | 3680 | |||
| Адреналин в суточной моче | 6 р. д. | 1440 | |||
| Гистамин в суточной моче | 8 р. д. | 1360 | |||
| Дофамин в суточной моче | 6 р. д. | 1440 | |||
| Катехоламины - 4 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин), моча | 6 р. д. | 6840 | |||
| Кортизол в суточной моче | 2 р. д. | 460 | |||
| Метанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 8 р. д. | 1440 | |||
| Метанефрины свободные в суточной моче | 8 р. д. | 1440 | |||
| Норадреналин в суточной моче | 6 р. д. | 1440 | |||
| Норметанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 8 р. д. | 1440 | |||
| Норметанефрины свободные в суточной моче | 8 р. д. | 1440 | |||
| Серотонин в суточной моче | 8 р. д. | 1360 | |||
| С-пептид в моче | 2 р. д. | 420 | |||
| Стероидный профиль суточной мочи (комплексный анализ 17-кетостероидов): андростерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, этиохоанолон, эпиандростерон, тестостерон | 5 р. д. | 2400 | |||
| Эстрогены и их метаболиты в моче (10 показателей): эстрадиол, эстрон, эстриол, 16а-ОНЕ1, 2-ОН-Е2, 2-ОН-Е1, 2-ОМе-Е1, 4-ОМе-Е1, 4-ОН-Е1, прегнандиол и расчет соотношений в моче | 6 р. д. | 11400 | |||
| Гормональные исследования | |||||
| Биогенные амины | |||||
| Гистамин | 9 р. д. | 1730 | |||
| Катехоламины - 4 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин), кровь | 6 р. д. | 5040 | |||
| Серотонин | 9 р. д. | 1240 | |||
| Гормоны жировой ткани | |||||
| Лептин | 7 р. д. | 1040 | |||
| Гормоны и маркёры желудка | |||||
| Гастропанель | 10 р. д. | 8320 | |||
| Гастропанель расширенная | 11 р. д. | 10560 | |||
| Пепсиноген-I | 8 р. д. | 960 | |||
| Пепсиноген-II | 8 р. д. | 960 | |||
| Пепсиногены I и II с расчетом соотношения | 8 р. д. | 1100 | |||
| Гормоны и маркёры костного метаболизма (остеопороз) | |||||
| Дезоксипиридинолин (ДПИД) в разовой порции мочи | 6 р. д. | 4380 | |||
| Кальцитонин | 2 р. д. | 520 | |||
| Маркер формирования костного матрикса P1NP | 8 р. д. | 1570 | |||
| Остеокальцин | 2 р. д. | 720 | |||
| Паратиреоидный гормон (паратгормон) | 1 р. д. | 290 | |||
| Паратиреоидный гормон (паратгормон)1-84 | 3 р. д. | 1570 | |||
| С-концевые телопептиды коллагена (Beta-Cross laps) | 2 р. д. | 770 | |||
| Гормоны и маркёры поджелудочной железы | |||||
| Ат к бета-клеткам поджелудочной железы | 6 р. д. | 2960 | |||
| Ат к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 8 р. д. | 1270 | |||
| Ат к инсулину | 11 р. д. | 1920 | |||
| Инсулин | 1 р. д. | 290 | |||
| Проинсулин | 11 р. д. | 1120 | |||
| С-пептид | 2 р. д. | 310 | |||
| Гормоны надпочечниковой системы | |||||
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (лед!) | 2 р. д. | 500 | |||
| Альдостерон сыворотка | 3 р. д. | 1380 | |||
| Альдостерон-рениновое соотношение (АРС) | 3 р. д. | 2560 | |||
| Андростендиол глюкуронид | 9 р. д. | 1250 | |||
| Андростендион | 4 р. д. | 720 | |||
| Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 1 р. д. | 240 | |||
| Кортизол | 1 р. д. | 350 | |||
| Кортизол в слюне (вечерняя порция) | 6 р. д. | 1090 | |||
| Кортизол в слюне (дневная порция) | 6 р. д. | 1090 | |||
| Кортизол в слюне (ночная порция) | 6 р. д. | 1090 | |||
| Кортизол в слюне (утренняя порция) | 6 р. д. | 1090 | |||
| Ренин (прямое определение) | 3 р. д. | 1360 | |||
| Гормоны роста | |||||
| Инсулиноподобный фактор роста I (ИПФР-I; Соматомедин С) | 4 р. д. | 960 | |||
| Соматотропный гормон (СТГ) | 2 р. д. | 610 | |||
| Гормоны эритропоэза и маркёры анемии | |||||
| Эритропоэтин | 2 р. д. | 1110 | |||
| Половые гормоны и белки | |||||
| 17 - OH - прогестерон | 3 р. д. | 320 | |||
| Антимюллеров гормон (АМГ) | 2 р. д. | 1040 | |||
| Ассоциированный с беременностью плазменный белок A (PAPP-A) | 3 р. д. | 840 | |||
| Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 2 р. д. | 400 | |||
| Дигидротестостерон | 5 р. д. | 690 | |||
| Ингибин В | 10 р. д. | 2800 | |||
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 р. д. | 210 | |||
| Макропролактин | 1 р. д. | 420 | |||
| Плацентарный лактоген | 11 р. д. | 850 | |||
| Прогестерон | 1 р. д. | 260 | |||
| Пролактин | 1 р. д. | 200 | |||
| ПРОФИЛЬ «Индекс свободных андрогенов» | 2 р. д. | 550 | |||
| Профиль Маркеры преэклампсии | 8 р. д. | 4960 | |||
| Свободная бета-субъединица ХГЧ | 2 р. д. | 520 | |||
| Тестостерон | 1 р. д. | 320 | |||
| Тестостерон свободный | 5 р. д. | 560 | |||
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 р. д. | 210 | |||
| Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 1 р. д. | 240 | |||
| Эстрадиол Е2 | 1 р. д. | 230 | |||
| Эстриол свободный (Е3) | 3 р. д. | 520 | |||
| Пренатальная биохимическая диагностика | |||||
| Пренатальный скрининг (10-13 недель) - PRISCA | 3 р. д. | 1680 | |||
| Пренатальный скрининг (14-20 недель) - PRISCA | 3 р. д. | 1600 | |||
| Пренатальный скрининг трисомий II-й триместр (14 - 19 недель + 6 дней) | 3 р. д. | 900 | |||
| Пренатальный скрининг трисомий I-й триместр (11 - 13 недель + 6 дней) | 3 р. д. | 1920 | |||
| Щитовидная железа | |||||
| Ат к рецепторам ТТГ | 2 р. д. | 1200 | |||
| Ат к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 2 р. д. | 440 | |||
| Ат к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 2 р. д. | 360 | |||
| Общий Т3 | 2 р. д. | 260 | |||
| Общий Т4 | 2 р. д. | 340 | |||
| ПРОФИЛЬ «Диагностика щитовидной железы» | 2 р. д. | 1270 | |||
| Т3 свободный | 1 р. д. | 240 | |||
| Т4 свободный | 1 р. д. | 240 | |||
| Тест поглощения тиреоидных гормонов | 2 р. д. | 1030 | |||
| Тиреоглобулин | 2 р. д. | 420 | |||
| ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 1 р. д. | 200 | |||
| Маркеры опухолевого роста | |||||
| CA 125 | 2 р. д. | 360 | |||
| CA 15-3 | 2 р. д. | 390 | |||
| CA 19-9 | 2 р. д. | 390 | |||
| CA 242 | 6 р. д. | 1270 | |||
| CA 72-4 | 2 р. д. | 610 | |||
| Cyfra-21-1 | 2 р. д. | 720 | |||
| HE-4 | 2 р. д. | 950 | |||
| UBС II (маркёр рака мочевого пузыря) в моче | 11 р. д. | 5120 | |||
| Альфафетопротеин (АФП) | 2 р. д. | 280 | |||
| Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 2 р. д. | 1160 | |||
| Белок S-100 | 2 р. д. | 1490 | |||
| Индекс здоровья простаты (phi индекс). Оценка риска наличия рака предстательной железы | 4 р. д. | 5360 | |||
| Нейронспецифическая енолаза (NSE) | 2 р. д. | 720 | |||
| Простатический специфический антиген (ПСА) общий | 1 р. д. | 400 | |||
| Простатический специфический антиген (ПСА) свободный | 1 р. д. | 420 | |||
| Рак яичников(HE-4+CA125) | 2 р. д. | 1280 | |||
| Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 1 р. д. | 320 | |||
| Инфекционная серология | |||||
| Инфекции бактериальные (дыхательных путей) | |||||
| Ат к Bordetella pertussis IgG (возбудитель коклюша) | 5 р. д. | 720 | |||
| Ат к Bordetella pertussis IgM (возбудитель коклюша) | 5 р. д. | 960 | |||
| Ат к Chlamydia pneumoniae IgA | 8 р. д. | 880 | |||
| Ат к Chlamydia pneumoniae IgG | 4 р. д. | 260 | |||
| Ат к Chlamydia pneumoniae IgМ | 4 р. д. | 260 | |||
| Ат к Mycobacterium tuberculosis (суммарные) | 6 р. д. | 260 | |||
| Ат к Mycoplasma pneumoniae IgA | 8 р. д. | 820 | |||
| Ат к Mycoplasma pneumoniae IgG | 4 р. д. | 520 | |||
| Ат к Mycoplasma pneumoniae IgМ | 4 р. д. | 680 | |||
| Диагностика латентной и активной туберкулезной инфекции методом T-SPOT.TB в крови | 5 р. д. | 9280 | |||
| Определение антител класса G (IgG) к дифтерийному анатоксину в крови | 3 р. д. | 690 | |||
| Инфекции бактериальные (желудочно-кишечного тракта) | |||||
| Антитела класса A (IgA) к Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) методом иммуноблоттинга | 4 р. д. | 1570 | |||
| Антитела класса G (IgG) к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) методом иммуноблоттинга | 4 р. д. | 1570 | |||
| Аг Helicobacter pylori в кале | 2 р. д. | 770 | |||
| Антитела класса M (IgM) к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), количественное исследование | 7 р. д. | 1980 | |||
| Антитела класса G (IgG) к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), количественное исследование | 2 р. д. | 520 | |||
| Ат к Shigella sonnei (шигелла Зонне, РПГА, суммарные) | 4 р. д. | 560 | |||
| Ат к Vi-антигену (брюшной тиф), РПГА | 1 р. д. | 250 | |||
| Ат к Yersinia enterocolitica IgA | 6 р. д. | 1110 | |||
| Ат к Yersinia enterocolitica IgG | 6 р. д. | 900 | |||
| Ат к Yersinia enterocolitica O3; О9 (РПГА, суммарные - иерсиниоз) | 4 р. д. | 640 | |||
| Ат к Yersinia pseudotuberculosis (РПГА, суммарные - псевдотуберкулёз) | 4 р. д. | 760 | |||
| Ат к сальмонеллам (компл. диагностикум; РПГА) | 4 р. д. | 920 | |||
| Профиль Helicobacter pylori, 13С-уреазный дыхательный тест | 3 р. д. | 1290 | |||
| Инфекции бактериальные (половых органов) | |||||
| Ат к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) IgA | 4 р. д. | 260 | |||
| Ат к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) IgG | 4 р. д. | 260 | |||
| Ат к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) IgМ | 4 р. д. | 260 | |||
| Ат к Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) IgA | 8 р. д. | 390 | |||
| Ат к Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) IgG | 8 р. д. | 260 | |||
| Ат к Ureaplasma urealyticum IgA (уреаплазма уреалитикум) | 8 р. д. | 260 | |||
| Ат к Ureaplasma urealyticum IgG (уреаплазма уреалитикум) | 4 р. д. | 260 | |||
| Ат к белку теплового шока Chlamydia trachomatis IgG (anticHSP60-IgG) | 4 р. д. | 360 | |||
| Инфекции бактериальные (Системные инфекции) | |||||
| Ат к Borrelia IgG (болезнь Лайма, боррелиоз) | 1 р. д. | 980 | |||
| Ат к Borrelia IgM (болезнь Лайма, боррелиоз) | 1 р. д. | 1590 | |||
| Ат к Brucella (РПГА, суммарные - возбудитель бруцеллёза) | 4 р. д. | 290 | |||
| Инфекции бактериальные. Сифилис (Treponema pallidum (трепонема паллидум)) | |||||
| Ат к Treponema pallidum (IgG+IgM) (возбудитель сифилиса) | 2 р. д. | 260 | |||
| Ат к Treponema pallidum (РПГА, суммарные) (возбудитель сифилиса) | 2 р. д. | 210 | |||
| Ат к Treponema pallidum IgМ (возбудитель сифилиса) | 8 р. д. | 230 | |||
| Реакция микропреципитации с нетрепонемным антигеном (экспресс-тест на сифилис, антикардиолипиновый тест, RPR) | 1 р. д. | 130 | |||
| Суммарные антитела к Treponema pallidum (ИФА) | 2 р. д. | 130 | |||
| Инфекции вирусные. Вирус Варицелла-Зостер (Varicella-zoster virus (VZV), HHV-3, ветряная оспа, опояс | |||||
| Ат к вирусу Варицелла-Зостер IgG (Varicella-Zoster IgG) | 4 р. д. | 900 | |||
| Ат к вирусу Варицелла-Зостер IgM (Varicella-Zoster IgM) | 2 р. д. | 1060 | |||
| Инфекции вирусные. Вирус гепатита D (дельта, HDV) | |||||
| Ат к вирусу гепатита D IgM (анти-HDV IgM) | 8 р. д. | 720 | |||
| Ат к вирусу гепатита D суммарные (anti-HDV) | 8 р. д. | 550 | |||
| Инфекции вирусные. Вирус гепатита А (HAV) | |||||
| Ат к вирусу гепатита А IgM (анти-HAV IgM) | 2 р. д. | 500 | |||
| Ат к вирусу гепатита А общие (анти-HAV) | 2 р. д. | 820 | |||
| Инфекции вирусные. Вирус гепатита В (HBV) | |||||
| HBsAg (антиген "s" вируса гепатита B) количественный | 5 р. д. | 930 | |||
| HBsAg (антиген "s" вируса гепатита B) подтверждающий тест ИФА | 2 р. д. | 170 | |||
| HВeAg (антиген "е" вируса гепатита В) | 2 р. д. | 640 | |||
| HBsAg (поверхностный антиген «s» вируса гепатита B, «австралийский» антиген), качественное исследование | 2 р. д. | 160 | |||
