Телефон в Екатеринбурге: 8 (343) 302-09-05
Телефон в Перми: 8 (342) 264-02-01
Телефон в Челябинске: 8 (351) 711-12-56
Санаторий "Лесники" расположился в 25 км от Кургана (400 км от Екатеринбурга) в сосновом бору, недалеко от реки Тобол. Основными лечебными факторами являются минеральная вода "Лесники" (собственная скважина), привозная грязь с озера Медвежье, и, конечно же, чистый лесной воздух. Летом на территории функционирует детский лагерь.
Питание для желающих организовано в зале столовой. Возможно проживание с питанием и без него. Инфраструктура располагает к спокойному отдыху. На повестке дня отдыхающих концерты и киносеансы, бильярд, шахматы, настольный теннис, тренажерный зал, игра в волейбол, футбол. Работает баня, гости могут воспользоваться услугами пар-мастера, спа-мастера. Оборудованы две мангальные зоны. Для детишек обустроена игровая площадка. Зимой заливается каток и горка, укладывается лыжня для беговых лыж. Летом – ролики, велосипеды. Оборудование есть в прокате.
Санаторий предлагает оздоровительные процедуры, сочетающие в себе основы традиционного санаторно-курортного лечения и восстановления. К услугам гостей программы по профилактике заболеваний, повышению иммунитета, антистресс и др.
На этой странице вы можете выбрать и забронировать путевку по цене санатория, а также получить исчерпывающую информацию о здравнице. Если у вас останутся вопросы, пожалуйста, обратитесь за помощью к нашим специалистам по телефону.
Жилой корпус, новый коттедж, новые деревянные домики для отдыха "Семейный квартал", ресторан (в жилом корпусе), дом культуры, аптека, конференц-зал, криосауна, новая русская баня на дровах с чаном, пляж, спортивные площадки, тренажерный зал, бильярд, косметологический кабинет, кабинет массажиста, прокат спортинвентаря, полянка с гамаками, платная стоянка.
Проводятся тематические вечера, игры, концерты, дискотеки.
Для отдыхающих в Лесниках устраивают экскурсии: обзорная по Кургану, в храм Казанской божьей матери, культурно-выставочный центр в Кургане.
1-комнатный номер "Стандарт". В номере: две односпальные кровати или одна двуспальная, кресло, стол / журнальный столик, плазменный телевизор, мини-холодильник, прикроватные тумбы, шкаф-купе с зеркалом, полотенца для каждого гостя, туалетная бумага и мыло, прикроватный светильник, чайные пары, кулер с горячей и холодной водой на этаже.
2-комнатный номер "Семейный". В номере: две односпальные кровати или одна двуспальная, диван, кресло и пуф, стол / журнальный столик,- плазменный телевизор, мини-холодильник, прикроватные тумбы, шкаф-купе с зеркалом, полотенца для каждого гостя, туалетная бумага и мыло, прикроватный светильник, чайные пары, кулер с горячей и холодной водой на этаже.
1-комнатный номер в коттедже "Улучшенный". В номере: двуспальная кровать, панорамные окна с видом на лес, мини-холодильник, чайник, фен, TV, Wi-Fi, санузел с душевой кабиной, полотенца, халат, тапочки, косметические принадлежности.
2-комнатный номер в коттедже "Апартаменты". В номере: двуспальная кровать, прикроватные тумбы, шкаф, диван, журнальный стол, мини-кухня, чайник, фен, TV, Wi-Fi, санузел с душевой кабиной, полотенца, халат, тапочки, косметические принадлежности.
Коттедж двухэтажный. Два номера апартаменты и один семейный номер. В каждом номере санузел с душевой кабиной, кухня, телевизор. Общая кухня с гостиной на первом этаже. Можно арендовать как весь коттедж, так и заселяться в номера.
Домики "Семейный квартал". В каждом доме: спальня, ванная, мини холодильник, чайник, чайные пары, фен, халат, тапочки и косметические принадлежности.
категория ромера | основные/доп места | Проживание, питание 3-разовое, климатотерапия и терренкур, консультация косметолога, развлечения для взрослых и детей по афише дня | ||||
одноместное размещение | основное место в номере | основное место в номере ребенок 3-10 лет | доп место взрослый | доп место ребенок 3-10 лет | ||
Стандарт 2 местный 1 комнатный | 2/2. | 2 600 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 1 600 |
Стандарт 2 местный 2 комнатный | 2/2. | 3 100 | 2 600 | 2 600 | 2 100 | 1 600 |
категория ромера | основные/доп места | Проживание, 3 разовое питание, лечение по программе "Здоровые сосуды" | ||||
одноместное размещение | основное место в номере | основное место в номере ребенок 3-10 лет | доп место взрослый | доп место ребенок 3-10 лет | ||
Стандарт 2 местный 1 комнатный | 2/2. | 3 700 | 3 200 | 2 100 | 3 200 | 1 600 |
Стандарт 2 местный 2 комнатный | 2/2. | 4 200 | 3 700 | 2 600 | 3 200 | 1 600 |
категория ромера | основные/доп места | Проживание, 3 разовое питание, лечение по программе "Профилактическая" | ||||
одноместное размещение | основное место в номере | основное место в номере ребенок 3-10 лет | доп место взрослый | доп место ребенок 3-10 лет | ||
Стандарт 2 местный 1 комнатный | 2/2. | 3 700 | 3 200 | 2 100 | 3 200 | 1 600 |
Стандарт 2 местный 2 комнатный | 2/2. | 4 200 | 3 700 | 2 600 | 3 200 | 1 600 |
категория ромера | основные/доп места | Путевка: Проживание, 3 разовое питание, лечение по программе "Легкое дыхание" | ||||
одноместное размещение | основное место в номере | основное место в номере ребенок 3-10 лет | доп место взрослый | доп место ребенок 3-10 лет | ||
Стандарт 2 местный 1 комнатный | 2/2. | 4 300 | 3 800 | 2 100 | 3 800 | 1 600 |
Стандарт 2 местный 2 комнатный | 2/2. | 4 800 | 4 300 | 2 600 | 3 800 | 1 600 |
категория ромера | основные/доп места | Путевка: Проживание, 3 разовое питание, лечение по программе "Антистресс" | ||||
одноместное размещение | основное место в номере | основное место в номере ребенок 3-10 лет | доп место взрослый | доп место ребенок 3-10 лет | ||
Стандарт 2 местный 1 комнатный | 2/2. | 4 500 | 4 000 | 2 100 | 4 000 | 1 600 |
Стандарт 2 местный 2 комнатный | 2/2. | 5 000 | 4 500 | 2 600 | 4 000 | 1 600 |
категория номера | основные/доп места | Путевка: Проживание, 3 разовое питание, лечение по программе "Здоровый ребенок" | ||||
одноместное размещение | основное место в номере | основное место в номере ребенок 4-17 лет с лечением | доп место взрослый без лечения | доп место ребенок 4-17 лет с лечением | ||
Стандарт 2 местный 1 комнатный | 2/2. | 3 300 | 2 800 | 2 800 | 2 100 | 2 300 |
Стандарт 2 местный 2 комнатный | 2/2. | 3 800 | 3 300 | 3 300 | 2 100 | 2 300 |
категория номера | основные/доп места | Путевка: Проживание, 3 разовое питание, лечение по программе "Здоровые суставы" | ||||
одноместное размещение | основное место в номере | основное место в номере ребенок 3-10 лет | доп место взрослый | доп место ребенок 3-10 лет | ||
Стандарт 2 местный 1 комнатный | 2/2. | 3 800 | 3 300 | 2 100 | 3 300 | 1 600 |
Стандарт 2 местный 2 комнатный | 2/2. | 4 300 | 3 800 | 2 600 | 3 300 | 1 600 |
категория ромера | основные/доп места | Путевка: Проживание, 3 разовое питание, лечение по программе "Здоровые суставы" | ||||
одноместное размещение | основное место в номере | основное место в номере ребенок 3-10 лет | доп место взрослый | доп место ребенок 3-10 лет | ||
Стандарт 2 местный 1 комнатный | 2/2. | 4 600 | 4 100 | 2 100 | 4 100 | 1 600 |
Стандарт 2 местный 2 комнатный | 2/2. | 5 100 | 4 600 | 2 600 | 4 100 | 1 600 |
категория номера | основные/доп места | Путевка: Проживание, 3 разовое питание (01.04.-31.05.2023г.) | ||||
одноместное размещение | основное место в номере | основное место в номере ребенок 3-10 лет | доп место взрослый | доп место ребенок 3-10 лет | ||
Стандарт 2 местный 1 комнатный | 2/2. | 2 600 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 1 600 |
Стандарт 2 местный 2 комнатный | 2/2. | 3 100 | 2 600 | 2 600 | 2 100 | 1 600 |
категория номера | основные/доп места | Путевка: Проживание, 3 разовое питание, лечение по программе "Здоровые сосуды" | ||||
одноместное размещение | основное место в номере | основное место в номере ребенок 3-10 лет | доп место взрослый | доп место ребенок 3-10 лет | ||
Стандарт 2 местный 1 комнатный | 2/2. | 3 700 | 3 200 | 2 100 | 3 200 | 1 600 |
Стандарт 2 местный 2 комнатный | 2/2. | 4 200 | 3 700 | 2 600 | 3 200 | 1 600 |
категория номера | основные/доп места | Путевка: Проживание, 3 разовое питание, лечение по программе "Профилактическая" | ||||
одноместное размещение | основное место в номере | основное место в номере ребенок 3-10 лет | доп место взрослый | доп место ребенок 3-10 лет | ||
Стандарт 2 местный 1 комнатный | 2/2. | 3 700 | 3 200 | 2 100 | 3 200 | 1 600 |
Стандарт 2 местный 2 комнатный | 2/2. | 4 200 | 3 700 | 2 600 | 3 200 | 1 600 |
категория номера | основные/доп места | Путевка: Проживание, 3 разовое питание, лечение по программе "Легкое дыхание" | ||||
одноместное размещение | основное место в номере | основное место в номере ребенок 3-10 лет | доп место взрослый | доп место ребенок 3-10 лет | ||
Стандарт 2 местный 1 комнатный | 2/2. | 4 300 | 3 800 | 2 100 | 3 800 | 1 600 |
Стандарт 2 местный 2 комнатный | 2/2. | 4 800 | 4 300 | 2 600 | 3 800 | 1 600 |
категория номера | основные/доп места | Путевка: Проживание, 3 разовое питание, лечение по программе "Антистресс" | ||||
одноместное размещение | основное место в номере | основное место в номере ребенок 3-10 лет | доп место взрослый | доп место ребенок 3-10 лет | ||
Стандарт 2 местный 1 комнатный | 2/2. | 4 500 | 4 000 | 2 100 | 4 000 | 1 600 |
Стандарт 2 местный 2 комнатный | 2/2. | 5 000 | 4 500 | 2 600 | 4 000 | 1 600 |
категория номера | основные/доп места | Путевка: Проживание, 3 разовое питание, лечение по программе "Здоровый ребенок" | ||||
одноместное размещение | основное место в номере | основное место в номере ребенок 4-17 лет с лечением | доп место взрослый без лечения | доп место ребенок 4-17 лет с лечением | ||
Стандарт 2 местный 1 комнатный | 2/2. | 3 300 | 2 800 | 2 800 | 2 100 | 2 300 |
Стандарт 2 местный 2 комнатный | 2/2. | 3 800 | 3 300 | 3 300 | 2 100 | 2 300 |
категория номера | основные/доп места | Путевка: Проживание, 3 разовое питание, лечение по программе "Здоровые суставы" (01.04.-31.05.2023г.) | ||||
одноместное размещение | основное место в номере | основное место в номере ребенок 3-10 лет | доп место взрослый | доп место ребенок 3-10 лет | ||
Стандарт 2 местный 1 комнатный | 2/2. | 3 800 | 3 300 | 2 100 | 3 300 | 1 600 |
Стандарт 2 местный 2 комнатный | 2/2. | 4 300 | 3 800 | 2 600 | 3 300 | 1 600 |
категория номера | основные/доп места | Путевка: Проживание, 3 разовое питание, лечение по программе "Здоровые суставы" | ||||
одноместное размещение | основное место в номере | основное место в номере ребенок 3-10 лет | доп место взрослый | доп место ребенок 3-10 лет | ||
Стандарт 2 местный 1 комнатный | 2/2. | 4 600 | 4 100 | 2 100 | 4 100 | 1 600 |
Стандарт 2 местный 2 комнатный | 2/2. | 5 100 | 4 600 | 2 600 | 4 100 | 1 600 |
категория номера | основные/доп места | Путевка: Проживание, 3 разовое питание | ||||
одноместное размещение | основное место в номере | основное место в номере ребенок 3-10 лет | доп место взрослый | доп место ребенок 3-10 лет | ||
Стандарт 2 местный 1 комнатный | 2/2. | 2 700 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 1 700 |
Стандарт 2 местный 2 комнатный | 2/2. | 3 200 | 2 700 | 2 700 | 2 200 | 1 700 |
категория номера | основные/доп места | Путевка: Проживание, 3 разовое питание, лечение по программе "Здоровые сосуды" | ||||
одноместное размещение | основное место в номере | основное место в номере ребенок 3-10 лет | доп место взрослый | доп место ребенок 3-10 лет | ||
Стандарт 2 местный 1 комнатный | 2/2. | 3 800 | 3 300 | 2 200 | 3 300 | 1 700 |
Стандарт 2 местный 2 комнатный | 2/2. | 4 300 | 3 800 | 2 700 | 3 300 | 1 700 |
категория номера | основные/доп места | Путевка: Проживание, 3 разовое питание, лечение по программе "Профилактическая" | ||||
одноместное размещение | основное место в номере | основное место в номере ребенок 3-10 лет | доп место взрослый | доп место ребенок 3-10 лет | ||
Стандарт 2 местный 1 комнатный | 2/2. | 3 800 | 3 300 | 2 200 | 3 300 | 1 700 |
Стандарт 2 местный 2 комнатный | 2/2. | 4 300 | 3 800 | 2 700 | 3 300 | 1 700 |
категория номера | основные/доп места | Путевка: Проживание, 3 разовое питание, лечение по программе "Легкое дыхание" | ||||
одноместное размещение | основное место в номере | основное место в номере ребенок 3-10 лет | доп место взрослый | доп место ребенок 3-10 лет | ||
Стандарт 2 местный 1 комнатный | 2/2. | 4 400 | 3 900 | 2 200 | 3 900 | 1 700 |
Стандарт 2 местный 2 комнатный | 2/2. | 4 900 | 4 400 | 2 700 | 3 900 | 1 700 |
категория номера | основные/доп места | Путевка: Проживание, 3 разовое питание, лечение по программе "Антистресс" | ||||
одноместное размещение | основное место в номере | основное место в номере ребенок 3-10 лет | доп место взрослый | доп место ребенок 3-10 лет | ||
Стандарт 2 местный 1 комнатный | 2/2. | 4 600 | 4 100 | 2 200 | 4 100 | 1 700 |
Стандарт 2 местный 2 комнатный | 2/2. | 5 100 | 4 600 | 2 700 | 4 100 | 1 700 |
категория номера | основные/доп места | Путевка: Проживание, 3 разовое питание, лечение по программе "Здоровый ребенок" | ||||
одноместное размещение | основное место в номере | основное место в номере ребенок 4-17 лет с лечением | доп место взрослый без лечения | доп место ребенок 4-17 лет с лечением | ||
Стандарт 2 местный 1 комнатный | 2/2. | 3 400 | 2 900 | 2 900 | 2 200 | 2 400 |
Стандарт 2 местный 2 комнатный | 2/2. | 3 900 | 3 400 | 3 400 | 2 200 | 2 400 |
категория номера | основные/доп места | Путевка: Проживание, 3 разовое питание, лечение по программе "Здоровые суставы" | ||||
одноместное размещение | основное место в номере | основное место в номере ребенок 3-10 лет | доп место взрослый | доп место ребенок 3-10 лет | ||
Стандарт 2 местный 1 комнатный | 2/2. | 3 900 | 3 400 | 2 200 | 3 400 | 1 700 |
Стандарт 2 местный 2 комнатный | 2/2. | 4 400 | 3 900 | 2 700 | 3 400 | 1 700 |
категория номера | основные/доп места | Путевка: Проживание, 3 разовое питание, лечение по программе | ||||
одноместное размещение | основное место в номере | основное место в номере ребенок 3-10 лет | доп место взрослый | доп место ребенок 3-10 лет | ||
Стандарт 2 местный 1 комнатный | 2/2. | 4 700 | 4 200 | 2 200 | 4 200 | 1 700 |
Стандарт 2 местный 2 комнатный | 2/2. | 5 200 | 4 700 | 2 700 | 4 200 | 1 700 |
категория ромера | основные/доп места | Путевка: Проживание, 3 разовое питание | ||||
одноместное размещение | основное место в номере | основное место в номере ребенок 3-10 лет | доп место взрослый | доп место ребенок 3-10 лет | ||
Стандарт 2 местный 1 комнатный | 2/2. | 2 700 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 1 700 |
Стандарт 2 местный 2 комнатный | 2/2. | 3 200 | 2 700 | 2 700 | 2 200 | 1 700 |
категория номера | основные/доп места | Путевка: Проживание, 3 разовое питание, лечение по программе "Здоровые сосуды" | ||||
одноместное размещение | основное место в номере | основное место в номере ребенок 3-10 лет | доп место взрослый | доп место ребенок 3-10 лет | ||
Стандарт 2 местный 1 комнатный | 2/2. | 3 800 | 3 300 | 2 200 | 3 300 | 1 700 |
Стандарт 2 местный 2 комнатный | 2/2. | 4 300 | 3 800 | 2 700 | 3 300 | 1 700 |
категория ромера | основные/доп места | Путевка: Проживание, 3 разовое питание, лечение по программе "Профилактическая" | ||||
одноместное размещение | основное место в номере | основное место в номере ребенок 3-10 лет | доп место взрослый | доп место ребенок 3-10 лет | ||
Стандарт 2 местный 1 комнатный | 2/2. | 3 800 | 3 300 | 2 200 | 3 300 | 1 700 |
Стандарт 2 местный 2 комнатный | 2/2. | 4 300 | 3 800 | 2 700 | 3 300 | 1 700 |
категория номера | основные/доп места | Путевка: Проживание, 3 разовое питание, лечение по программе "Легкое дыхание" | ||||
одноместное размещение | основное место в номере | основное место в номере ребенок 3-10 лет | доп место взрослый | доп место ребенок 3-10 лет | ||
Стандарт 2 местный 1 комнатный | 2/2. | 4 400 | 3 900 | 2 200 | 3 900 | 1 700 |
Стандарт 2 местный 2 комнатный | 2/2. | 4 900 | 4 400 | 2 700 | 3 900 | 1 700 |
категория номера | основные/доп места | Путевка: Проживание, 3 разовое питание, лечение по программе "Антистресс" | ||||
одноместное размещение | основное место в номере | основное место в номере ребенок 3-10 лет | доп место взрослый | доп место ребенок 3-10 лет | ||
Стандарт 2 местный 1 комнатный | 2/2. | 4 600 | 4 100 | 2 200 | 4 100 | 1 700 |
Стандарт 2 местный 2 комнатный | 2/2. | 5 100 | 4 600 | 2 700 | 4 100 | 1 700 |
категория номера | основные/доп места | Путевка: Проживание, 3 разовое питание, лечение по программе "Здоровый ребенок" | ||||
одноместное размещение | основное место в номере | основное место в номере ребенок 4-17 лет с лечением | доп место взрослый без лечения | доп место ребенок 4-17 лет с лечением | ||
Стандарт 2 местный 1 комнатный | 2/2. | 3 400 | 2 900 | 2 900 | 2 200 | 2 400 |
Стандарт 2 местный 2 комнатный | 2/2. | 3 900 | 3 400 | 3 400 | 2 200 | 2 400 |
категория ромера | основные/доп места | Путевка: Проживание, 3 разовое питание, лечение по программе "Здоровые суставы" | ||||
одноместное размещение | основное место в номере | основное место в номере ребенок 3-10 лет | доп место взрослый | доп место ребенок 3-10 лет | ||
Стандарт 2 местный 1 комнатный | 2/2. | 3 900 | 3 400 | 2 200 | 3 400 | 1 700 |
Стандарт 2 местный 2 комнатный | 2/2. | 4 400 | 3 900 | 2 700 | 3 400 | 1 700 |
категория ромера | основные/доп места | Путевка: Проживание, 3 разовое питание, лечение по программе | ||||
одноместное размещение | основное место в номере | основное место в номере ребенок 3-10 лет | доп место взрослый | доп место ребенок 3-10 лет | ||
Стандарт 2 местный 1 комнатный | 2/2. | 4 700 | 4 200 | 2 200 | 4 200 | 1 700 |
Стандарт 2 местный 2 комнатный | 2/2. | 5 200 | 4 700 | 2 700 | 4 200 | 1 700 |
категория номера | основные/доп места | Путевка: Проживание, 3 разовое питание | ||||
одноместное размещение | основное место в номере | основное место в номере ребенок 3-10 лет | доп место взрослый | доп место ребенок 3-10 лет | ||
Стандарт 2 местный 1 комнатный | 2/2. | 2 700 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 1 700 |
Стандарт 2 местный 2 комнатный | 2/2. | 3 200 | 2 700 | 2 700 | 2 200 | 1 700 |
категория номера | основные/доп места | Путевка: Проживание, 3 разовое питание, лечение по программе "Здоровые сосуды" | ||||
одноместное размещение | основное место в номере | основное место в номере ребенок 3-10 лет | доп место взрослый | доп место ребенок 3-10 лет | ||
Стандарт 2 местный 1 комнатный | 2/2. | 3 800 | 3 300 | 2 200 | 3 300 | 1 700 |
Стандарт 2 местный 2 комнатный | 2/2. | 4 300 | 3 800 | 2 700 | 3 300 | 1 700 |
категория номера | основные/доп места | Путевка: Проживание, 3 разовое питание, лечение по программе "Профилактическая" | ||||
одноместное размещение | основное место в номере | основное место в номере ребенок 3-10 лет | доп место взрослый | доп место ребенок 3-10 лет | ||
Стандарт 2 местный 1 комнатный | 2/2. | 3 800 | 3 300 | 2 200 | 3 300 | 1 700 |
Стандарт 2 местный 2 комнатный | 2/2. | 4 300 | 3 800 | 2 700 | 3 300 | 1 700 |
категория номера | основные/доп места | Путевка: Проживание, 3 разовое питание, лечение по программе "Легкое дыхание" | ||||
одноместное размещение | основное место в номере | основное место в номере ребенок 3-10 лет | доп место взрослый | доп место ребенок 3-10 лет | ||
Стандарт 2 местный 1 комнатный | 2/2. | 4 400 | 3 900 | 2 200 | 3 900 | 1 700 |
Стандарт 2 местный 2 комнатный | 2/2. | 4 900 | 4 400 | 2 700 | 3 900 | 1 700 |
категория номера | основные/доп места | Путевка: Проживание, 3 разовое питание, лечение по программе "Антистресс" | ||||
одноместное размещение | основное место в номере | основное место в номере ребенок 3-10 лет | доп место взрослый | доп место ребенок 3-10 лет | ||
Стандарт 2 местный 1 комнатный | 2/2. | 4 600 | 4 100 | 2 200 | 4 100 | 1 700 |
Стандарт 2 местный 2 комнатный | 2/2. | 5 100 | 4 600 | 2 700 | 4 100 | 1 700 |
категория номера | основные/доп места | Путевка: Проживание, 3 разовое питание, лечение по программе "Здоровый ребенок" | ||||
одноместное размещение | основное место в номере | основное место в номере ребенок 4-17 лет с лечением | доп место взрослый без лечения | доп место ребенок 4-17 лет с лечением | ||
Стандарт 2 местный 1 комнатный | 2/2. | 3 400 | 2 900 | 2 900 | 2 200 | 2 400 |
Стандарт 2 местный 2 комнатный | 2/2. | 3 900 | 3 400 | 3 400 | 2 200 | 2 400 |
категория номера | основные/доп места | Путевка: Проживание, 3 разовое питание, лечение по программе "Здоровые суставы" | ||||
одноместное размещение | основное место в номере | основное место в номере ребенок 3-10 лет | доп место взрослый | доп место ребенок 3-10 лет | ||
Стандарт 2 местный 1 комнатный | 2/2. | 3 900 | 3 400 | 2 200 | 3 400 | 1 700 |
Стандарт 2 местный 2 комнатный | 2/2. | 4 400 | 3 900 | 2 700 | 3 400 | 1 700 |
категория номера | основные/доп места | Путевка: Проживание, 3 разовое питание, лечение по программе | ||||
одноместное размещение | основное место в номере | основное место в номере | доп место взрослый | доп место ребенок 3-10 лет | ||
Стандарт 2 местный 1 комнатный | 2/2. | 4 700 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 1 700 |
Стандарт 2 местный 2 комнатный | 2/2. | 5 200 | 4 700 | 4 700 | 4 200 | 1 700 |
Коттедж
|
|
В будние дни (пн, вт, ср, чт, вс), 1 сутки
|
В выходные (пт, сб) и праздничные дни, 1 сутки
|
14 500 руб. – 12 спальных мест + 3 доп места (1000 руб/одно доп место)
|
19 000 руб. - 12 спальных мест+ 3 доп места
(1000 руб/доп место) |
Стандарт (22,5 кв.м)** - 2 человека
|
|
4200 руб.
|
5400 руб.
|
Апартамент (двухкомнатный номер с кухней)*** - 2 человека
|
|
5200 руб.
|
7200 руб.
|
* двухэтажный коттедж: 1 номер «Стандарт» (22,5 кв.м) + 2 номера «Апартамент» (37 кв.м)
Общая гостиная и кухня (41 кв.м) – могут пользоваться все номера в коттедже Терраса с обеденной зоной и зоной барбекю ** с/у с душевой кабиной, ТВ, мини-холодильник, чайник, стол, кресло; *** с/у с душевой кабиной, ТВ в каждой комнате, мини-холодильник, мини-кухня, чайник, набор посуды. Доплата за каждого дополнительного гостя: – 1000 р/ 1 сутки – дети до 3 лет, не занимающие отдельного спального места – бесплатно. – ВКЛЮЧЕН ЗАВТРАК - завтрак и остальное питание для доп мест – за отдельную плату |
Домик №1 «Дружный» – 2 человека (плюс 3 доп места) | |
В будние дни (пн, вт, ср, чт, вс), 1 сутки | В выходные (пт, сб.) и праздничные дни, 1 сутки |
5 000 руб. – 2 спальных места (1000 руб одно доп место) | 7 000 руб. - 2 спальных места (1000 руб одно доп место) |
Домик №2 «Уютный» – 2 человека (плюс 3 доп места) | |
В будние дни (пн, вт, ср, чт, вс), 1 сутки | В выходные (пт, сб.) и праздничные дни, 1 сутки |
5 000 руб. – 2 спальных места (1000 руб одно доп место) | 7 000 руб. - 2 спальных места (1000 руб одно доп место) |
Домик №3 «Любимый» – 2 человека (плюс 3 доп места) | |
В будние дни (пн, вт, ср, чт, вс), 1 сутки | В выходные (пт, сб.) и праздничные дни, 1 сутки |
5 000 руб. – 2 спальных места (1000 руб одно доп место) | 7 000 руб. - 2 спальных места (1000 руб одно доп место) |
Доплата за дополнительного гостя: – 1000 р/ 1 сутки – дети до 3 лет, не занимающие отдельного спального места – бесплатно – ВКЛЮЧЕН ЗАВТРАК - завтрак и остальное питание для доп мест – за отдельную плату |
Методы лабораторной диагностики (бактериологические, показатели белкового обмена, показатели углеводного обмена, показатели липидного обмена, водно-солевого и минерального обмена, пигменты, ферменты, анализ крови, мочи, иммунносерологические, цитологические, микробиологические). Методы функциональной диагностики (бронхоскопия, спирометрия, мониторинг по Холтеру, реовазография, ЭКГ, эхокардиография, динамометрия, велоэргометрия, томография, УЗИ-диагностика, ультразвуковая допплерография).
Наименование процедуры | Кол-во процедур на программу | |||||||||
5 дней | 6 дней | 7 дней | 8 дней | 9 дней | 10 дней | 11 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней | |
Терренкур, климатотерапия | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Первичный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Повторный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Групповое занятие с инструктором в зале ЛФК | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Фитотерапия Фитосбор витаминный | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Кислородный коктейль | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Спелеотерапия/ингаляции (выбрать нужную) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Ванна пенно-солодковая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Ванна гидромассажная Джакузи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Ванна жемчужная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Ванна Тимьян | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Массаж спины | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
Итого процедур | 23 | 28 | 32 | 37 | 43 | 48 | 54 | 58 | 64 | 67 |
Наименование процедуры | Количество процедур | |||||||
7 дней | 8 дней | 9 дней | 10 дней | 11 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней | |
Терренкур, климатотерапия | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Первичный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Повторный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Массаж ручной одной анатомической области | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
Физиотерапия | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Водолечение ( душ циркулярный, Шарко,вихревые ванны для ног с Каштаном,ванны лекарственные с концентратами) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
СУВ | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Озонотерапия | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
прессотерапия (лимфопресс) комбинезон/2 конечности 15 мин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Спелеотерапия | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
гипербарическая оксигенация (барокамера) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Фитотерапия (фитосбор успокаивающий, при гипертонии, витаминный) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Кислородный коктейль | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 |
Групповое занятие в зале ЛФК,скандинавская хотьба с инструктором | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 |
Итого процедур | 42 | 47 | 54 | 63 | 66 | 71 | 77 | 83 |
Процедур в день | 6,0 | 5,9 | 6,0 | 6,3 | 6,0 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Наименование процедуры | ||||||||
7 дней | 8 дней | 9 дней | 10 дней | 11 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней | |
Терренкур, климатотерапия | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Первичный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Повторный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Массаж ручной одной анатомической области | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
Ультразвук с АртроЗлато(1 процедура-2 сустава) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
