Телефон в Екатеринбурге: 8 (343) 302-09-05
Телефон в Перми: 8 (342) 264-02-01
Телефон в Челябинске: 8 (351) 711-12-56
Все корпуса оснащены лифтами и соединены тёплыми переходами. Во всех номерах есть ванная комната, туалет, телевизор и холодильник.
1-местные 1-комнатные номераКатегория размещения | Программы лечения | ||
Свобода выбора ( от 5 дней) |
Классическая ( от 5 дней) |
Лечебная ( от 10 дней) |
|
Стоимость одного места | |||
1-ком. 2х-местный номер (сан.узел на 2 номера) * | 2 980 | 3 640 | 4 350 |
1-ком. 2х-местный номер (I и II категория) * | 3 230 | 3 890 | 4 600 |
Размещение одного человека в номере | |||
1-комнатный 1-местный номер (II категория) ** | 5 000 | 5 660 | 6 370 |
1-комнатный 1-местный номер (I категория) ** | 5 730 | 6 390 | 7 100 |
1-комнатный 2х-местный номер (I категория) * | 4 980 | 5 640 | 6 350 |
1-комнатный 2х-местный (семейный) номер ** | 5 890 | 6 550 | 7 260 |
2х-комнатный 1-местный Полулюкс ** | 6 540 | 7 200 | 7 910 |
2х-комнатный 2-местный Полулюкс ** | 7 220 | 7 880 | 8 590 |
2х-комнатный 2-местный Люкс ** | 7 540 | 8 200 | 8 910 |
2х-комнатный 1-местный Люкс ** | 8 000 | 8 660 | 9 370 |
Размещение двух человек в номере | |||
1-комнатный 2х-местный (семейный) номер * | 6 900 | 8 220 | 9 640 |
2х-комнатный 2-местный Полулюкс ** | 9 730 | 11 050 | 12 470 |
2х-комнатный 2-местный Люкс ** | 10 050 | 11 370 | 12 790 |
Дополнительное место | |||
Путевка с питанием «шведский стол» | 2 510 | 3 170 | 3 880 |
Путевка с заказным питанием | 1 760 | 2 420 | 3 130 |
Курсовка (лечение + питание) * | 1 760 | 2 420 | 3 130 |
Категория размещения |
Оздоровительный отдых (1 день и более) |
Стоимость одного места | |
1-ком. 2х-местный номер (сан.узел на 2 номера) * | 2 980 |
1-ком. 2х-местный номер (I и II категория) * | 3 230 |
Размещение одного человека в номере | |
1-комнатный 1-местный номер (II категория) ** | 5 000 |
1-комнатный 1-местный номер (I категория) ** | 5 730 |
1-комнатный 2х-местный номер (I категория) * | 4 980 |
1-комнатный 2х-местный (семейный) номер ** | 5 890 |
2х-комнатный 1-местный Полулюкс ** | 6 540 |
2х-комнатный 2-местный Полулюкс ** | 7 220 |
2х-комнатный 2-местный Люкс ** | 7 540 |
2х-комнатный 1-местный Люкс ** | 8 000 |
Размещение двух человек в номере | |
1-комнатный 2х-местный (семейный) номер * | 6 900 |
2х-комнатный 2-местный Полулюкс ** | 9 730 |
2х-комнатный 2-местный Люкс ** | 10 050 |
Дополнительное место | |
Путевка с питанием «шведский стол» | 2 510 |
Путевка с заказным питанием | 1 760 |
Курсовка (лечение + питание) * | 1 760 |
Гостевой дом (проживание до 6 человек) с 16 января 2023г. | 10 000 |
№ п/п |
Наименование процедур |
Cтоимость одной процедуры, руб. |
1 | Прием врача | 1 000,00 |
2 | Минеральные ванны | 500,00 |
3 | Селеновые ванны | 500,00 |
4 | Йодобромные ванны | 500,00 |
5 | Хвойные ванны | 500,00 |
6 | Серные ванны | 500,00 |
7 | Сухие углекислые ванны | 500,00 |
8 | Вихревые ванны (одна процедура) | 500,00 |
9 | Душ циркулярный | 300,00 |
10 | Аэрогидромассаж в минеральной воде | 600,00 |
11 | Аэрогидромассаж в пресной воде | 600,00 |
12 | Подводный душ-массаж | 600,00 |
13 | Массаж (15 минут) | 600,00 |
14 | Массаж висцеральный (30 минут) | 1 200,00 |
15 | Подводно-горизонтальное вытяжение | 600,00 |
16 | Сухое вытяжение на аппарате "Ормед-профессионал" | 600,00 |
17 | Вибромассаж на аппарате "Ормед-профессионал" | 400,00 |
18 | Процедура на аппарате "Артромот" (одна процедура) | 300,00 |
19 | Грязевая аппликация | 700,00 |
20 | Грязевая аппликация "перчатки" | 400,00 |
21 | Электрогрязь -СМТ-грязь, гальваногрязь, криоСМТ-грязь (1-2 зоны) | 500,00 |
22 | Электрогрязь -СМТ-грязь,криоСМТ-грязь ( 3-4 зоны) | 700,00 |
23 | Грязь внутриполостная (ректальные тампоны) | 400,00 |
24 | Орошение десен | 100,00 |
25 | Орошение кишечника | 500,00 |
26 | Орошение влагалища | 400,00 |
27 | Вагинальный тампон и орошение влагалища | 800,00 |
28 | Прессотерапия (аппаратный лимфодренаж) | 500,00 |
29 | Магнитолазеротерапия на аппаратах "Милта", "Матрикс" | 300,00 |
30 | Светотерапия на аппарате "Биоптрон" | 300,00 |
31 | Дарсонвализация, токи Д' Арсонваля | 400,00 |
32 | Ультразвук, ультразвук с гидрокортизоном | 400,00 |
33 | Ультразвук с тизолем | 400,00 |
34 | Амплипульстерапия -СМТ-крио,СМТ-форез (1-2 зоны) | 400,00 |
35 | Амплипульстерапия -СМТ-крио,СМТ-форез (3-4 зоны) | 600,00 |
36 | Суховоздушная локальная криотерапия на аппарате "Криоджет" | 400,00 |
37 | Гальванизация | 300,00 |
38 | Электрофорез | 400,00 |
39 |
Локальная магнитотерапия (Полюс-2, Полюс-3, Полимаг, Оголовье, Алимп, Офтальмаг) | 300,00 |
40 | ДМВ на аппаратах "Солнышко", индуктотермия | 300,00 |
41 | УФО носа | 100,00 |
42 | УФО зева | 100,00 |
43 | Ультратонтерапия | 400,00 |
44 | Миостимуляция мышц на аппарате "Галатея" | 400,00 |
45 | Магнитолазеротерапия на аппарате "Андро-Гин" | 500,00 |
46 | Инфитотерапия на аппарате "ИНФИТА-М" | 300,00 |
47 | Магнитостимуляция на аппарате "Авантрон" | 500,00 |
48 | Аппаратный массаж стоп на аппарате "КАНДАДЗЯ" | 300,00 |
49 | Электронейростимуляция стоп на аппарате "ДЭНАС МС" | 300,00 |
50 | Процедура на аппарате "Магнон" | 300,00 |
51 | Психотренинг групповой (аутотренинг) на детензер-мате | 300,00 |
52 | Сеанс психотерапии | 2 000,00 |
53 | Лечебная гимнастика (групповая) | 200,00 |
54 | Эндоскопическое исследование (ФГДС) | 1 000,00 |
55 | Ректороманоскопия (RRS) | 520,00 |
56 | Подкожные, внутримышечные инъекции | 100,00 |
57 | Внутривенные инъекции | 200,00 |
58 | Электрокардиография | 300,00 |
59 | Суточный мониторинг ЭКГ (Холтеровское мониторирование) | 1 200,00 |
60 | Внутривенное капельное введение препаратов | 400,00 |
61 | Микроклизма | 350,00 |
62 | Ингаляции | 300,00 |
63 | Иглорефлексотерапия | 800,00 |
64 | Рефлексотерапия (иглоукалывание-табакокурение) | 1 000,00 |
65 | Плазмотерапия | 2 600,00 |
66 | Консультация врача по мануальной терапии | 1 000,00 |
67 | Мануальная терапия (один сеанс) | 1 200,00 |
68 | Абонемент в тренажерный зал (14 занятий) - 60 мин. | 1 400,00 |
69 | Абонемент в тренажерный зал (10 занятий) - 60 мин. | 1 000,00 |
70 | Занятие в тренажерном зале - разовое - 60 мин. | 200,00 |
71 | Лечебное плавание в бассейне - 40 минут (взрослый) | 500,00 |
72 | Лечебное плавание в бассейне-40 минут (дети от 4 лет до 14 лет(включит.) | 400,00 |
73 | Спелеокамера (1 процедура) | 300,00 |
74 | Нормобарическая гипокситерапия (1 процедура) | 300,00 |
75 | Общая магнитотерапия на аппарате "Магнитотурботрон" (МТТ) | 500,00 |
76 | Гипербарическая оксигенация | 900,00 |
77 | Музыкоароматерапия (МАФТ) на детензер-мате (1 процедура) | 300,00 |
78 | Галокамера (1 процедура) (АГТ) | 300,00 |
79 | Активационная терапия | 300,00 |
80 | Кедровая фитобочка | 500,00 |
81 | Ударно-волновая терапия (одна анатомическая область или один сустав) | 1 200,00 |
82 | Диагностика ночного дыхания | 1 000,00 |
83 | СИПАП-терапия ( 5 ночей) | 2 500,00 |
1 | Малая аутогемотерапия озонированной кровью | 300,00 |
2 | Внутривенные введение озонированного физиологического раствора | 400,00 |
3 | Ректальные инсуффляции озонокислородной смеси | 200,00 |
4 | Внутривенное лазерное облучение крови | 400,00 |
1 | Общий анализ мочи | 180,00 |
2 |
Проба Нечипоренко. Исследование латентной лейкоцит-,эритро-, цилиндрурии. | 110,00 |
3 | Общий анализ крови (развернутый: лейкоформула, СОЭ) | 240,00 |
4 | Длительность кровотечения ( Дюке) | 50,00 |
5 | Забор крови для анализа | 200,00 |
6 | Определение группы крови (А,В,О) и резус-фактора | 310,00 |
7 | Свертываемость крови (Фонио) | 50,00 |
8 | Протромбиновое время (по Квику), МНО | 150,00 |
9 | Фибриноген | 110,00 |
10 | Антистрептолизин - О | 130,00 |
11 | Креатинин | 110,00 |
12 | Скорость клубочковой фильтрации | 130,00 |
13 | Y- глутамилтранспептидаза(ГГТ) | 110,00 |
14 | Щелочная фосфатаза | 110,00 |
15 | Альфа-амилаза крови | 120,00 |
16 | Копрограмма | 210,00 |
17 | Исследование мазка на микрофлору (GN) | 190,00 |
18 | Исследование мазка на онкоцитологию | 160,00 |
19 |
Сифилис, определение ассоциированных с сифилисом реагиновых антител в сыворотке крови | 100,00 |
20 | Железо | 120,00 |
21 | Глюкоза | 110,00 |
22 | Сахарная кривая | 240,00 |
23 | Глюкопрофиль | 200,00 |
24 |
Билирубин и его фракции (билирубин общий, билирубин прямой (связанный) | 140,00 |
25 | Липидный спектр (ХС, ХС ЛПВП, ХС ЛПНП, триглицериды) | 340,00 |
26 | Холестерин | 120,00 |
27 | Мочевина | 110,00 |
28 | Мочевая кислота | 110,00 |
29 | С - реактивный белок | 140,00 |
30 | Ревматоидный фактор | 140,00 |
31 | АсАТ | 110,00 |
32 | АлАТ | 110,00 |
33 | Антитела к Helicobacter Pylori (IgA,IgG,IgM) | 340,00 |
34 | Гликозилированный гемоглобин | 400,00 |
35 | Лактат (молочная кислота) | 230,00 |
36 | Соскоб на энтеробиоз | 100,00 |
37 | Кальций | 110,00 |
1 | Консультация врача, осмотр, прием | 250,00 |
2 | Анестезия | 250,00 |
3 | Анестезия аппликационная | 100,00 |
4 | Удаление зубного камня, налета с одного зуба | 150,00 |
5 | Покрытие 1 зуба фторлаком Бифлюорид | 200,00 |
6 | Распломбирование одного канала | 300,00 |
7 | Медикаментозная обработка десневых карманов, повязка | 150,00 |
8 | Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта | 180,00 |
9 | Рентгенография одного зуба на аппарате «Интра ОС-70» | 200,00 |
10 | Полировка пломбы | 150,00 |
11 | Препарирование тканей зуба | 450,00 |
12 | Снятие пломбы | 150,00 |
13 | Трепанация зуба | 200,00 |
14 | Наложение девитализирующей пасты | 100,00 |
15 | Удаление девитализирующей пасты | 100,00 |
16 | Наложение временной пломбы | 150,00 |
17 | Удаление временной пломбы | 150,00 |
18 | Пломба при поверхностном кариесе из химических комп.материалов | 300,00 |
19 | Пломба при среднем кариесе из химических комп.материалов | 500,00 |
20 | Пломба при глубоком кариесе из химических комп.материалов | 550,00 |
21 | Пломба при поверхностном кариесе из световых комп.материалов | 500,00 |
22 | Пломба при среднем кариесе из световых комп.материалов | 900,00 |
23 | Пломба при глубоком кариесе из световых комп.материалов | 1 000,00 |
24 |
Пломба при кариесе из стеклоиономерного цемента химическое отвердение |
250,00 |
25 | Электроодонтодиагностика «Дигитест» | 100,00 |
26 | Инструментальная медикаментозная обработка 1 канала | 300,00 |
27 | Пломбирование 1 канала при пульпите, при периодонтите | 500,00 |
28 | Временное пломбирование | 250,00 |
29 | Пломба при пульпите, при периодонтите из химических комп.материалов | 530,00 |
30 | Пломба при пульпите, при периодонтите из световых комп.материалов | 1 100,00 |
31 |
Пломба при пульпите, при периодонтите из стеклоиономерного цемента химическое отвердение | 300,00 |
32 | Восстановление разрушенной коронки анкерным штифтом | 600,00 |
33 | Пломба при восстановлении разр.коронки из световых комп.материалов | 1 100,00 |
34 | Фиксация коронки | 300,00 |
35 | Прямой композитный винир | 1 500,00 |
36 | Распломбировка корневого канала с извлечением инородного тела | 500,00 |
37 | Частичное пломбирование плохопроходимых каналов | 250,00 |
38 | Пломбирование дополнительной поверхности световым комп.материалом | 600,00 |
1 | УЗД печени, жел.-вывод.путей (одно исследование) | 350,00 |
2 | УЗД почек (одно исследование) | 350,00 |
3 | УЗД селезенки (одно исследование) | 350,00 |
4 | УЗД поджелудочной железы (одно исследование) | 350,00 |
5 6 |
УЗД мочевого пузыря с определением остаточной мочи (одно исследов.) | 330,00 |
УЗД почек и мочевого пузыря (одно исследование) | 600,00 | |
7 | УЗД щитовидной железы (одно исследование) | 550,00 |
8 | УЗД молочных желез | 600,00 |
9 | УЗД суставов (пара) | 650,00 |
10 | УЗД органов малого таза (одно исследование) | 850,00 |
11 | УЗД предстательной железы (одно исследование) | 850,00 |
12 | УЗД органов мошонки (одно исследование) | 550,00 |
13 | Допплерография вен верхних конечностей | 850,00 |
14 | Допплерография вен нижних конечностей | 850,00 |
15 | Допплерография артерий верхних конечностей | 850,00 |
16 | Допплерография артерий нижних конечностей | 850,00 |
17 | Эхокардиоскопия | 850,00 |
18 | Дуплексное сканирование транскраниальных сосудов и брахиоцефальных сосудов |
1700,00 |
19 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов | 850,00 |
Иглорефлексотерапия
Музыкоароматерапия
Сухие углекислые ванны
Лечебные грязи
Минеральные воды
Ормед-профессионал
Прессотерапия
Криотерапия
Биоптрон
Амплипульс-8
Ритм-полет
Гипербарическая оксигенация
Спелеотерапия
Косметологический салон
грязевые аппликации или СМТ;
один из видов ванн;
ручной массаж;
локальная магнитотерапия;
лечебная физкультура;
бассейн.
Время заезда - 00:00, время выезда - 24:00
Тип питания: заказное меню,ресторан,шведский стол
Все путевки в санаторий реализуются без наценок, по официальному прайсу санатория.
Условия оплаты: предоплата 30% в течение 7 дней с момента подтверждения бронирования санаторием. Остаток - за 20 дней до заезда.
*Примечание: условия оплаты могут отличаться в каждом конкретном случае в зависимости от сезона, акционных предложений или других требований санатория.
Оплатить можно:
Так же у нас Вы можете оформить кредит или рассрочку через банк, а также приобрести подарочный сертификат.