Все номера в санатории для некурящих.
1-местный номер 1 категории комфорт. Однокомнатный номер с высоким потолком площадью 13-15 кв.м. В номере собственная ванная комната, односпальная кровать, шкаф, письменно-туалетный стол, тумбочка, телевизор, система кондиционирования воздуха. В номере возможна установка дополнительного спального места (раскладное кресло). Номера расположены в центральной и западной части корпуса с видом на море или парк санатория.
Оснащение номера: 1 комната, совмещенный санузел (душевая кабина), система кондиционирования и отопления, односпальная кровать (размер 120Х200 см), письменно-туалетный стол, прикроватная тумбочка, шкаф, телевизор, сейф, фен, косметические принадлежности (гель для душа, мыло, шампунь), комплект полотенец для каждого гостя (полотенце банное, для рук, для ног и пляжное полотенце).
1-местный номер 1 категории. Однокомнатный номер с высоким потолком площадью 12-14 кв.м. В номере собственная ванная комната, односпальная кровать, шкаф, письменно-туалетный стол, тумбочка, телевизор, система кондиционирования воздуха. Номера расположены в восточной части корпуса ближе к дороге (без видовых характеристик). Балкона в данной категории номера нет.
Оснащение номера: 1 комната, совмещенный санузел (душевая кабина или ванна), система кондиционирования и отопления, односпальная кровать (размер 90Х200 см), письменно-туалетный стол, прикроватная тумбочка, шкаф, телевизор, сейф, фен, косметические принадлежности (гель для душа, мыло, шампунь), комплект полотенец для каждого гостя (полотенце банное, для рук, для ног и пляжное полотенце).
2-местный номер 1 категории комфорт. Однокомнатный номер с высоким потолком площадью 16-18 кв.м. В номере собственная ванная комната, две односпальные кровати, шкаф, письменно-туалетный стол, тумбочка, телевизор, система кондиционирования воздуха. При размещении в номере третьего гостя возможна установка дополнительного спального места (раскладная кровать или кресло как на фото). Номера расположены в центральной и западной части корпуса с видом на море или парк санатория. На фотографии представлена комплектация номера с дополнительным местом при размещении трех гостей.
2-местный номер 1 категории. Однокомнатный номер с высоким потолком площадью 14-16 кв.м. В номере собственная ванная комната, 2 односпальные кровати, шкаф, письменно-туалетный стол, две тумбочки, сплит-система, телевизор. Номера расположены в восточной части корпуса ближе к дороге (без видовых характеристик). Балкона в данной категории номера нет.
Джуниор Сюит. Просторный номер с высокими потолками площадью 28-30 кв.м., состоящий из спальни, прихожей, ванной комнаты и гостиной с мягкой мебелью. В каждом номере есть кондиционер, телевизор, фен. Номера с видом на вечнозеленый парк. Номер идеально подходит для семейного отдыха.
Джуниор Сюит комфорт. Просторный номер с высокими потолками площадью 28-30 кв.м., состоящий из прихожей, большой ванной комнаты и жилой зоны свободной планировки с неизолированными друг от друга спальней и гостиной, одним или двумя балконами с мебелью. В каждом номере есть система кондиционирования, телевизор. С балкона открывается великолепный вид на море или вечнозеленый парк. Номер идеально подходит как для семейного отдыха с ребенком, так и для романтического путешествия.
«Люкс» двухместный двухкомнатный. Площадь номера – 45 кв.м. Две просторные и изолированные друг от друга комнаты с высокими потолками — спальня и гостиная, оборудованные мягкой мебелью, необходимыми бытовыми принадлежностями и сейфом. Предоставляется бесплатное место на стоянке автомобилей на весь период пребывания в санатории.
|
Категория номера
|
Стоимость путевки, руб./сутки* | ||||
| Весь номер при размещении в нём 1 человека |
Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
| 11/01/26 — 28/02/26 | |||||
| 2-местный «Стандарт» | 9600 | 6200 | — | 5900 | — |
| 2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 9600 | 6200 | — | 5900 | — |
| 2-местный «Стандарт плюс» | 9800 | 6400 | 4500 | 6100 | 4200 |
| 2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 10100 | 6600 | 4500 | 6300 | 4200 |
| 2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 10400 | 6800 | 4500 | 6500 | 4200 |
| 1-местный «Стандарт» | 8600 | 8600 | — | — | — |
| 1-местный «Комфорт» | 9400 | 9400 | 4500 | — | 4200 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 13500 | 8400 | 5500 | 8100 | 5200 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 13800 | 8700 | 5800 | 8400 | 5500 |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» | 18500 | 11000 | 6300 | 10700 | 6000 |
| 01/03/26 — 31/03/26 | |||||
| 2-местный «Стандарт» | 10400 | 6500 | — | 6200 | — |
| 2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 10400 | 6500 | — | 6200 | — |
| 2-местный «Стандарт плюс» | 10600 | 6700 | 4800 | 6400 | 4500 |
| 2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 10800 | 6900 | 4800 | 6600 | 4500 |
| 2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 11000 | 7100 | 4800 | 6800 | 4500 |
| 1-местный «Стандарт» | 9000 | 9000 | — | — | — |
| 1-местный «Комфорт» | 9800 | 9800 | 4800 | — | 4500 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 15300 | 9000 | 6000 | 8700 | 5700 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 15600 | 9300 | 6400 | 9000 | 6100 |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» | 19700 | 11600 | 6900 | 11300 | 6600 |
| 01/04/26 — 30/04/26 | |||||
| 2-местный «Стандарт» | 11200 | 7300 | — | 7000 | — |
| 2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 11200 | 7300 | — | 7000 | — |
| 2-местный «Стандарт плюс» | 11400 | 7500 | 5000 | 7200 | 4700 |
| 2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 11600 | 7700 | 5000 | 7400 | 4700 |
| 2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 12000 | 8000 | 5000 | 7700 | 4700 |
| 1-местный «Стандарт» | 10000 | 10000 | — | — | — |
| 1-местный «Комфорт» | 10800 | 10800 | 5000 | — | 4700 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 16800 | 9800 | 6200 | 9500 | 5900 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 17100 | 10100 | 6500 | 9800 | 6200 |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» | 21800 | 12800 | 7300 | 12500 | 6900 |
| 01/05/26 — 31/05/26 | |||||
| 2-местный «Стандарт» | 11400 | 7900 | — | 7500 | — |
| 2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 11400 | 7900 | — | 7500 | — |
| 2-местный «Стандарт плюс» | 11600 | 8100 | 5200 | 7800 | 4900 |
| 2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 11900 | 8300 | 5200 | 8000 | 4900 |
| 2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 12200 | 8500 | 5200 | 8200 | 4900 |
| 1-местный «Стандарт» | 10600 | 10600 | — | — | — |
| 1-местный «Комфорт» | 11400 | 11400 | 5200 | — | 4900 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 17000 | 10300 | 6400 | 10000 | 6100 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 17400 | 10600 | 6700 | 10300 | 6400 |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» | 22300 | 13100 | 7500 | 12800 | 7200 |
| 01/06/26 — 30/06/26 | |||||
| 2-местный «Стандарт» | 14000 | 9400 | — | 9100 | — |
| 2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 14000 | 9400 | — | 9100 | — |
| 2-местный «Стандарт плюс» | 14200 | 9600 | 6000 | 9300 | 5700 |
| 2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 14500 | 9800 | 6000 | 9500 | 5700 |
| 2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 14700 | 10000 | 6000 | 9700 | 5700 |
| 1-местный «Стандарт» | 11800 | 11800 | — | — | — |
| 1-местный «Комфорт» | 12600 | 12600 | 6000 | — | 5700 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 19900 | 12000 | 7700 | 11700 | 7400 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 20200 | 12300 | 8000 | 12000 | 7700 |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» | 23200 | 14200 | 8600 | 13900 | 8300 |
| 01/07/26 — 30/09/26 | |||||
| 2-местный «Стандарт» | 16800 | 11000 | — | 10700 | — |
| 2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 16800 | 11000 | — | 10700 | — |
| 2-местный «Стандарт плюс» | 17000 | 11200 | 6300 | 10900 | 6000 |
| 2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 17300 | 11500 | 6300 | 11200 | 6000 |
| 2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 17600 | 11800 | 6300 | 11500 | 6000 |
| 1-местный «Стандарт» | 13600 | 13600 | — | — | — |
| 1-местный «Комфорт» | 14500 | 14500 | 6300 | — | 6000 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 24100 | 14000 | 7700 | 13700 | 7400 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 24400 | 14300 | 8000 | 14000 | 7700 |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» | 27400 | 16400 | 9000 | 16100 | 8700 |
| 01/10/26 — 16/10/26 | |||||
| 2-местный «Стандарт» | 14200 | 9600 | — | 9300 | — |
| 2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 14200 | 9600 | — | 9300 | — |
| 2-местный «Стандарт плюс» | 14500 | 9800 | 6000 | 9500 | 5700 |
| 2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 14700 | 10000 | 6000 | 9700 | 5700 |
| 2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 14900 | 10200 | 6000 | 9900 | 5700 |
| 1-местный «Стандарт» | 11800 | 11800 | — | — | — |
| 1-местный «Комфорт» | 12600 | 12600 | 6000 | — | 5700 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 19900 | 12100 | 7300 | 11800 | 7000 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 20200 | 12400 | 7500 | 12100 | 7300 |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» | 23500 | 14200 | 8300 | 13900 | 8000 |
| 17/10/26 — 31/10/26 | |||||
| 2-местный «Стандарт» | 11400 | 7900 | — | 7500 | — |
| 2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 11400 | 7900 | — | 7500 | — |
| 2-местный «Стандарт плюс» | 11600 | 8100 | 5200 | 7800 | 4900 |
| 2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 11900 | 8300 | 5200 | 8000 | 4900 |
| 2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 12200 | 8500 | 5200 | 8200 | 4900 |
| 1-местный «Стандарт» | 10600 | 10600 | — | — | — |
| 1-местный «Комфорт» | 11400 | 11400 | 5200 | — | 4900 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 17000 | 10300 | 6400 | 10000 | 6100 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 17400 | 10600 | 6700 | 10300 | 6400 |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» | 22300 | 13100 | 7500 | 12800 | 7200 |
| 01/11/26 — 19/11/26 | |||||
| 2-местный «Стандарт» | 11200 | 7300 | — | 7000 | — |
| 2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 11200 | 7300 | — | 7000 | — |
| 2-местный «Стандарт плюс» | 11400 | 7500 | 5000 | 7200 | 4700 |
| 2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 11600 | 7700 | 5000 | 7400 | 4700 |
| 2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 12000 | 8000 | 5000 | 7700 | 4700 |
| 1-местный «Стандарт» | 10000 | 10000 | — | — | — |
| 1-местный «Комфорт» | 10800 | 10800 | 5000 | — | 4700 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 16800 | 9800 | 6200 | 9500 | 5900 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 17100 | 10100 | 6500 | 9800 | 6200 |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» | 21800 | 12800 | 7300 | 12500 | 6900 |
| 20/11/26 — 15/12/26 | |||||
| 2-местный «Стандарт» | 10400 | 6500 | — | 6200 | — |
| 2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 10400 | 6500 | — | 6200 | — |
| 2-местный «Стандарт плюс» | 10600 | 6700 | 4800 | 6400 | 4500 |
| 2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 10800 | 6900 | 4800 | 6600 | 4500 |
| 2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 11000 | 7100 | 4800 | 6800 | 4500 |
| 1-местный «Стандарт» | 9000 | 9000 | — | — | — |
| 1-местный «Комфорт» | 9800 | 9800 | 4800 | — | 4500 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 15300 | 9000 | 6000 | 8700 | 5700 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 15600 | 9300 | 6400 | 9000 | 6100 |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» | 19700 | 11600 | 6900 | 11300 | 6600 |
| 16/12/26 — 29/12/26 | |||||
| 2-местный «Стандарт» | 9600 | 6200 | — | 5900 | — |
| 2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 9600 | 6200 | — | 5900 | — |
| 2-местный «Стандарт плюс» | 9800 | 6400 | 4500 | 6100 | 4200 |
| 2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 10100 | 6600 | 4500 | 6300 | 4200 |
| 2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 10400 | 6800 | 4500 | 6500 | 4200 |
| 1-местный «Стандарт» | 8600 | 8600 | — | — | — |
| 1-местный «Комфорт» | 9400 | 9400 | 4500 | — | 4200 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 13500 | 8400 | 5500 | 8100 | 5200 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 13800 | 8700 | 5800 | 8400 | 5500 |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» | 18500 | 11000 | 6300 | 10700 | 6000 |
*Стоимость указана за 1 койко-день в рублях без НДС.
Приобретая путевку по программе «Общетерапевтическая», Вы можете получить следующие услуги без дополнительной оплаты:
|
Категория номера
|
Стоимость путевки, руб./сутки* | ||||
| Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка | Доп. место на ребенка | |
| 11/01/26 — 28/02/26 | |||||
| 2-местный «Стандарт» | 8800 | 5400 | — | 5100 | — |
| 2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 8800 | 5400 | — | 5100 | — |
| 2-местный «Стандарт плюс» | 9000 | 5600 | 3700 | 5300 | 3400 |
| 2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 9300 | 5800 | 3700 | 5500 | 3400 |
| 2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 9600 | 6000 | 3700 | 5700 | 3400 |
| 1-местный «Стандарт» | 7800 | 7800 | — | — | — |
| 1-местный «Комфорт» | 8600 | 8600 | 3700 | — | 3400 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 12700 | 7600 | 4700 | 7300 | 4400 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 13000 | 7900 | 5000 | 7600 | 4700 |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» | 17700 | 10200 | 5500 | 9900 | 5200 |
| 01/03/26 — 31/03/26 | |||||
| 2-местный «Стандарт» | 9600 | 5700 | — | 5400 | — |
| 2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 9600 | 5700 | — | 5400 | — |
| 2-местный «Стандарт плюс» | 9800 | 5900 | 4000 | 5600 | 3700 |
| 2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 10000 | 6100 | 4000 | 5800 | 3700 |
| 2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 10200 | 6300 | 4000 | 6000 | 3700 |
| 1-местный «Стандарт» | 8200 | 8200 | — | — | — |
| 1-местный «Комфорт» | 9000 | 9000 | 4000 | — | 3700 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 14500 | 8200 | 5200 | 7900 | 4900 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 14800 | 8500 | 5600 | 8200 | 5300 |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» | 18900 | 10800 | 6100 | 10500 | 5800 |
| 01/04/26 — 30/04/26 | |||||
| 2-местный «Стандарт» | 10400 | 6500 | — | 6200 | — |
| 2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 10400 | 6500 | — | 6200 | — |
| 2-местный «Стандарт плюс» | 10600 | 6700 | 4200 | 6400 | 3900 |
| 2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 10800 | 6900 | 4200 | 6600 | 3900 |
| 2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 11200 | 7200 | 4200 | 6900 | 3900 |
| 1-местный «Стандарт» | 9200 | 9200 | — | — | — |
| 1-местный «Комфорт» | 10000 | 10000 | 4200 | — | 3900 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 16000 | 9000 | 5400 | 8700 | 5100 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 16300 | 9300 | 5700 | 9000 | 5400 |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» | 21000 | 12000 | 6500 | 11700 | 6100 |
| 01/05/26 — 31/05/26 | |||||
| 2-местный «Стандарт» | 10600 | 7100 | — | 6700 | — |
| 2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 10600 | 7100 | — | 6700 | — |
| 2-местный «Стандарт плюс» | 10800 | 7300 | 4400 | 7000 | 4100 |
| 2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 11100 | 7500 | 4400 | 7200 | 4100 |
| 2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 11400 | 7700 | 4400 | 7400 | 4100 |
| 1-местный «Стандарт» | 9800 | 9800 | — | — | — |
| 1-местный «Комфорт» | 10600 | 10600 | 4400 | — | 4100 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 16200 | 9500 | 5600 | 9200 | 5300 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 16600 | 9800 | 5900 | 9500 | 5600 |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» | 21500 | 12300 | 6700 | 12000 | 6400 |
| 01/06/26 — 30/06/26 | |||||
| 2-местный «Стандарт» | 14000 | 9400 | — | 9100 | — |
| 2-местный «Стандарт» | 13200 | 8600 | — | 8300 | — |
| 2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 13200 | 8600 | — | 8300 | — |
| 2-местный «Стандарт плюс» | 13400 | 8800 | 5200 | 8500 | 4900 |
| 2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 13700 | 9000 | 5200 | 8700 | 4900 |
| 2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 13900 | 9200 | 5200 | 8900 | 4900 |
| 1-местный «Стандарт» | 11000 | 11000 | — | — | — |
| 1-местный «Комфорт» | 11800 | 11800 | 5200 | — | 4900 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 19100 | 11200 | 6900 | 10900 | 6600 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 19400 | 11500 | 7200 | 11200 | 6900 |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» | 22400 | 13400 | 7800 | 13100 | 7500 |
| 01/07/26 — 30/09/26 | |||||
| 2-местный «Стандарт» | 16000 | 10200 | — | 9900 | — |
| 2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 16000 | 10200 | — | 9900 | — |
| 2-местный «Стандарт плюс» | 16200 | 10400 | 5500 | 10100 | 5200 |
| 2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 16500 | 10700 | 5500 | 10400 | 5200 |
| 2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 16800 | 11000 | 5500 | 10700 | 5200 |
| 1-местный «Стандарт» | 12800 | 12800 | — | — | — |
| 1-местный «Комфорт» | 13700 | 13700 | 5500 | — | 5200 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 23300 | 13200 | 6900 | 12900 | 6600 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 23600 | 13500 | 7200 | 13200 | 6900 |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» | 26600 | 15600 | 8200 | 15300 | 7900 |
| 01/10/26 — 16/10/26 | |||||
| 2-местный «Стандарт» | 13400 | 8800 | — | 8500 | — |
| 2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 13400 | 8800 | — | 8500 | — |
| 2-местный «Стандарт плюс» | 13700 | 9000 | 5200 | 8700 | 4900 |
| 2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 13900 | 9200 | 5200 | 8900 | 4900 |
| 2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 14100 | 9400 | 5200 | 9100 | 4900 |
| 1-местный «Стандарт» | 11000 | 11000 | — | — | — |
| 1-местный «Комфорт» | 11800 | 11800 | 5200 | — | 4900 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 19100 | 11300 | 6500 | 11000 | 6200 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 19400 | 11600 | 6700 | 11300 | 6500 |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» | 22700 | 13400 | 7500 | 13100 | 7200 |
| 17/10/26 — 31/10/26 | |||||
| 2-местный «Стандарт» | 10600 | 7100 | — | 6700 | — |
| 2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 10600 | 7100 | — | 6700 | — |
| 2-местный «Стандарт плюс» | 10800 | 7300 | 4400 | 7000 | 4100 |
| 2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 11100 | 7500 | 4400 | 7200 | 4100 |
| 2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 11400 | 7700 | 4400 | 7400 | 4100 |
| 1-местный «Стандарт» | 9800 | 9800 | — | — | — |
| 1-местный «Комфорт» | 10600 | 10600 | 4400 | — | 4100 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 16200 | 9500 | 5600 | 9200 | 5300 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 16600 | 9800 | 5900 | 9500 | 5600 |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» | 21500 | 12300 | 6700 | 12000 | 6400 |
| 01/11/26 — 19/11/26 | |||||
| 2-местный «Стандарт» | 10400 | 6500 | — | 6200 | — |
| 2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 10400 | 6500 | — | 6200 | — |
| 2-местный «Стандарт плюс» | 10600 | 6700 | 4200 | 6400 | 3900 |
| 2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 10800 | 6900 | 4200 | 6600 | 3900 |
| 2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 11200 | 7200 | 4200 | 6900 | 3900 |
| 1-местный «Стандарт» | 9200 | 9200 | — | — | — |
| 1-местный «Комфорт» | 10000 | 10000 | 4200 | — | 3900 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 16000 | 9000 | 5400 | 8700 | 5100 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 16300 | 9300 | 5700 | 9000 | 5400 |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» | 21000 | 12000 | 6500 | 11700 | 6100 |
| 20/11/26 — 15/12/26 | |||||
| 2-местный «Стандарт» | 9600 | 5700 | — | 5400 | — |
| 2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 9600 | 5700 | — | 5400 | — |
| 2-местный «Стандарт плюс» | 9800 | 5900 | 4000 | 5600 | 3700 |
| 2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 10000 | 6100 | 4000 | 5800 | 3700 |
| 2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 10200 | 6300 | 4000 | 6000 | 3700 |
| 1-местный «Стандарт» | 8200 | 8200 | — | — | — |
| 1-местный «Комфорт» | 9000 | 9000 | 4000 | — | 3700 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 14500 | 8200 | 5200 | 7900 | 4900 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 14800 | 8500 | 5600 | 8200 | 5300 |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» | 18900 | 10800 | 6100 | 10500 | 5800 |
| 16/12/26 — 29/12/26 | |||||
| 2-местный «Стандарт» | 8800 | 5400 | — | 5100 | — |
| 2-местный «Стандарт» (первый этаж) | 8800 | 5400 | — | 5100 | — |
| 2-местный «Стандарт плюс» | 9000 | 5600 | 3700 | 5300 | 3400 |
| 2-местный «Комфорт» (1 корпус) | 9300 | 5800 | 3700 | 5500 | 3400 |
| 2-местный «Комфорт» (центральный корпус) | 9600 | 6000 | 3700 | 5700 | 3400 |
| 1-местный «Стандарт» | 7800 | 7800 | — | — | — |
| 1-местный «Комфорт» | 8600 | 8600 | 3700 | — | 3400 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» | 12700 | 7600 | 4700 | 7300 | 4400 |
| 2-местный 2-комнатный «Джуниор Сюит» (комфорт) | 13000 | 7900 | 5000 | 7600 | 4700 |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» | 17700 | 10200 | 5500 | 9900 | 5200 |
*Стоимость указана за 1 койко-день в рублях без НДС.
Приобретая путевку по программе «Оздоровительная», Вы можете получить следующие услуги без дополнительной оплаты:
Получайте кэшбэк-бонусы с каждого бронирования: путевки в санаторий, путевки в детский лагерь, веревочного курса, отдыха в коттеджа, корпоратива на базе отдыха, речного круиза и еще множества вариантов отдыха в России.
Для каждого участника резервируется специальный накопительный бонусный счет, который учитывает ваши поездки.
При бронировании мы проверим наличие бонусов и предложим списать в качестве скидки за тур или путевку. Считать просто: 1 бонус = 1 рубль.
Вы сами решаете, куда потратить накопленные бонусы. В тот же санаторий? Или может отправиться в речной круиз? А может отдохнуть в коттедже на выходных? Или Вы давно хотели в экскурсионный тур на один день?
Вариантов много - не ограничивайте себя в своих желаниях и возможностях!
Для участия в программе, необходимо заполнить форму ВЕРНЫМИ ДАННЫМИ. Обратите внимание, на одного Участника (на один номер телефона), может быть оформлен только один Бонусный счет. При указании поддельных или несуществующих данных, участнику в регистрации в программе лояльности может быть отказано.
Полные условия Программы лояльности
|
Наименование процедур |
количество процедур, шт |
||||||
|
10 дней |
11-12 дней |
13-14 дней |
15-16 дней |
17-18 дней |
19-20 дней |
21-22 дня |
|
|
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
Прием врача узкого специалиста амбулаторный лечебно-диагностический первичный |
1 |
1 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Души (Шарко, циркулярный ) |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Ванна (сухая углекислая, йодобромная, хвойная, жемчужная, пиниментоловая) |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Грязевая аппликация на область грудной клетки (или озокеритолечение) |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Ингаляции лекарственные |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Фитотерапия (фиточай), кислородный коктейль |
ежедневно |
||||||
|
Питьевое лечение минеральной водой |
ежедневно |
||||||
|
ЛФК (групповое занятие) по программе «Здоровое дыхание» |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Физиотерапия (при отсутствии противопоказаний по назначению врача) |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Озонотерапия (малая аутогемоозонотерапия или общая ) |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Классический массаж грудной клетки 1,5 ед |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Лечебное плавание в бассейне (60 минут) |
ежедневно (кроме дня заезда и дня выезда) |
||||||
|
ЭКГ, регистрация в12-ти отведениях с врач. анализом |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
Оказание экстренной помощи |
при необходимости |
||||||
|
Наименование процедур |
количество процедур, шт |
||||
|
4-5 дней |
6-7 дней |
8-9 дней |
10-12 дней |
13-14 дней |
|
|
Прием врача — терапевта амбулаторный лечебно — диагностический первичный |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Прием врача — терапевта амбулаторный лечебно — диагностический повторный |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
|
Прием врача — психотерапевта, невролога, рефлексотерапевта амбулаторный лечебно — диагностический первичный |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
|
Психодиагностика профиля личности |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Групповая аудио — цветоимпульсная биорезонансная релаксация в сочетании с аромотерапией |
4 |
6 |
8 |
11 |
13 |
|
МДМ — терапия (Трансаир, Электросон) |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
|
Магнитотерапия на аппарате Мультимаг, программа «антистресс» |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
|
Йодобромные или хвойно — жемчужные, хвойные ванны с пихтой, с лавандой, с валерианой, с розмарином, или сухие углекислые ванны |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Гидромассаж с таежным гелем, или лавандой, валерианой, розмарином, или массаж на кровати «Мигун» |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
СПА — капсула |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
|
Фитотерапия (фиточай) или кислородный коктейль |
5 |
7 |
9 |
12 |
14 |
|
Питьевое лечение минеральной водой |
15 |
21 |
27 |
36 |
42 |
|
ЭКГ, регистрация в 12-ти отведениях с врач. анализом |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
