Санаторий "Дубовая роща" - это круглогодичная бальнеологическая здравница, которая расположена в Железноводске, в прекрасном уголке естественного дубового леса у подножья горы Бештау. В этом живописном и уютном месте есть все необходимое для прекрасного отдыха и расслабления: чистый воздух, великолепные пейзажи гор и лесов, тишина и целебные природные источники.
Санаторий имеет высшую квалификационную категорию и является лауреатом национального конкурса "Лучшие курорты России". В санатории работает высококвалифицированный и опытный медицинский персонал, имеется мощная и современная лечебно-диагностическая база, а в холле главного корпуса расположен бювет с минеральной водой "железноводского" типа. все это дает прекрасную возможность для реабилитационно-восстановительного и санаторно-курортного лечения.
Во всех номерах есть Wi-Fi. Разово при заезде гостям предоставляются: зубная паста и щетка, косметический, бритвенный и швейный наборы. По мере использования (1 раз в три дня): шампунь, кондиционер для волос, гель, лосьон, туалетное мыло и шапочка для ванной.
Стандарт одноместный (28,6 кв. м.) - однокомнатный номер без балкона. В номере: двуспальная кровать, телевизор, кондиционер, телефон, санузел с душем, фен, одноразовые гигиенические средства.
Улучшенный одноместный (35,7 кв. м.) - однокомнатный номер с лоджией. В номере: двуспальная кровать, телевизор, кондиционер, телефон, санузел с душем, фен, одноразовые гигиенические средства.
Стандарт двухместный (35,7 кв. м.) - однокомнатный номер с лоджией. В номере: две односпальные кровати, телевизор, кондиционер, телефон, санузел с душем, фен, одноразовые гигиенические средства.
Джуниор Сюит одноместный (36 кв. м.) - однокомнатный номер высшей категории с прихожей, гардеробной и лоджией (с ротанговой мебелью). В номере: двуспальная кровать, телевизор, кондиционер, телефон, санузел с душем, фен, одноразовые гигиенические средства.
Студия (88,83 кв. м.) - однокомнатный двухместный номер с лоджией и дополнительным гостевым санузлом. В номере: двуспальная кровать, кухонный уголок, телевизор, кондиционер, телефон, санузел с душем, гостевой санузел, фен, одноразовые гигиенические средства.
Люкс Стандарт (55 кв. м.) - двухкомнатный двухместный номер без балкона с дополнительным гостевым санузлом. В номере: двуспальная кровать, телевизор, кондиционер, телефон, санузел с душем, гостевой санузел, фен, одноразовые гигиенические средства.
Апартамент (74 кв. м.) - двухкомнатный двухместный номер с лоджией и дополнительным гостевым санузлом. В номере: двуспальная кровать, кухонный уголок, телевизор, кондиционер, телефон, санузел с душем, гостевой санузел, фен, одноразовые гигиенические средства.
Сюит (111,5 кв. м.) - трехкомнатный двухместный номер, состоящий из гостиной и двух спален, с лоджией и двумя санузлами. В номере: двуспальная кровать, две односпальные кровати, кухонный уголок, телевизор, кондиционер, телефон, санузел с душем, ванная комната с ванной, фен, одноразовые гигиенические средства.
Президентский (147,5 кв. м.) - четырехкомнатный двухместный номер, состоящий из гостиной, обеденного зала, двух спален и кабинета, с гардеробной, лоджией и тремя санузлами. В номере: двуспальная кровать, две односпальные кровати, кухонный уголок, телевизор, кондиционер, телефон, санузел с душем, ванная комната с ванной, гостевой санузел, фен, одноразовые гигиенические средства.
Стандарт двухместный (20,7 кв. м.) - однокомнатные номера с балконом, оснащенным столом и стульями. В номере: две односпальные или одна двуспальная кровать, телевизор, кондиционер, телефон, санузел с душем, фен, одноразовые гигиенические средства.
Стандарт одноместный (20,7 кв. м.) - однокомнатные номера с балконом, оснащенным столом и стульями. В номере: двуспальная кровать, телевизор, кондиционер, телефон, ванная комната с ванной, фен, одноразовые гигиенические средства.
Люкс (65,2 кв. м.) - двухкомнатные двухместные номера, состоящие из гостиной и спальни. В номере: двуспальная кровать, телевизор, кондиционер, телефон, санузел с душем, фен, одноразовые гигиенические средства.
Сюит (81 кв. м.) - трехкомнатные двухместные номера, состоящие гостиной, спальни и кабинета. В номере: двуспальная кровать, телевизор, кондиционер, телефон, санузел с душем, фен, одноразовые гигиенические средства.
|
Категория номеров
|
Стоимость 1-го дня пребывания 1-го человека по программе
|
|
|
«Отдых»
|
«Базовая»
|
|
|
с 01.01.2025 по 28.02.2025
|
||
|
Номер 1-й категории «Стандарт» 2-местный 1-комнатный с размещением 2-х человек
|
7 700,00
|
9 900,00
|
|
Номер 1-й категории «Стандарт» 2-местный 1-комнатный с размещением 1-го человека
|
10 900,00
|
13 700,00
|
|
Номер 1-й категории «Стандарт» 1-местный 1- комнатный номер
|
9 900,00
|
12 300,00
|
|
Люкс 2-комнатный с размещением 2-х человек
|
11 100,00
|
15 900,00
|
|
Люкс 2-комнатный с размещением 1-го человека
|
18 900,00
|
21 600,00
|
|
Сюит 3-комнатный с размещением 2-х человек
|
14 200,00
|
19 300,00
|
|
Сюит 3-комнатный с размещением 1-го человека
|
23 800,00
|
27 700,00
|
|
Дополнительное место в 1-местном и 2-местном номере
|
7 300,00
|
7 800,00
|
|
Дополнительное место в «Люкс» и «Сюит»
|
8 100,00
|
9 200,00
|
|
Категория номеров
|
Стоимость 1-го дня пребывания 1-го человека по программе
|
|
|
«Отдых»
|
«Базовая»
|
|
|
с 01.03.2025 по 31.12.2025
|
||
|
Номер 1-й категории «Стандарт» 2-местный 1-комнатный с размещением 2-х человек
|
8 000,00
|
10 500,00
|
|
Номер 1-й категории «Стандарт» 2-местный 1-комнатный с размещением 1-го человека
|
11 300,00
|
13 800,00
|
|
Номер 1-й категории «Стандарт» 1-местный 1- комнатный номер
|
10 900,00
|
13 400,00
|
|
Люкс 2-комнатный с размещением 2-х человек
|
13 400,00
|
15 900,00
|
|
Люкс 2-комнатный с размещением 1-го человека
|
20 300,00
|
22 800,00
|
|
Сюит 3-комнатный с размещением 2-х человек
|
16 800,00
|
19 300,00
|
|
Сюит 3-комнатный с размещением 1-го человека
|
25 200,00
|
27 700,00
|
|
Дополнительное место в 1-местном и 2-местном номере
|
7 300,00
|
8 500,00
|
|
Дополнительное место в «Люкс» и «Сюит»
|
8 100,00
|
11 000,00
|
| Категории номеров | Стоимость 1-го дня пребывания 1-го человека по программе | |
| с 01.03.2025 по 31.12.2025 | ||
| Номер 1-й категории «Стандарт» (1- комнатный 2-местный) с размещением 2-х человек | 9 900,00 | 12 600,00 |
| Номер 1-й категории «Стандарт» (1- комнатный 2-местный) с размещением 1-го человека | 12 900,00 | 14 600,00 |
| Номер 1-й категории «Стандарт» (1- комнатный 2-местный) с размещением 2-х человек для маломобильной категории граждан |
9 600,00 |
12 100,00 |
| Номер 1-й категории «Стандарт» (1- комнатный 2-местный) с размещением 1-го человека для маломобильной категории граждан |
11 600,00 |
14 100,00 |
| Номер 1-й категории «Стандарт» (1-комнатный 1-местный) | 11 900,00 | 13 800,00 |
| Номер 1-й категории «Стандарт» (1- комнатный 1-местный) для маломобильной категории граждан | 11 500,00 | 13 500,00 |
| Номер 1-й категории «Улучшенный» (1-комнатный 1-местный) | 13 200,00 | 15 700,00 |
| «Джуниор Сюит» (1-комнатный 1-местный) | 14 200,00 | 16 700,00 |
| Студия (1комнатный 2- местный номер) с размещением 2-х чел. | 15 400,00 | 17 900,00 |
| Студия (1комнатный 2- местный номер) с размещением 1-го чел. | 24 300,00 | 26 800,00 |
| Люкс Стандарт (2-комнатный 2-местный) с размещением 2-х чел. | 15 200,00 | 17 700,00 |
| Люкс Стандарт (2-комнатный 2-местный) с размещением 1-го чел. | 25 700,00 | 28 200,00 |
| "Апартамент" (2-комнатный 2-местный) с размещен. 2-х чел. | 17 200,00 | 19 700,00 |
| "Апартамент" (2-комнатный 2-местный) с размещением 1-го чел. | 27 600,00 | 30 100,00 |
| "Апартамент" (2-комнатный 2- местный) с размещен. 2-х чел для маломобильной категории граждан | 16 200,00 | 18 700,00 |
| "Апартамент" (2- комнатный 2- местный) с размещен. 1-го чел для маломобильной категории граждан | 26 600,00 | 29 100,00 |
| Сюит (3-комнатный 2- местный номер) с размещением 2-х чел. | 25 100,00 | 27 600,00 |
| Сюит (3-комнатный 2-местный номер) с размещением 1-го чел. | 37 400,00 | 39 900,00 |
| "Президентский" (4-комнатный 2-местный) с размещением 2-х чел. | 31 100,00 | 33 600,00 |
| "Президентский" (4-комнатный 2-местный) с размещением 1-го чел. | 49 000,00 | 51 500,00 |
| Дополнительное место в 1-местном и 2-местном «Джуниор Сюит», «Улучшенный», «Студия» | 8 700,00 | 10 400,00 |
| Дополнительное место в «Сюит»,«Люкс», «Апартамент» | 10 600,00 | 12 100,00 |
| Наименование услуги | Стоимость, (руб.) | |
| Консультативный прием | ||
| Заведующий отделением | Прием первичный | 1000 |
| Прием повторный | 800 | |
| Лечащий врач КМН | Прием первичный | 1000 |
| Прием повторный | 800 | |
| Лечащий врач | Прием первичный | 800 |
| Прием повторный | 550 | |
| Врач-гастроэнтеролог КМН | Консультация первичная | 1000 |
| Консультация повторная | 800 | |
| Врач-гастроэнтеролог | Консультация первичная | 800 |
| Консультация повторная | 550 | |
| Врач-гинеколог КМН | Консультация первичная | 1000 |
| Консультация повторная | 800 | |
| Врач-уролог | Консультация первичная | 800 |
| Консультация повторная | 550 | |
| Врач-ревматолог КМН | Консультация первичная | 1000 |
| Консультация повторная | 800 | |
| Врач-диетолог | Консультация первичная | 800 |
| Консультация повторная | 550 | |
| Врач ЛФК | Консультация первичная | 800 |
| Консультация повторная | 550 | |
| Врач-отоларинголог | Консультация первичная | 800 |
| Консультация повторная | 550 | |
| Врач-физиотерапевт | Консультация первичная | 800 |
| Консультация повторная | 550 | |
| Врач-офтальмолог | Консультация первичная | 1000 |
| Консультация повторная | 700 | |
| Врач-рентгенолог | Консультация первичная | 800 |
| Консультация повторная | 550 | |
| Врач-психотерапевт | Консультация первичная | 800 |
| Консультация повторная | 550 | |
| Врач-педиатр | Консультация первичная | 800 |
| Консультация повторная | 550 | |
| Врач-эндокринолог | Консультация первичная | 800 |
| Консультация повторная | 550 | |
| Врач-косметолог | Консультация первичная | 800 |
| Консультация повторная | 550 | |
| Врач-стоматолог | Консультация первичная | 800 |
| Консультация повторная | 550 | |
| Медсестра | Услуги по специальности "сестринское дело" | 500 |
| Диагностические услуги | ||
| Эндоскопия | ||
| Эзофагогастродуоденоскопия | 2000 | |
| Эзофагогастродуоденоскопия с экспресс диагностикой на наличие хеликобактер пилори | 2200 | |
| Диагностическая сигмоскопия | 2000 | |
| Диагностическая колоноскопия без подготовки фортрансом | 3200 | |
| Диагностическая колоноскопия с подготовкой фортрансом | 3800 | |
| Кольпоскопия | 1100 | |
| Функциональная диагностика | ||
| ЭКГ | 550 | |
| ЭКГ с лекарственными пробами | 600 | |
| Суточное мониторирование АД | 1650 | |
| Велоэргометрия | 2200 | |
| Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | 1800 | |
| Исследование функции внешнего дыхания | 550 | |
| Ультразвуковая диагностика | ||
| -УЗИ почек, надпочечников | 650 | |
| -с доплерографией сосудов | 1000 | |
| УЗИ мочевого пузыря | 550 | |
| УЗИ почек, мочевого пузыря | 900 | |
| УЗИ щитовидной железы | 900 | |
| УЗИ молочных желез | 1350 | |
| УЗИ мошонки | 900 | |
| УЗИ мягких тканей (кожа и подкожная клетчатка) | 900 | |
| УЗИ лимфатических узлов (1 пара) | 550 | |
| УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи трансабдоминально | 650 | |
| УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи полостное (ТРУЗИ) | 1200 | |
| УЗИ органов малого таза трансабдоминально | 1350 | |
| УЗИ органов малого таза полостное (ТВУЗИ) | 1650 | |
| УЗИ печени | 700 | |
| УЗИ желчного пузыря | 700 | |
| УЗИ желчного пузыря с изучением его сократительной функции | 1000 | |
| УЗИ поджелудочной железы | 700 | |
| УЗИ селезенки | 700 | |
| УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1400 | |
| УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | 1750 | |
| УЗИ суставов (сустава) | 1650 | |
| Цветовое дуплексное сканирование (ЦДС) экстракраниального и транскраниального отдела брахиоцефальных сосудов | 2200 | |
| Цветовое дуплексное сканирование (ЦДС) артерии нижних конечностей | 1650 | |
| Цветовое дуплексное сканирование (ЦДС) вен нижних конечностей | 1650 | |
| Эхокардиография | 2000 | |
| Услуги кабинета окулиста | ||
| Осмотр глазного дна | 300 | |
| Осмотр глазного дна с широким зрачком | 650 | |
| Подбор простых очков | 400 | |
| Подбор сложных астигматических очков | 550 | |
| Комплексная диагностика зрения | 950 | |
| Без группы | ||
| Урофлоуметрия | 550 | |
| Биоэмпидансометрия | 650 | |
| Дыхательный уреазный тест | 1000 | |
| Лечебно-профилактические услуги | ||
| Услуги водолечебницы | ||
| Ванна минеральная | 550 | |
| Ванна углекислая | 400 | |
| Ванна хвойно-жемчужная | 400 | |
| Ванна йодо-бромная | 400 | |
| Ванна "Каштан" | 450 | |
| Ванна "Валерьяна" | 400 | |
| Ванна "Пинементол" | 450 | |
| Ванна "Противопростудная" (Эвкалипт и анис) | 450 | |
| Ванна хвойно-салициловая (Сосна и кедр) | 500 | |
| Ванна "Вдохновение" (Мелиса и Апельсин) | 400 | |
| Ванна "Таежный бальзам" | 400 | |
| Ванна "Для мышц и суставов с коллагеном" | 500 | |
| Ванна "Для мышц и суставов" | 500 | |
| Ванна "Винная" | 500 | |
| Ванна камерная контрастная | 350 | |
| Ванна с линейным повышением температуры для верхних или нижних конечностей | 250 | |
| Ванна вихревая для верхних конечностей | 300 | |
| Ванна вихревая для нижних конечностей | 300 | |
| Ванна "Каракалла" | 450 | |
| Подводный душ-массаж | 650 | |
| Подводное горизонтальное вытяжение позвоночника (одна процедура) | 2200 | |
| Душ Шарко | 250 | |
| Душ веерный | 250 | |
| Душ восходящий | 220 | |
| Душ циркулярный | 220 | |
| Душ каскадный (корпус "Люкс") | 250 | |
| Гидромассаж десен минеральной водой | 200 | |
| Услуги гинекологического кабинета | ||
| Гинекологическая ванночка | 250 | |
| Гинекологический тампон | 200 | |
| Гинекологическое орошение минеральной водой | 350 | |
| Услуги кишечного кабинета | ||
| Микроклизма (лечебные травы, минеральная вода) | 200 | |
| Сифонное промывание кишечника минеральной водой | 1000 | |
| Аппаратная гидроколонотерапия (корпус Люкс) | 1450 | |
| Очистительная клизма | 350 | |
| Услуги ЛОР-кабинета и ингалятория | ||
| Орошение зева и носа лекарственные | 200 | |
| Вибромассаж барабанных перепонок | 200 | |
| Гидровакуумтерапия | 350 | |
| Промывание небных миндалин | 300 | |
| Промывание наружного слухового прохода | 220 | |
| Ингаляция минеральной водой | 200 | |
| Ингаляция лекарственная | 200 | |
| Ингаляция на аппарате "Галонеб" | 200 | |
| Услуги грязелечебницы | ||
| Грязелечение 1-ой грязевой лепешкой | 200 | |
| Грязевые аппликации локальные ("перчатки", "носки", "воротник", 4 "лепешки") | 800 | |
| Грязевые аппликации обширные (спина, руки, "чулки", "трусы") | 900 | |
| Полуапликация ("куртка", "брюки") | 1350 | |
| Общее (полная аппликация) грязелечение | 2500 | |
| Грязевые дентальные аппликации | 200 | |
| Грязелечение внутриполостное (ректальные, вагинальные тампоны) | 450 | |
| Грязевое лечение 1-м грязевым аппликатором "Тамбуканский" | 200 | |
| Грязелечение шейно-воротниковой зоня - 1 апликатор | 200 | |
| Грязелечение вдоль позвоночника - 2 апликатора | 350 | |
| Грязелечение спины - 3 апликатора | 500 | |
| Грязелечение пояснично-крестцовой зоны -1 апликатор | 200 | |
| Грязелечение плечевых суставов -2 апликатора | 350 | |
| Грязелечение локтевых суставов - 2 апликатора | 350 | |
| Грязелечение тазобедренных суставов - 2 апликатора | 350 | |
| Грязелечение коленных суставов - 2 апликатора | 350 | |
| Грязелечение голеностопных суставов - 2 апликатора | 350 | |
| Грязелечение кистей "перчатки" -2 апликатора | 350 | |
| Грязелечение стоп с голеностопными суставами "носки" - 4 апликатора | 700 | |
| Грязелечение стоп с голеностопными суставами "носки" детей - 2 апликатора | 350 | |
| Грязелечение по типу "чулки" (стопы-коленные суставы) - 10 апликаторов | 1700 | |
| Грязелечение ПКЗ + малый таз - 2 апликатора | 350 | |
| Грязелечение "трусы" - 6 апликаторов | 1000 | |
| Грязелечение правого подреберья - 1 апликатор | 200 | |
| Грязелечение эпигастрия - 1 апликатор | 200 | |
| Грязелечение малого таза - 1 апликатор | 200 | |
| Грязелечение "полукуртка" - 6 апликаторов | 1000 | |
| Грязелечение "полубрюки" - 10 апликаторов | 1700 | |
| Аппликация фангопарафина (1 зона) | 350 | |
| Услуги кабинета аппаратной физиотерпии | ||
| Гальванизация | 220 | |
| Электрофорез лекарственных препаратов | 300 | |
| СМТ-терапия (амплипульстерапия) | 220 | |
| СМТ-форез лекарственных препаратов | 300 | |
| ДДТ-терапия (диадинамотерапия) | 220 | |
| Интерференцтерапия | 220 | |
| Интерференцтерапия (2 зоны) | 450 | |
| Дарсонвализация | 200 | |
| Вазоактивная электронейростимуляция на аппаратах "Lymphavision" или "BodyDrain" | 300 | |
| Низкочастотная магнитотерпия | 220 | |
| Общая магнитотерапия на аппарате "Мультимаг" | 400 | |
| Магнитофорез лекарственных препаратов | 300 | |
| УФО (ультрафиолетовое облучение) | 100 | |
| Лазеротерапия | 220 | |
| Магнитолазеротерпия | 220 | |
| УЗТ-терапия (ультразвуковая терапия) | 220 | |
| Ультрафонофорез лекарственных препаратов | 300 | |
| УВЧ-терапия (ультравысокочастотная терапия) | 220 | |
| СМВ-терапия (сверхвысокочастотной терапия) | 220 | |
| КВЧ-терапия (крайне высокочастотная терапия) | 220 | |
| ДЭНАС-терапия на аппарате "Дэнас-Вертебра" | 350 | |
| Прессотерапия | 800 | |
| Экстракорпоральная ударно-волновая терапия (1 зона) корпус Люкс | 2200 | |
| ГЛОС-терапия (глубокая осцилляция) корпус Люкс | 1100 | |
| Фототерапия на аппарате "Биоптрон" корпус Люкс | 220 | |
| Вазоактивная электронейростимуляция в сочетании с вакуум-терапией на аппарате "BodyDrain" (корпус "Люкс") (косметический эффект) | 550 | |
| Локальная криотерапия (корпус "Люкс") | 350 | |
| Электро-вакуум-терапия (корпус "Люкс") на аппаратах "Рhysiomed-Еxpert", "Physiovac-Expert", "Endomet+Vacotron" | 450 | |
| Процедура на аппарате "Авантрон" | 1200 | |
| Услуги урологического кабинета | ||
| Лечение на аппарате "Интратон" с инстилляцией | 550 | |
| Лечение на аппарате "Интрамаг" с инстилляцией | 550 | |
| Лечение на аппарате "Андро-Гин" | 550 | |
| Лечение на аппарате "Яровит" | 450 | |
| Массаж простаты | 400 | |
| Вибромассаж на аппарате "АВИМ-1" | 200 | |
| Инстилляция мочевого пузыря лекарственными средствами | 500 | |
| Услуги процедурного кабинета | ||
| Забор крови из вены | 250 | |
| Инъекции: п/кожная, в/кожная, в/мышечная (лекарство пациента) | 150 | |
| Инъекция в/венная (лекарство пациента) | 300 | |
| Инъекция внутривенная капельная (лекарство пациента) | 450 | |
| Услуги медицинского персонала дежурной службы | ||
| Компресс с бишофитом | 120 | |
| Компресс с димексидом | 150 | |
| Услуги кабинета психотерапии | ||
| Индивидуальная психотерапия | 700 | |
| Аутогенная тренировка в группе | 120 | |
| Услуги кабинетов массажа | ||
| Массаж 1 единица | 350 | |
| Массаж верхней конечности (1,5 ед.) | 500 | |
| Массаж кисти и предплечья (1 ед.) | 350 | |
| Массаж шейно-воротниковой зоны (1,5 ед) | 500 | |
| Массаж спины (2 ед.) | 700 | |
| Массаж живота (1 ед.) | 350 | |
| Массаж пояснично-крестцовой области (1 ед.) | 350 | |
| Массаж нижней конечности (2 ед.) | 700 | |
| Массаж стопы и голени (1 ед.) | 350 | |
| Массаж головы (1 ед.) | 350 | |
| Массаж 1 сустава (1 ед.) | 350 | |
| Массаж кисти и предплечья (1 ед.) | 350 | |
| Классический массаж общий (при наличии возможности) 10 ед. | 3300 | |
| Услуги бассейна, СПА-комплекса, финской сауны | ||
| Посещение бассейна (20 минут по среднехолодовой нагрузке 1 раз в день) | 220 | |
| Суставная гимнастика в бассейне | 450 | |
| SPA-комплекс корпуса "Люкс"- джакузи, бассейн, фермерская, суховоздушная финская, паровая (хамам), сенная бани, "душ-впечатлений" (1 час) | 3300 | |
| Хамам (паровая баня), джакузи, бассейн, души впечатлений с аромамаслами (1 час, до 2-х человек) | 2200 | |
| Финская суховоздушная баня (сауна) джакузи, бассейн, души впечатлений с аромамаслами (1 час, до 2-х человек) | 2200 | |
| Хамам и финская суховоздушная сауна –дополнительно оплачивается пребывание каждого посетителя свыше 2- х человек (1 час) | 550 | |
| Финская сауна (1 час до 3 чел.) | 3300 | |
| - дополнительно оплачивается пребывание каждого посетителя свыше 3-х человек (1 час) | 550 | |
| Пенный массаж | 2800 | |
| Пенный массаж с пилингом | 3800 | |
| Услуги спелеокамеры | ||
| Спелеотерапия (40 мин сеанс) | 450 | |
| Кислородная капсула | ||
| Барокамера (30-40 мин.) | 1500 | |
| Услуги фитобара | ||
| Фиточай (150 мл) | 70 | |
| Кислородный коктейль (150 мл) | 70 | |
| Услуги рентген кабинета | ||
| Рентгенография | ||
| Черепа обзорная | 800,00 | |
| Черепа в специальных проекциях | 650,00 | |
| Придаточных пазух носа в 1-ой проекции | 800,00 | |
| Костей носа | 650,00 | |
| Турецкого седла (прицельная) | 550,00 | |
| Шейного отдела позвоночника | 650,00 | |
| Шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1200,00 | |
| Первого шейного позвонка через рот | 400,00 | |
| Грудного отдела позвоночника | 1000,00 | |
| Пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1000,00 | |
| Пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами | 1900,00 | |
| Крестца и копчика | 800,00 | |
| Ключицы | 550,00 | |
| Грудинно-ключичного сустава | 650,00 | |
| Плечевого сустава в 1-ой проекции | 650,00 | |
| Плеча | 650,00 | |
| Локтевого сустава в 2-х проекциях | 550,00 | |
| Предплечья | 550,00 | |
| Лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 550,00 | |
| Кистей в 1-ой проекции | 500,00 | |
| Кисти в 2-х проекциях | 500,00 | |
| Костей таза | 650,00 | |
| Тазобедренных суставов в 1-ой проекции | 650,00 | |
| Бедра | 650,00 | |
| Коленного сустава в 2-х проекциях | 650,00 | |
| Голени | 650,00 | |
| Голеностопного сустава в 2-х проекциях | 650,00 | |
| Стопы в 2-х проекциях | 650,00 | |
| Стоп в 1-ой проекции | 650,00 | |
| Пальца стопы в 2-х проекциях | 550,00 | |
| Пяточных костей в 1-ой проекции | 650,00 | |
| Органов грудной полости в 1-ой проекции | 650,00 | |
| Органов грудной полости в 2-х проекциях | 1000,00 | |
| Ребер | 500,00 | |
| Грудины | 650,00 | |
| Сердца с контрастированием пищевода | 1900,00 | |
| Брюшной полости (обзорная) | 800,00 | |
| Обзорная урография | 700,00 | |
| Рентгенограмма зуба | 350,00 | |
| Рентгеноскопия | ||
| Пищевода | 400,00 | |
| Желудка | 1800,00 | |
| Исследование тонкого кишечника методом пассажа бариевой взвеси | 1000,00 | |
| Услуги стоматологического кабинета | ||
| Анестезия | ||
| Аппликационная | 120,0 | |
| Инфильтрационная | 280,0 | |
| Проводниковая | 350,0 | |
| Интралигаментарная | 280,0 | |
| Лечебно-профилактические услуги | ||
| Снятие зубных камней с 1-го зуба | 120,0 | |
| Удаление налета с 1-го зуба | 120,0 | |
| Избирательная пришлифовка одного зуба | 200,0 | |
| Герметизация фиссур одного зуба | 180,0 | |
| Фторирование одного зуба | 180,0 | |
| Удаление старой пломбы | 320,0 | |
| Лечение кариеса | 1580,0 | |
| Лечение пульпита и периодонтита постоянных зубов | ||
| 1-го корневого зуба | 3900,0 | |
| 2-х корневого зуба | 5100,0 | |
| 3-х корневого зуба | 6300,0 | |
| Вид пломбировочного материала | ||
| Самополимеризующийся материал | 650,0 | |
| Фотополимеризующийся материал | 1150,0 | |
| Текучий фотополимеризующийся материал | 720,0 | |
| Реставрация коронки зуба | 3900,0 | |
| Штифтование корней зубов | 1250,0 | |
| Стекловолоконные посты | ||
| Препарирование корневого канала | 300,0 | |
| Мед. обработка корневого канала | 150,0 | |
| Протравливание корневого канала | 150,0 | |
| Нанесение бондинговой системы | 150,0 | |
| Фиксация 1-го посты | 200,0 | |
| Стекловолоконный пост 1 шт. | 400,0 | |
| Пародонтологические услуги | ||
| Аппликация из лекарственных трав | 120,0 | |
| Лечение пародонта на аппарате АВЛТ "Десна" (4 поля) | 400,0 | |
| Медикаментозная обработка десен | 220,0 | |
| Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
| Клинико-морфологические исследования | |
| Гематологические исследования | |
| Анализ крови клинический с морфологической характеристикой красной крови, лейкоформулой, СОЭ | 800,00 |
| Подсчет ретикулоцитов | 220,00 |
| СОЭ в капиллярной крови | 200,00 |
| Изосерологическое исследование | |
| Группа крови, резус-фактор на ID карте | 1100,00 |
| Урологические исследования | |
| Анализ мочи клинический | 500,00 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 320,00 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 400,00 |
| Исследование суточной мочи на глюкозу | 320,00 |
| Суточная экскреция белка | 320,00 |
| Суточная моча на соли | 300,00 |
| Микроальбуминурия | 500,00 |
| Химический анализ мочевого камня (спектроскопия) | 2800,00 |
| Исследование биологических жидкостей и пр. | |
| Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 350,00 |
| Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (уретра, цервикальный канал, влагалище) | 350,00 |
| Сперматограмма | 1400,00 |
| Копрологические исследования | |
| Анализ кала клинический (копрограмма) | 550,00 |
| Анализ кала на скрытую кровь | 400,00 |
| Панкреатическая эластаза в кале | 2900,00 |
| Кальпротектин в кале | 4000,00 |
| Антигены простейших в кале (лямблии, амебы, криптоспоридии) | 2800,00 |
| Исследование на энтеробиоз (яйца остриц) | 400,00 |
| Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 400,00 |
| Кал на кишечные паразиты (18 видов) Parasep | 980,00 |
| Гемостазиологические исследования | |
| Время свертывания крови | 100,00 |
| Длительность кровотечения | 100,00 |
| Протромбиновый индекс | 280,00 |
| МНО | 320,00 |
| АЧТВ | 300,00 |
| Фибриноген | 350,00 |
| Коагулограмма-2 | 1150,00 |
| Д-Димер | 1200,00 |
| Биохимические исследования | |
| Общие биохимические исследования крови | |
| Глюкоза | 220,00 |
| Холестерин общий | 250,00 |
| Холестерин ЛПВП или ЛПНП | 280,00 |
| Триглицериды | 280,00 |
| Мочевина | 250,00 |
| Креатинин | 250,00 |
| Мочевая кислота | 280,00 |
| Белок общий | 220,00 |
| Альбумин | 250,00 |
| Альфа-амилаза общая | 320,00 |
| Билирубин общий | 250,00 |
| Билирубин прямой | 250,00 |
| АЛТ | 250,00 |
| АСТ | 250,00 |
| Гамма-ГТ | 250,00 |
| Фосфатаза щелочная | 250,00 |
| Кальций общий | 350,00 |
| Железо сывороточное | 400,00 |
| Обмен углеводов | |
| Гликемический профиль | 650,00 |
| Гемоглобин гликозилированный (HbA1C) | 950,00 |
| Лактат (молочная кислота) | 850,00 |
| Обмен липидов | |
| Липидный комплекс: холестерин общий, холестерин ЛПВП, триглицериды, холестерин ЛПОНП, холестерин ЛПНП, коэффициент атерогенности | 1100,00 |
| Аполипопротеин А-1 | 720,00 |
| Аполипопротеин В | 600,00 |
| Липопротеин а | 520,00 |
| Триглицериды | 300,00 |
| Обмен белков | |
| Белковые фракции | 420,00 |
| Обмен железа | |
| Железо сывороточное | 400,00 |
| Железосвязывающая способность латентная ЛЖСС | 350,00 |
| Железосвязывающая способность общая ОЖСС | 420,00 |
| Трансферрин | 550,00 |
