Санаторий имени С. М. Кирова - это санаторий с богатой историей и традициями оказания санаторно-курортных услуг, который ведёт свою деятельность с 1936 года и является одним из известнейших санаториев Кисловодска. Здравница расположена около входа в знаменитый Курортный парк города Кисловодск и рядом с новыми питьевыми бюветами минеральной воды ("Нарзан", "Славяновская", "Ессентуки 4").
Санаторий имеет комфортные номера, из окон которых открывается прекрасный вид на Курортный парк с терренкурами. Одним из достоинств санатория имени С.М. Кирова является небольшая коечная емкость - 145 мест, что располагает к спокойному и уединенному отдыху в окружении чистого, лечебного воздуха, наполненного ароматами хвои и южных трав. А в сочетании с современной лечебной базой, квалифицированным персоналом и обширным выбором процедур, с учетом лечебных факторов кисловодского курорта, отдых в санатории будет не только приятным, но и полезным для здоровья.
Для размещения в санатории есть два жилых корпуса. Во всех номерах есть телевизор с кабельным ТВ, холодильник, электрический чайник, стулья, столовая посуда, средства личной гигиены. В каждом корпусе санатория оборудована комната для глажения, оснащенная гладильной доской и утюгом. Также, гости могут взять фен на временное пользование (в номерах Люкс фен входит в стоимость). Уборка в номерах производится ежедневно, по будням.
Одноместный 2 категории (корпус №2) - однокомнатный номер площадью 10-12 кв. м. Вместимость: 1 человек (возможно размещение 1 взрослого и ребенка). В номере: прикроватная тумбочка, настольная лампа, санузел с душевым поддоном. Смена постельного белья и полотенец 1 раз в 5 дней.
Одноместный 1 категории (корпус №3) - однокомнатный номер площадью 11-14 кв. м. Вместимость: 1 человек (возможно размещение 2 взрослых). В номере: полутороспальная или двуспальная кровать, журнальный столик, зеркало, санузел с душевой кабиной. Смена постельного белья 1 раз в 3 дня, смена полотенец 1 раз в 2 дня.
Двухместный 2 категории (корпус №2) - однокомнатный номер площадью 12-13 кв. м. Вместимость: 2 человека (возможно размещение 2 взрослых и ребенка). В номере: 2 односпальных кровати, 2 прикроватные тумбочки, настольная лампа, стол, зеркало, санузел с душевым поддоном. Смена постельного белья и полотенец 1 раз в 5 дней.
Двухместный 1 категории (корпус №3) - однокомнатный номер площадью 14-18 кв. м. Вместимость: 2 человека (возможно размещение 2 взрослых и ребенка). В номере: двуспальная кровать, журнальный столик, мягкий диван, 2 прикроватных комода, настольная лампа, туалетный столик, санузел с душевой кабиной или ванной. Смена постельного белья 1 раз в 3 дня, смена полотенец 1 раз в 2 дня.
Двухместный двухкомнатный 1 категории (корпус №2) - номер площадью 15-20 кв. м. Вместимость: 2 человека (возможно размещение 3 взрослых). В номере: односпальная или двуспальная кровати, раскладной диван, настольная лампа, два пуфика, санузел с душевой кабиной или ванной. Смена постельного белья 1 раз в 3 дня, смена полотенец 1 раз в 2 дня.
Люкс (корпус №3) - двухкомнатный номер площадью 25-30 кв. м. Вместимость: 2 человека. В номере: двуспальная кровать, 2 дивана, прикроватная тумбочка, журнальный столик, 2 стола, комод, зеркало, вентилятор, настольная лампа, санузел с ванной, халат, тапочки. Смена постельного белья 1 раз в 3 дня, смена полотенец 1 раз в 2 дня.
| Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
| с 13.01.2026 по 15.03.2026 | ||||||
| Люкс | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 12 000 | 8 000 | 6 800 | 7 200 | 6 000 |
| 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 7 400 | 7 400 | 6 300 | 5 550 | |
| 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 9 700 | 6 450 | 5 500 | 5 850 | 4 850 |
| 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 3 | 11 100 | 7 400 | 5 950 | 5 650 | 4 400 |
| 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 10 150 | 6 750 | 5 450 | 5 350 | 4 200 |
| 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 6 750 | 6 750 | 5 750 | 5 100 | |
| 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 9 000 | 6 000 | 5 100 | 5 400 | 4 500 |
| 2 Категория | 2-местн. 2-комн. 2 категории корпус № 2 | 10 800 | 7 200 | 5 950 | 5 650 | 4 400 |
| 3 Категория | 1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 6 450 | 6 450 | 5 500 | 4 850 | |
| 3 Категория | 2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 8 800 | 5 850 | 5 000 | 5 300 | 4 400 |
| с 16.03. 2026 по 11.05. 2026 | ||||||
| Люкс | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 13 450 | 8 950 | 7 650 | 8 100 | 6 750 |
| 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 8 550 | 8 550 | 7 300 | 6 450 | |
| 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 10 750 | 7 150 | 6 100 | 6 450 | 5 400 |
| 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 3 | 11 400 | 7 600 | 5 950 | 5 650 | 4 400 |
| 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 11 800 | 7 850 | 6 050 | 5 500 | 4 550 |
| 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 7 600 | 7 600 | 6 500 | 5 700 | |
| 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 10 050 | 6 700 | 5 700 | 6 050 | 5 050 |
| 2 Категория | 2-местн. 2-комн. 2 категории корпус № 2 | 12 600 | 7 400 | 5 950 | 5 650 | 4 400 |
| 3 Категория | 1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 7 000 | 7 000 | 5 950 | 5 250 | |
| 3 Категория | 2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 9 250 | 6 150 | 5 250 | 5 550 | 4 650 |
| с 12.05.2026 по 30.08.2026 | ||||||
| Люкс | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 13 600 | 9 050 | 7 700 | 8 150 | 6 800 |
| 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 8 550 | 8 550 | 7 300 | 6 450 | |
| 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 10 750 | 7 150 | 6 100 | 6 450 | 5 400 |
| 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 3 | 13 700 | 7 600 | 5 950 | 5 650 | 4 400 |
| 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 14 800 | 8 200 | 6 600 | 6 400 | 5 200 |
| 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 7 650 | 7 650 | 6 550 | 5 750 | |
| 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 10 050 | 6 700 | 5 700 | 6 050 | 5 050 |
| 2 Категория | 2-местн. 2-комн. 2 категории корпус № 2 | 12 850 | 7 550 | 5 950 | 5 650 | 4 400 |
| 3 Категория | 1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 7 100 | 7 100 | 6 050 | 5 350 | |
| 3 Категория | 2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 9 400 | 6 250 | 5 350 | 5 650 | |
| с 31.08.2026 по 15.11.2026 | ||||||
| Люкс | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 12 000 | 8 000 | 6 800 | 7 200 | 6 000 |
| 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 7 400 | 7 400 | 6 300 | 5 550 | |
| 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 9 700 | 6 450 | 5 500 | 5 850 | 4 850 |
| 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 3 | 11 100 | 7 400 | 5 950 | 5 650 | 4 400 |
| 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 10 150 | 6 750 | 5 450 | 5 350 | 4 200 |
| 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 6 750 | 6 750 | 5 750 | 5 100 | |
| 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 9 000 | 6 000 | 5 100 | 5 400 | 4 500 |
| 2 Категория | 2-местн. 2-комн. 2 категории корпус № 2 | 10 800 | 7 200 | 5 950 | 5 650 | 4 400 |
| 3 Категория | 1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 6 450 | 6 450 | 5 500 | 4 850 | |
| 3 Категория | 2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 8 800 | 5 850 | 5 000 | 5 300 | 4 400 |
| с 16.11.2026 по 25.12.2026 | ||||||
| Люкс | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 15 250 | 10 150 | 8 650 | 9 150 | 7 650 |
| 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 9 900 | 9 900 | 8 450 | 7 450 | |
| 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 12 900 | 8 600 | 7 350 | 7 750 | 6 450 |
| 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 3 | 15 700 | 8 700 | 6 750 | 6 500 | 5 200 |
| 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 17 200 | 9 550 | 7 400 | 7 250 | 5 650 |
| 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 8 400 | 8 400 | 7 150 | 6 300 | |
| 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 10 950 | 7 300 | 6 250 | 6 600 | 5 500 |
| 2 Категория | 2-местн. 2-комн. 2 категории корпус № 2 | 14 800 | 8 700 | 6 750 | 6 500 | 5 200 |
| 3 Категория | 1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 7 650 | 7 650 | 6 550 | 5 750 | |
| 3 Категория | 2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 10 350 | 6 900 | 5 900 | 6 250 | 5 200 |
| с 26.12.2026 по 10.01.2027 | ||||||
| Люкс | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 12 850 | 8 550 | 7 300 | 7 700 | 6 450 |
| 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 8 350 | 8 350 | 7 100 | 6 300 | |
| 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 10 500 | 7 000 | 5 950 | 6 300 | 5 250 |
| 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 3 | 9 850 | 7 100 | 6 200 | 6 050 | 4 850 |
| 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 11 950 | 7 950 | 6 800 | 7 200 | 6 000 |
| 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 7 100 | 7 100 | 6 050 | 5 350 | |
| 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 9 150 | 6 100 | 5 200 | 5 500 | 4 600 |
| 2 Категория | 2-местн. 2-комн. 2 категории корпус № 2 | 9 850 | 7 100 | 6 200 | 6 050 | 4 850 |
| 3 Категория | 1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 6 650 | 6 650 | 5 700 | 5 000 | |
| 3 Категория | 2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 8 850 | 5 900 | 5 050 | 5 350 | 4 450 |
Стоимость указана на человека в сутки в рублях.
Цены действительны при заезде от 10 суток.
| Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. Место на взрослого | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
| с 13.01.2026 по 15.03.2026 | ||||||
| Люкс | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 9 900 | 6 600 | 5 650 | 5 300 | 4 950 |
| 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 450 | 6 450 | 5 500 | 0 | 4 850 |
| 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 8 850 | 5 900 | 5 050 | 4 750 | 4 450 |
| 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 3 | 8 200 | 5 450 | 4 650 | 4 400 | 4 100 |
| 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 8 050 | 5 350 | 4 550 | 4 300 | 4 050 |
| 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 550 | 5 550 | 4 750 | 0 | 4 200 |
| 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 7 600 | 5 050 | 4 300 | 4 050 | 3 800 |
| 2 Категория | 2-местн. 2-комн. 2 категории корпус № 2 | 7 750 | 5 150 | 4 400 | 4 150 | 3 900 |
| 3 Категория | 1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 5 250 | 5 250 | 4 500 | 0 | 3 950 |
| 3 Категория | 2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 7 300 | 4 850 | 4 150 | 3 900 | 3 650 |
| с 16.03. 2026 по 11.05. 2026 | ||||||
| Люкс | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 11 250 | 7 500 | 6 400 | 6 000 | 5 650 |
| 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 6 850 | 6 850 | 5 850 | 0 | 5 150 |
| 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 9 000 | 6 000 | 5 100 | 4 800 | 4 500 |
| 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 3 | 8 850 | 5 900 | 5 050 | 4 750 | 4 450 |
| 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 8 850 | 5 900 | 5 050 | 4 750 | 4 450 |
| 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 5 800 | 5 800 | 4 950 | 0 | 4 350 |
| 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 7 800 | 5 200 | 4 450 | 4 200 | 3 900 |
| 2 Категория | 2-местн. 2-комн. 2 категории корпус № 2 | 8 550 | 5 700 | 4 850 | 4 600 | 4 300 |
| 3 Категория | 1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 5 600 | 5 600 | 4 800 | 0 | 4 200 |
| 3 Категория | 2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 7 500 | 5 000 | 4 250 | 4 000 | 3 750 |
| с 12.05.2026 по 30.08.2026 | ||||||
| Люкс | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 11 400 | 7 600 | 6 500 | 6 100 | 5 700 |
| 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 7 000 | 7 000 | 5 950 | 0 | 5 250 |
| 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 9 000 | 6 000 | 5 100 | 4 800 | 4 500 |
| 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 3 | 9 250 | 6 150 | 5 250 | 4 950 | 4 650 |
| 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 9 150 | 6 100 | 5 200 | 4 900 | 4 600 |
| 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 6 100 | 6 100 | 5 200 | 0 | 4 600 |
| 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 7 950 | 5 300 | 4 550 | 4 250 | 4 000 |
| 2 Категория | 2-местн. 2-комн. 2 категории корпус № 2 | 8 950 | 5 950 | 5 100 | 4 800 | 4 500 |
| 3 Категория | 1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 5 700 | 5 700 | 4 850 | 0 | 4 300 |
| 3 Категория | 2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 7 000 | 4 650 | 4 000 | 3 750 | 3 500 |
| с 31.08.2026 по 15.11.2026 | ||||||
| Люкс | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 12 250 | 8 150 | 6 950 | 6 550 | 6 150 |
| 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 7 900 | 7 900 | 6 750 | 0 | 5 950 |
| 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 9 700 | 6 450 | 5 500 | 5 200 | 4 850 |
| 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 3 | 9 450 | 6 300 | 5 400 | 5 050 | 4 750 |
| 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 10 150 | 6 750 | 5 750 | 5 400 | 5 100 |
| 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 6 550 | 6 550 | 5 600 | 0 | 4 950 |
| 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 8 250 | 5 500 | 4 700 | 4 400 | 4 150 |
| 2 Категория | 2-местн. 2-комн. 2 категории корпус № 2 | 9 550 | 6 350 | 5 400 | 5 100 | 4 800 |
| 3 Категория | 1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 6 450 | 6 450 | 5 500 | 0 | 4 850 |
| 3 Категория | 2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 8 200 | 5 450 | 4 650 | 4 400 | 4 100 |
| с 16.11.2026 по 25.12.2026 | ||||||
| Люкс | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 10 750 | 7 150 | 6 100 | 5 750 | 5 400 |
| 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 10 200 | 6 800 | 5 800 | 0 | 5 100 |
| 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 7 800 | 5 200 | 4 450 | 4 200 | 3 900 |
| 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 3 | 8 400 | 5 600 | 4 800 | 4 500 | 4 200 |
| 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 8 250 | 5 500 | 4 700 | 4 400 | 4 150 |
| 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 8 400 | 5 600 | 4 800 | 0 | 4 200 |
| 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 6 750 | 4 500 | 3 850 | 3 600 | 3 400 |
| 2 Категория | 2-местн. 2-комн. 2 категории корпус № 2 | 8 250 | 5 500 | 4 700 | 4 400 | 4 150 |
| 3 Категория | 1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 8 200 | 5 450 | 4 650 | 0 | 4 100 |
| 3 Категория | 2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 6 550 | 4 350 | 3 700 | 3 500 | 3 300 |
| с 26.12.2026 по 10.01.2027 | ||||||
| Люкс | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 12 450 | 8 300 | 7 100 | 6 650 | 6 250 |
| 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 12 300 | 8 200 | 7 000 | 0 | 6 150 |
| 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 9 750 | 6 500 | 5 550 | 5 200 | 4 900 |
| 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 3 | 10 350 | 6 900 | 5 900 | 5 550 | 5 200 |
| 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 10 300 | 6 850 | 5 850 | 5 500 | 5 150 |
| 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 10 150 | 6 750 | 5 750 | 0 | 5 100 |
| 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 8 400 | 5 600 | 4 800 | 4 500 | 4 200 |
| 2 Категория | 2-местн. 2-комн. 2 категории корпус № 2 | 10 050 | 6 700 | 5 700 | 5 400 | 5 050 |
| 3 Категория | 1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 8 250 | 5 500 | 4 700 | 0 | 4 150 |
| 3 Категория | 2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 7 000 | 4 650 | 4 000 | 3 750 | 3 500 |
| с 11.01.2027 по 14.03.2027 | ||||||
| Люкс | 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 3 | 10 750 | 7 150 | 6 100 | 5 750 | 5 400 |
| 1 Категория | 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 10 200 | 6 800 | 5 800 | 0 | 5 100 |
| 1 Категория | 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 7 800 | 5 200 | 4 450 | 4 200 | 3 900 |
| 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 3 | 8 250 | 5 500 | 4 700 | 4 400 | 4 150 |
| 1 Категория | 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 8 250 | 5 500 | 4 700 | 4 400 | 4 150 |
| 2 Категория | 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 8 400 | 5 600 | 4 800 | 0 | 4 200 |
| 2 Категория | 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 2 | 6 750 | 4 500 | 3 850 | 3 600 | 3 400 |
| 2 Категория | 2-местн. 2-комн. 2 категории корпус № 2 | 8 250 | 5 500 | 4 700 | 4 400 | 4 150 |
| 3 Категория | 1-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 8 200 | 5 450 | 4 650 | 0 | 4 100 |
| 3 Категория | 2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 2 | 6 550 | 4 350 | 3 700 | 3 500 | 3 300 |
Стоимость указана на человека в сутки в рублях.
Цены действительны при заезде от 10 суток.
Получайте кэшбэк-бонусы с каждого бронирования: путевки в санаторий, путевки в детский лагерь, веревочного курса, отдыха в коттеджа, корпоратива на базе отдыха, речного круиза и еще множества вариантов отдыха в России.
Для каждого участника резервируется специальный накопительный бонусный счет, который учитывает ваши поездки.
При бронировании мы проверим наличие бонусов и предложим списать в качестве скидки за тур или путевку. Считать просто: 1 бонус = 1 рубль.
Вы сами решаете, куда потратить накопленные бонусы. В тот же санаторий? Или может отправиться в речной круиз? А может отдохнуть в коттедже на выходных? Или Вы давно хотели в экскурсионный тур на один день?
Вариантов много - не ограничивайте себя в своих желаниях и возможностях!
Для участия в программе, необходимо заполнить форму ВЕРНЫМИ ДАННЫМИ. Обратите внимание, на одного Участника (на один номер телефона), может быть оформлен только один Бонусный счет. При указании поддельных или несуществующих данных, участнику в регистрации в программе лояльности может быть отказано.
Полные условия Программы лояльности
| Виды медицинских услуг | Общетерапевтическая (заболевания органов дыхания)* | Общетерапевтическая (заболевания органов кровообращения) | Общетерапевтическая (заболевания нервной системы) | ||||||||||||
| Количество процедур | Количество процедур | Количество процедур | |||||||||||||
| 21 день | 18 дней | 14 дней | 12 дней | 10 дней | 21 день | 18 дней | 14 дней | 12 дней | 10 дней | 21 день | 18 дней | 14 дней | 12 дней | 10 дней | |
| Первичный прием терапевтом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Последующие приемы терапевтом | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Анализ крови клинический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Анализ мочи клинический | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | I | 1 | 1 | |||||
| Электрокардиограмма | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Электрокардиограмма в динамике | по показаниям | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | по показаниям | ||||||||
| Исследование функции внешнего дыхания | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Консультация офтальмолога | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Консультация стоматолога | по показаниям | по показаниям | по показаниям | ||||||||||||
| Консультация кардиолога | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Консультация невролога | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Лечебные души | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8. | 6 | |
| Нарзанные ванны, искусственные ванны | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Массаж ручной (1,5 единицы) | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Ингаляции | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Электросветолечение | 15 | 10 | 8 | 7 | 6 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 15 | 8 | 6 | 5 | 5 |
| Гальваногрязь | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| Спелеотерапия | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Лечебная физкультура | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 |
| Терренкур | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 |
| Диетотерапия | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 |
| Кислородный коктейль по назначению лечащего врача | по показаниям | по показаниям | по показаниям | ||||||||||||
| Медикаментозное лечение (неотложная помощь) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 |
Дополнительные бесплатные услуги для отдыхающих 1 категории
| Виды медицинских услуг | Общетерапевтическая (заболевания органов дыхания) | Общетерапевтическая (заболевания органов кровообращения) | Общетерапевтическая (заболевания нервной системы) | ||||||||||||
| Количество процедур | Количество процедур | Количество процедур | |||||||||||||
| 21 день | 18 дней | 14 дней | 12 дней | 10 дней | 21 день | 18 дней | 14 дней | 12 дней | 10 дней | 21 день | 18 дней | 14 дней | 12 дней | 10 дней | |
| Консультация педагога-психолога | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Биохимический анализ крови по назначению лечащего врача | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* Курс лечения назначается лечащим врачом индивидуально, исходя из диагноза, степени тяжести, стадии заболевания, наличия сопутствующих заболеваний, противопоказаний, совместимости процедур.
** Обследования и лечебные процедуры не входящие в программу, оказываются за дополнительную плату.
| Перечень процедур | Количество процедур | ||||
| 21 день | 18 дней | 14 дней | 12 дней | 10 дней | |
| Первичный прием терапевтом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Последующие приемы терапевтом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Электрокардиограмма | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Лечебная физкультура | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| Терренкур | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 |
| Диетотерапия | 21 | 18 | 14 | 12 | 10 |
| Медикаментозное лечение (неотложная помощь) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Дополнительные бесплатные услуги для отдыхающих 1 категории: | кислородный коктейль по назначению врача | ||||
* Курс лечения назначается лечащим врачом индивидуально, исходя из диагноза, степени тяжести, стадии заболевания, наличия сопутствующих заболеваний, противопоказаний, совместимости процедур.
** Обследования и лечебные процедуры не входящие в программу, оказываются за дополнительную плату.
| Перечень процедур | Количество процедур | ||
| 21 день | 18 дней | 14 дней | |
| Прием врача-терапевта первичный | 1 | 1 | 1 |
| Последующие приемы терапевтом | 4 | 3 | 2 |
| Биохимический анализ крови | 1 | 1 | 1 |
| Анализ крови клинический | 1 | 1 | 1 |
| Анализ мочи клинический | 1 | 1 | 1 |
| ЭКГ | 1 | 1 | 1 |
| ЭКГ в динамике | по показаниям | ||
| Исследование функции внешнего дыхания | 1 | 1 | 1 |
| Консультация отоларинголога | 1 | 1 | 1 |
| Консультация стоматолога | по показаниям | ||
| Консультация уролога, гинеколога | по показаниям | ||
| Консультация педагога-психолога | 4 | 3 | 2 |
| Лечебные души | 8 | 8 | 6 |
| Нарзанные ванны, искусственные ванны | 10 | 9 | 7 |
| Массаж ручной (1,5 ед.) | 10 | 8 | 6 |
| Ингаляции | 10 | 10 | 7 |
| Электросветолечение | 20 | 15 | 10 |
| Гальваногрязь | 7 | 6 | 5 |
| Спелеотерапия | 10 | 10 | 7 |
| Кислородный коктейль | 18 | 16 | 12 |
| ЛФК | 10 | 10 | 8 |
