Телефон в Екатеринбурге: 8 (343) 302-09-05
Телефон в Перми: 8 (342) 264-02-01
Телефон в Челябинске: 8 (351) 711-12-56
Санаторий им. С. М. Кирова расположен в самом сердце курортной зоны г. Железноводска, в особо охраняемом, тихом и живописном месте - у подножия горы Железной. При этом вся инфраструктура города находится в шаговой доступности. Здесь чистейший горный воздух, наполненный фитонцидами и лечебные минеральные воды из глубин земли. Все эти факторы оказывают самое благоприятное и оздоровительное воздействие на организм.
Здравница специализируется на лечении и профилактике широкого спектра заболеваний почек и мочевыделительной системы. Но помимо основной специализации, санаторий может предложить гостям лечение и оздоровление и по другим профилям. Современная лечебно-диагностическая база и высококвалифицированный персонал, более трехсот лечебных и восстановительных процедур, а также индивидуальные лечебные и оздоровительные программы непременно дадут положительный эффект уже на первой неделе пребывания в санатории, который затем сохранится в течение года.
Санаторий им. С. М. Кирова уникальным образом сочетает в себе величественную архитектуру начала прошлого века, домашний уют, изысканную кухню, высокий уровень гостеприимства, прогрессивные методики лечения и реабилитации пациентов с самым широким спектром заболеваний. В дополнение ко всему этому, для гостей санатория регулярно организуются интересные встречи, душевная развлекательная программа и экскурсии. Все это сделает отдых и лечение в санатории максимально комфортным и полезным для здоровья.
Главный корпус санатория, в котором совсем недавно был сделан капитальный ремонт, вмещает в себя 64 номера разной вместимости и категории. Почти в каждом номере имеется просторный балкон, выходящий на южную сторону города. Для гостей санатория работает обеденный зал рассчитанный на 100 мест. Также в санатории есть:
В каждом номере есть: телевизор, холодильник, сейф, фен, банные принадлежности, чайник электрический и чайный набор.
1-местный 1-комнатный - стандартный номер с балконом и совмещенным санузлом. В номере: одна полутороспальная кровать, тумба прикроватная, стол туалетный с зеркалом, стулья.
2-местный 1-комнатный - стандартный номер с балконом и совмещенным санузлом. В номере: две односпальные кровати, тумбы прикроватные, стол туалетный с зеркалом, стулья, туалетный набор.
2-местный 2-комнатный - стандартный номер, состоящий из спальни и гостиной с балконом и совмещенным санузлом. Возможно размещение на дополнительном месте. В номере: две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, два кресла, тумбы прикроватные, стол туалетный с зеркалом, журнальный столик, табуретки, туалетный набор.
1-местный 1-комнатный Полулюкс - номер с совмещенным санузлом. Возможно размещение на дополнительном месте. В номере: одна полутороспальная кровать, тумба прикроватная, журнальный столик, стулья, туалетный набор.
2-местный 1-комнатный Полулюкс - номер с балконом и совмещенным санузлом. Возможно размещение на дополнительном месте. В номере: две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, тумбы прикроватные, диван, журнальные столик, стулья, туалетный набор.
2-местный 1-комнатный Полулюкс (без балкона) - номер с совмещенным санузлом. Возможно размещение на дополнительном месте. В номере: две односпальные кровати, тумбы прикроватные, диван, стулья, туалетный набор.
2-местный 2-комнатный Полулюкс - номер, состоящий из спальни и гостиной, с балконом и совмещенным санузлом. Возможно размещение на дополнительном месте. В номере: одна двуспальная кровать, тумбы прикроватные, диван, журнальный столик, стулья, туалетный набор.
2-местный 2-комнатный Люкс - номер повышенной комфортности, состоящий из гостиной и спальни, с балконом и совмещенным санузлом. Возможно размещение на дополнительном месте. В номере: одна двуспальная кровать, тумбы прикроватные, кондиционер, диван, два кресла, журнальный столик, обеденный стол, стулья,туалетный набор.
2-местный 3-комнатный Люкс - номер повышенной комфортности, состоящий из гостиной и двух спален, с балконом и совмещенным санузлом. Возможно размещение на дополнительном месте. В номере: две двуспальные кровати, тумбы прикроватные, журнальный столик, диван, кресло, пуфики, туалетный набор.
Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место |
Лечебные программы "Базовая", "Сильный иммунитет" | |||
2-местный 2-комнатный Люкс | 10 050 | 6 700 | 4 690 |
2-местный 3-комнатный Люкс | 10 200 | 6 800 | 4 760 |
1-местный 1-комнатный Полулюкс | 5 900 | 4 130 | |
2-местный 1-комнатный Полулюкс (208, 308) без балкона | 6 600 | 4 400 | |
2-местный 1-комнатный Полулюкс с балконом | 7 500 | 5 000 | 3 500 |
2-местный 2-комнатный Полулюкс | 7 500 | 5 000 | 3 500 |
1-местный 1-комнатный | 5 500 | 3 850 | |
2-местный 1-комнатный | 6 150 | 4 100 | |
2-местный 2-комнатный | 6 600 | 4 400 | 3 080 |
Лечебные программы "Премиум", "Мужское здоровье", "Реабилитация диабета" | |||
2-местный 2-комнатный Люкс | 10 690 | 7 340 | 5 330 |
2-местный 3-комнатный Люкс | 10 840 | 7 440 | 5 400 |
1-местный 1-комнатный Полулюкс | 6 540 | 4 770 | |
2-местный 1-комнатный Полулюкс (208, 308) без балкона | 7 240 | 5 040 | |
2-местный 1-комнатный Полулюкс с балконом | 8 140 | 5 640 | 4 140 |
2-местный 2-комнатный Полулюкс | 8 140 | 5 640 | 4 140 |
1-местный 1-комнатный | 6 140 | 4 490 | |
2-местный 1-комнатный | 6 790 | 4 740 | |
2-местный 2-комнатный | 7 240 | 5 040 | 3 720 |
Лечебная программа "Коррекция веса" | |||
2-местный 2-комнатный Люкс | 11 500 | 8 150 | 6 140 |
2-местный 3-комнатный Люкс | 11 650 | 8 250 | 6 210 |
1-местный 1-комнатный Полулюкс | 7 350 | 5 580 | |
2-местный 1-комнатный Полулюкс (208, 308) без балкона | 8 050 | 5 850 | |
2-местный 1-комнатный Полулюкс с балконом | 8 950 | 6 450 | 4 950 |
2-местный 2-комнатный Полулюкс | 8 950 | 6 450 | 4 950 |
1-местный 1-комнатный | 6 950 | 5 300 | |
2-местный 1-комнатный | 7 600 | 5 550 | |
2-местный 2-комнатный | 8 050 | 5 850 | 4 530 |
Лечебная программа "Опорно-двигательная система" | |||
2-местный 2-комнатный Люкс | 10 330 | 6 980 | 4 970 |
2-местный 3-комнатный Люкс | 10 480 | 7 080 | 5 040 |
1-местный 1-комнатный Полулюкс | 6 170 | 4 400 | |
2-местный 1-комнатный Полулюкс (208, 308) без балкона | 6 870 | 4 670 | |
2-местный 1-комнатный Полулюкс с балконом | 7 770 | 5 270 | 3 770 |
2-местный 2-комнатный Полулюкс | 7 770 | 5 270 | 3 770 |
1-местный 1-комнатный | 5 770 | 4 120 | |
2-местный 1-комнатный | 6 420 | 4 370 | |
2-местный 2-комнатный | 6 870 | 4 670 | 3 350 |
Лечебная программа "Антистресс" | |||
2-местный 2-комнатный Люкс | 9 150 | 5 800 | 3 790 |
2-местный 3-комнатный Люкс | 9 300 | 5 900 | 3 860 |
1-местный 1-комнатный Полулюкс | 5 300 | 3 530 | |
2-местный 1-комнатный Полулюкс (208, 308) без балкона | 6 000 | 3 800 | |
2-местный 1-комнатный Полулюкс с балконом | 6 900 | 4 400 | 2 900 |
2-местный 2-комнатный Полулюкс | 6 900 | 4 400 | 2 900 |
1-местный 1-комнатный | 4 900 | 3 250 | |
2-местный 1-комнатный | 5 550 | 3 500 | |
2-местный 2-комнатный | 6 000 | 3 800 | 2 480 |
Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место |
Лечебные программы "Базовая", "Сильный иммунитет" | |||
2-местный 2-комнатный Люкс | 10 500 | 7 000 | 4 900 |
2-местный 3-комнатный Люкс | 10 650 | 7 100 | 4 970 |
1-местный 1-комнатный Полулюкс | 6 050 | 4 235 | |
2-местный 1-комнатный Полулюкс (208, 308) без балкона | 6 750 | 4 500 | |
2-местный 1-комнатный Полулюкс с балконом | 7 800 | 5 200 | 3 640 |
2-местный 2-комнатный Полулюкс | 7 800 | 5 200 | 3 640 |
1-местный 1-комнатный | 5 450 | 3 815 | |
2-местный 1-комнатный | 6 300 | 4 200 | |
2-местный 2-комнатный | 6 975 | 4 650 | 3 255 |
Лечебные программы "Премиум", "Мужское здоровье", "Реабилитация диабета" | |||
2-местный 2-комнатный Люкс | 11 140 | 7 640 | 5 540 |
2-местный 3-комнатный Люкс | 11 290 | 7 740 | 5 610 |
1-местный 1-комнатный Полулюкс | 6 690 | 4 875 | |
2-местный 1-комнатный Полулюкс (208, 308) без балкона | 7 390 | 5 140 | |
2-местный 1-комнатный Полулюкс с балконом | 8 440 | 5 840 | 4 280 |
2-местный 2-комнатный Полулюкс | 8 440 | 5 840 | 4 280 |
1-местный 1-комнатный | 6 090 | 4 455 | |
2-местный 1-комнатный | 6 940 | 4 840 | |
2-местный 2-комнатный | 7 615 | 5 290 | 3 895 |
Лечебная программа "Коррекция веса" | |||
2-местный 2-комнатный Люкс | 11 950 | 8 450 | 6 350 |
2-местный 3-комнатный Люкс | 12 100 | 8 550 | 6 420 |
1-местный 1-комнатный Полулюкс | 7 500 | 5 685 | |
2-местный 1-комнатный Полулюкс (208, 308) без балкона | 8 200 | 5 950 | |
2-местный 1-комнатный Полулюкс с балконом | 9 250 | 6 650 | 5 090 |
2-местный 2-комнатный Полулюкс | 9 250 | 6 650 | 5 090 |
1-местный 1-комнатный | 6 900 | 5 265 | |
2-местный 1-комнатный | 7 750 | 5 650 | |
2-местный 2-комнатный | 8 425 | 6 100 | 4 705 |
Лечебная программа "Опорно-двигательная система" | |||
2-местный 2-комнатный Люкс | 10 780 | 7 280 | 5 180 |
2-местный 3-комнатный Люкс | 10 930 | 7 380 | 5 250 |
1-местный 1-комнатный Полулюкс | 6 320 | 4 505 | |
2-местный 1-комнатный Полулюкс (208, 308) без балкона | 7 020 | 4 770 | |
2-местный 1-комнатный Полулюкс с балконом | 8 070 | 5 470 | 3 910 |
2-местный 2-комнатный Полулюкс | 8 070 | 5 470 | 3 910 |
1-местный 1-комнатный | 5 720 | 4 085 | |
2-местный 1-комнатный | 6 570 | 4 470 | |
2-местный 2-комнатный | 7 245 | 4 920 | 3 525 |
Лечебная программа "Антистресс" | |||
2-местный 2-комнатный Люкс | 9 600 | 6 100 | 4 000 |
2-местный 3-комнатный Люкс | 9 750 | 6 200 | 4 070 |
1-местный 1-комнатный Полулюкс | 5 450 | 3 635 | |
2-местный 1-комнатный Полулюкс (208, 308) без балкона | 6 150 | 3 900 | |
2-местный 1-комнатный Полулюкс с балконом | 7 200 | 4 600 | 3 040 |
2-местный 2-комнатный Полулюкс | 7 200 | 4 600 | 3 040 |
1-местный 1-комнатный | 4 850 | 3 215 | |
2-местный 1-комнатный | 5 700 | 3 600 | |
2-местный 2-комнатный | 6 375 | 4 050 | 2 655 |
Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место |
Лечебные программы "Базовая", "Сильный иммунитет" | |||
2-местный 2-комнатный Люкс | 11 850 | 7 900 | 5 530 |
2-местный 3-комнатный Люкс | 12 000 | 8 000 | 5 600 |
1-местный 1-комнатный Полулюкс | 6 900 | 4 830 | |
2-местный 1-комнатный Полулюкс (208, 308) без балкона | 7 650 | 5 100 | |
2-местный 1-комнатный Полулюкс с балконом | 8 625 | 5 750 | 4 025 |
2-местный 2-комнатный Полулюкс | 8 625 | 5 750 | 4 025 |
1-местный 1-комнатный | 6 000 | 4 200 | |
2-местный 1-комнатный | 6 900 | 4 600 | |
2-местный 2-комнатный | 7 500 | 5 000 | 3 500 |
Лечебные программы "Премиум", "Мужское здоровье", "Реабилитация диабета" | |||
2-местный 2-комнатный Люкс | 12 490 | 8 540 | 6 170 |
2-местный 3-комнатный Люкс | 12 640 | 8 640 | 6 240 |
1-местный 1-комнатный Полулюкс | 7 540 | 5 470 | |
2-местный 1-комнатный Полулюкс (208, 308) без балкона | 8 290 | 5 740 | |
2-местный 1-комнатный Полулюкс с балконом | 9 265 | 6 390 | 4 665 |
2-местный 2-комнатный Полулюкс | 9 265 | 6 390 | 4 665 |
1-местный 1-комнатный | 6 640 | 4 840 | |
2-местный 1-комнатный | 7 540 | 5 240 | |
2-местный 2-комнатный | 8 140 | 5 640 | 4 140 |
Лечебная программа "Коррекция веса" | |||
2-местный 2-комнатный Люкс | 13 300 | 9 350 | 6 980 |
2-местный 3-комнатный Люкс | 13 450 | 9 450 | 7 050 |
1-местный 1-комнатный Полулюкс | 8 350 | 6 280 | |
2-местный 1-комнатный Полулюкс (208, 308) без балкона | 9 100 | 6 550 | |
2-местный 1-комнатный Полулюкс с балконом | 10 075 | 7 200 | 5 475 |
2-местный 2-комнатный Полулюкс | 10 075 | 7 200 | 5 475 |
1-местный 1-комнатный | 7 450 | 5 650 | |
2-местный 1-комнатный | 8 350 | 6 050 | |
2-местный 2-комнатный | 8 950 | 6 450 | 4 950 |
Лечебная программа "Опорно-двигательная система" | |||
2-местный 2-комнатный Люкс | 12 130 | 8 180 | 5 810 |
2-местный 3-комнатный Люкс | 12 280 | 8 280 | 5 880 |
1-местный 1-комнатный Полулюкс | 7 170 | 5 100 | |
2-местный 1-комнатный Полулюкс (208, 308) без балкона | 7 920 | 5 370 | |
2-местный 1-комнатный Полулюкс с балконом | 8 895 | 6 020 | 4 295 |
2-местный 2-комнатный Полулюкс | 8 895 | 6 020 | 4 295 |
1-местный 1-комнатный | 6 270 | 4 470 | |
2-местный 1-комнатный | 7 170 | 4 870 | |
2-местный 2-комнатный | 7 770 | 5 270 | 3 770 |
Лечебная программа "Антистресс" | |||
2-местный 2-комнатный Люкс | 10 950 | 7 000 | 4 630 |
2-местный 3-комнатный Люкс | 11 100 | 7 100 | 4 700 |
1-местный 1-комнатный Полулюкс | 6 300 | 4 230 | |
2-местный 1-комнатный Полулюкс (208, 308) без балкона | 7 050 | 4 500 | |
2-местный 1-комнатный Полулюкс с балконом | 8 025 | 5 150 | 3 425 |
2-местный 2-комнатный Полулюкс | 8 025 | 5 150 | 3 425 |
1-местный 1-комнатный | 5 400 | 3 600 | |
2-местный 1-комнатный | 6 300 | 4 000 | |
2-местный 2-комнатный | 6 900 | 4 400 | 2 900 |
Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место |
Лечебные программы "Базовая", "Сильный иммунитет" | |||
2-местный 2-комнатный Люкс | 9 150 | 6 100 | 4 270 |
2-местный 3-комнатный Люкс | 9 300 | 6 200 | 4 340 |
1-местный 1-комнатный Полулюкс | 5 400 | 3 780 | |
2-местный 1-комнатный Полулюкс (208, 308) без балкона | 6 000 | 4 000 | |
2-местный 1-комнатный Полулюкс с балконом | 6 900 | 4 600 | 3 220 |
2-местный 2-комнатный Полулюкс | 6 900 | 4 600 | 3 220 |
1-местный 1-комнатный | 5 100 | 3 570 | |
2-местный 1-комнатный | 5 700 | 3 800 | |
2-местный 2-комнатный | 6 000 | 4 000 | 2 800 |
Лечебные программы "Премиум", "Мужское здоровье", "Реабилитация диабета" | |||
2-местный 2-комнатный Люкс | 9 790 | 6 740 | 4 910 |
2-местный 3-комнатный Люкс | 9 940 | 6 840 | 4 980 |
1-местный 1-комнатный Полулюкс | 6 040 | 4 420 | |
2-местный 1-комнатный Полулюкс (208, 308) без балкона | 6 640 | 4 640 | |
2-местный 1-комнатный Полулюкс с балконом | 7 540 | 5 240 | 3 860 |
2-местный 2-комнатный Полулюкс | 7 540 | 5 240 | 3 860 |
1-местный 1-комнатный | 5 740 | 4 210 | |
2-местный 1-комнатный | 6 340 | 4 440 | |
2-местный 2-комнатный | 6 640 | 4 640 | 3 440 |
Лечебная программа "Коррекция веса" | |||
2-местный 2-комнатный Люкс | 10 600 | 7 550 | 5 720 |
2-местный 3-комнатный Люкс | 10 750 | 7 650 | 5 790 |
1-местный 1-комнатный Полулюкс | 6 850 | 5 230 | |
2-местный 1-комнатный Полулюкс (208, 308) без балкона | 7 450 | 5 450 | |
2-местный 1-комнатный Полулюкс с балконом | 8 350 | 6 050 | 4 670 |
2-местный 2-комнатный Полулюкс | 8 350 | 6 050 | 4 670 |
1-местный 1-комнатный | 6 550 | 5 020 | |
2-местный 1-комнатный | 7 150 | 5 250 | |
2-местный 2-комнатный | 7 450 | 5 450 | 4 250 |
Лечебная программа "Опорно-двигательная система" | |||
2-местный 2-комнатный Люкс | 9 430 | 6 380 | 4 550 |
2-местный 3-комнатный Люкс | 9 580 | 6 480 | 4 620 |
1-местный 1-комнатный Полулюкс | 5 670 | 4 050 | |
2-местный 1-комнатный Полулюкс (208, 308) без балкона | 6 270 | 4 270 | |
2-местный 1-комнатный Полулюкс с балконом | 7 170 | 4 870 | 3 490 |
2-местный 2-комнатный Полулюкс | 7 170 | 4 870 | 3 490 |
1-местный 1-комнатный | 5 370 | 3 840 | |
2-местный 1-комнатный | 5 970 | 4 070 | |
2-местный 2-комнатный | 6 270 | 4 270 | 3 070 |
Лечебная программа "Антистресс" | |||
2-местный 2-комнатный Люкс | 8 250 | 5 200 | 3 370 |
2-местный 3-комнатный Люкс | 8 400 | 5 300 | 3 440 |
1-местный 1-комнатный Полулюкс | 4 800 | 3 180 | |
2-местный 1-комнатный Полулюкс (208, 308) без балкона | 5 400 | 3 400 | |
2-местный 1-комнатный Полулюкс с балконом | 6 300 | 4 000 | 2 620 |
2-местный 2-комнатный Полулюкс | 6 300 | 4 000 | 2 620 |
1-местный 1-комнатный | 4 500 | 2 970 | |
2-местный 1-комнатный | 5 100 | 3 200 | |
2-местный 2-комнатный | 5 400 | 3 400 | 2 200 |
Категория номеров согласно АСБ | Категория номеров согласно Профкурорт | Категория номеров согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место на взрослого | |||
Свыше 12 часов | До 12 часов | Свыше 12 часов | До 12 часов | Свыше 12 часов | До 12 часов | |||
С 09.01.2023 по 12.03.2023 | ||||||||
Л2м2к1 | Л2м2к2 | 2-местный 2-комнатный Люкс | 6 060 | 3 030 | 3 030 | 1 515 | 1 515 | 758 |
Л2м3к1 | Л2м3к2 | 2-местный 3-комнатный Люкс | 8 040 | 4 020 | 4 020 | 2 010 | 2 010 | 1 005 |
Пл1м1к1 | Пл1м1к1 | 1-местный 1-комнатный Полулюкс | 3 080 | 1 540 | 1 540 | 770 | ||
Пл2м1к1 | Пл2м1к1 | 2-местный 1-комнатный Полулюкс (208 308) без балкона | 3 600 | 1 800 | 1 800 | 900 | ||
Пл2м1к2 | Пл2м1к2 | 2-местный 1-комнатный Полулюкс с балконом | 4 420 | 2 210 | 2 210 | 1 105 | 1 105 | 553 |
Пл2м2к1 | Пл2м2к1 | 2-местный 2-комнатный Полулюкс | 4 420 | 2 210 | 2 210 | 1 105 | 1 105 | 553 |
1К1м1к1 | 1К1м1к1 | 1-местный 1-комнатный 1 категория | 2 610 | 1 305 | 1 305 | 653 | ||
1К2м1к1 | 1К2м1к1 | 2 местный 1-комнатный 1 категория | 3 200 | 1 600 | 1 600 | 800 | ||
1К2м2к1 | 1К2м2к1 | 2 местный 2 комнатный 1 категория | 3 480 | 1 740 | 1 740 | 870 | 870 | 435 |
С 13.03.2023 по 30.04.2023 | ||||||||
Л2м2к1 | Л2м2к2 | 2-местный 2-комнатный Люкс | 7 640 | 3 820 | 3 820 | 1 910 | 1 910 | 955 |
Л2м3к1 | Л2м3к2 | 2-местный 3-комнатный Люкс | 7 760 | 3 880 | 3 880 | 1 940 | 1 940 | 970 |
Пл1м1к1 | Пл1м1к1 | 1-местный 1-комнатный Полулюкс | 3 620 | 1 810 | 1 810 | 905 | ||
Пл2м1к1 | Пл2м1к1 | 2-местный 1-комнатный Полулюкс (208 308) без балкона | 4 620 | 2 310 | 2 310 | 1 155 | ||
Пл2м1к2 | Пл2м1к2 | 2-местный 1-комнатный Полулюкс с балконом | 5 720 | 2 860 | 2 860 | 1 430 | 1 430 | 715 |
Пл2м2к1 | Пл2м2к1 | 2-местный 2-комнатный Полулюкс | 5 720 | 2 860 | 2 860 | 1 430 | 1 430 | 715 |
1К1м1к1 | 1К1м1к1 | 1-местный 1-комнатный 1 категория | 3 170 | 1 585 | 1 585 | 793 | ||
1К2м1к1 | 1К2м1к1 | 2 местный 1-комнатный 1 категория | 4 140 | 2 070 | 2 070 | 1 035 | ||
1К2м2к1 | 1К2м2к1 | 2 местный 2 комнатный 1 категория | 4 620 | 2 310 | 2 310 | 1 155 | 1 155 | 578 |
С 01.05.2023 по 03.09.2023 | ||||||||
Л2м2к1 | Л2м2к2 | 2-местный 2-комнатный Люкс | 7 640 | 3 820 | 3 820 | 1 910 | 1 910 | 955 |
Л2м3к1 | Л2м3к2 | 2-местный 3-комнатный Люкс | 7 760 | 3 880 | 3 880 | 1 940 | 1 940 | 970 |
Пл1м1к1 | Пл1м1к1 | 1-местный 1-комнатный Полулюкс | 3 620 | 1 810 | 1 810 | 905 | ||
Пл2м1к1 | Пл2м1к1 | 2-местный 1-комнатный Полулюкс (208 308) без балкона | 4 620 | 2 310 | 2 310 | 1 155 | ||
Пл2м1к2 | Пл2м1к2 | 2-местный 1-комнатный Полулюкс с балконом | 5 720 | 2 860 | 2 860 | 1 430 | 1 430 | 715 |
Пл2м2к1 | Пл2м2к1 | 2-местный 2-комнатный Полулюкс | 5 720 | 2 860 | 2 860 | 1 430 | 1 430 | 715 |
1К1м1к1 | 1К1м1к1 | 1-местный 1-комнатный 1 категория | 3 170 | 1 585 | 1 585 | 793 | ||
1К2м1к1 | 1К2м1к1 | 2 местный 1-комнатный 1 категория | 4 140 | 2 070 | 2 070 | 1 035 | ||
1К2м2к1 | 1К2м2к1 | 2 местный 2 комнатный 1 категория | 4 620 | 2 310 | 2 310 | 1 155 | 1 155 | 578 |
С 04.09.202 по 12.11.2023 | ||||||||
Л2м2к1 | Л2м2к2 | 2-местный 2-комнатный Люкс | 8 400 | 4 200 | 4 200 | 2 100 | 2 100 | 1 050 |
Л2м3к1 | Л2м3к2 | 2-местный 3-комнатный Люкс | 8 540 | 4 270 | 4 270 | 2 135 | 2 135 | 1 068 |
Пл1м1к1 | Пл1м1к1 | 1-местный 1-комнатный Полулюкс | 3 880 | 1 940 | 1 940 | 970 | ||
Пл2м1к1 | Пл2м1к1 | 2-местный 1-комнатный Полулюкс (208 308) без балкона | 5 040 | 2 520 | 2 520 | 1 260 | ||
Пл2м1к2 | Пл2м1к2 | 2-местный 1-комнатный Полулюкс с балконом | 6 080 | 3 040 | 3 040 | 1 520 | 1 520 | 760 |
Пл2м2к1 | Пл2м2к1 | 2-местный 2-комнатный Полулюкс | 6 080 | 3 040 | 3 040 | 1 520 | 1 520 | 760 |
1К1м1к1 | 1К1м1к1 | 1-местный 1-комнатный 1 категория | 3 600 | 1 800 | 1 800 | 900 | ||
1К2м1к1 | 1К2м1к1 | 2 местный 1-комнатный 1 категория | 4 520 | 2 260 | 2 260 | 1 130 | ||
1К2м2к1 | 1К2м2к1 | 2 местный 2 комнатный 1 категория | 5 040 | 2 520 | 2 520 | 1 260 | 1 260 | 630 |
С 13.11.2023 по 03.03.2024 | ||||||||
Л2м2к1 | Л2м2к2 | 2-местный 2-комнатный Люкс | 6 060 | 3 030 | 3 030 | 1 515 | 1 515 | 758 |
Л2м3к1 | Л2м3к2 | 2-местный 3-комнатный Люкс | 8 040 | 4 020 | 4 020 | 2 010 | 2 010 | 1 005 |
Пл1м1к1 | Пл1м1к1 | 1-местный 1-комнатный Полулюкс | 3 080 | 1 540 | 1 540 | 770 | ||
Пл2м1к1 | Пл2м1к1 | 2-местный 1-комнатный Полулюкс (208 308) без балкона | 3 600 | 1 800 | 1 800 | 900 | ||
Пл2м1к2 | Пл2м1к2 | 2-местный 1-комнатный Полулюкс с балконом | 4 420 | 2 210 | 2 210 | 1 105 | 1 105 | 553 |
Пл2м2к1 | Пл2м2к1 | 2-местный 2-комнатный Полулюкс | 4 420 | 2 210 | 2 210 | 1 105 | 1 105 | 553 |
1К1м1к1 | 1К1м1к1 | 1-местный 1-комнатный 1 категория | 2 610 | 1 305 | 1 305 | 653 | ||
1К2м1к1 | 1К2м1к1 | 2 местный 1-комнатный 1 категория | 3 200 | 1 600 | 1 600 | 800 | ||
1К2м2к1 | 1К2м2к1 | 2 местный 2 комнатный 1 категория | 5 040 | 2 520 | 2 520 | 1 260 | 1 260 | 630 |
Наименование | Количество процедур на 14 дней |
Диагностические исследования | |
Прием врача-терапевта амб-ный лечебно-диагностический первичный | 1 |
Прием врача-терапевта амб-ный лечебно-диагностический повторный | 2 |
Прием врача консультанта по показаниям | 1 |
Анализы и диагностика | |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 1 |
Забор крови из пальца | 1 |
Анализ мочи общий (анализ мочи с микроскопией осадка) | 1 |
УЗИ (по профилю основного заболевания) | 1 |
ЭКГ, регистрация в 12-ти отведениях с врачебным анализом | 1 |
Лечебные процедуры | |
Ванна индивидуальная с углекислой водой или ванна индивидуальная гидромассажная, через день | 6 |
Грязевая аппликация местная (1 область), через день | 6 |
Физио- /лазеро- /магнитотерапия (по назначению врача), ежедневно | 8 |
Бальнеолечени по назначению врача: | |
Ректороманоскопия, орошение кишечника минеральной водой | 1 |
Или | |
Лечебные микроклизмы лекарственные, ежедневно | 6 |
Классический массаж (1.5 ед.), ежедневно | 7 |
Ингаляция индивидуальная лекарственная | 6 |
Фитотерапия; фиточай (1 порция) | 10 |
Медикаменты, неотложная помощь | 14 |
Питьевое лечение, ежедневно (минеральная вода) | 14 |
"Общее оздоровление - база" для проживающих в номерах категории Люкс
Наименование | Количество процедур на 14 дней |
Диагностические исследования | |
Прием врача-терапевта амб-ный лечебно-диагностический первичный | 1 |
Прием врача-терапевта амб-ный лечебно-диагностический повторный | 2 |
Прием врача консультанта по показаниям | 1 |
Анализы и диагностика | |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 1 |
Забор крови из пальца | 1 |
Анализ мочи общий (анализ мочи с микроскопией осадка) | 1 |
УЗИ (по назначению врача) | 1 |
ЭКГ, регистрация в 12-ти отведениях с врачебным анализом | 1 |
Лечебные процедуры | |
Ванна индивидуальная с углекислой водой, через день | 6 |
Душ-массаж, подводный, через день | 5 |
Галокамера (соляная пещера 30 мин), ежедневно | 7 |
Грязевая аппликация местная (1 область), через день | 6 |
Физио- /лазеро- /магнитотерапия (по назначению врача), ежедневно | 8 |
Бальнеолечение по назначению врача: | |
Ректороманоскопия, орошение кишечника минеральной водой | 1+2 |
Или | |
Лечебные микроклизмы лекарственные, ежедневно | 6 |
Классический массаж (1.5 ед.), ежедневно | 7 |
Фитотерапия; фиточай (1 порция) | 10 |
Медикаменты, неотложная помощь | 14 |
Питьевое лечение, ежедневно (минеральная вода) | 14 |
Наименование | Количество процедур на 14 дней |
Диагностические исследования | |
Прием врача-терапевта амб-ный лечебно-диагностический первичный | 1 |
Прием врача-терапевта амб-ный лечебно-диагностический повторный | 2 |
Прием врача консультанта по показаниям | 1 |
Анализы и диагностика | |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 1 |
Забор крови из пальца | 1 |
Анализ мочи общий (анализ мочи с микроскопией осадка) | 1 |
Биохимический анализ крови: | |
Глюкоза (в крови) | 1 |
Холестерол общий (холестерин) | 1 |
Протромбин | 1 |
Трансаминазы (АСТ+ АЛТ) | 1 |
Билирубин общий | 1 |
Креатинин | 1 |
Забор крови из вены | 1 |
ЭКГ, регистрация в 12-ти отведениях с врачебным анализом | 1 |
УЗИ (по назначению врача) | 1 |
Лечебные процедуры | |
Ванна индивидуальная с углекислой водой, через день | 6 |
Душ -массаж, подводный, через день | 6 |
Грязевая аппликация местная (1 область), через день | 10 |
Физио- /лазеро- /магнитотерапия (по назначению врача) | 8 |
Бальнеолечение по назначению врача: | |
Ректороманоскопия, орошение кишечника минеральной водой | 1+2 |
Или | |
Лечебные микроклизмы лекарственные, ежедневно | 8 |
Классический массаж (1.5 ед.), ежедневно | 8 |
Галокамера (соляная пещера 30 минут), через день | 8 |
Кислородный коктейль | 10 |
Ингаляция индивидуальная лекарственная, через день | 6 |
Медикаменты, неотложная помощь | 14 |
Питьевое лечение, ежедневно (миеральная вода) | 14 |
"Общее оздоровление - премиум" для проживающих в номерах категории Люкс
Наименование | Количество процедур на 14 дней |
Диагностические исследования | |
Прием врача-терапевта амб-ный лечебно-диагностический первичный | 1 |
