В санаторий "Виктория", расположенный в городе-курорте Кисловодск, ежегодно приезжает более 10000 человек изо всех уголков России и стран ближнего зарубежья, что говорит о его популярности. В государственной системе классификации объектов туристической индустрии санаторию присвоена категория "три звезды".
В санатории созданы максимально комфортные условия для отдыха и оздоровления. Одно из преимуществ санатория в том, что все службы, включая лечебное отделение, располагаются в одном здании. А современные медицинские технологии в сочетании с традиционными методами курортного лечения, большое количество процедур, включенных в путевку и высокопрофессиональные врачи, позволяют добиваться прекрасных результатов в лечении.
Удобное расположение санатория вблизи от Курортного бульвара, уникальные природные факторы, современная лечебно-диагностическая база, приветливый персонал и стремление к постоянному совершенствованию сервиса дают возможность каждому гостю санатория почувствовать себя максимально комфортно и полноценно отдохнуть.
Номерной фонд санатория расположен в 11-этажном корпусе, в котором также находятся все необходимые службы - лечебные кабинеты, столовая и досугово-развлекательный центр. С понедельника по субботу работает гладильная комната, которая расположена на каждом жилом этаже (с 3-11 этаж).
В каждом номере есть: Wi-Fi, электронный замок, комплект постельного белья, комплект полотенец, швейный набор, средства личной гигиены, фен и сейф. Смена белья в номерах Однокомнатный, Двухкомнатный, Однокомнатный повышенной комфортности и Двухкомнатный повышенной комфортности производится через 3 дня, в номерах Люкс и Апартамент - через день.
Однокомнатный (20 кв. м.) - однокомнатный двухместный номер с санузлом. В номере: кровати Double/Twin, журнальный и рабочий стол, два стула, шкаф-купе, зеркало, мини-холодильник, ЖК телевизор, телефон, посуда. В санузле: душевая кабина, раковина, унитаз, зеркало, полотенцесушитель.
Однокомнатный повышенной комфортности (20 кв. м.) - однокомнатный двухместный номер с санузлом. В номере: кровати Double/Twin, журнальный и рабочий стол, два стула, шкаф-купе, зеркало, мини-холодильник, ЖК телевизор, кондиционер, посуда. В санузле: душевая кабина, раковина, унитаз, зеркало, полотенцесушитель, халат и тапочки.
Двухкомнатный (38 кв. м.) - двухкомнатный номер для размещения 2-4 человек, состоящий из спальни и гостиной, с прихожей и санузлом. В номере: двуспальная кровать, диван, кресло, два журнальных столика, рабочий стол, три стула, шкаф-купе, зеркало, мини-холодильник, ЖК-телевизор, телефон. В санузле: душевая кабина или ванна, раковина, унитаз, зеркало, халат и тапочки.
Двухкомнатный повышенной комфортности (40 кв. м.) - двухкомнатный двухместный номер, состоящий из спальни и гостиной, с коридором и раздельным санузлом. В номере: кровати Double/Twin, диван, кресло, два журнальных столика, столик с зеркалом, два стула-кресла, шкаф-купе, мини-холодильник, два ЖК телевизора, кондиционер, телефон. В санузлах: душ со стеклянной перегородкой, раковина, унитаз, биде, зеркало, полотенцесушитель, халат и тапочки.
Люкс повышенной комфортности (60 кв. м.) - двухкомнатный номер для размещения 3-4 человек, состоящий из спальни и гостиной, с кухней и санузлом. В номере: кровати Double/Twin, диван, три кресла, два журнальных столика, рабочий стол, шкаф для одежды, зеркало, обеденный стол и стулья, сервант с посудой, ЖК-телевизор, кондиционер, телефон, кухонная стенка с мойкой, холодильник, посуда, чайник, СВЧ-печь. В санузле: душевая кабина или ванна, раковина, унитаз, биде, халат и тапочки.
Апартамент (82,2 кв. м.) - трехкомнатный двухместный номер, состоящий из спальни, гостиной и кабинета, с кухней и санузлом. В номере: кровати Double/Twin, два дивана, два кресла, шкаф для одежды, зеркало, весы напольные, два журнальных столика, рабочий стол, сервант с посудой, обеденный стол и стулья, ЖК-телевизор, кондиционер, два телефона, кухонная стенка с мойкой, холодильник, посуда, чайник, СВЧ-печь. Санузел: душевая кабина или ванная, раковина, унитаз, биде, халат и тапочки.
Категория номера | Тип размещения | 09.01.2024 - 31.03.2024 | 01.04.2024 - 15.07.2024 | 16.07.2024 - 15.11.2024 | 16.11.2024 - 25.12.2024 |
Базовое лечение, питание по системе "шведский стол" в залах "Сапфир" и "Рубин" | |||||
Однокомнатный | 1-местное | 10 600 | 7 300 | 8 600 | 10 500 |
2-местное | 7 400 | 4 900 | 5 700 | 6 900 | |
Двухкомнатный | 1-местное | 11 000 | 8 400 | 10 100 | 11 400 |
2-местное | 8 500 | 5 400 | 6 600 | 7 400 | |
Однокомнатный повышенной комфортности | 1-местное | 11 300 | 8 200 | 9 500 | 11 200 |
2-местное | 7 900 | 5 400 | 6 200 | 7 400 | |
Двухкомнатный повышенной комфортности | 1-местное | 12 100 | 9 000 | 11 000 | 12 500 |
2-местное | 8 900 | 5 800 | 7 100 | 8 000 | |
Расширенное лечение, питание в VIP-зале "Ресторан на 11 этаже" | |||||
Люкс повышенной комфортности (2-комнатный 2-местный) |
1-местное | 13 500 | 15 600 | 16 700 | 16 300 |
2-местное | 8 800 | 10 200 | 10 900 | 10 600 | |
Апартамент (3-комнатный 2-местный) | 1-местное | 16 600 | 19 500 | 21 000 | 20 500 |
2-местное | 11 100 | 12 400 | 13 400 | 13 000 |
Скидки на основных и дополнительных местах (все категории)
Возраст | Тип размещения | Скидка |
Дети с 4 до 7 лет | Основное место | 15% |
Дети с 7 до 14 лет | Основное место | 7% |
Взрослые | Дополнительно место | 20% |
Дети с 4 до 7 лет | Дополнительно место | 35% |
Дети с 7 до 14 лет | Дополнительно место | 25% |
* Проживание и питание детей до 1 года - бесплатно, для детей с 1 года до 4 лет по цене 800 руб./сутки.
** Базовая программа лечения: заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, расстройств нервной системы.
Наименование процедуры | Цена в руб. |
1. Общие виды медицинских услуг | |
Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных средств): | |
Без стоимости шприца | 60-00 |
Со стоимостью шприца | 80-00 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных средств): | |
Без стоимости шприца | 60-00 |
Со стоимостью шприца | 80-00 |
Со стоимостью 2-х шприцов | 110-00 |
Со стоимостью 3-х шприцов | 130-00 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных средств): | |
Без стоимости шприца | 140-00 |
Со стоимостью шприца | 160-00 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных средств): | |
Без стоимости системы для капельницы | 300-00 |
Со стоимостью системы для капельницы (1 шт) | 320-00 |
Со стоимостью системы для капельницы (2 шт) | 350-00 |
Со стоимостью системы для капельницы (3 шт) | 380-00 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов, внутривенное введение лекарственных средств (капельница + инъекция) без стоимости лекарственных средств: | |
Без стоимости шприца и системы для капельницы | 300-00 |
Со стоимостью шприца (1 шт) и системы для капельницы (1 шт) | 350-00 |
Со стоимостью шприца (1 шт) и системы для капельницы (2 шт) | 380-00 |
Со стоимостью шприца (1 шт) и системы для капельницы (3 шт) | 430-00 |
Со стоимостью шприца (2 шт) и системы для капельницы (1 шт) | 380-00 |
Со стоимостью шприца (2 шт) и системы для капельницы (2 шт) | 430-00 |
Со стоимостью шприца (2 шт) и системы для капельницы (3 шт) | 450-00 |
Со стоимостью шприца (3 шт) и системы для капельницы (1 шт) | 430-00 |
Со стоимостью шприца (3 шт) и системы для капельницы (2 шт) | 450-00 |
Со стоимостью шприца (3 шт) и системы для капельницы (3 шт) | 500-00 |
Назначение лекарственных препаратов при интоксикации | |
Токсическое действие алкоголя | 1000-00 |
Лечение с реамберином | 750-00 |
Взятие крови из периферической вены (для всех обследований кроме коагулограммы) | 200-00 |
2. Лабораторные методы исследования | |
2.1. Клинические методы исследования | |
Общий(клинический) анализ крови | 370-00 |
Общий(клинический) анализ крови развернутый | 690-00 |
Анализ мочи общий | 290-00 |
Ретикулоциты | 400-00 |
2.2. Биохимические методы исследования | |
2.2.1. Определение уровня углеводов | |
Исследование уровня глюкозы в крови | 390-00 |
Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора (экспресс-метод) | 350-00 |
Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора (до и после завтрака и обеда) 2 исследования | 530-00 |
Глюкозотолерантный тест | 600-00 |
Гемоглобин гликозилированный | 650-00 |
2.2.2. Коагулограмма | 2 610-00 |
Взятие венозной крови (только для коагулограммы) | 210-00 |
Комплексное исследование ПТИ, ПТВ и МНО | 450-00 |
Определение тромбинового времени в крови | 260-00 |
Определение уровня фибриногена в крови | 280-00 |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 240-00 |
Д-димер | 950-00 |
2.2.3. Определение липидного обмена | 2 300-00 |
Исследование уровня холестерина в крови | 240-00 |
Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови (ЛПВП) | 270-00 |
Исследование уровня липопротеинов низкой плотности | 270-00 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 270-00 |
Аполипопротеин А1 | 690-00 |
Аполипопротеин В | 560-00 |
2.2.4. Ревматоидные пробы | 1 250-00 |
Определение С-реактивного белка в сыворотке крови | 430-00 |
Исследование уровня антистрептолизина - О в сыворотке крови | 480-00 |
Исследование ревматоидных факторов в крови | 470-00 |
2.2.5. Исследование белкового обмена | 780-00 |
Исследование уровня общего белка в крови | 260-00 |
Исследование уровня альбумина в крови | 260-00 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 260-00 |
2.2.6. Печеночные пробы в сыворотке крови, всего | 2 010-00 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 260-00 |
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 260-00 |
Исследование уровня аланин-трансферазы в крови | 270-00 |
Исследование уровня аспартат-трансферазы в крови | 270-00 |
Исследование щелочной фосфотазы в крови | 260-00 |
Исследование уровня гамма-глутамилтрансферазы в крови | 260-00 |
Липаза | 450-00 |
2.2.7. Почечные пробы, всего | 560-00 |
Исследование уровня мочевины в крови | 260-00 |
Исследование уровня креатинина в крови | 260-00 |
Исследование уровня общего небелкового азота в крови | 40-00 |
2.2.8. Функция поджелудочной железы и | |
Диагностика диабета, всего | 1 990-00 |
Исследование уровня амилазы в крови | 310-00 |
Исследование уровня амилазы (панкреатической) в крови | 350-00 |
Инсулин (ИРИ) | 640-00 |
С-пептид | 460-00 |
2.2.9. Маркеры метаболизма железа | |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 280-00 |
Ферритин | 460-00 |
Трансферрин | 450-00 |
Ненасыщенная железосвязывающая способность | 430-00 |
2.2.10. Неорганические соединения | |
Исследование уровня общего кальция в крови | 260-00 |
2.2.11. Ферменты | |
Креатинкиназа-МБ (КК-МБ) | 430-00 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 330-00 |
2.2.12. Электролиты и микроэлементы | |
Магний | 270-00 |
Калий | 350-00 |
Фосфор | 270-00 |
Натрий | 350-00 |
2.2.13. Витамины | |
Витамин В12 | 750-00 |
Фолиевая кислота | 1095-00 |
2.2.14. Функция репродуктивной системы | |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 460-00 |
Тестостерон общий (Тест) | 460-00 |
Пролактин (Прл) | 460-00 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 470-00 |
Эстадиол (Е2) | 450-00 |
2.2.15. Функция щитовидной железы | |
Антитела к тиреопероксидазе (АТПО) | 520-00 |
Аутоантитела к тиреоглобулину (АТГ) | 520-00 |
Тиреоглобулин (ТГ) | 730-00 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 400-00 |
Тироксин свободный (св Ти) | 440-00 |
Трийодтиронин свободный (св.Т3) гормон щитовидной железы | 440-00 |
2.2.16. Маркёры предстательной железы | |
ПСА общий | 520-00 |
ПСА свободный | 580-00 |
2.2.17. Онкологические маркёры различной локализации | |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 640-00 |
СА 15-3 | 690-00 |
СА 125 | 640-00 |
СА 19-9 | 690-00 |
2.2.18. Функция паращитовидной железы | |
Кальцитонин | 930-00 |
Хеликобактер пилори - антитела | 640-00 |
Гомоцистеин | 1320-00 |
2.3. Специальные методы исследования | |
Микроскопическое исследование осадка мочи (по Нечипоренко) | 350-00 |
Определение объема мочи ,определение удельного веса(относительной плотности) мочи ( по Зимницкому) | 520-00 |
Исследование уровня глюкозы в моче (Количество сахара) | 260-00 |
Микроскопия соскоба с кожи (ресниц) | 200-00 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 460-00 |
Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 720-00 |
Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | 590-00 |
Спермограмма | 2000-00 |
Микроскопическое исследование урогенитального мазка у мужчин | 1090-00 |
Цитологическое исследование соскобов | 1350-00 |
2.4. Иммунологические исследования | |
Иммуноглобулин Е | 470-00 |
3. Диагностические мероприятия | |
3.1. Консультативный прием врачей - специалистов | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1000-00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 500-00 |
Прием (осмотр, консультация) врача приемного отделения первичный (с оформлением санаторно-курортной карты) | 500-00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный (амбулаторный) | 490-00 |
Прием (осмотр, консультация) врача - отоларинголога первичный | 1000-00 |
Прием (осмотр, консультация) врача - отоларинголога повторный | 500-00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1000-00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 500-00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1000-00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 500-00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1000-00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 500-00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 1000-00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 500-00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1000-00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 500-00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 1000-00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 500-00 |
Тестирование, консультация врача-психотерапевта | 1500-00 |
Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный | 1000-00 |
Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики повторный | 500-00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 1000-00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный | 500-00 |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1000-00 |
Врач-невролог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1000-00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 500-00 |
Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы (1 зона) | 500-00 |
Рефлексотерапия при заболеваниях ЦНС (1зона) | 500-00 |
Врач-акушер-гинеколог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 700-00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 300-00 |
Удаление внутриматочной спирали | 500-00 |
Введение внутриматочной спирали | 500-00 |
Кольпоскопия | 800-00 |
Микроклизмирование влагалища | 200-00 |
Тампонирование влагалища | 190-00 |
Тампонирование влагалища с озонированным маслом | 250-00 |
Криодеструкция шейки матки | 2000-00 |
Введение грязевых тампонов при заболеваниях женских половых органов | 250-00 |
Врач-уролог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1000-00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 500-00 |
Миоэлектростимуляция (врачом) (ИФС) | 500-00 |
Уретральное воздействие с помощью локальной гипертермии (ИТ) | 250-00 |
Вакуумное воздействие (Локальная декомпрессия) | 350-00 |
Массаж простаты | 280-00 |
Врач-стоматолог-терапевт | |
Прием (лечебно-диагностический) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1000-00 |
Прием (лечебно-диагностический) врача-стоматолога-терапевта повторный | 500-00 |
Инфильтрационная анестезия | 400-00 |
Лечение среднего кариеса | 500-00 |
Аппликационная анестезия | 200-00 |
Лечение глубокого кариеса | 600-00 |
Раскрытие полости зуба, мед. Обработка каналов при остром периодонтите | 500-00 |
Девитализация пульпы | 400-00 |
Инъекционное введение лек. Препаратов (1 манипуляция) | 200-00 |
Лечение пульпита однокорневого зуба | 1000-00 |
Лечение пульпита многокорневого зуба | 1500-00 |
Лечение периодонтита однокорневого зуба | 1000-00 |
Пелоидотерапия десен (10 штук) | 1700-00 |
Лечение периодонтита многокорневого зуба | 1500-00 |
Художественная реставрация | 3000-00 |
- с использованием стекловолоконного штифта | 5000-00 |
Наложение постоянной пломбы светового отверждения (Filtek Ultimate) | 1500-00 |
Наложение постоянной пломбы светового отверждения при восстановлении 20% (Filtek Z 250) | 2000-00 |
Наложение постоянной пломбы светового отверждения при восстановлении 50% (Filtek Z 250) | 2500-00 |
Наложение постоянной пломбы светового отверждения при восстановлении свыше 50% (Filtek Z 250) | 2800-00 |
Извлечение инородного тела из канала | 1500-00 |
Распломбирование канала однокорневого зуба | 1100-00 |
Распломбирование канала многокорневого зуба | 1400-00 |
Пломбирование с помощью гуттаперчевых штифтов (1 канал) | 1400-00 |
Пломбирование с помощью гуттаперчевых штифтов (2 канала) | 1700-00 |
Пломбирование с помощью гуттаперчевых штифтов (3 канала) | 2200-00 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ультразвуком) | 2500-00 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (airflow) | 2500-00 |
Реминерализующая терапия | 700-00 |
Врач-травматолог-ортопед | |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1000-00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 500-00 |
Внутрисуставное введение препарата | 2100-00 |
Пункция сустава с введением дипроспана | 2400-00 |
Диагностическая пункция голеностопного сустава | 1980-00 |
Диагностическая пункция кист, гематом | 1980-00 |
Диагностическая пункция коленного сустава | 1980-00 |
Диагностическая пункция локтевого сустава | 1980-00 |
Диагностическая пункция лучезапястного сустава | 1980-00 |
Диагностическая пункция мелких суставов стопы или кисти | 1980-00 |
Диагностическая пункция плечевого сустава | 1980-00 |
Диагностическая пункция тазобедренного сустава | 1980-00 |
Лечебная пункция голеностопного сустава с внутрисуставным введением лекарственных препаратов | 2750-00 |
Лечебная пункция коленного сустава с внутрисуставным введением лекарственных препаратов | 2750-00 |
Лечебная пункция локтевого сустава с внутрисуставным введением лекарственных препаратов | 2750-00 |
Лечебная пункция лучезапястного сустава с внутрисуставным введением лекарственных препаратов | 2750-00 |
Лечебная пункция мелких суставов стопы или кисти с внутрисуставным введением лекарственных препаратов | 2750-00 |
Лечебная пункция плечевого сустава с внутрисуставным введением лекарственных препаратов | 2750-00 |
Лечебная пункция тазобедренного сустава с внутрисуставным введением лекарственных препаратов | 2750-00 |
Блокада новокаиновая | 1600-00 |
Блокада пресакральная | 1600-00 |
Регионарное введение лекарственного препарата (антибактериального препарата) | 3600-00 |
Врач мануальной терапии | |
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 1000-00 |
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии (повторный) | 500-00 |
Мануальная терапия при заболеваниях костной системы | 1500-00 |
Врач-офтальмолог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1000-00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 500-00 |
Подбор очковой коррекции зрения (простые) | 200-00 |
Подбор очковой коррекции зрения (с астигматизмом) | 300-00 |
Врач-пульмонолог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1000-00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 500-00 |
3.2. Функциональные исследования | |
Регистрация электрокардиограммы: | |
Взрослые | 600-00 |
Дети до 7 лет | 300-00 |
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирография): | |
Взрослые | 900-00 |
Дети до 7 лет | 710-00 |
Велоэргометрия: | |
Взрослые | 1600-00 |
Дети до 7 лет | 1290-00 |
Реоэнцефалография (РЭГ): | |
Взрослые | 800-00 |
Дети до 7 лет | 630-00 |
Реовазография (верхних конечностей): | |
Взрослые | 800-00 |
Дети до 7 лет | 510-00 |
Реовазография (нижних конечностей): | |
Взрослые | 800-00 |
Дети до 7 лет | 510-00 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ): | |
Взрослые | 2300-00 |
Дети до 7 лет | 590-00 |
Ультразвуковая допплерография транскраниальная артерий методом мониторирования (УЗГД сосудов головы и шеи) | 1500-00 |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1500-00 |
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1500-00 |
Ультразвуковая допплерография артерий и вен нижних конечностей | 3000-00 |
Холтеровское маниторирование АД | 1700-00 |
Мониторирование электрокардиографических данных (кардиоритнограмма) | 400-00 |
3.3. Ультразвуковые исследования | |
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа): | |
Взрослые | 1800-00 |
Дети | 1000-00 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное): | |
Взрослые | 2300-00 |
Дети | 1500-00 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное , ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (комплексно): | |
Взрослые | 2500-00 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное: | |
Взрослые | 1500-00 |
Дети | 900-00 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное: | |
Взрослые | 1500-00 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1800-00 |
Ультразвуковое исследование плода: | |
До 12 недель | 1000-00 |
Свыше 12 недель | 1300-00 |
Ультразвуковое исследование почек: | |
Взрослые | 1000-00 |
Дети | 500-00 |
Ультразвуковое исследование почек, ультразвуковое исследование мочевого пузыря (с определением остаточной мочи): | |
Взрослые | 1500-00 |
Дети | 700-00 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (с определением остаточной мочи), ультразвуковое исследование простаты: | |
Взрослые | 2000-00 |
Дети | 510-00 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез: | |
Взрослые | 1300-00 |
Дети | 700-00 |
Эхокардиография (УЗИ сердца): | |
Взрослые | 1000-00 |
Дети | 700-00 |
Эхокардиография (УЗИ сердца с допплерографией): | |
Взрослые | 1500-00 |
Дети | 1380-00 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы ректальным датчиком (ТРУЗИ) | 2500-00 |
Комплексное ультразвуковое исследование предстательной железы абдоминальным и ректальным датчиком с определением остаточной мочи | 2040-00 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1200-00 |
Триплексное сканирование брюшной аорты и непарных висцеральных сосудов (чревный ствол и ВБА) | 1560-00 |
Триплексное сканирование аорто-подздошного сегмента и артерий нижних конечностей | 1560-00 |
Триплексное сканирование брюшной аорты и подвздошных артерий | 1560-00 |
Триплексное сканирование аорто-подвздошного сегмента и артерий нижних конечностей с функциональными пробами + ЛПИ (лодыжечно-плечевой индекс) | 1920-00 |
Триплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей | 3600-00 |
Триплексное сканирование вен нижних конечностей, нижней полой и подвздошных вен | 2400-00 |
Триплексное сканирование со спектральной допплерографией вен малого таза | 1560-00 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 720-00 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей шеи, слюнных желез и региональных лимфоузлов | 1300-00 |
Ультразвуковое исследование молочных желез и региональных лимфоузлов | 1440-00 |
Экспертное ультразвуковое исследование молочных желез | 1920-00 |
Ультразвуковое исследование всех поверхностных лимфатических узлов (шейные, подключичные, надключичные, подмышечные, межреберные, паховые) | 3000-00 |
Ультразвуковое исследование коленного сустава (один сустав) | 720-00 |
Ультразвуковое исследование коленных суставов (оба сустава) | 1440-00 |
3.4. Эндоскопические исследования | |
Ректоскопия, сигмоидоскопия | 1500-00 |
Эзофагогастродуоденоскопия | 1800-00 |
3.5. Магнитно-резонансная томография | |
3.5.1. Магнитно-резонансные исследования головы | |
Магнитно-резонансная томография головного мозга обзорная | 2900-00 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом | 5500-00 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза. | 2500-00 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастом. | 5100-00 |
Магнитно-резонансная томография орбит. | 2500-00 |
Магнитно-резонансная ангиография венозных синусов головного мозга. | 3000-00 |
Магнитно-резонансная ангиография артерий головного мозга | 3000-00 |
3.5.2. Магнитно-резонансные исследования брюшной полости и забрюшинного пространства | |
Магнитно-резонансная томография брюшной полости. | 3700-00 |
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | 3300-00 |
3.5.3. Магнитно-резонансные исследования органов малого таза | |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 3800-00 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза с контрастом | 6400-00 |
3.5.4. Магнитно-резонансные исследования мягких тканей | |
Обзорная магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи, оценка состояния лимфатических узлов | 4000-00 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи с контрастом и оценка состояния лимфатических узлов | 6600-00 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей конечности, (одна область) | 4000-00 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей одной конечности с контрастом | 6600-00 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей ягодичной области | 4000-00 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей ягодичной области с контрастом | 6600-00 |
3.5.5. Магнитно-резонансные исследования мягких тканей | |
Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода | 2900-00 |
Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода с контрастом | 5100-00 |
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника. | 2900-00 |
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника с контрастом | 5100-00 |
Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника. | 2900-00 |
Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника с контрастом | 5100-00 |
Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника | 2900-00 |
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастом | 5100-00 |
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 3700-00 |
Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника и копчика с контрастом | 6300-00 |
3.5.6. Магнитно-резонансные исследования шеи | |
Магнитно-резонансная ангиография артерий шеи | 3000-00 |
3.5.7. Магнитно-резонансные исследования суставов | |
Магнитно-резонансная томография плечевого сустава, (один сустав) | 3700-00 |
Магнитно-резонансная томография локтевого сустава, (один сустав) | 3700-00 |
Магнитно-резонансная томография коленного сустава, (один сустав) | 3700-00 |
Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава, (один сустав) | 3700-00 |
Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов, (пара суставов) | 3800-00 |
Магнитно-резонансная томография одной кисти. | 4100-00 |
Магнитно-резонансная томография одной стопы. | 4200-00 |
3.5.8. Дополнительные услуги | |
Повторная консультация | 2100-00 |
Дубликат пленки с исследованием | 550-00 |
Запись диска (электронное заключение) | 550-00 |
Запись на USB | 650-00 |
3.6. Компьютерная томография | |
3.6.1. Компьютерная томография головы | |
Компьютерная томография головного мозга | 2810-00 |
Компьютерная томография придаточных пазух носа | 2810-00 |
Компьютерная томография костей лицевого черепа | 2810-00 |
Компьютерная томография основания черепа | 2810-00 |
Компьютерная томография височной области | 2810-00 |
Компьютерная томография орбит | 2810-00 |
Компьютерная томография гортани | 2810-00 |
3.6.2. Компьютерная томография позвоночника | |
Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | 2810-00 |
Компьютерная томография грудного отдела позвоночника | 2810-00 |
Компьютерная томография поясничного отдела позвоночника | 2810-00 |
Компьютерная томография копчика | 2050-00 |
3.6.3. Компьютерная томография костей и суставов | |
Компьютерная томография костей предплечья | 2810-00 |
Компьютерная томография плечевой кости | 2810-00 |
Компьютерная томография бедренной кости | 2810-00 |
Компьютерная томография костей голени | 2810-00 |
Компьютерная томография костей таза | 2810-00 |
Компьютерная томография плечевого сустава | 2810-00 |
Компьютерная томография локтевого сустава | 2810-00 |
Компьютерная томография пары локтевых суставов | 4970-00 |
Компьютерная томография лучезапястного сустава | 2810-00 |
Компьютерная томография тазобедренного сустава | 2810-00 |
Компьютерная томография пары тазобедренных суставов | 4970-00 |
Компьютерная томография коленного сустава | 2810-00 |
Компьютерная томография пары коленных суставов | 4970-00 |
Компьютерная томография голеностопного сустава | 2810-00 |
Остеоденситометрия | 2380-00 |
Виртуальная колоноскопия (оценка состояния кишки) | 3890-00 |
Биоимпедансный анализ | 700-00 |
4. Лечебные мероприятия | |
4.1. Бальнеоводолечение | |
Ванна минеральная лечебная | 700-00 |
Ванна минеральная лечебная (орошение лица) | 400-00 |
Душ лечебный (Шарко) | 600-00 |
Душ лечебный (циркулярный) | 400-00 |
Душ лечебный (восходящий) | 300-00 |
