Санаторий "Красный Яр" - небольшое оздоровительное учреждение, рассчитанное на 110 человек. Является структурным подразделением ЗАО "Курорт Ключи".
Санаторий расположен в Кишертском районе Пермского края у реки Сылва. Основными лечебными факторами курорта Красный Яр являются уникальные бромные хлоридно-кальциево-натриевые крепкие рассольные минеральные воды с повышенным содержанием йода, которые относятся к Усть-Качкинскому типу, сульфидно-иловая грязь, которая добывается со дна Суксунского пруда, обладающая мощным противовоспалительным, рассасывающим, анальгетическим действием, а также благоприятный лесной климат.
Компания "Дом в лесу" является официальным представителем санатория Красный Яр в Екатеринбурге, поэтому у нас Вы можете приобрести путевки без дополнительных наценок, т.е. по себестоимости. Мы будем рады проконсультировать по интересующим Вас вопросам.
Один большой 4-этажный корпус с одноместными и двухместными номерами (телевизор, холодильник, душ, санузел в номере), киноконцертный зал, дискотека, караоке, русская баня, бильярд, бар, тренажерный зал, бассейн (размеры - 6х3 м), бесплатная охраняемая парковка, пункт проката, косметический салон, детская площадка, 2 коттеджа.
На территории санатория ловит только ТЕЛЕ2. В помещении фито-бара есть бесплатный Wi-Fi.
Для отдыхающих в Красном Яре организовывают экскурсии:
- водопад "Плакун";
- Кунгурская ледяная пещера.
| Наименование | Всего 1 к/д | ||
|---|---|---|---|
| 2-местный Стандарт (14 кв. м) | |||
| 1 место-основное | 5122 | ||
| Детская путевка (1 место – основное) | 3602 | ||
| Детская путевка (дополнительное место) | 3216 | ||
| 1-местный Стандарт (12 кв. м) | |||
| 1 место-основное | 5927 | ||
| Дополнительное место | 4772 | ||
| Детская путевка (дополнительное место) | 3365 | ||
| 1-местный Стандарт (17 кв. м) | |||
| 1 место-основное | 6962 | ||
| Дополнительное место | 4772 | ||
| Детская путевка (дополнительное место) | 3365 | ||
| 2-комнатный 1-местный Стандарт (20 кв.м) | |||
| 1 место-основное | 6962 | ||
| Дополнительное место | 4772 | ||
| Детская путевка (дополнительное место) | 3365 | ||
| 1-местный Стандарт (18 кв. м) | |||
| 1 место-основное | 7077 | ||
| Дополнительное место | 4772 | ||
| Детская путевка (дополнительное место) | 3365 | ||
| 1-комнатный Люкс №1,2, 204, 304, 404 (25 кв.м) | |||
| 1 место-основное | 7767 | ||
| Дополнительное место | 4772 | ||
| Детская путевка (дополнительное место) | 3365 | ||
| 2-комнатный Люкс № 3 (30 кв.м) | |||
| 1 место-основное | 7997 | ||
| Дополнительное место | 4772 | ||
| Детская путевка (дополнительное место) | 3365 | ||
| Дом в стиле БарнХаус (коттедж 1,2) | |||
| 1 место-основное | 8687 | ||
| Дополнительное место | 4772 | ||
| Детская путевка (дополнительное место) | 3365 | ||
| Вид путевки | Стоимость 1к/д (руб.) | Питание (руб.) | Проживание (руб.) | Лечение (руб.) |
| Место в 2-х местном однокомнатном номере | 4911 | 2300 | 1150 | 1461 |
| Детская путевка (1 основное место ) | 4156 | 2300 | 800 | 1056 |
| Детская путевка (на дополнительное место ) | 3080 | 1610 | 414 | 1056 |
| 1-местный однокомнатный номер | 5716 | 2300 | 1955 | 1461 |
| Дополнительное место | 4561 | 2300 | 800 | 1461 |
| Детская путевка (дополнительное место) | 3229 | 1610 | 563 | 1056 |
| 1-местный однокомнатный номер 17 кв.м | 6751 | 2300 | 2990 | 1461 |
| Дополнительное место | 4561 | 2300 | 800 | 1461 |
| Детская путевка (дополнительное место) | 3229 | 1610 | 563 | 1056 |
| 1-местный двухкомнатный номер 20 кв.м | 6866 | 3105 | 1461 | |
| Дополнительное место | 4561 | 2300 | 800 | 1461 |
| Детская путевка (дополнительное место) | 3229 | 1610 | 563 | 1056 |
| 1-местный однокомнатный номер «Люкс» №1; 2 ;204 ; 304; 404; 313; 413 |
7556 | 2300 | 3795 | 1461 |
| Дополнительное место | 4561 | 2300 | 800 | 1461 |
| Детская путевка (дополнительное место) | 3229 | 1610 | 563 | 1056 |
| 1-местный двухкомнатный номер «Люкс №3» | 7786 | 4025 | 1461 | |
| Дополнительное место | 4561 | 2300 | 800 | 1461 |
| Детская путевка (дополнительное место) | 3229 | 1610 | 563 | 1056 |
| Коттедж №1; Коттедж №2 | 8476 | 2300 | 4715 | 1461 |
| Дополнительное место | 4561 | 2300 | 800 | 1461 |
| Детская путевка (дополнительное место) | 3229 | 1610 | 563 | 1056 |
| Путевка без проживани | 3761 | 2300 | 1461 | |
| Путевка без проживания дети | 2666 | 1610 | 1056 |
| Вид путевки | Стоимость 1к/д (руб.) | Питание (руб.) | Проживание (руб.) | Лечение (руб.) |
| Место в 2-х местном однокомнатном номере | 6799 | 3000 | 2132 | 1667 |
| Детская путевка (1 основное место ) | 4096 | 1932 | 1000 | 1164 |
| Детская путевка (на дополнительное место ) | 3593 | 1932 | 497 | 1164 |
| 1-местный однокомнатный номер | 7699 | 3000 | 3032 | 1667 |
| Дополнительное место | 5667 | 3000 | 1000 | 1667 |
| Детская путевка (дополнительное место) | 3772 | 1932 | 676 | 1164 |
| 1-местный однокомнатный номер 17 кв.м | 3000 | 4132 | 1667 | |
| Дополнительное место | 5667 | 3000 | 1000 | 1667 |
| Детская путевка (дополнительное место) | 3772 | 1932 | 676 | 1164 |
| 1-местный двухкомнатный номер 20 кв.м | 8949 | 3000 | 4282 | 1667 |
| Дополнительное место | 5667 | 3000 | 1000 | 1667 |
| Детская путевка (дополнительное место) | 3772 | 1932 | 676 | 1164 |
| 1-местный однокомнатный номер «Локс» №1; 2; 204; 304; 404; 313; 413 |
9349 | 3000 | 4682 | 1667 |
| Дополнительное место | 5667 | 3000 | 1000 | 1667 |
| Детская путевка (дополнительное место) | 3772 | 1932 | 676 | 1164 |
| 1-местный двухкомнатный номер «Люкс» | 9749 | 3000 | 5082 | 1667 |
| Дополнительное место | 5667 | 3000 | 1000 | 1667 |
| Детская путевка (дополнительное место) | 3772 | 1932 | 676 | 1164 |
| Коттедж №1; Коттедж №2 | 10949 | 3000 | 6282 | 1667 |
| Дополнительное место | 5667 | 3000 | 1000 | 1667 |
| Детская путевка (дополнительное место) | 3772 | 1932 | 676 | 1164 |
| Путевка без проживания | 4667 | 3000 | 1667 | |
| Путевка без проживания дети | 3096 | 1932 | 1164 |
| Вид путевки | Стоимость 1к/д (руб.) | Питание (руб.) | Проживание (руб.) | Лечение (руб.) |
| Место в 2-х местном однокомнатном номере | 5832 | 3000 | 1110 | 1722 |
| Детская путевка (1 основное место ) | 4142 | 1932 | 1000 | 1210 |
| Детская путевка (на дополнительное место ) | 3639 | 1932 | 497 | 1210 |
| 1-местный однокомнатный номер | 6832 | 3000 | 2110 | 1722 |
| Дополнительное место | 5722 | 3000 | 1000 | 1722 |
| Детская путевка (дополнительное место) | 3818 | 1932 | 676 | 1210 |
| 1-местный однокомнатный номер 17 кв.м | 7932 | 3000 | 3210 | 1722 |
| Дополнительное место | 5722 | 3000 | 1000 | 1722 |
| Детская путевка (дополнительное место) | 3818 | 1932 | 676 | 1210 |
| 1-местный двухкомнатный номер 20 кв.м | 6360 | 3000 | 3360 | 1722 |
| Дополнительное место | 5722 | 3000 | 1000 | 1722 |
| Детская путевка (дополнительное место) | 3818 | 1932 | 676 | 1210 |
| 1-местный однокомнатный номер «Люкс» №1; 2; 204; 304; 404; 313; 413 |
6860 | 3000 | 3860 | 1722 |
| Дополнительное место | 5722 | 3000 | 1000 | 1722 |
| Детская путевка (дополнительное место) | 3818 | 1932 | 676 | 1210 |
| 1-местный двухкомнатный номер «Люкс №3» | 8832 | 3000 | 4110 | 1722 |
| Дополнительное место | 5722 | 3000 | 1000 | 1722 |
| Детская путевка (дополнительное место) | 3818 | 1932 | 676 | 1210 |
| Коттедж №1; Коттедж №2 | 10082 | 3000 | 5360 | 1722 |
| Дополнительное место | 5722 | 3000 | 1000 | 1722 |
| Детская путевка (дополнительное место) | 3818 | 1932 | 676 | 1210 |
| Путевка без проживания | 4722 | 3000 | 1722 | |
| Путевка без проживания дети | 3142 | 1932 | 1210 |
| Вид путевки | Стоимость | Питание | Проживание | Лечение | Проживание и питание в т. ч. 20% НДС |
ИКЛ Проживание и питание +200р./150р. |
| Место в 2-х местном однокомнатном номере | 5122 | 2300 | 1150 | 1672 | 4140 | 3650 |
| Детская путевка (1 основное место) | 3602 | 1610 | 800 | 1192 | 2892 | 2560 |
| Детская путевка (на дополнительное место) | 3216 | 1610 | 414 | 1192 | 2428 | 2174 |
| 1-местный однокомнатный номер 12 кв.м | 5927 | 2300 | 1955 | 1672 | 5106 | 4455 |
| Дополнительное место | 4772 | 2300 | 800 | 1672 | 3720 | 3300 |
| Детская путевка (дополнительное место) | 3365 | 1610 | 563 | 1192 | 2607 | 2323 |
| 1-местный однокомнатный номер 17 кв.м | 6962 | 2300 | 2990 | 1672 | 6348 | 5490 |
| Дополнительное место | 4772 | 2300 | 800 | 1672 | 3720 | 3300 |
| Детская путевка (дополнительное место) | 3365 | 1610 | 563 | П 92 | 2607 | 2323 |
| 1-местный двухкомнатный номер 20 кв.м | 7077 | 2300 | 3105 | 1672 | 6486 | 5605 |
| Дополнительное место | 4772 | 2300 | 800 | 1672 | 3720 | 3300 |
| Детская путевка (дополнительное место) | 3365 | 1610 | 563 | 1192 | 2607 | 2323 |
| 1-местный однокомнатный номер «Люкс» №1; 2; 204 ; 304; 404; 313; 413 |
7767 | 2300 | 3795 | 1672 | 7314 | 6295 |
| Дополнительное место | 4772 | 2300 | 800 | 1672 | 3720 | 3300 |
| Детская путевка (дополнительное место) | 3365 | 1610 | 563 | 1192 | 2607 | 2323 |
| 1-местный двухкомнатный номер «Люкс №3» | 7997 | 2300 | 4025 | 1672 | 7590 | 6525 |
| Дополнительное место | 4772 | 2300 | 800 | 1672 | 3720 | 3300 |
| Детская путевка (дополнительное место) | 3365 | 1610 | 563 | 1192 | 2607 | 2323 |
| Коттедж №1; Коттедж №2 | 8687 | 2300 | 4715 | 1672 | 8418 | 7215 |
| Дополнительное место | 4772 | 2300 | 800 | 1672 | 3720 | 3300 |
| Детская путевка (дополнительное место) | 3365 | 1610 | 563 | 1192 | 2607 | 2323 |
| Путевка без проживания | 3972 | 2300 | 1672 | |||
| Путевка без проживания дети | 2802 | 1610 | 1192 |
| Вид путевки | Стоимость | Питание | Проживание | Лечение | Проживание и питание в т. ч.2О% НДС |
ИКЛ Проживание и питание +200р./150р. |
| Место в 2-х местном однокомнатном номере | 6950 | 3000 | 2132 | 1818 | 6158 | 5382 |
| Детская путевка (1 основное место) | 4203 | 1932 | 1000 | 1271 | 3518 | 3082 |
| Детская путевка (на дополнительное место) | 3700 | 1932 | 497 | 1271 | 2914 | 2579 |
| 1-местный однокомнатный номер 12 кв.м | 7850 | 3000 | 3032 | 1818 | 7238 | 6282 |
| Дополнительное место | 5818 | 3000 | 1000 | 1818 | 4800 | 4250 |
| Детская путевка (дополнительное место) | 3879 | 1932 | 676 | 1271 | 3129 | 2758 |
| 1-местный однокомнатный номер 17 кв.м | 8950 | 3000 | 4132 | 1818 | 8558 | 7382 |
| Дополнительное место | 5818 | 3000 | 1000 | 1818 | 4800 | 4250 |
| Детская путевка (дополнительное место) | 3879 | 1932 | 676 | 1271 | 3129 | 2758 |
| 1-местный двухкомнатный номер 20 кв.м | 9100 | 3000 | 4282 | 1818 | 8738 | 7532 |
| Дополнительное место | 5818 | 3000 | 1000 | 1818 | 4800 | 4250 |
| Детская путевка (дополнительное место) | 3879 | 1932 | 676 | 1271 | 3129 | 2758 |
| 1-местный однокомнатный номер «Люкс» №1; 2; 204; 304; 404; 313; 413 |
9500 | 3000 | 4682 | 1818 | 9218 | 7932 |
| Дополнительное место | 5818 | 3000 | 1000 | 1818 | 4800 | 4250 |
| Детская путевка (дополнительное место) | 3879 | 1932 | 676 | 1271 | 3129 | 2758 |
| 1-местный двухкомнатный номер «Люкс №3» | 9900 | 3000 | 5082 | 1818 | 9698 | 8332 |
| Дополнительное место | 5818 | 3000 | 1000 | 1818 | 4800 | 4250 |
| Детская путевка (дополнительное место) | 3879 | 1932 | 676 | 1271 | 3129 | 2758 |
| Коттедж №1; Коттедж №2 | 11100 | 3000 | 6282 | 1818 | 11138 | 9532 |
| Дополнительное место | 5818 | 3000 | 1000 | 1818 | 4800 |
4250
2758 |
| Детская путевка (дополнительное место) | 3879 | 1932 | 676 | 1271 | 3129 | |
| Путевка без проживания | 4818 | 3000 | 1818 | |||
| Путевка без проживания дети | 3203 | 1932 | 1271 |
| Вид путевки | Стоимость | Питание | Проживание | Лечение | Проживание и питание в т. ч.2О% НДС |
ИКЛ Проживание и питание +200р./150р. |
| Место в 2-х местном однокомнатном номере | 6050 | 3000 | 1110 | 1940 | 4920 | 4350 |
| Детская путевка (1 основное место) | 4289 | 1932 | 1357 | 3518 | 3082 | |
| Детская путевка (на дополнительное место) | 3786 | 1932 | 497 | 1357 | 2914 | 2579 |
| 1-местный однокомнатный номер 12 кв.м | 7050 | 3000 | 2110 | 1940 | 6132 | 5360 |
| Дополнительное место | 5940 | 3000 | 1940 | 4800 | 4250 | |
| Детская путевка (дополнительное место) | 3965 | 1932 | 676 | 1357 | 3129 | 2758 |
| 1-местный однокомнатный номер 17 кв.м | 8150 | 3000 | 3210 | 1940 | 7452 | 6460 |
| Дополнительное место | 5940 | 3000 | 1000 | -1940 | 4800 | 4250 |
| Детская путевка (дополнительное место) | 3965 | 1932 | 676 | 1357 | 3129 |
2758
6610 |
| 1-местный двухкомнатный номер 20 кв.м | 8300 | 3000 | 3360 | 1940 | 7632 | |
| Дополнительное место | 5940 | 3000 | 1940 | 4800 | 4250 | |
| Детская путевка (дополнительное место) | 3965 | 1932 | 676 | 1357 | 3129 | 2758 |
| 1-местный однокомнатный номер «Люкс» №1; 2; 204; 304; 404; 313; 413 |
8800 | 3000 | 3860 | 1940 | 8232 | 7110 |
| Дополнительное место | 5940 | 3000 | 1000 | 1940 | 4800 | 4250 |
| Детская путевка (дополнительное место) | 3965 | 1932 | 676 | 1357 | 3129 | 2758 |
| 1-местный двухкомнатный номер «Люкс №3» | 9050 | 3000 | 4110 | 1940 | 8532 | 7360 |
| Дополнительное место | 5940 | 3000 | 1940 | 4800 | 4250 | |
| Детская путевка (дополнительное место) | 3965 | 1932 | 676 | 1357 | 3129 | 2758 |
| Коттедж №1; Коттедж №2 | 10300 | 3000 | 5360 | 1940 | 10032 | 8610 |
| Дополнительное место | 5940 | 3000 | 1000 | 1940 | 4800 | 4250 |
| Детская путевка (дополнительное место) | 3965 | 1932 | 676 | 1357 | 3129 | 2758 |
| Путевка без проживания | 4940 | 3000 | 1940 | |||
| Путевка без проживания деги | 3289 | 1932 | 1357 |
| Вид путевки | Стоимость | Питание | Проживание | Лечение |
| Место в 2-х местном однокомнатном номере | 5388 | 2300 | 1150 | 1938 |
| Детская путевка (1 основное место) | 3603 | 1610 | 800 | 1193 |
| Детская путевка (на дополнительное место) | 3217 | 1610 | 414 | 1193 |
| 1-местный однокомнатный номер 12 кв.м | 6193 | 2300 | 1955 | 1938 |
| Дополнительное место | 5038 | 2300 | 800 | 1938 |
| Детская путевка (дополнительное место) | 3366 | 1610 | 563 | 1193 |
| 1-местный однокомнатный номер 17 кв.м | 7228 | 2300 | 2990 | 1938 |
| Дополнительное место | 5038 | 2300 | 800 | 1938 |
| Детская путевка (дополнительное место) | 1610 | 563 | 1193 | |
| 1-местный двухкомнатный номер 20 кв.м | 7343 | 2300 | 3105 | 1938 |
| Дополнительное место | 5038 | 2300 | 800 | 1938 |
| Детская путевка (дополнительное место) | 3366 | 1610 | 563 | 1193 |
| 1-местный однокомнатный номер «Люкс» №1; 2; 204; 304; 404; 313; 413 |
8033 | 2300 | 3795 | 1938 |
| Дополнительное место | 5038 | 2300 | 800 | 1938 |
| Детская путевка (дополнительное место) | 3366 | 1610 | 563 | 1193 |
| 1-местный двухкомнатный номер «Люкс №3» | 8263 | 2300 | 4025 | 1938 |
| Дополнительное место | 5038 | 2300 | 800 | 1938 |
| Детская путевка (дополнительное место) | 3366 | 1610 | 563 | 1193 |
| Коттедж №1; Коттедж №2 | 8953 | 2300 | 4715 | 1938 |
| Дополнительное место | 5038 | 2300 | 800 | 1938 |
| Детская путевка (дополнительное место) | 3366 | 1610 | 563 | 1193 |
| Путевка без проживания | 4238 | 2300 | 1938 | |
| Путевка без проживания дети | 2803 | 1610 | 1193 |
| Вид путевки | Стоимость | Питание | Проживание | Лечение |
| Место в 2-х местном однокомнатном номере | 7213 | 3000 | 2132 | 2081 |
| Детская путевка (1 основное место) | 4176 | 1932 | 1000 | 1244 |
| Детская путевка (на дополнительное место) | 3673 | 1932 | 497 | 1244 |
| 1-местный однокомнатный номер | 8113 | 3000 | 3032 | 2081 |
| Дополнительное место | 6081 | 3000 | 1000 | 2081 |
| Детская путевка (дополнительное место) | 3852 | 1932 | 676 | 1244 |
| 1-местный однокомнатный номер 17 кв.м | 9213 | 3000 | 4132 | 2081 |
| Дополнительное место | 6081 | 3000 | 1000 | 2081 |
| Детская путевка (дополнительное место) | 3852 | 1932 | 676 | 2081 |
| 1-местный двухкомнатный номер 20 кв.м | 9363 | 3000 | 4282 | 2081 |
| Дополнительное место | 6081 | 3000 | 1000 | 2081 |
| Детская путевка (дополнительное место) | 3852 | 1932 | 676 | 1244 |
| 1-местный однокомнатный номер «Люкс» №1; 2; 204; 304; 404; 313; 413 |
9763 | 3000 | 4682 | 2081 |
| Дополнительное место | 6081 | 3000 | 1000 | 2081 |
| Детская путевка (дополнительное место) | 3852 | 1932 | 676 | 1244 |
| 1-местный двухкомнатный номер «Люкс №3» | 10163 | 3000 | 5082 | 2081 |
| Дополнительное место | 6081 | 3000 | 1000 | 2081 |
| Детская путевка (дополнительное место) | 3852 | 1932 | 676 | 1244 |
| Коттедж №1; Коттедж №2 | 11363 | 3000 | 6282 | 2081 |
| Дополнительное место | 6081 | 3000 | 1000 | 2081 |
| Детская путевка (дополнительное место) | 3852 | 1932 | 676 | 1244 |
| Путевка без проживания | 5081 | 3000 | 2081 | |
| Путевка без проживания дети | 3176 | 1932 | 1244 |
| Вид путевки | Стоимость | Питание | Проживание | Лечение |
| Место в 2-х местном однокомнатном номере | 6297 | 3000 | 1110 | 2187 |
| Детская путевка (1 основное место) | 4221 | 1932 | 1000 | 1289 |
| Детская путевка (на дополнительное место) | 3718 | 1932 | 497 | 1289 |
| 1-местный однокомнатный номер | 7297 | 3000 | 2110 | 2187 |
| Дополнительное место | 6187 | 3000 | 1000 | 2187 |
| Детская путевка (дополнительное место) | 3897 | 1932 | 676 | 1289 |
| 1-местный однокомнатный номер 17 кв.м | 8397 | 3000 | 3210 | 2187 |
| Дополнительное место | 6187 | 3000 | 1000 | 2187 |
| Детская путевка (дополнительное место) | 3897 | 1932 | 676 | 2187 |
| 1-местный двухкомнатный номер 20 кв.м | 3000 | 3360 | 2187 | |
| Дополнительное место | 6187 | 3000 | 1000 | 2187 |
| Детская путевка (дополнительное место) | 3897 | 1932 | 676 | 1289 |
| 1-местный однокомнатный номер «Люкс» №1; 2; 204; 304; 404; 313; 413 |
8547 | 3000 | 3860 | 2187 |
| Дополнительное место | 6187 | 3000 | 1000 | 2187 |
| Детская путевка (дополнительное место) | 3897 | 1932 | 676 | 1289 |
| 1-местный двухкомнатный номер «Люкс №3» | 9297 | 3000 | 4110 | 2187 |
| Дополнительное место | 6187 | 3000 | 1000 | 2187 |
| Детская путевка (дополнительное место) | 3897 | 1932 | 676 | 1289 |
| Коттедж №1; Коттедж №2 | 10547 | 3000 | 5360 | 2187 |
| Дополнительное место | 6187 | 3000 | 1000 | 2187 |
| Детская путевка (дополнительное место) | 3897 | 1932 | 676 | 1289 |
| Путевка без проживания | 5187 | 3000 | 2187 | |
| Путевка без проживания дети | 3221 | 1932 | 1289 |
Получайте кэшбэк-бонусы с каждого бронирования: путевки в санаторий, путевки в детский лагерь, веревочного курса, отдыха в коттеджа, корпоратива на базе отдыха, речного круиза и еще множества вариантов отдыха в России.
Для каждого участника резервируется специальный накопительный бонусный счет, который учитывает ваши поездки.
При бронировании мы проверим наличие бонусов и предложим списать в качестве скидки за тур или путевку. Считать просто: 1 бонус = 1 рубль.
Вы сами решаете, куда потратить накопленные бонусы. В тот же санаторий? Или может отправиться в речной круиз? А может отдохнуть в коттедже на выходных? Или Вы давно хотели в экскурсионный тур на один день?
Вариантов много - не ограничивайте себя в своих желаниях и возможностях!
Для участия в программе, необходимо заполнить форму. Обратите внимание, на одного Участника (на один номер телефона), может быть оформлен только один Бонусный счет.
Полные условия Программы лояльности
Бальнеотерапия (включает в себя ванны: йодобромные по трем лечебным режимам из природного источника, ванны травяные, хвойные, гидромассажные), физиотерапия, светотерапия (облучателем ртутно-кварцевым на штативе ОРК -21М1, лампой медицинской «Биоптрон»), аромофитотерапия (лечебное воздействие паров эфирных масел аппаратом аромофитогенератор АГЭД), аппараты с эластичным псевдокипящим слоем «Тумба массажная» и массажная система ЭПС «Стопа», грязелечение – аппликации сульфидно-иловой грязи из Суксунского пруда, фитотерапия (лечение отварами травяных сборов), спелеотерапия (соляная микроклиматическая спелеокамера), лечебная физкультура, медицинский массаж (ручной и аппаратный), ингаляции (травяные, масляные и с минеральной водой), орошения (орошение головы хвойным концентратом «ПИХТА – ВЭК»), прием минеральной воды «Ключи».
|
Вид процедур
|
Количество процедур
|
|
|
10 дней
|
14 дней
|
|
|
Прием и наблюдение врача
|
2
|
3
|
|
Наблюдение дежурных медсестер
|
постоянно
|
|
|
Диетотерапия
|
постоянно
|
|
|
Климатотерапия
|
постоянно
|
|
|
Фитотерапия (фитобар)
|
постоянно
|
|
|
Прием минеральной воды (по показаниям)
|
10
|
12
|
|
Бальнеопроцедуры: лечебные ванны, души (один из видов процедур)
|
5
|
7
|
|
Аппликации нативного минерального рассола или грязевые аппликации (иловые сульфидные пелеоиды)
|
5
|
7
|
|
Массаж аппаратный или ручной (1 зона)
|
5
|
7
|
|
Физиотерапия (один из видов процедур)
|
8
|
10
|
|
Ароматерапия и ингаляция (по показаниям)
|
6
|
8
|
|
Орошение головы или восходящий душ (по показаниям)
|
6
|
8
|
|
Лечебная гимнастика (ЛФК)
|
8
|
10
|
|
Термотерапия: инфракрасная сауна, баня, бассейн
|
2
|
3
|
| Наименование процедур | 7 дней | 10 дней | 14 дней |
| Термотерапия (бассейн, сауна и инфракрасная сауна) | 3 | 5 | 8 |
| Питьевая минеральная вода (внутрь, 3 раза в день) | 7 дней | 10 дней | 14 дней |
| Овсяно-льняной кисель | 7 | 10 | 14 |
| Фиточай (на выбор), 1 раз в день | 7 | 10 | 14 |
| Кислородный коктейль, 1 стакан | 1 | 1 | 2 |
| Пихтовые ванны | 3 | 6 | 8 |
| Массаж позвоночника на кушетке "Ормед-кинезо" | 2 | 3 | 6 |
| Оздоравливающий ручной массаж 30 мин. | 1 | 3 | 4 |
| Скандинавская ходьба (самостоятельно) | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно |
| Аппаратный массаж стоп | 3 | 4 | 7 |
* Консультация врача, при наличии санаторно-курортной карты. Если необходима диагностика или лечебная процедура.
Время заезда - 08:00 / 08:00 / 17:00.
Время выезда - 06:00 / 19:00 / 15:00.
Тип питания: заказное меню
Из Екатеринбурга:
Из Перми:
Расстояние до санатория:
Все путевки в санаторий реализуются без наценок, по официальному прайсу санатория.
Условия оплаты: предоплата 30% в течение 3 дней с момента подтверждения бронирования санаторием. Остаток - за 20 дней до заезда.
*Примечание: условия оплаты могут отличаться в каждом конкретном случае в зависимости от сезона, акционных предложений или других требований санатория.
Оплатить можно:
Так же у нас Вы можете приобрести подарочный сертификат.