Телефон в Екатеринбурге: 8 (343) 302-09-05
Телефон в Перми: 8 (342) 264-02-01
Телефон в Челябинске: 8 (351) 711-12-56
Адрес: | Пермский край, Добрянский муниципальный р-н Полазненское г.п., д. Демидково, ул. Курортная,1/9 |
Санаторий "Демидково" находится в 40 километрах от Перми на берегу реки Кама в живописном сосновом бору. Основные лечебные факторы санатория - йодобромная минеральная вода высокой минерализации (применяется в виде ванн, аппликаций, орошений), иловые сульфидные грязи Суксунского пруда, высокоминирализированные уникальные грязи Сакского озера (превосходят по эффективности грязи Мертвого моря). Целебный воздух соснового бора. В «Демидково» созданы отличные условия для оздоровления, отдыха и проведения бизнес-мероприятий. «Демидково» по праву считается одним из лучших санаториев Перми и Пермского края.
Мы являемся официальным представителем санатория Демидково. Так же Вы можете приобрести путевку в Демидково без дополнительных наценок по стоимости курорта. Официальный информационный сайт "Дом в лесу".
Санаторий Демидково - это 3 корпуса с одноместными и двухместными номерами со всеми удобствами.
На выбор постояльцев курорта предлагается размещение в корпусах или комфортабельных деревянных коттеджах.
Лифт есть только в 1 и 2 корпусе.
В каждом номере кабельное телевидение, холодильник, Wi-Fi. В номерах корпусов 1,2 центральное кондиционирование, телефон, фен. Песчаный пляж с шезлонгами и тентами, пляжный прокат (гидроциклы, моторные и весельные лодки, катера), открытый теннисный корт с искусственным покрытием, бассейн, сауна, SPA-центр, солярий, кинозал, бар, боулинг, бильярд, тренажерный зал, детские игровые площадки и комнаты, няни и воспитатели, зимой - каток, лыжные прогулки, катание на снегоходах.
Организуется развлекательная программа: концертная деятельность, вечера отдыха, дискотеки, тематические праздники.
Для желающих организовывают экскурсии.
Корпус №1 расположен на берегу р. Кама. Он включает в себя 40 номеров. В каждом номере есть кондиционер, холодильник, телефон, фен, телевизор.
ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ TWIN - от 20,5 до 20,8 кв.м. Две односпальные кровати, туалетная комната с душевой кабиной.
ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ DOUBLE - от 20,5 до 20,8 кв.м. Однокомнатные номера с одной двуспальной кроватью, туалетная комната с душевой кабиной.
ДЖУНИОР СЮИТ - от 38 до 41 кв.м. Комната, разделенная перегородкой: спальная зона (двуспальная кровать), зона отдыха с диваном и журнальным столиком. Туалетная комната с душевой кабиной.
LUXE. Две раздельные комнаты: спальная комната (двуспальная кровать), зона отдыха с диваном и журнальным столиком. Два санузла в одном ванна.
Корпус №2 расположен на берегу р. Кама. Он включает в себя 76 номеров. В каждом номере есть электронный замок, кондиционер, холодильник, телефон, фен, телевизор.
ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ DOUBLE - 21,5 кв.м. Однокомнатный. Одна двуспальная кровать, туалетная комната с душевой кабиной.
ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ TWIN - 21,5 кв.м. Однокомнатный. Две односпальные кровати. Туалетная комната с душевой кабиной.
ДЖУНИОР СЮИТ - 32 кв.м. Одна большая комната с оборудованными зонами для сна и отдыха. Одна двуспальная кровать. В зоне отдыха — диван. Туалетная комната с душевой кабиной.
LUXE. Две смежные комнаты. Одна двуспальная кровать, комплект мягкой мебели. Туалетная комната с душевой кабиной.
SUIT. Три изолированные комнаты: спальня (с двуспальной кроватью), кабинет или комната отдыха (с комплектом мягкой мебели), дополнительная комната с 1,5-спальной кроватью с отдельным входом для телохранителя или няни.
Корпус №3 расположен в парковой зоне. Он вмещает в себя 46 номеров. В каждом номере есть холодильник, телевидение.
ОДНОМЕСТНЫЙ НОМЕР ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ - 13,5 кв. м. Одна односпальная кровать. Туалетная комната с душем.
ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ TWIN - 18,5 кв. м. Две односпальные кровати. Туалетная комната с душем.
ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ DOUBLE - 18,5 кв. м. Одна двуспальная кровать. Туалетная комната с душем.
ДЖУНИОР СЮИТ - 28,2 кв. м. Одна двуспальная кровать, в зоне отдыха диван. Туалетная комната с душем.
Наименование |
Стоимость руб./чел, в том числе НДС (20%) |
|
Однодневная программа "Рецепт оздоровления" |
Взрослый |
2 700 руб. |
Детский |
1 800 руб. |
Размещение | Корпус | Стоимость 1 сут./ руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
основное место с лечением (взрослый 1 чел.) | дополнительное место | ||||
взрослый (с 12 лет) | ребенок (с 4 до 12 лет) | начиная со второго ребенка до 1-го года | |||
СЮИТ, ЛЮКС+ | №1, №2 | 10 200 руб. | 3 100 руб. | 2 200 руб. | 700 руб. |
ЛЮКС | №1, №2 | 7 200 руб. | 3 100 руб. | 2 200 руб. | 700 руб. |
Джуниор Сюит | №1, №2 | 6 800 руб. | 3 100 руб. | 2 200 руб. | 700 руб. |
Двухместный номер первой категории (DOUBLE, TWIN) | №1, №2 | 5 600 руб. | 3 100 руб. | 2 200 руб. | 700 руб. |
Место в двухместном номере первой категории (DOUBLE, TWIN) | №1, №2 | 4 350 руб. | - | - | - |
Одноместный номер первой категории | №1, №2 | 5 200 руб. | 3 100 руб. | 2 200 руб. | 700 руб. |
Джуниор Сюит | №3 | 5 100 руб. | 3 100 руб. | 2 200 руб. | 700 руб. |
Двухместный номер первой категории (DOUBLE, TWIN) | №3 | 4 800 руб. | 3 100 руб. | 2 200 руб. | 700 руб. |
Место в двухместном номере первой категории (DOUBLE, TWIN) | №3 | 3 950 руб. | - | - | - |
Одноместный номер первой категории | №3 | 4 400 руб. | 3 100 руб. | 2 200 руб. | 700 руб. |
Гостевой дом 1.7. | ГОСТЕВЫЕ ДОМА | 11 500 руб. | 3 100 руб. | 2 200 руб. | 700 руб. |
Эко-дом одноэтажный | Дом | 10 600 руб. | 3 100 руб. | 2 200 руб. | 700 руб. |
Эко-дом двухэтажный | Дом | 11 600 руб. | 3 100 руб. | 2 200 руб. | 700 руб. |
Размещение | Корпус | Стоимость 1 сут./ руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
основное место с лечением (взрослый 1 чел.) | дополнительное место | ||||
взрослый (с 12 лет) | ребенок (с 4 до 12 лет) | начиная со второго ребенка до 1-го года | |||
СЮИТ, ЛЮКС+ | №1, №2 | 10 500 руб. | 3 400 руб. | 2 500 руб. | 700 руб. |
ЛЮКС | №1, №2 | 7 500 руб. | 3 400 руб. | 2 500 руб. | 700 руб. |
Джуниор Сюит | №1, №2 | 7 100 руб. | 3 400 руб. | 2 500 руб. | 700 руб. |
Двухместный номер первой категории (DOUBLE, TWIN) | №1, №2 | 5 900 руб. | 3 400 руб. | 2 500 руб. | 700 руб. |
Место в двухместном номере первой категории (DOUBLE, TWIN) | №1, №2 | 4 650 руб. | - | - | - |
Одноместный номер первой категории | №1, №2 | 5 500 руб. | 3 400 руб. | 2 500 руб. | 700 руб. |
Джуниор Сюит | №3 | 5 400 руб. | 3 400 руб. | 2 500 руб. | 700 руб. |
Двухместный номер первой категории (DOUBLE, TWIN) | №3 | 5 100 руб. | 3 400 руб. | 2 500 руб. | 700 руб. |
Место в двухместном номере первой категории (DOUBLE, TWIN) | №3 | 4 250 руб. | - | - | - |
Одноместный номер первой категории | №3 | 4 700 руб. | 3 400 руб. | 2 500 руб. | 700 руб. |
Гостевой дом 1.7. | ГОСТЕВЫЕ ДОМА | 11 800 руб. | 3 400 руб. | 2 500 руб. | 700 руб. |
Эко-дом одноэтажный | Дом | 10 900 руб. | 3 400 руб. | 2 500 руб. | 700 руб. |
Эко-дом двухэтажный | Дом | 11 900 руб. | 3 400 руб. | 2 500 руб. | 700 руб. |
Размещение | Корпус | Стоимость 1 сут./ руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
основное место с лечением (взрослый 1 чел.) | дополнительное место | ||||
взрослый (с 12 лет) | ребенок (с 4 до 12 лет) | начиная со второго ребенка до 1-го года | |||
СЮИТ, ЛЮКС + | №1, №2 | 10 350 руб. | 3 250 руб. | 2 350 руб. | 700 руб. |
ЛЮКС | №1, №2 | 7 350 руб. | 3 250 руб. | 2 350 руб. | 700 руб. |
ДЖУНИОР СЮИТ | №1, №2 | 6 950 руб. | 3 250 руб. | 2 350 руб. | 700 руб. |
Двухместный номер первой категории (DOUBLE, TWIN) | №1, №2 | 5 750 руб. | 3 250 руб. | 2 350 руб. | 700 руб. |
Место в двухместном номере первой категории (DOUBLE, TWIN) | №1, №2 | 4 500 руб. | - | - | - |
Одноместный номер первой категории | №1, №2 | 5 350 руб. | 3 250 руб. | 2 350 руб. | 700 руб. |
ДЖУНИОР СЮИТ | №3 | 5 250 руб. | 3 250 руб. | 2 350 руб. | 700 руб. |
Двухместный номер первой категории (DOUBLE, TWIN) | №3 | 4 950 руб. | 3 250 руб. | 2 350 руб. | 700 руб. |
Место в двухместном номере первой категории (DOUBLE, TWIN) | №3 | 4 100 руб. | - | - | - |
Одноместный номер первой категории | №3 | 4 550 руб. | 3 250 руб. | 2 350 руб. | 700 руб. |
Гостевой дом 1.7. | ГОСТЕВЫЕ ДОМА | 11 650 руб. | 3 250 руб. | 2 350 руб. | 700 руб. |
Эко-дом одноэтажный | Дом | 10 750 руб. | 3 250 руб. | 2 350 руб. | 700 руб. |
Эко-дом двухэтажный | Дом | 11 750 руб. | 3 250 руб. | 2 350 руб. | 700 руб. |
Размещение | Корпус | Стоимость 1 сут./ руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
Основное место (взрослый 1 чел.) | дополнительное место | ||||
взрослый (с 12 лет) | ребенок (с 2 до 12 лет) | начиная со второго ребенка до 1-го года | |||
СЮИТ, ЛЮКС + | №1, №2 | 9 400 руб. | 2 900 руб. | 1 900 руб. | 700 руб. |
ЛЮКС | №1, №2 | 6 500 руб. | 2 900 руб. | 1 900 руб. | 700 руб. |
ДЖУНИОР СЮИТ | №1, №2 | 6 100 руб. | 2 900 руб. | 1 900 руб. | 700 руб. |
Двухместный номер первой категории (DOUBLE, TWIN) | №1, №2 | 5 000 руб. | 2 900 руб. | 1 900 руб. | 700 руб. |
Место в номере 1-й категории DOUBLE, TWIN | №1, №2 | 3 950 руб. | - | - | - |
Одноместный номер первой категории | №1, №2 | 4 700 руб. | 2 900 руб. | 1 900 руб. | 700 руб. |
ДЖУНИОР СЮИТ | №3 | 4 600 руб. | 2 900 руб. | 1 900 руб. | 700 руб. |
Двухместный номер первой категории (DOUBLE, TWIN) | №3 | 4 300 руб. | 2 900 руб. | 1 900 руб. | 700 руб. |
Место в двухместном номере первой категории (DOUBLE, TWIN) | №3 | 3 600 руб. | - | - | - |
Одноместный номер первой категории | №3 | 3 900 руб. | 2 900 руб. | 1 900 руб. | 700 руб. |
Гостевой дом 1.7. | ГОСТЕВЫЕ ДОМА | 10 900 руб. | 2 900 руб. | 1 900 руб. | 700 руб. |
Эко-дом одноэтажный | ГОСТЕВЫЕ ДОМА | 10 100 руб. | 2 900 руб. | 1 900 руб. | 700 руб. |
Эко-дом двухэтажный | ГОСТЕВЫЕ ДОМА | 11 300 руб. | 2 900 руб. | 1 900 руб. | 700 руб. |
Размещение | Корпус | Стоимость 1 сут./ руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
Основное место (взрослый 1 чел.) | дополнительное место | ||||
взрослый (с 12 лет) | ребенок (с 1 до 12 лет) | начиная со второго ребенка до 1-го года | |||
СЮИТ, ЛЮКС+ | №1, №2 | 9 100 руб. | 2 600 руб. | 1 600 руб. | 700 руб. |
ЛЮКС | №1, №2 | 6 200 руб. | 2 600 руб. | 1 600 руб. | 700 руб. |
ДЖУНИОР СЮИТ | №1, №2 | 5 800 руб. | 2 600 руб. | 1 600 руб. | 700 руб. |
Двухместный номер первой категории (DOUBLE, TWIN) | №1, №2 | 4 700 руб. | 2 600 руб. | 1 600 руб. | 700 руб. |
Место в двухместном номере первой категории (DOUBLE, TWIN) | №1, №2 | 3 650 руб. | - | - | - |
Одноместный номер первой категории | №1, №2 | 4 400 руб. | 2 600 руб. | 1 600 руб. | 700 руб. |
ДЖУНИОР СЮИТ | №3 | 4 300 руб. | 2 600 руб. | 1 600 руб. | 700 руб. |
Двухместный номер первой категории (DOUBLE, TWIN) | №3 | 4 000 руб. | 2 600 руб. | 1 600 руб. | 700 руб. |
Место в двухместном номере первой категории (DOUBLE, TWIN) | №3 | 3 300 руб. | - | - | - |
Одноместный номер первой категории | №3 | 3 600 руб. | 2 600 руб. | 1 600 руб. | 700 руб. |
Эко-дом одноэтажный | Дом | 9 800 руб. | 2 600 руб. | 1 600 руб. | 700 руб. |
Эко-дом двухэтажный | Дом | 11 000 руб. | 2 600 руб. | 1 600 руб. | 700 руб. |
Гостевой дом 1.7. | ГОСТЕВЫЕ ДОМА | 10 600 руб. | 2 600 руб. | 1 600 руб. | 700 руб. |
Наименование | Стоимость 1 сут./ руб. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размещение | |||||||
Одноместный номер первой категории | Двухместный номер первой категории (DOUBLE, TWIN) | Джуниор Сюит | номер ЛЮКС | дополнительное место | начиная со 2-го ребенка | ||
номер | номер | место в номере | номер | номер | |||
Программа коррекции веса | 6 000 руб. | 6 000 руб. | 5 200 руб. | 7 200 руб. | 8 000 руб. | 4 400 руб. | - |
Программа "Свобода движения" | 6 000 руб. | 6 000 руб. | 5 200 руб. | 7 200 руб. | 8 000 руб. | 4 400 руб. | - |
Программа "Здоровая спина" | 6 000 руб. | 6 000 руб. | 5 200 руб. | 7 200 руб. | 8 000 руб. | 4 400 руб. | - |
Программа "Стоп Диабет" | 6 000 руб. | 6 000 руб. | 5 200 руб. | 7 200 руб. | 8 000 руб. | 4 400 руб. | - |
Размещение | Корпус | Стоимость 1 сут./ руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
Стоимость путевки на 2 чел. в сутки, руб. | дополнительное место | ||||
взрослый (с 12 лет) | ребенок (с 4 до 12 лет) | начиная со второго ребенка до 1-го года | |||
Одноместный номер первой категории | - | 9 900 руб. | - | - | - |
Двухместный номер первой категории (DOUBLE, TWIN) | - | 9 900 руб. | 8 500 руб. | - | - |
Место в двухместном номере первой категории (DOUBLE, TWIN) | - | 9 200 руб. | - | - | - |
Джуниор Сюит | - | 12 300 руб. | 8 500 руб. | - | - |
ЛЮКС | - | 13 300 руб. | 8 500 руб. | - | - |
Эко-дом одноэтажный | - | 16 500 руб. | 8 500 руб. | - | - |
Наименование | Стоимость 3 сут./ руб. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размещение | |||||||
Одноместный номер первой категории | Двухместный номер первой категории (DOUBLE, TWIN) | Джуниор Сюит | номер ЛЮКС | дополнительное место | начиная со 2-го ребенка | ||
номер | номер | место в номере | номер | номер | |||
Программа релаксации | 17 550 руб. | 17 550 руб. | 14 925 руб. | 21 000 руб. | 23 100 руб. | 12 300 руб. | - |
Программа детоксикации | 28 200 руб. | 28 200 руб. | 26 175 руб. | 30 750 руб. | 34 050 руб. | 24 150 руб. | - |
Наименование | Стоимость 1 сут. / руб. | ||
---|---|---|---|
Размещение в дополнительное место | |||
Возраст | Питание | ||
Заказное меню | Шведский стол | ||
Свободное дыхание. Дети. | с 5 до 17 лет включительно | 3 800 руб. | 4 100 руб. |
Размещение | Корпус | Стоимость 1 сут./ руб. | |
---|---|---|---|
основное место с лечением (взрослый 1 чел.) | дополнительное место (с 18 лет) | ||
СЮИТ, ЛЮКС+ | №1, №2 | 10 500 руб. | 4 000 руб. |
ЛЮКС | №1, №2 | 7 500 руб. | 4 000 руб. |
Джуниор Сюит | №1, №2 | 7 100 руб. | 4 000 руб. |
Двухместный номер первой категории (DOUBLE, TWIN) | №1, №2 | 5 900 руб. | 4 000 руб. |
Место в двухместном номере первой категории (DOUBLE, TWIN) | №1, №2 | 4 950 руб. | - |
Одноместный номер первой категории | №1, №2 | 5 500 руб. | 4 000 руб. |
Джуниор Сюит | №3 | 5 400 руб. | 4 000 руб. |
Двухместный номер первой категории (DOUBLE, TWIN) | №3 | 5 100 руб. | 4 000 руб. |
Место в двухместном номере первой категории (DOUBLE, TWIN) | №3 | 4 550 руб. | - |
Одноместный номер первой категории | №3 | 4 700 руб. | 4 000 руб. |
Одноэтажный эко-дом | Дом | 10 900 руб. | 4 000 руб. |
Двухэтажный эко-дом | Дом | 11 900 руб. | 4 000 руб. |
Размещение | Корпус | Стоимость 1 сут./ руб. | |
---|---|---|---|
основное место с лечением (взрослый 1 чел.) | дополнительное место (с 18 лет) | ||
СЮИТ, ЛЮКС+ | №1, №2 | 10 800 руб. | 4 300 руб. |
ЛЮКС | №1, №2 | 7 800 руб. | 4 300 руб. |
Джуниор Сюит | №1, №2 | 7 400 руб. | 4 300 руб. |
Двухместный номер первой категории (DOUBLE, TWIN) | №1, №2 | 6 200 руб. | 4 300 руб. |
Место в двухместном номере первой категории (DOUBLE, TWIN) | №1, №2 | 5 250 руб. | - |
Одноместный номер первой категории | №1, №2 | 5 800 руб. | 4 300 руб. |
Джуниор Сюит | №3 | 5 700 руб. | 4 300 руб. |
Двухместный номер первой категории (DOUBLE, TWIN) | №3 | 5 400 руб. | 4 300 руб. |
Место в двухместном номере первой категории (DOUBLE, TWIN) | №3 | 4 850 руб. | - |
Одноместный номер первой категории | №3 | 5 000 руб. | 4 300 руб. |
Одноэтажный эко-дом | Дом | 11 200 руб. | 4 300 руб. |
Двухэтажный эко-дом | Дом | 12 200 руб. | 4 300 руб. |
Наименование | Стоимость 1 сут./ руб. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размещение | |||||||
Одноместный номер первой категории | Двухместный номер первой категории (DOUBLE, TWIN) | Джуниор Сюит | номер ЛЮКС | дополнительное место | начиная со 2-го ребенка | ||
номер | номер | место в номере | номер | номер | |||
Расширенная программа оздоровления организма | 8 000 руб. | 8 000 руб. | 7 600 руб. | 8 500 руб. | 9 000 руб. | 7 200 руб. | - |
Базовая программа оздоровления организма | 6 000 руб. | 6 000 руб. | 5 600 руб. | 6 800 руб. | 7 200 руб. | 5 200 руб. | - |
Школьник. Перезагрузка | - | - | - | - | - | 4 500 руб. | 4 000 руб. |
Размещение | Корпус | Стоимость 1 сут./ руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
Стоимость путевки на 2 чел. в сутки, руб. | дополнительное место | ||||
взрослый (с 12 лет) | ребенок (с 1 до 12 лет) | ||||
Эко-дом Люкке | Дом | 20 000 руб. | 2 900 руб. | 1 900 руб. |
Наименование | Стоимость 3 сут./ руб. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размещение | |||||||
Одноместный номер первой категории | Двухместный номер первой категории (DOUBLE, TWIN) | Джуниор Сюит | номер ЛЮКС | дополнительное место | начиная со 2-го ребенка | ||
номер | номер | место в номере | номер | номер | |||
Программа релаксации | 17 550 руб. | 17 550 руб. | 14 925 руб. | 21 000 руб. | 23 100 руб. | 12 300 руб. | - |
Программа детоксикации | 28 200 руб. | 28 200 руб. | 26 175 руб. | 30 750 руб. | 34 050 руб. | 24 150 руб. | - |
Размещение | Корпус | Стоимость 3 сут./ руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
основное место с лечением (взрослый 1 чел.) | дополнительное место | ||||
Двухместный номер первой категории (DOUBLE, TWIN) | №1, №2 | 21 000 руб. | 19 200 руб. | ||
Место в двухместном номере первой категории (DOUBLE, TWIN) | №1, №2 | 20 100 руб. | - | ||
Джуниор Сюит | №1, №2 | 25 800 руб. | 19 200 руб. | ||
ЛЮКС | №1, №2 | 30 000 руб. | 19 200 руб. | ||
Эко-дом | - | 43 500 руб. | 19 200 руб. |
Специалисты санатория «Демидково» используют современные методики лечения различных заболеваний. Методики соответствуют Российским санаторно-курортным стандартам.
Что включает программа: |
7 дн. |
10 дн. |
14 дн. |
18 дн. |
21 дн. |
Первичный осмотр врача-терапевта |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Повторный осмотр врача-терапевта |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Консультация врача узкой специализации |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
Общая ванна (йодобромная, сухая углекислая, жемчужная, ароматическая) |
3-4 |
5 |
7 |
9 |
10-11 |
Теплолечение (озокерит, грязелечение Суксунскими грязями или Сакскими грязями) |
3 |
4 |
6 |
8 |
9 |
ЛФК |
5 |
8 |
10 |
13 |
15 |
Бассейн |
4 |
5 |
7 |
9 |
10 |
Аппаратная физиотерапия (магнитолазерная терапия, электрофорез, СМТ, ДДТ, фонофорез, ПМТ, электросон и др.) |
7 |
10 |
14 |
18 |
21 |
Ручной массаж одной зоны |
5 |
8 |
10 |
13 |
15 |
Минеральная вода (по показаниям) |
7 |
10 |
14 |
18 |
21 |
Ингаляции (по показаниям) |
6 |
8 |
12 |
16 |
18 |
Все путевки в санаторий реализуются без наценок, по официальному прайсу санатория.
Условия оплаты: предоплата 30% в течение 7 дней с момента подтверждения бронирования санаторием. Остаток - за 20 дней до заезда.
*Примечание: условия оплаты могут отличаться в каждом конкретном случае в зависимости от сезона, акционных предложений или других требований санатория.
Оплатить можно:
Так же у нас Вы можете оформить кредит или рассрочку через банк, а также приобрести подарочный сертификат.